홈 > 리그순위 > 투수순위
| |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
1 | 신성식 | SOMO(소모) | 10 | 5.31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 143 | 126 | 29 | 45 | 0 | 10 | 7 | 22 | 25 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.14 | 0.36 | 5.31 |
2 | 황강혁 | 가온이엔지 | 10 | 7.57 | 4 | 1 | 0 | 0 | 105 | 84 | 20.33 | 25 | 1 | 13 | 6 | 17 | 25 | 22 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.16 | 0.30 | 5.85 |
3 | 김영규 | 감물드리라이온즈 | 10 | 7.83 | 3 | 2 | 0 | 0 | 227 | 207 | 39.33 | 88 | 2 | 9 | 7 | 21 | 58 | 44 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 2.64 | 0.43 | 3.74 |
4 | 서정태 | 토요동진분체 | 10 | 9.52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 125 | 112 | 21.33 | 47 | 1 | 7 | 6 | 16 | 37 | 29 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 2.81 | 0.42 | 5.25 |
5 | 임형섭 | 로얄패밀리 | 9(1) | 15.31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 141 | 103 | 19.66 | 43 | 0 | 31 | 6 | 11 | 52 | 43 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.000 | 4.07 | 0.42 | 3.92 |
규정이닝 미달자 순위 (규정이닝-2) |
| |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
1 | 양승태 | SOMO(소모) | 10 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.50 | 0.25 | 8.75 |
1 | 정용욱 | SOMO(소모) | 10 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
1 | 이재성 | 토요동진분체 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
1 | 구교엽 | 바디웍스필라테스 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 2.00 | 0.33 | 0.00 |
1 | 은기우 | 가온이엔지 | 10 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.33 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15.15 | 0.00 | 0.00 |
6 | 이병희 | 가온이엔지 | 10 | 2.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2.66 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.51 | 0.53 | 0.00 |
7 | 백승용 | 토요동진분체 | 10 | 3.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 | 63 | 14 | 23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.71 | 0.37 | 2.00 |
8 | 장시훈 | SOMO(소모) | 10 | 5.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.20 | 0.43 | 2.80 |
9 | 김동인 | 로얄패밀리 | 9(1) | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 3.66 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.28 | 0.26 | 3.82 |
10 | 홍순철 | SOMO(소모) | 10 | 6.12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 | 39 | 8 | 12 | 0 | 7 | 3 | 4 | 13 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.75 | 0.31 | 3.50 |
11 | 김상수 | 가온이엔지 | 10 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 4.33 | 6 | 0 | 7 | 1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 3.23 | 0.29 | 4.85 |
12 | 이시윤 | 감물드리라이온즈 | 10 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.00 | 0.27 | 3.50 |
12 | 백현길 | 토요동진분체 | 10 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.00 | 0.25 | 0.00 |
14 | 김효빈 | 가온이엔지 | 10 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 3.66 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 2.73 | 0.38 | 0.00 |
15 | 천제헌 | 가온이엔지 | 10 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108 | 94 | 18.66 | 33 | 1 | 6 | 7 | 9 | 28 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.47 | 0.35 | 3.38 |
16 | 류호익 | 토요동진분체 | 10 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.50 | 0.50 | 7.00 |
17 | 조현욱 | 바디웍스필라테스 | 10 | 10.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124 | 99 | 20.33 | 40 | 1 | 20 | 2 | 14 | 31 | 31 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 3.05 | 0.40 | 4.82 |
18 | 박병훈 | 토요동진분체 | 10 | 11.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 78 | 14 | 35 | 2 | 8 | 2 | 16 | 26 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 3.21 | 0.45 | 8.00 |
19 | 신대현 | 토요동진분체 | 10 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 5.00 | 0.33 | 14.00 |
20 | 구교원 | 바디웍스필라테스 | 10 | 14.54 | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 74 | 13 | 35 | 0 | 12 | 3 | 4 | 35 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.85 | 0.47 | 2.15 |
21 | 유용주 | 감물드리라이온즈 | 10 | 18.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 42 | 6.33 | 23 | 0 | 4 | 1 | 2 | 20 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 4.42 | 0.55 | 2.21 |
22 | 김대기 | 로얄패밀리 | 9(1) | 19.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 42 | 7.33 | 21 | 0 | 11 | 2 | 3 | 22 | 20 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 4.64 | 0.50 | 2.86 |
23 | 신봉균 | 로얄패밀리 | 9(1) | 19.89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 39 | 6.33 | 22 | 0 | 10 | 1 | 3 | 14 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.21 | 0.56 | 3.32 |
24 | 박지호 | 감물드리라이온즈 | 10 | 21.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1.33 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.51 | 0.44 | 0.00 |
24 | 박승한 | 바디웍스필라테스 | 10 | 21.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 14 | 2.33 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.15 | 0.50 | 3.00 |
26 | 김건율 | 로얄패밀리 | 9(1) | 31.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 28 | 4 | 15 | 0 | 7 | 3 | 1 | 10 | 18 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 6.25 | 0.54 | 1.75 |
27 | 여제호 | 토요동진분체 | 10 | 35.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.00 | 0.57 | 0.00 |
28 | 이상원 | 바디웍스필라테스 | 10 | 42.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 8.00 | 0.67 | 21.00 |
29 | 전승훈 | 감물드리라이온즈 | 10 | 52.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 1.33 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 9.77 | 0.70 | 0.00 |
30 | 조병권 | 감물드리라이온즈 | 10 | 99.90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
- 투수 기록 중 WHIP, 승률, 스트라이크, 볼, 피안타율, 탈삼진률 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
- 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
(해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.) - 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
- "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
(리그에 따라 규정이닝 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.) - 투수기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하며, 승/패/세이브/홀드/방어율/WHIP 기록이 동일한 경우, 이닝이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 투수기록이 동일한 경우, 이닝이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.