홈 > 리그순위 > 타자순위
| |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
---|
1 | 이창은 | SOMO(소모) | 10 | 29 | 26 | 0.654 | 11 | 4 | 1 | 1 | 17 | 26 | 8 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.690 | 1.690 |
2 | 조중현 | 가온이엔지 | 10 | 33 | 27 | 0.630 | 15 | 1 | 1 | 0 | 17 | 20 | 5 | 14 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0.697 | 1.438 |
3 | 홍순철 | SOMO(소모) | 10 | 27 | 26 | 0.577 | 10 | 4 | 1 | 0 | 15 | 21 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0.593 | 1.400 |
4 | 사공철 | 가온이엔지 | 10 | 29 | 28 | 0.571 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 26 | 17 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.929 | 0.586 | 1.515 |
5 | 임동균 | 감물드리라이온즈 | 10 | 23 | 20 | 0.550 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 | 16 | 3 | 39 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.800 | 0.609 | 1.409 |
6 | 서정태 | 바디웍스필라테스 | 10 | 38 | 33 | 0.545 | 13 | 1 | 3 | 1 | 18 | 28 | 11 | 16 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0.605 | 1.454 |
6 | 김동인 | 로얄패밀리 | 9(1) | 26 | 22 | 0.545 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.636 | 0.577 | 1.213 |
8 | 유용주 | 감물드리라이온즈 | 10 | 34 | 24 | 0.542 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 11 | 12 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.583 | 0.676 | 1.260 |
9 | 이병희 | 가온이엔지 | 10 | 33 | 27 | 0.481 | 9 | 1 | 3 | 0 | 13 | 20 | 7 | 16 | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.741 | 0.545 | 1.286 |
10 | 박찬규 | SOMO(소모) | 10 | 28 | 25 | 0.480 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.520 | 0.500 | 1.020 |
11 | 황병호 | 로얄패밀리 | 9(1) | 23 | 19 | 0.474 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.474 | 0.522 | 0.995 |
12 | 김효빈 | 가온이엔지 | 10 | 24 | 17 | 0.471 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.765 | 0.583 | 1.348 |
13 | 정성학 | 가온이엔지 | 10 | 28 | 24 | 0.458 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 15 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0.500 | 1.125 |
14 | 박재현 | 로얄패밀리 | 9(1) | 27 | 22 | 0.455 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | 7 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.636 | 0.519 | 1.155 |
15 | 이찬호 | SOMO(소모) | 10 | 27 | 25 | 0.440 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.480 | 0.481 | 0.961 |
16 | 정용욱 | SOMO(소모) | 10 | 22 | 16 | 0.438 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.438 | 0.591 | 1.028 |
17 | 서혜수 | 토요동진분체 | 10 | 24 | 21 | 0.429 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 15 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.500 | 1.214 |
18 | 양승태 | SOMO(소모) | 10 | 31 | 26 | 0.423 | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 | 17 | 9 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0.516 | 1.170 |
18 | 서중원 | 가온이엔지 | 10 | 29 | 26 | 0.423 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 15 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0.483 | 1.060 |
20 | 이시규 | SOMO(소모) | 10 | 26 | 17 | 0.412 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.412 | 0.577 | 0.989 |
20 | 은기우 | 가온이엔지 | 10 | 22 | 17 | 0.412 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.647 | 0.500 | 1.147 |
20 | 임형섭 | 로얄패밀리 | 9(1) | 20 | 17 | 0.412 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 16 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.941 | 0.500 | 1.441 |
23 | 손영섭 | 감물드리라이온즈 | 10 | 32 | 27 | 0.407 | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 | 16 | 10 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.593 | 0.500 | 1.093 |
23 | 김영규 | 감물드리라이온즈 | 10 | 30 | 27 | 0.407 | 8 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | 10 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.467 | 1.133 |
25 | 여제호 | 토요동진분체 | 10 | 30 | 24 | 0.375 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 14 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.583 | 0.467 | 1.050 |
26 | 이수길 | 바디웍스필라테스 | 10 | 31 | 28 | 0.357 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.357 | 0.419 | 0.776 |
27 | 나원호 | 감물드리라이온즈 | 10 | 22 | 20 | 0.350 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.409 | 1.009 |
28 | 최재원 | 바디웍스필라테스 | 10 | 25 | 23 | 0.348 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0.400 | 0.835 |
29 | 정태재 | 바디웍스필라테스 | 10 | 31 | 21 | 0.333 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 10 | 6 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.524 | 0.516 | 1.040 |
30 | 김대기 | 로얄패밀리 | 9(1) | 27 | 21 | 0.286 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.444 | 0.873 |
30 | 최진호 | 토요동진분체 | 10 | 23 | 14 | 0.286 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | 11 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0.545 | 1.188 |
32 | 구교원 | 바디웍스필라테스 | 10 | 28 | 22 | 0.273 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.429 | 0.701 |
32 | 허만진 | 로얄패밀리 | 9(1) | 23 | 22 | 0.273 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.304 | 0.759 |
34 | 장기진 | 바디웍스필라테스 | 10 | 27 | 23 | 0.217 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.333 | 0.551 |
35 | 손용진 | 로얄패밀리 | 9(1) | 23 | 19 | 0.211 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.211 | 0.273 | 0.483 |
36 | 신봉균 | 로얄패밀리 | 9(1) | 25 | 15 | 0.133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.480 | 0.613 |
규정타석 미달자 순위 (규정타석-2.2) |
| |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
---|
1 | 천제헌 | 가온이엔지 | 10 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 1.000 | 2.667 |
2 | 김명오 | 토요동진분체 | 10 | 14 | 14 | 0.786 | 7 | 1 | 3 | 0 | 11 | 18 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0.786 | 2.071 |
3 | 윤현수 | SOMO(소모) | 10 | 15 | 12 | 0.750 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 0.800 | 1.717 |
4 | 이재성 | 토요동진분체 | 10 | 18 | 15 | 0.733 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | 23 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0.778 | 2.311 |
5 | 권성호 | 감물드리라이온즈 | 10 | 11 | 9 | 0.667 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 0.727 | 1.838 |
6 | 신현호 | SOMO(소모) | 10 | 18 | 14 | 0.643 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 0.722 | 1.651 |
7 | 강현빈 | SOMO(소모) | 10 | 14 | 13 | 0.615 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0.643 | 1.412 |
8 | 신대현 | 토요동진분체 | 10 | 21 | 20 | 0.600 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 18 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.900 | 0.619 | 1.519 |
8 | 장시훈 | SOMO(소모) | 10 | 19 | 15 | 0.600 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 14 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 0.684 | 1.618 |
8 | 오진규 | 토요동진분체 | 10 | 18 | 15 | 0.600 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
11 | 황강혁 | 가온이엔지 | 10 | 7 | 7 | 0.571 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 1.143 |
12 | 박승한 | 바디웍스필라테스 | 10 | 13 | 11 | 0.545 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.545 | 0.615 | 1.161 |
13 | 구교엽 | 바디웍스필라테스 | 10 | 17 | 15 | 0.533 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0.588 | 1.322 |
14 | 이혁우 | 감물드리라이온즈 | 10 | 15 | 12 | 0.500 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.600 | 1.350 |
14 | 신화룡 | 바디웍스필라테스 | 10 | 14 | 12 | 0.500 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
14 | 김기연 | SOMO(소모) | 10 | 11 | 8 | 0.500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0.545 | 1.170 |
14 | 이종범 | 바디웍스필라테스 | 10 | 6 | 6 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
18 | 한동범 | 바디웍스필라테스 | 10 | 20 | 15 | 0.467 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.467 | 0.550 | 1.017 |
18 | 조현욱 | 바디웍스필라테스 | 10 | 19 | 15 | 0.467 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0.579 | 1.312 |
18 | 서정일 | 토요동진분체 | 10 | 18 | 15 | 0.467 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0.556 | 1.422 |
18 | 김건율 | 로얄패밀리 | 9(1) | 18 | 15 | 0.467 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.733 | 0.500 | 1.233 |
22 | 조상한 | SOMO(소모) | 10 | 15 | 11 | 0.455 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0.600 | 1.327 |
23 | 박지호 | 감물드리라이온즈 | 10 | 9 | 9 | 0.444 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0.889 |
24 | 김상수 | 가온이엔지 | 10 | 16 | 14 | 0.429 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.714 | 0.438 | 1.152 |
25 | 나윤성 | 로얄패밀리 | 9(1) | 17 | 12 | 0.417 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.588 | 1.088 |
26 | 김영규 | 토요동진분체 | 10 | 19 | 15 | 0.400 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.526 | 0.993 |
26 | 조지현 | 로얄패밀리 | 9(1) | 12 | 10 | 0.400 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
28 | 이강산 | 감물드리라이온즈 | 10 | 9 | 8 | 0.375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.819 |
28 | 전승훈 | 감물드리라이온즈 | 10 | 8 | 8 | 0.375 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.375 | 1.000 |
30 | 조재규 | 가온이엔지 | 10 | 20 | 19 | 0.368 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0.400 | 0.926 |
31 | 박성엽 | 감물드리라이온즈 | 10 | 16 | 14 | 0.357 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.375 | 0.875 |
32 | 김주현 | 토요동진분체 | 10 | 21 | 20 | 0.350 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.381 | 0.781 |
33 | 박선호 | SOMO(소모) | 10 | 14 | 12 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.429 | 0.929 |
33 | 이시윤 | 감물드리라이온즈 | 10 | 13 | 6 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.615 | 1.115 |
33 | 채인식 | 토요동진분체 | 10 | 8 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
33 | 우칠택 | 토요동진분체 | 10 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
33 | 노진욱 | 로얄패밀리 | 9(1) | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
33 | 신성식 | SOMO(소모) | 10 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
39 | 류호익 | 토요동진분체 | 10 | 14 | 13 | 0.308 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.462 | 0.357 | 0.819 |
39 | 이성호 | SOMO(소모) | 10 | 13 | 13 | 0.308 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.308 | 0.769 |
41 | 김태훈 | 바디웍스필라테스 | 10 | 19 | 17 | 0.294 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.368 | 0.663 |
42 | 윤진욱 | 감물드리라이온즈 | 10 | 21 | 14 | 0.286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.524 | 0.881 |
42 | 하지형 | 가온이엔지 | 10 | 15 | 14 | 0.286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.619 |
44 | 김대철 | 가온이엔지 | 10 | 16 | 11 | 0.273 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.500 | 0.955 |
45 | 백승용 | 토요동진분체 | 10 | 17 | 15 | 0.267 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.353 | 0.686 |
46 | 조현진 | 감물드리라이온즈 | 10 | 13 | 12 | 0.250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.308 | 0.641 |
46 | 김홍구 | 감물드리라이온즈 | 10 | 4 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
48 | 조장제 | 로얄패밀리 | 9(1) | 17 | 9 | 0.222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.471 | 0.804 |
49 | 장기용 | 바디웍스필라테스 | 10 | 15 | 10 | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.467 | 0.667 |
50 | 이병기 | 가온이엔지 | 10 | 18 | 16 | 0.125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.188 | 0.222 | 0.410 |
51 | 박병훈 | 토요동진분체 | 10 | 21 | 19 | 0.105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.190 | 0.296 |
52 | 조병권 | 감물드리라이온즈 | 10 | 18 | 14 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.222 |
52 | 김덕현 | 감물드리라이온즈 | 10 | 12 | 11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.083 | 0.083 |
52 | 백현길 | 토요동진분체 | 10 | 6 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
52 | 고창일 | 로얄패밀리 | 9(1) | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
52 | 이상원 | 바디웍스필라테스 | 10 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
52 | 차재동 | 가온이엔지 | 10 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
- 타자 기록 중 OPS, 타석, 희생, 사구 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
- 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
(해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.) - 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
- "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
(리그에 따라 규정타석 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.) - 타자 기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하나, 타율/장타율/출루율/OPS 기록이 동일한 경우, 타석이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 타자기록이 동일한 경우, 타석이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.