홈 > 리그순위 > 종합순위
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승점 | 연속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOMO(소모) | 10 | 8 | 0 | 2 | 0.800 | 0 | 24 | 6승 |
2 | 토요동진분체 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0.600 | 2 | 18 | 1패 |
2 | 가온이엔지 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0.600 | 2 | 18 | 1승 |
4 | 바디웍스필라테스 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0.400 | 4 | 12 | 1패 |
5 | 감물드리라이온즈 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0.300 | 5 | 9 | 6패 |
5 | 로얄패밀리 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0.300 | 5 | 9 | 1패 |
- 본 리그에서는 순위 결정 방법으로 승점제를 사용합니다.
- 동률일 경우, 순위는 동일하게 표시하나 경기수 적은 팀을 상위로 정렬한다.