| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승점 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0.700 | 0 | 21 | 4승 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0.600 | 1 | 19 | 1패 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0.600 | 1 | 18 | 1승 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0.500 | 2 | 15 | 1승 | |
| 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0.400 | 3 | 13 | 1패 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0.100 | 6 | 3 | 2패 |
- 본 리그에서는 순위 결정 방법으로 승점제를 사용합니다.
- 동률일 경우, 순위는 동일하게 표시하나 경기수 적은 팀을 상위로 정렬한다.

| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승점 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0.700 | 0 | 21 | 4승 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0.600 | 1 | 19 | 1패 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0.600 | 1 | 18 | 1승 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0.500 | 2 | 15 | 1승 | |
| 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0.400 | 3 | 13 | 1패 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0.100 | 6 | 3 | 2패 |
