|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
|---|
|
|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
|---|
| 1 | 김건우 | TEAM 에나가 | 7 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.64 | 0.11 | 17.18 |
| 1 | 정기영 | 초콜릿 지기비네 | 7 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 5.66 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.88 | 0.05 | 21.00 |
| 1 | 정갑진 | 블루다이아몬드 | 7 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | 0.00 | 7.00 |
| 1 | 정승원 | 댄싱 타이거즈 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.50 | 0.17 | 3.50 |
| 1 | 이호준 | 초콜릿 지기비네 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.60 | 0.17 | 0.00 |
| 1 | 안규성 | 진주브레이브스 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 14.00 |
| 1 | 김재홍 | TEAM 에나가 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.00 | 0.33 | 7.00 |
| 1 | 권기환 | 블루다이아몬드 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 박효성 | 블루다이아몬드 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 박성준 | 고스트 | 7 | 0.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.90 | 0.21 | 9.10 |
| 11 | 남우근 | TEAM 에나가 | 7 | 1.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 5.33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.31 | 0.25 | 10.50 |
| 12 | 이민재 | TEAM 에나가 | 7 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 3.66 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.82 | 0.13 | 11.45 |
| 13 | 구종회 | KAI야구동호회 | 7 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.20 | 0.23 | 4.20 |
| 14 | 이승욱 | 초콜릿 지기비네 | 7 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 4.33 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 2.08 | 0.17 | 9.69 |
| 15 | 윤서준 | KAI야구동호회 | 7 | 3.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 30 | 8.33 | 6 | 0 | 8 | 0 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.68 | 0.20 | 10.08 |
| 16 | 박경현 | 진주야구동호회 | 7 | 3.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.25 | 0.12 | 8.75 |
| 16 | 김경훈 | 진주브레이브스 | 7 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.50 | 0.22 | 21.00 |
| 18 | 김은수 | KAI야구동호회 | 7 | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.20 | 0.26 | 11.20 |
| 18 | 이원식 | 진주브레이브스 | 7 | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 3.33 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.00 | 0.08 | 8.40 |
| 20 | 오현동 | TEAM 에나가 | 7 | 4.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 44 | 10 | 11 | 0 | 9 | 3 | 14 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.30 | 0.25 | 9.80 |
| 21 | 홍성준 | 초콜릿 지기비네 | 7 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2.66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.50 | 0.33 | 15.75 |
| 22 | 김광식 | 진주야구동호회 | 7 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2.33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.00 | 0.46 | 3.00 |
| 23 | 오예준 | 블루다이아몬드 | 7 | 7.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 59 | 12 | 19 | 0 | 4 | 3 | 12 | 21 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.17 | 0.32 | 7.00 |
| 23 | 김준수 | 초콜릿 지기비네 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.50 | 0.25 | 14.00 |
| 25 | 김자윤 | 진주브레이브스 | 7 | 7.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 38 | 7.66 | 9 | 0 | 5 | 1 | 12 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.96 | 0.24 | 10.96 |
| 26 | 박진승 | 고스트 | 7 | 9.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 47 | 9 | 18 | 0 | 6 | 1 | 1 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.78 | 0.38 | 0.78 |
| 26 | 신소영 | 고스트 | 7 | 9.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 13 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.00 | 0.31 | 9.33 |
| 28 | 정연웅 | 댄싱 타이거즈 | 7 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.00 | 0.44 | 7.00 |
| 28 | 김지현 | TEAM 에나가 | 7 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.66 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7.58 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 옥동호 | 블루다이아몬드 | 7 | 11.12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 37 | 5.66 | 15 | 0 | 2 | 0 | 7 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3.00 | 0.41 | 8.65 |
| 31 | 노태원 | KAI야구동호회 | 7 | 11.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 67 | 49 | 9 | 20 | 1 | 15 | 3 | 16 | 26 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 4.22 | 0.41 | 12.44 |
| 32 | 이창균 | 고스트 | 7 | 12.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 44 | 7 | 16 | 1 | 4 | 0 | 2 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.86 | 0.36 | 2.00 |
| 33 | 양영호 | 블루다이아몬드 | 7 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 51 | 11.33 | 19 | 0 | 35 | 1 | 7 | 23 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.85 | 0.37 | 4.32 |
| 34 | 김현철 | KAI야구동호회 | 7 | 13.12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 37 | 5.33 | 15 | 1 | 2 | 0 | 4 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.19 | 0.41 | 5.25 |
| 35 | 최현서 | 진주브레이브스 | 7 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.00 | 0.14 | 14.00 |
| 36 | 한태경 | TEAM 에나가 | 7 | 14.54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 21 | 4.33 | 9 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.46 | 0.43 | 8.08 |
| 37 | 최영락 | 댄싱 타이거즈 | 7 | 15.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 23 | 4 | 10 | 0 | 8 | 0 | 3 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.50 | 0.43 | 5.25 |
| 38 | 정현원 | 고스트 | 7 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 2.33 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.72 | 0.50 | 6.00 |
| 39 | 김수식 | 진주야구동호회 | 7 | 24.59 | 1 | 4 | 0 | 0 | 121 | 85 | 13.66 | 40 | 2 | 18 | 17 | 10 | 57 | 48 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.49 | 0.47 | 5.12 |
| 40 | 이정훈 | 댄싱 타이거즈 | 7 | 28.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8.00 | 0.56 | 7.00 |
| 41 | 박상우 | 진주야구동호회 | 7 | 29.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 29 | 4.33 | 13 | 0 | 10 | 0 | 4 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.31 | 0.45 | 6.46 |
| 42 | 고상민 | 진주야구동호회 | 7 | 38.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 2 | 8 | 0 | 9 | 6 | 2 | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11.50 | 0.53 | 7.00 |
| 43 | 박종호 | 블루다이아몬드 | 7 | 99.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 최원용 | 초콜릿 지기비네 | 7 | 99.90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
- 투수 기록 중 WHIP, 승률, 스트라이크, 볼, 피안타율, 탈삼진률 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
- 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
(해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.) - 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
- "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
(리그에 따라 규정이닝 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.) - 투수기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하며, 승/패/세이브/홀드/방어율/WHIP 기록이 동일한 경우, 이닝이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 투수기록이 동일한 경우, 이닝이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.


규정이닝 미달자 순위 (규정이닝-2)



