| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승점 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 27 | 9승 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0.625 | 3.5 | 15 | 1패 | |
| 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0.333 | 6 | 9 | 3패 | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0.250 | 6.5 | 6 | 2승 | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0.250 | 6.5 | 6 | 5패 |
- 본 리그에서는 순위 결정 방법으로 승점제를 사용합니다.
- 동률일 경우, 순위는 동일하게 표시하나 경기수 적은 팀을 상위로 정렬한다.

| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승점 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 27 | 9승 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0.625 | 3.5 | 15 | 1패 | |
| 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0.333 | 6 | 9 | 3패 | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0.250 | 6.5 | 6 | 2승 | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0.250 | 6.5 | 6 | 5패 |
