|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
|---|
| 1 | 나우혁 | 초콜릿 지기비네 | 7 | 16 | 11 | 0.818 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 15 | 3 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0.875 | 2.239 |
| 2 | 오예준 | 블루다이아몬드 | 7 | 20 | 17 | 0.765 | 8 | 3 | 1 | 1 | 13 | 21 | 11 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0.800 | 2.035 |
| 3 | 안규성 | 진주브레이브스 | 7 | 17 | 14 | 0.643 | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 | 16 | 15 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0.706 | 1.849 |
| 4 | 송요찬 | 진주브레이브스 | 7 | 21 | 18 | 0.611 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 21 | 13 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 0.667 | 1.833 |
| 5 | 강정경 | 고스트 | 7 | 18 | 15 | 0.600 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 13 | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0.667 | 1.533 |
| 6 | 정재한 | TEAM 에나가 | 7 | 19 | 15 | 0.533 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.733 | 0.579 | 1.312 |
| 7 | 유자원 | KAI야구동호회 | 7 | 24 | 12 | 0.500 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 10 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
| 7 | 천성규 | 진주브레이브스 | 7 | 22 | 14 | 0.500 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0.682 | 1.325 |
| 7 | 이창균 | 고스트 | 7 | 22 | 18 | 0.500 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | 12 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.591 | 1.258 |
| 7 | 최욱 | 진주브레이브스 | 7 | 14 | 12 | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.571 | 1.405 |
| 7 | 박보근 | TEAM 에나가 | 7 | 14 | 10 | 0.500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.643 | 1.143 |
| 12 | 박준 | 고스트 | 7 | 20 | 17 | 0.471 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0.550 | 1.138 |
| 13 | 구종회 | KAI야구동호회 | 7 | 15 | 9 | 0.444 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.667 | 1.222 |
| 14 | 김정우 | KAI야구동호회 | 7 | 22 | 16 | 0.438 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.438 | 0.500 | 0.938 |
| 14 | 김수식 | 진주야구동호회 | 7 | 18 | 16 | 0.438 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.688 | 0.500 | 1.188 |
| 16 | 오현동 | TEAM 에나가 | 7 | 16 | 14 | 0.429 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.500 | 1.071 |
| 17 | 최규봉 | 초콜릿 지기비네 | 7 | 16 | 12 | 0.417 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.417 | 0.563 | 0.979 |
| 18 | 김건우 | TEAM 에나가 | 7 | 24 | 17 | 0.412 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 4 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.706 | 0.478 | 1.184 |
| 18 | 이승욱 | 초콜릿 지기비네 | 7 | 19 | 17 | 0.412 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0.474 | 1.121 |
| 20 | 오성택 | 댄싱 타이거즈 | 7 | 17 | 13 | 0.385 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.385 | 0.471 | 0.855 |
| 21 | 이준수 | 블루다이아몬드 | 7 | 17 | 16 | 0.375 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.412 | 0.849 |
| 22 | 박성준 | 고스트 | 7 | 19 | 14 | 0.357 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 14 | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.526 | 1.526 |
| 22 | 박금주 | 댄싱 타이거즈 | 7 | 17 | 14 | 0.357 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.471 | 0.828 |
| 22 | 최종민 | 블루다이아몬드 | 7 | 16 | 14 | 0.357 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0.438 | 1.080 |
| 25 | 신소영 | 고스트 | 7 | 15 | 12 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.467 | 0.967 |
| 26 | 박채민 | TEAM 에나가 | 7 | 24 | 22 | 0.318 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0.375 | 0.966 |
| 27 | 김민우 | 댄싱 타이거즈 | 7 | 15 | 13 | 0.308 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.400 | 0.785 |
| 28 | 김현철 | KAI야구동호회 | 7 | 26 | 20 | 0.300 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 15 | 8 | 12 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.462 | 1.212 |
| 29 | 김광희 | KAI야구동호회 | 7 | 18 | 15 | 0.267 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.389 | 0.789 |
| 29 | 안상현 | 고스트 | 7 | 18 | 15 | 0.267 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.533 | 0.333 | 0.867 |
| 29 | 박종호 | 블루다이아몬드 | 7 | 17 | 15 | 0.267 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.353 | 0.686 |
| 32 | 석정민 | 초콜릿 지기비네 | 7 | 18 | 16 | 0.250 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.333 | 0.708 |
| 32 | 김상진 | 진주브레이브스 | 7 | 16 | 8 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.625 | 0.875 |
| 34 | 남우근 | TEAM 에나가 | 7 | 23 | 21 | 0.238 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.261 | 0.594 |
| 35 | 김현수 | TEAM 에나가 | 7 | 19 | 17 | 0.235 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.316 | 0.610 |
| 35 | 정원규 | 댄싱 타이거즈 | 7 | 18 | 17 | 0.235 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.278 | 0.572 |
| 37 | 김병관 | KAI야구동호회 | 7 | 18 | 13 | 0.231 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.538 | 0.444 | 0.983 |
| 37 | 서정민 | 초콜릿 지기비네 | 7 | 14 | 13 | 0.231 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.286 | 0.670 |
| 39 | 권기환 | 블루다이아몬드 | 7 | 17 | 14 | 0.214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.353 | 0.567 |
| 40 | 주진하 | 진주브레이브스 | 7 | 18 | 15 | 0.200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.333 | 0.600 |
| 40 | 박경호 | KAI야구동호회 | 7 | 17 | 15 | 0.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.294 | 0.494 |
| 42 | 김은수 | KAI야구동호회 | 7 | 17 | 11 | 0.182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.471 | 0.652 |
| 42 | 김동주 | 블루다이아몬드 | 7 | 16 | 11 | 0.182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.438 | 0.619 |
| 42 | 전경진 | 진주야구동호회 | 7 | 14 | 11 | 0.182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.357 | 0.539 |
| 45 | 이상화 | 블루다이아몬드 | 7 | 17 | 12 | 0.167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.412 | 0.662 |
| 45 | 정명성 | 초콜릿 지기비네 | 7 | 14 | 12 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.231 | 0.397 |
| 47 | 김광식 | 진주야구동호회 | 7 | 17 | 14 | 0.143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.214 | 0.235 | 0.450 |
| 48 | 박효성 | 블루다이아몬드 | 7 | 21 | 15 | 0.133 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.381 | 0.781 |
| 49 | 강태윤 | 고스트 | 7 | 14 | 11 | 0.091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.286 | 0.377 |
|
|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
|---|
| 1 | 김경훈 | 진주브레이브스 | 7 | 3 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1 | 차원준 | 고스트 | 7 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1 | 오세민 | 고스트 | 7 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 4 | 정기영 | 초콜릿 지기비네 | 7 | 11 | 7 | 0.857 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 15 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.143 | 0.900 | 3.043 |
| 5 | 이건희 | 초콜릿 지기비네 | 7 | 5 | 5 | 0.800 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0.800 | 2.000 |
| 6 | 강건 | 초콜릿 지기비네 | 7 | 4 | 4 | 0.750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
| 7 | 정승원 | 댄싱 타이거즈 | 7 | 7 | 3 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0.857 | 2.524 |
| 7 | 김태운 | 고스트 | 7 | 4 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
| 7 | 노태원 | KAI야구동호회 | 7 | 4 | 3 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0.750 | 2.417 |
| 7 | 최현서 | 진주브레이브스 | 7 | 4 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.417 |
| 7 | 우은표 | 진주브레이브스 | 7 | 3 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 12 | 최원용 | 초콜릿 지기비네 | 7 | 10 | 8 | 0.625 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.700 | 1.575 |
| 13 | 홍성준 | 초콜릿 지기비네 | 7 | 12 | 9 | 0.556 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.889 | 0.583 | 1.472 |
| 14 | 조승재 | 초콜릿 지기비네 | 7 | 11 | 8 | 0.500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.636 | 1.386 |
| 14 | 서현우 | 블루다이아몬드 | 7 | 9 | 8 | 0.500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.556 | 1.056 |
| 14 | 피용진 | 고스트 | 7 | 9 | 8 | 0.500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.444 | 0.944 |
| 14 | 김재홍 | TEAM 에나가 | 7 | 8 | 6 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.625 | 1.292 |
| 14 | 윤서준 | KAI야구동호회 | 7 | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
| 14 | 박민기 | 고스트 | 7 | 4 | 4 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
| 14 | 박경현 | 진주야구동호회 | 7 | 4 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.750 | 1.750 |
| 14 | 김보성 | KAI야구동호회 | 7 | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
| 14 | 황수환 | 댄싱 타이거즈 | 7 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0.500 | 2.000 |
| 14 | 박진승 | 고스트 | 7 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 14 | 문대봉 | 댄싱 타이거즈 | 7 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 14 | 김지현 | TEAM 에나가 | 7 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 26 | 이민호 | 진주브레이브스 | 7 | 13 | 11 | 0.455 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.538 | 1.175 |
| 26 | 정현원 | 고스트 | 7 | 12 | 11 | 0.455 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.500 | 0.955 |
| 28 | 정재헌 | TEAM 에나가 | 7 | 12 | 7 | 0.429 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.667 | 1.238 |
| 28 | 김경택 | 진주야구동호회 | 7 | 8 | 7 | 0.429 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.429 | 0.500 | 1.929 |
| 28 | 신현호 | 초콜릿 지기비네 | 7 | 8 | 7 | 0.429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.929 |
| 31 | 김준식 | 댄싱 타이거즈 | 7 | 12 | 10 | 0.400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
| 31 | 백종환 | 초콜릿 지기비네 | 7 | 7 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.971 |
| 31 | 류도경 | TEAM 에나가 | 7 | 6 | 5 | 0.400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.500 | 1.300 |
| 31 | 이호준 | 초콜릿 지기비네 | 7 | 5 | 5 | 0.400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.400 | 1.000 |
| 31 | 김환 | 초콜릿 지기비네 | 7 | 5 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 31 | 정강욱 | 초콜릿 지기비네 | 7 | 5 | 5 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.400 | 1.400 |
| 31 | 안승영 | KAI야구동호회 | 7 | 5 | 5 | 0.400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.400 | 1.200 |
| 38 | 김훈 | KAI야구동호회 | 7 | 9 | 8 | 0.375 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.444 | 0.944 |
| 38 | 강명지 | TEAM 에나가 | 7 | 8 | 8 | 0.375 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.375 | 1.000 |
| 40 | 강두왕 | 진주야구동호회 | 7 | 11 | 11 | 0.364 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.364 | 0.818 |
| 41 | 안령균 | 진주야구동호회 | 7 | 12 | 9 | 0.333 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0.500 | 1.278 |
| 41 | 김정현 | 초콜릿 지기비네 | 7 | 9 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.556 | 0.889 |
| 41 | 고병필 | 댄싱 타이거즈 | 7 | 8 | 6 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 41 | 정연웅 | 댄싱 타이거즈 | 7 | 6 | 6 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
| 41 | 강민래 | 댄싱 타이거즈 | 7 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 41 | 윤지성 | 진주브레이브스 | 7 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 41 | 권혁진 | 진주브레이브스 | 7 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 41 | 이준호 | 고스트 | 7 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.333 | 1.333 |
| 41 | 연화남 | 고스트 | 7 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 50 | 한태경 | TEAM 에나가 | 7 | 11 | 10 | 0.300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.664 |
| 51 | 양영호 | 블루다이아몬드 | 7 | 12 | 12 | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 51 | 정용재 | 댄싱 타이거즈 | 7 | 10 | 8 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.650 |
| 51 | 박주원 | 댄싱 타이거즈 | 7 | 10 | 8 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.650 |
| 51 | 백영호 | 댄싱 타이거즈 | 7 | 9 | 8 | 0.250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.333 | 0.708 |
| 51 | 김대현 | 초콜릿 지기비네 | 7 | 9 | 8 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
| 51 | 전상영 | 진주브레이브스 | 7 | 7 | 4 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 1.071 |
| 51 | 김준수 | 초콜릿 지기비네 | 7 | 6 | 4 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 58 | 황성민 | 진주브레이브스 | 7 | 9 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.500 | 0.700 |
| 58 | 제수환 | 블루다이아몬드 | 7 | 6 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
| 58 | 홍정현 | 초콜릿 지기비네 | 7 | 6 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.167 | 0.367 |
| 58 | 최영락 | 댄싱 타이거즈 | 7 | 5 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 62 | 황정문 | 진주브레이브스 | 7 | 13 | 12 | 0.167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.231 | 0.564 |
