MEMBER LOGIN

아이디
비밀번호
ID·PW찾기 회원가입

홈 > 리그순위 > 투수순위
검색
|
순위 선수 경기 방어율 홀드 타자 타수 이닝 피안타 피홈 4구 死구 삼진 실점 자책 死구 희생 폭투 보크 투구수 승률 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 박상현 성산 익스프레스 12 6.25 7 1 0 0 145 126 28 41 0 13 5 16 25 25 5 0 1 0 144 1.000 2.11 0.33 4.00
2 성경배 LG전자 TWINS 12 6.48 4 2 0 0 160 133 31.33 30 0 18 8 44 26 29 8 1 1 0 177 1.000 1.79 0.23 9.83
3 최현욱 창원시청블루스카이 12 7.99 4 4 0 0 240 209 47.33 78 2 15 12 36 54 54 12 5 0 0 0 1.000 2.22 0.37 5.32
4 김태준 블루 드래곤즈 12 8.84 9 1 0 0 185 165 38 59 0 9 8 24 49 48 8 3 0 0 76 1.000 2.00 0.36 4.42
5 조청래 토요청수건설 12 10.18 5 3 0 0 179 154 33 51 0 16 6 34 48 48 6 4 0 0 29 1.000 2.21 0.33 7.21
6 김진수 라이노스 12 11.67 2 4 0 0 197 175 33 62 0 15 5 25 55 55 5 2 1 0 72 0.000 2.49 0.35 5.30
7 이태훈 드림즈 12 12.25 2 4 0 0 178 161 32 68 0 11 3 19 56 56 3 3 0 0 0 0.000 2.56 0.42 4.16
8 김화식 두포스 12 12.74 4 2 0 0 178 150 29.66 61 0 18 9 18 42 54 9 3 0 0 0 1.000 2.97 0.41 4.25
9 박재홍 프리스타일야구단 12 14.36 1 5 0 0 239 214 39 97 0 15 7 22 80 80 7 3 0 0 0 0.000 3.05 0.45 3.95
10 곽태우 YAME 12 18.27 0 8 0 0 235 194 33.33 87 0 31 8 34 87 87 8 3 1 0 106 0.000 3.78 0.45 7.14

규정이닝 미달자 순위 (규정이닝-2)

|
순위 선수 경기 방어율 홀드 타자 타수 이닝 피안타 피홈 4구 死구 삼진 실점 자책 死구 희생 폭투 보크 투구수 승률 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 노태영 성산 익스프레스 12 0.00 0 0 0 0 18 17 4.66 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.64 0.12 6.00
1 이형석 성산 익스프레스 12 0.00 1 0 0 0 11 11 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.67 0.18 7.00
1 송정욱 경남대학교FB 12 0.00 0 0 0 0 9 7 2.33 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.86 0.00 12.00
1 문영복 두포스 12 0.00 0 0 0 0 2 1 1.33 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 11 0.000 0.75 0.00 5.25
1 최성환 블루 드래곤즈 12 0.00 0 0 0 0 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0.000 1.00 0.25 0.00
1 박상현 성산 익스프레스 12 0.00 0 0 0 0 6 3 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 3.00 0.00 7.00
1 이지훈 경남대학교FB 12 0.00 0 0 0 0 3 1 0.33 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 6.06 0.00 0.00
1 조용안 블루 드래곤즈 12 0.00 0 0 0 0 3 2 0.33 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 3.03 0.00 0.00
9 구현수 경남대학교FB 12 2.33 1 0 0 0 24 22 6 4 0 2 0 8 2 2 0 0 0 0 0 1.000 1.00 0.18 9.33
10 옥치곤 블루 드래곤즈 12 3.00 0 0 0 0 8 8 2.33 4 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 1.72 0.50 3.00
11 강상욱 성산 익스프레스 12 3.28 1 0 0 0 41 63 10.66 14 2 0 0 8 5 5 0 1 0 0 20 1.000 1.31 0.22 5.25
12 손상회 블루 드래곤즈 12 3.50 0 0 0 0 17 16 4 6 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0.000 1.75 0.38 1.75
13 이민재 GS그린스포츠야구단 12 4.67 1 0 0 0 26 24 6 6 0 2 0 6 4 4 0 0 0 0 0 1.000 1.33 0.25 7.00
13 김태형 라인 12 4.67 1 0 0 0 28 24 6 4 0 1 2 5 4 4 2 0 0 0 0 1.000 1.17 0.17 5.83
13 류경윤 경남대학교FB 12 4.67 1 0 0 0 16 12 3 2 0 4 0 6 2 2 0 0 0 0 0 1.000 2.00 0.17 14.00
16 문웅규 GS그린스포츠야구단 12 5.04 2 0 0 0 71 69 16.66 20 0 0 1 25 12 12 1 1 0 0 0 1.000 1.26 0.29 10.50
17 변준호 경남대학교FB 12 5.25 2 0 0 0 39 32 8 9 0 3 3 5 6 6 3 1 0 0 0 1.000 1.88 0.28 4.38
17 노건우 경남대학교FB 12 5.25 0 0 0 0 19 15 4 4 0 4 0 6 3 3 0 1 0 0 0 0.000 2.00 0.27 10.50
19 제동현 블루 드래곤즈 12 5.60 2 0 0 0 23 20 5 6 0 2 0 4 4 4 0 1 0 0 0 1.000 1.60 0.30 5.60
20 이세웅 라인 12 6.34 1 2 0 0 91 77 17.66 29 0 10 2 8 16 16 2 2 0 0 0 0.000 2.32 0.38 3.17
21 이상원 두포스 12 7.00 0 0 0 0 6 4 1 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 3.00 0.25 7.00
21 황지영 토요청수건설 12 7.00 0 0 0 0 5 5 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.000 2.00 0.40 0.00
23 우천복 창원시청블루스카이 12 8.30 2 1 0 0 81 71 14.33 26 0 6 1 4 17 17 1 1 0 0 0 1.000 2.30 0.37 1.95
24 안재필 GS그린스포츠야구단 12 8.40 1 1 0 0 49 40 8.33 14 0 7 2 7 10 10 2 0 0 0 0 1.000 2.76 0.35 5.88
25 전민제 경남대학교FB 12 8.88 1 1 0 0 45 38 8.66 14 0 5 0 13 11 11 0 2 0 0 86 1.000 2.19 0.37 10.50
26 박신홍 라인 12 9.00 0 0 0 0 17 15 4.66 7 0 1 0 3 6 6 0 1 0 0 0 0.000 1.72 0.47 4.50
27 조성욱 토요청수건설 12 9.33 1 1 0 0 70 60 12 21 0 8 2 12 16 16 2 0 2 0 44 1.000 2.58 0.35 7.00
28 최병열 GS그린스포츠야구단 12 9.78 3 1 0 0 111 98 19.33 42 0 7 4 12 27 27 4 2 0 0 0 1.000 2.74 0.43 4.34
29 손대현 경남대학교FB 12 10.50 1 1 0 0 27 22 4.66 9 0 3 2 4 7 7 2 0 0 0 0 1.000 3.00 0.41 6.00
30 김주영 성산 익스프레스 12 10.77 1 1 0 0 76 65 13 26 0 7 3 13 20 20 3 1 0 0 22 1.000 2.77 0.40 7.00
31 박성욱 경남대학교FB 12 10.78 2 1 0 0 68 58 12.33 19 0 9 0 9 19 19 0 1 0 0 0 1.000 2.27 0.33 5.11
32 노동현 LG전자 TWINS 12 11.35 1 2 0 0 65 54 12.33 20 0 6 3 10 20 20 3 2 1 0 85 0.000 2.35 0.37 5.68
33 김건호 라인 12 12.16 3 1 0 0 111 98 19 45 0 8 4 8 33 33 4 1 0 0 0 1.000 3.00 0.46 2.95
34 권오성 두포스 12 12.25 0 1 0 0 24 21 4 4 0 1 2 5 7 7 2 0 0 0 0 0.000 1.75 0.19 8.75
35 안대건 두포스 12 12.33 2 2 0 0 84 76 15.33 29 0 6 2 7 26 27 2 1 3 0 93 1.000 2.41 0.38 3.20
36 송도진 GS그린스포츠야구단 12 12.60 1 0 0 0 22 14 3.33 6 0 3 3 2 6 6 3 2 0 0 0 1.000 3.60 0.43 4.20
37 최성훈 GS그린스포츠야구단 12 13.36 1 0 0 0 20 14 3.66 5 0 2 3 3 7 7 3 1 0 0 0 1.000 2.73 0.36 5.73
38 명상원 두포스 12 14.44 0 1 0 0 30 24 5.33 9 0 5 1 2 11 11 1 1 0 0 0 0.000 2.81 0.38 2.62
39 이상옥 라인 12 14.61 2 1 0 0 95 73 15.33 30 0 17 4 13 32 32 4 1 0 0 0 1.000 3.33 0.41 5.93
40 설승민 경남대학교FB 12 15.00 0 1 0 0 43 40 7 14 0 2 0 10 15 15 0 1 0 0 0 0.000 2.29 0.35 10.00
41 김태현 라이노스 12 15.63 1 2 0 0 92 66 14.33 26 0 22 4 8 32 32 4 0 0 0 0 0.000 3.63 0.39 3.91
42 조수환 드림즈 12 15.75 0 0 0 0 28 27 4 15 0 1 0 3 9 9 0 0 0 0 0 0.000 4.00 0.56 5.25
43 박규태 YAME 12 16.00 0 1 0 0 49 40 7 15 0 3 5 6 6 16 5 1 0 0 0 0.000 3.29 0.38 6.00
44 김희동 블루 드래곤즈 12 18.00 0 0 0 0 17 14 2.33 8 0 2 0 3 6 6 0 1 0 0 0 0.000 4.29 0.57 9.00
45 성동현 토요청수건설 12 19.60 0 0 0 0 38 27 5 10 0 9 2 4 14 14 2 0 0 0 26 0.000 4.20 0.37 5.60
46 김상남 LG전자 TWINS 12 19.69 0 2 0 0 43 33 5.33 15 0 5 4 6 15 15 4 1 0 0 32 0.000 4.50 0.45 7.88
47 정해수 블루 드래곤즈 12 21.00 0 0 0 0 6 6 1 2 0 1 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0.000 3.00 0.33 21.00
47 이현욱 프리스타일야구단 12 21.00 0 0 0 0 5 4 0.33 3 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0.000 12.12 0.75 0.00
49 오현성 드림즈 12 21.95 0 3 0 0 51 40 7.33 20 0 11 0 8 23 23 0 0 2 1 118 0.000 4.23 0.50 7.64
50 최성현 LG전자 TWINS 12 23.21 0 1 0 0 51 35 6.33 16 0 11 3 5 17 21 3 1 0 0 37 0.000 4.74 0.46 5.53
51 남경민 프리스타일야구단 12 23.80 1 3 0 0 81 61 10 29 0 18 2 13 34 34 2 0 0 0 0 0.000 4.90 0.48 9.10
52 박혜성 LG전자 TWINS 12 28.00 0 0 0 0 9 7 1 3 0 2 0 0 4 4 0 0 0 0 38 0.000 5.00 0.43 0.00
53 정영재 GS그린스포츠야구단 12 28.88 0 1 0 0 24 11 2.66 4 0 12 1 3 11 11 1 0 0 0 0 0.000 6.39 0.36 7.88
54 남우진 프리스타일야구단 12 29.40 0 0 0 0 15 7 1.66 3 0 6 1 2 7 7 1 1 0 0 0 0.000 6.02 0.43 8.40
55 박재혁 토요청수건설 12 30.69 0 2 0 0 38 29 4.33 15 0 7 2 4 19 19 2 0 0 0 0 0.000 5.54 0.52 6.46
56 조재민 라이노스 12 31.50 1 1 0 0 22 16 2.66 9 0 5 0 3 12 12 0 1 0 0 0 1.000 5.26 0.56 7.88
57 이봉구 프리스타일야구단 12 37.15 0 1 0 0 31 26 4.33 22 0 2 3 2 23 23 3 0 0 0 0 0.000 6.24 0.85 3.23
58 도윤석 라이노스 12 42.00 0 1 0 0 14 8 1.33 4 0 5 0 1 8 8 0 1 0 0 0 0.000 6.77 0.50 5.25
58 강성산 두포스 12 42.00 0 0 0 0 7 5 0.66 3 0 1 1 0 4 4 1 0 0 0 0 0.000 7.58 0.60 0.00
60 배언한 드림즈 12 49.00 0 1 0 0 11 10 1 6 0 1 0 1 7 7 0 0 0 0 0 0.000 7.00 0.60 7.00
60 권철 블루 드래곤즈 12 49.00 0 0 0 0 10 10 1 7 1 0 0 2 7 7 0 0 0 0 9 0.000 7.00 0.70 14.00
62 강필준 YAME 12 52.50 0 1 0 0 17 11 1.33 6 0 5 1 2 10 10 1 0 0 0 0 0.000 9.02 0.55 10.50
63 박현민 토요청수건설 12 84.00 0 0 0 0 5 1 0.33 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0.000 12.12 0.00 0.00
64 김종근 프리스타일야구단 12 99.90 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0.000 99.99 0.00 0.00
64 이승훈 라이노스 12 99.90 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0.000 99.99 0.00 0.00
64 박승현 경남대학교FB 12 99.90 0 0 0 0 6 3 0 2 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0.000 99.99 0.67 0.00
  • 투수 기록 중 WHIP, 승률, 스트라이크, 볼, 피안타율, 탈삼진률 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
  • 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
    (해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.)
  • 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
  • "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
    (리그에 따라 규정이닝 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.)
  • 투수기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하며, 승/패/세이브/홀드/방어율/WHIP 기록이 동일한 경우, 이닝이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 투수기록이 동일한 경우, 이닝이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.
야구다공지
불만제로
게임
대관
캐치볼
트레이드
팀모집
레슨