

![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
1 | 최병열 | GS그린스포츠야구단 | 6 | 8.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83 | 71 | 15.33 | 26 | 0 | 7 | 3 | 10 | 19 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.35 | 0.37 | 4.57 |
2 | 김화식 | 두포스 | 6 | 10.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 116 | 98 | 21 | 36 | 0 | 10 | 8 | 11 | 30 | 30 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.57 | 0.37 | 3.67 |
3 | 최현욱 | 창원시청블루스카이 | 6 | 10.63 | 2 | 4 | 0 | 0 | 156 | 132 | 27.66 | 57 | 0 | 10 | 11 | 18 | 42 | 42 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.82 | 0.43 | 4.55 |
4 | 박상현 | 성산 익스프레스 | 5 | 11.16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 65 | 52 | 10.66 | 21 | 0 | 9 | 4 | 7 | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.19 | 0.40 | 4.59 |
5 | 김태준 | 블루 드래곤즈 | 5 | 11.23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78 | 66 | 14.33 | 24 | 0 | 7 | 4 | 9 | 21 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.44 | 0.36 | 4.40 |
6 | 이태훈 | 드림즈 | 5 | 11.93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | 75 | 14.66 | 30 | 0 | 5 | 2 | 6 | 25 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.52 | 0.40 | 2.86 |
7 | 김건호 | 라인 | 6 | 12.16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 111 | 98 | 19 | 45 | 0 | 8 | 4 | 8 | 33 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.00 | 0.46 | 2.95 |
8 | 조청래 | 토요청수건설 | 5 | 12.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82 | 71 | 14 | 25 | 0 | 7 | 3 | 8 | 25 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.50 | 0.35 | 4.00 |
9 | 김태현 | 라이노스 | 5 | 14.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 56 | 12 | 23 | 0 | 17 | 2 | 8 | 24 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.50 | 0.41 | 4.67 |
10 | 박재홍 | 프리스타일야구단 | 6 | 16.19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 102 | 95 | 16 | 48 | 0 | 6 | 1 | 10 | 37 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.44 | 0.51 | 4.38 |
11 | 곽태우 | YAME | 4 | 24.77 | 0 | 4 | 0 | 0 | 107 | 90 | 13 | 47 | 0 | 16 | 0 | 12 | 46 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.85 | 0.52 | 6.46 |
|
![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
1 | 강상욱 | 성산 익스프레스 | 5 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 43 | 5.66 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.59 | 0.21 | 4.94 |
1 | 노태영 | 성산 익스프레스 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 4.66 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.64 | 0.12 | 6.00 |
1 | 박신홍 | 라인 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
1 | 옥치곤 | 블루 드래곤즈 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.50 | 0.50 | 5.25 |
1 | 노건우 | 경남대학교FB | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
1 | 손상회 | 블루 드래곤즈 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 조용안 | 블루 드래곤즈 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.03 | 0.00 | 0.00 |
1 | 강필준 | YAME | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
9 | 문웅규 | GS그린스포츠야구단 | 6 | 2.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.67 | 0.18 | 8.17 |
10 | 성경배 | LG전자 TWINS | 4 | 2.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 7.33 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.36 | 0.21 | 4.77 |
11 | 이세웅 | 라인 | 6 | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1.66 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.22 | 0.50 | 0.00 |
12 | 김태형 | 라인 | 6 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4.66 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.29 | 0.16 | 7.50 |
13 | 성동현 | 토요청수건설 | 5 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.33 | 0.27 | 4.67 |
14 | 변준호 | 경남대학교FB | 5 | 5.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 32 | 8 | 9 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.88 | 0.28 | 4.38 |
15 | 제동현 | 블루 드래곤즈 | 5 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.75 | 0.35 | 5.25 |
15 | 조재민 | 라이노스 | 5 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | 0.00 | 7.00 |
15 | 김희동 | 블루 드래곤즈 | 5 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.00 | 0.33 | 0.00 |
18 | 박성욱 | 경남대학교FB | 5 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.14 | 0.31 | 7.00 |
19 | 안재필 | GS그린스포츠야구단 | 6 | 10.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 29 | 6 | 11 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.00 | 0.38 | 3.50 |
20 | 김진수 | 라이노스 | 5 | 11.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 43 | 8 | 17 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.50 | 0.40 | 4.38 |
21 | 김주영 | 성산 익스프레스 | 5 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 2.33 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.86 | 0.50 | 6.00 |
21 | 설승민 | 경남대학교FB | 5 | 15.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 40 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.29 | 0.35 | 10.00 |
23 | 안대건 | 두포스 | 6 | 15.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.80 | 0.44 | 4.20 |
24 | 조성욱 | 토요청수건설 | 5 | 17.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 24 | 3.66 | 11 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.37 | 0.46 | 7.64 |
25 | 노동현 | LG전자 TWINS | 4 | 17.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 24 | 4 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.50 | 0.38 | 5.25 |
26 | 이상옥 | 라인 | 6 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 | 4.66 | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.51 | 0.44 | 3.00 |
27 | 이현욱 | 프리스타일야구단 | 6 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12.12 | 0.75 | 0.00 |
27 | 박규태 | YAME | 4 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1.66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.61 | 0.43 | 8.40 |
29 | 김상남 | LG전자 TWINS | 4 | 22.91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 27 | 3.66 | 15 | 0 | 4 | 0 | 6 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.19 | 0.56 | 11.45 |
30 | 오현성 | 드림즈 | 5 | 27.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13 | 2.33 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.15 | 0.54 | 12.00 |
31 | 최성현 | LG전자 TWINS | 4 | 27.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 3.33 | 10 | 0 | 9 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.71 | 0.53 | 6.30 |
32 | 조수환 | 드림즈 | 5 | 28.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.50 | 0.59 | 10.50 |
33 | 남경민 | 프리스타일야구단 | 6 | 28.88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 69 | 51 | 8 | 25 | 0 | 16 | 2 | 10 | 33 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.38 | 0.49 | 8.75 |
33 | 정영재 | GS그린스포츠야구단 | 6 | 28.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 11 | 2.66 | 4 | 0 | 12 | 1 | 3 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.39 | 0.36 | 7.88 |
35 | 남우진 | 프리스타일야구단 | 6 | 29.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 1.66 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.02 | 0.43 | 8.40 |
36 | 박재혁 | 토요청수건설 | 5 | 45.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 20 | 2.33 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7.30 | 0.60 | 6.00 |
37 | 이승훈 | 라이노스 | 5 | 99.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
37 | 박승현 | 경남대학교FB | 5 | 99.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.67 | 0.00 |
- 투수 기록 중 WHIP, 승률, 스트라이크, 볼, 피안타율, 탈삼진률 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
- 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
(해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.) - 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
- "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
(리그에 따라 규정이닝 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.) - 투수기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하며, 승/패/세이브/홀드/방어율/WHIP 기록이 동일한 경우, 이닝이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 투수기록이 동일한 경우, 이닝이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.