| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승점 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0.917 | 0 | 33 | 6승 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0.833 | 1 | 30 | 1승 | |
| 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0.750 | 2 | 27 | 5승 | |
| 4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0.667 | 3 | 24 | 1패 | |
| 4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0.667 | 3 | 24 | 3패 | |
| 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0.545 | 5 | 19 | 1승 | |
| 7 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0.500 | 5 | 18 | 3패 | |
| 7 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0.500 | 5 | 18 | 2승 | |
| 9 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0.417 | 6 | 15 | 2승 | |
| 10 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0.333 | 7 | 12 | 3패 | |
| 11 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0.182 | 9 | 7 | 4패 | |
| 12 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0.167 | 9 | 6 | 1패 | |
| 13 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0.000 | 11 | 0 | 12패 |
- 본 리그에서는 순위 결정 방법으로 승점제를 사용합니다.
- 동률일 경우, 순위는 동일하게 표시하나 경기수 적은 팀을 상위로 정렬한다.






