MEMBER LOGIN

아이디
비밀번호
ID·PW찾기 회원가입

홈 > 리그순위 > 타자순위
검색
|
순위 선수 경기 타석 타수 타율 1B 2B 3B 홈런 안타 루타 타점 득점 도루 볼넷 死구 삼진 실책 희타 희비 병살 장타율 출루율 OPS
1 정해원 블루 드래곤즈 12 25 17 0.706 8 4 0 0 12 16 7 13 3 7 0 0 0 0 1 0 0.941 0.750 1.691
2 권경대 창원시청블루스카이 12 26 20 0.700 9 1 4 0 14 23 13 7 3 4 2 1 0 0 0 0 1.150 0.769 1.919
3 이상백 LG전자 TWINS 12 25 19 0.684 7 4 1 1 13 22 10 8 1 4 1 2 0 0 1 0 1.158 0.708 1.866
4 허연철 프리스타일야구단 12 37 28 0.679 6 11 2 0 19 34 17 11 0 8 1 2 0 0 0 0 1.214 0.757 1.971
5 김희태 프리스타일야구단 12 30 26 0.654 12 3 2 0 17 24 9 16 10 3 1 2 0 0 0 0 0.923 0.690 1.613
6 정해수 블루 드래곤즈 12 35 30 0.633 12 6 1 0 19 27 14 21 7 2 3 1 0 0 0 0 0.900 0.686 1.586
7 김성현 성산 익스프레스 12 24 19 0.632 8 2 1 1 12 19 10 13 4 4 0 2 0 0 1 0 1.000 0.667 1.667
8 박성욱 경남대학교FB 12 25 22 0.591 10 1 2 0 13 18 4 11 15 2 1 1 0 0 0 0 0.818 0.640 1.458
9 박수형 GS그린스포츠야구단 12 27 24 0.583 8 5 0 1 14 22 11 10 3 1 1 0 0 0 1 0 0.917 0.577 1.494
10 노동현 LG전자 TWINS 12 24 19 0.579 10 0 1 0 11 13 8 9 4 4 1 0 0 0 0 0 0.684 0.667 1.351
11 송정욱 경남대학교FB 12 34 34 0.559 11 4 3 1 19 32 15 16 12 0 0 2 0 0 0 0 0.941 0.559 1.500
12 강영진 경남대학교FB 12 39 36 0.556 12 4 4 0 20 32 19 14 13 1 2 1 0 0 0 0 0.889 0.590 1.479
13 조재민 라이노스 12 27 20 0.550 6 3 2 0 11 18 4 13 10 6 1 2 0 0 0 0 0.900 0.667 1.567
13 문영복 두포스 12 24 20 0.550 5 3 2 1 11 21 8 10 1 3 0 3 0 0 1 0 1.050 0.565 1.615
15 박진우 프리스타일야구단 12 40 35 0.543 18 1 0 0 19 20 8 16 8 3 2 5 0 0 0 0 0.571 0.600 1.171
15 이상옥 라인 12 38 35 0.543 12 5 2 0 19 28 14 11 4 1 0 5 0 0 2 0 0.800 0.526 1.326
17 조청래 토요청수건설 12 39 32 0.531 13 4 0 0 17 21 7 16 7 2 5 2 0 0 0 0 0.656 0.615 1.272
17 송주헌 토요청수건설 12 33 32 0.531 11 4 2 0 17 25 12 15 5 1 0 4 0 0 0 0 0.781 0.545 1.327
19 박상현 성산 익스프레스 12 41 36 0.528 12 6 1 0 19 27 20 16 9 5 0 0 0 0 0 0 0.750 0.585 1.335
20 이세웅 라인 12 36 29 0.517 9 6 0 0 15 21 10 18 7 6 0 6 0 0 1 1 0.724 0.583 1.307
21 조재관 라인 12 43 40 0.500 16 3 1 0 20 25 16 16 7 2 1 1 0 0 0 0 0.625 0.535 1.160
21 이상현 토요청수건설 12 33 26 0.500 11 2 0 0 13 15 11 9 5 5 1 2 0 0 1 0 0.577 0.576 1.153
21 김도완 GS그린스포츠야구단 12 30 18 0.500 4 4 1 0 9 15 7 14 5 9 2 1 0 0 1 0 0.833 0.667 1.500
21 최두현 두포스 12 25 22 0.500 11 0 0 0 11 11 4 10 8 3 0 2 0 0 0 0 0.500 0.560 1.060
21 김도연 프리스타일야구단 12 25 22 0.500 10 0 1 0 11 13 9 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0.591 0.520 1.111
26 김시하 블루 드래곤즈 12 25 23 0.478 8 2 1 0 11 15 10 10 6 1 1 4 0 0 0 0 0.652 0.520 1.172
27 조정래 두포스 12 24 19 0.474 6 3 0 0 9 12 11 10 7 4 1 5 0 0 0 0 0.632 0.583 1.215
27 박신홍 라인 12 24 19 0.474 6 3 0 0 9 12 11 10 0 3 2 3 0 0 0 0 0.632 0.583 1.215
29 김도우 성산 익스프레스 12 47 43 0.465 17 1 2 0 20 25 17 22 12 3 1 1 0 0 0 1 0.581 0.511 1.092
30 강한구 라이노스 12 25 24 0.458 9 2 0 0 11 13 6 4 5 1 0 3 0 0 0 0 0.542 0.480 1.022
31 제정욱 GS그린스포츠야구단 12 34 31 0.452 8 5 1 0 14 21 15 5 1 2 0 2 0 0 1 0 0.677 0.471 1.148
32 조용안 블루 드래곤즈 12 32 20 0.450 5 4 0 0 9 13 7 14 10 12 0 1 0 0 0 0 0.650 0.656 1.306
33 노건우 경남대학교FB 12 36 29 0.448 8 2 3 0 13 21 8 17 8 6 0 5 0 0 1 0 0.724 0.528 1.252
34 안재필 GS그린스포츠야구단 12 28 27 0.444 9 3 0 0 12 15 5 12 10 1 0 4 0 0 0 0 0.556 0.464 1.020
35 강상욱 성산 익스프레스 12 34 25 0.440 6 4 1 0 11 17 12 10 6 5 2 3 0 0 2 0 0.680 0.529 1.209
36 서권 성산 익스프레스 12 36 32 0.438 11 2 0 1 14 19 10 13 3 3 1 5 0 0 0 0 0.594 0.500 1.094
36 강형석 창원시청블루스카이 12 36 32 0.438 11 3 0 0 14 17 1 10 14 4 0 2 0 0 0 0 0.531 0.486 1.017
38 이태훈 드림즈 12 26 23 0.435 10 0 0 0 10 10 2 8 10 3 0 1 0 0 0 0 0.435 0.500 0.935
39 윤지인 토요청수건설 12 41 31 0.419 7 2 4 0 13 23 10 16 8 3 7 3 0 0 0 0 0.742 0.561 1.303
40 양광모 GS그린스포츠야구단 12 34 29 0.414 8 4 0 0 12 16 11 8 10 3 2 0 0 0 0 0 0.552 0.500 1.052
41 황화용 라이노스 12 24 22 0.409 9 0 0 0 9 9 8 5 3 2 0 6 0 0 0 0 0.409 0.458 0.867
42 정재호 두포스 12 28 20 0.400 5 3 0 0 8 11 8 11 4 4 3 2 0 0 1 0 0.550 0.536 1.086
43 이현욱 프리스타일야구단 12 31 26 0.385 10 0 0 0 10 10 7 7 0 3 1 3 0 0 1 1 0.385 0.452 0.836
44 강성훈 라인 12 44 34 0.382 11 1 1 0 13 16 4 18 13 10 0 2 0 0 0 0 0.471 0.523 0.993
45 옥치곤 블루 드래곤즈 12 30 21 0.381 8 0 0 0 8 8 9 14 4 8 1 0 0 0 0 0 0.381 0.567 0.948
45 손상회 블루 드래곤즈 12 28 21 0.381 4 1 3 0 8 15 7 8 6 7 0 5 0 0 0 0 0.714 0.536 1.250
47 설두호 창원시청블루스카이 12 32 24 0.375 8 1 0 0 9 10 5 10 17 8 0 2 0 0 0 0 0.417 0.531 0.948
47 김동향 두포스 12 29 24 0.375 7 2 0 0 9 11 2 11 7 3 1 5 0 0 1 0 0.458 0.448 0.907
47 남형진 YAME 12 25 24 0.375 7 1 1 0 9 12 4 6 8 0 1 4 0 0 0 0 0.500 0.400 0.900
47 배언한 드림즈 12 24 16 0.375 5 0 1 0 6 8 2 5 2 5 3 4 0 0 0 0 0.500 0.583 1.083
51 이만호 토요청수건설 12 31 27 0.370 10 0 0 0 10 10 8 9 1 2 2 2 0 0 0 0 0.370 0.452 0.822
52 황재성 토요청수건설 12 26 19 0.368 4 2 1 0 7 11 8 7 3 4 1 4 0 0 2 1 0.579 0.462 1.040
53 조세민 두포스 12 30 22 0.364 7 0 1 0 8 10 5 6 4 5 2 4 0 0 1 0 0.455 0.500 0.955
54 안재윤 드림즈 12 25 20 0.350 6 1 0 0 7 8 4 1 5 3 2 1 0 0 0 0 0.400 0.480 0.880
55 엄정훈 창원시청블루스카이 12 25 23 0.348 7 0 1 0 8 10 4 5 7 1 1 3 0 0 0 0 0.435 0.400 0.835
56 박봉규 LG전자 TWINS 12 36 30 0.333 5 1 3 1 10 20 8 8 3 3 0 10 0 0 3 0 0.667 0.361 1.028
57 정영재 GS그린스포츠야구단 12 25 23 0.304 3 3 1 0 7 12 7 4 2 2 0 4 0 0 0 1 0.522 0.360 0.882
58 김재영 라인 12 26 24 0.292 6 1 0 0 7 8 6 6 8 2 0 3 0 0 0 0 0.333 0.346 0.679
59 이승훈 라이노스 12 27 22 0.273 3 2 1 0 6 10 7 10 4 3 1 4 0 0 1 0 0.455 0.370 0.825
60 박혜성 LG전자 TWINS 12 31 30 0.267 7 1 0 0 8 9 7 6 3 0 1 1 0 0 0 0 0.300 0.290 0.590
61 김태균 창원시청블루스카이 12 40 31 0.258 5 2 1 0 8 12 7 10 9 6 2 7 0 0 1 0 0.387 0.400 0.787
62 남경민 프리스타일야구단 12 25 22 0.227 5 0 0 0 5 5 4 6 3 2 0 2 0 0 1 1 0.227 0.280 0.507
62 김태형 라인 12 24 22 0.227 5 0 0 0 5 5 3 2 1 0 1 8 0 0 1 0 0.227 0.250 0.477
64 권영민 프리스타일야구단 12 28 24 0.208 4 0 1 0 5 7 5 5 6 3 1 2 0 0 0 2 0.292 0.321 0.613
65 김호종 성산 익스프레스 12 24 21 0.190 4 0 0 0 4 4 3 8 2 0 3 7 0 0 0 0 0.190 0.292 0.482
66 안상석 드림즈 12 27 16 0.188 2 0 1 0 3 5 4 5 3 9 1 1 0 0 1 1 0.313 0.481 0.794
67 백승륜 LG전자 TWINS 12 24 15 0.133 2 0 0 0 2 2 3 3 1 6 2 7 0 0 1 0 0.133 0.417 0.550

규정타석 미달자 순위 (규정타석-2)

|
순위 선수 경기 타석 타수 타율 1B 2B 3B 홈런 안타 루타 타점 득점 도루 볼넷 死구 삼진 실책 희타 희비 병살 장타율 출루율 OPS
1 정석준 성산 익스프레스 12 10 10 1.000 7 2 1 0 10 14 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1.400 1.000 2.400
1 김응수 프리스타일야구단 12 2 1 1.000 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
1 최민철 두포스 12 2 1 1.000 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
1 채봉우 GS그린스포츠야구단 12 1 1 1.000 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
1 김현태 경남대학교FB 12 1 1 1.000 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 3.000
1 배성인 경남대학교FB 12 1 1 1.000 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
1 정영식 프리스타일야구단 12 1 1 1.000 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 3.000
8 문주선 라이노스 12 19 14 0.857 9 2 1 0 12 16 7 8 1 4 0 0 0 0 1 0 1.143 0.833 1.976
9 정현민 두포스 12 5 5 0.800 2 2 0 0 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 0.800 2.000
10 노태영 성산 익스프레스 12 19 17 0.765 6 3 4 0 13 24 6 11 5 2 0 1 0 0 0 0 1.412 0.789 2.201
11 이성원 라이노스 12 20 14 0.714 5 5 0 0 10 15 9 9 1 5 0 0 0 0 1 0 1.071 0.750 1.821
12 김태준 블루 드래곤즈 12 13 13 0.692 8 0 1 0 9 11 5 6 2 0 0 2 0 0 0 0 0.846 0.692 1.538
13 남우진 프리스타일야구단 12 10 9 0.667 6 0 0 0 6 6 2 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.700 1.367
13 구현수 경남대학교FB 12 7 3 0.667 2 0 0 0 2 2 4 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0.667 0.571 1.238
13 김윤환 YAME 12 4 3 0.667 1 1 0 0 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0.750 1.750
16 유길택 창원시청블루스카이 12 20 15 0.600 7 1 1 0 9 12 8 10 5 5 0 0 0 0 0 1 0.800 0.700 1.500
16 최성훈 GS그린스포츠야구단 12 12 10 0.600 4 1 0 1 6 10 3 4 5 2 0 1 0 0 0 0 1.000 0.667 1.667
16 최한비 토요청수건설 12 5 5 0.600 1 2 0 0 3 5 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.600 1.600
19 곽태우 YAME 12 15 14 0.571 4 4 0 0 8 12 3 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0.857 0.600 1.457
19 정도진 라인 12 9 7 0.571 4 0 0 0 4 4 1 4 3 2 0 1 0 0 0 0 0.571 0.667 1.238
19 최상림 경남대학교FB 12 8 7 0.571 4 0 0 0 4 4 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0.571 0.625 1.196
22 강성산 두포스 12 10 9 0.556 4 1 0 0 5 6 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.667 0.600 1.267
23 김정수 YAME 12 13 11 0.545 5 1 0 0 6 7 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0.636 0.615 1.252
24 전태민 드림즈 12 17 13 0.538 7 0 0 0 7 7 2 4 4 1 2 1 0 0 1 0 0.538 0.588 1.127
24 우천복 창원시청블루스카이 12 17 13 0.538 6 1 0 0 7 8 3 3 3 4 0 2 0 0 0 0 0.615 0.647 1.262
26 김주영 성산 익스프레스 12 23 17 0.529 6 1 1 1 9 15 10 8 3 5 0 3 0 0 1 0 0.882 0.609 1.491
26 제동현 블루 드래곤즈 12 21 17 0.529 6 3 0 0 9 12 4 8 4 4 0 5 0 0 0 0 0.706 0.619 1.325
28 김정후 GS그린스포츠야구단 12 12 12 0.500 3 2 1 0 6 10 3 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0.833 0.500 1.333
28 이한빈 GS그린스포츠야구단 12 8 8 0.500 3 0 1 0 4 6 3 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.500 1.250
28 김도영 창원시청블루스카이 12 8 4 0.500 1 0 0 1 2 5 3 2 2 2 1 0 0 0 1 0 1.250 0.625 1.875
28 문동제 토요청수건설 12 8 8 0.500 2 1 1 0 4 7 4 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.875 0.500 1.375
28 이상열 프리스타일야구단 12 7 6 0.500 3 0 0 0 3 3 3 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0.500 0.571 1.071
28 심규민 경남대학교FB 12 7 4 0.500 1 0 1 0 2 4 1 3 1 1 2 1 0 0 0 0 1.000 0.667 1.667
28 이한성 라인 12 7 6 0.500 3 0 0 0 3 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
28 강기엽 LG전자 TWINS 12 6 6 0.500 2 0 1 0 3 5 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.833 0.500 1.333
28 양현준 경남대학교FB 12 6 4 0.500 1 0 1 0 2 4 3 3 2 1 1 2 0 0 0 0 1.000 0.667 1.667
28 김대진 프리스타일야구단 12 5 4 0.500 2 0 0 0 2 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.600 1.100
28 이상현 토요청수건설 12 4 4 0.500 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
28 김희원 성산 익스프레스 12 4 4 0.500 2 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
28 박효진 라인 12 3 2 0.500 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.167
28 윤민철 성산 익스프레스 12 3 2 0.500 1 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.333 0.833
28 황배석 블루 드래곤즈 12 3 2 0.500 1 0 0 0 1 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.667 1.167
28 이상원 두포스 12 3 2 0.500 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.667 1.167
44 박재현 창원시청블루스카이 12 22 19 0.474 5 3 1 0 9 14 8 2 3 3 0 6 0 0 0 0 0.737 0.545 1.282
45 김선곤 LG전자 TWINS 12 21 15 0.467 4 2 1 0 7 11 5 6 4 5 0 3 0 0 1 0 0.733 0.571 1.305
46 신방석 드림즈 12 22 20 0.450 5 3 1 0 9 14 9 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0.700 0.500 1.200
47 전창우 경남대학교FB 12 22 18 0.444 5 1 2 0 8 13 7 4 6 1 2 3 0 0 1 0 0.722 0.500 1.222
47 박도경 성산 익스프레스 12 13 9 0.444 3 1 0 0 4 5 5 4 1 3 0 0 0 0 1 0 0.556 0.538 1.094
49 김진수 라이노스 12 19 16 0.438 5 1 1 0 7 10 7 4 2 3 0 1 0 0 0 0 0.625 0.526 1.151
49 한광일 두포스 12 18 16 0.438 7 0 0 0 7 7 5 5 8 1 1 3 0 0 0 0 0.438 0.500 0.938
51 이형석 성산 익스프레스 12 15 14 0.429 3 3 0 0 6 9 8 5 2 1 0 2 0 0 0 2 0.643 0.467 1.110
51 최정호 두포스 12 12 7 0.429 3 0 0 0 3 3 5 2 1 3 0 1 0 0 2 0 0.429 0.455 0.883
51 정귀현 드림즈 12 10 7 0.429 2 1 0 0 3 4 1 2 1 2 0 2 0 0 1 0 0.571 0.500 1.071
51 이우성 드림즈 12 10 7 0.429 3 0 0 0 3 3 2 3 5 1 2 2 0 0 0 0 0.429 0.600 1.029
55 문웅규 GS그린스포츠야구단 12 23 19 0.421 4 2 2 0 8 14 9 8 5 0 4 0 0 0 0 0 0.737 0.522 1.259
56 김정일 블루 드래곤즈 12 16 12 0.417 5 0 0 0 5 5 4 6 4 3 1 3 0 0 0 0 0.417 0.563 0.979
56 김상훈 라인 12 14 12 0.417 4 1 0 0 5 6 1 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
56 김대한 라이노스 12 12 12 0.417 3 2 0 0 5 7 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0.583 0.417 1.000
59 류재현 두포스 12 22 17 0.412 5 1 1 0 7 10 7 7 3 4 1 2 0 0 0 0 0.588 0.545 1.134
59 최형찬 GS그린스포츠야구단 12 19 17 0.412 6 0 1 0 7 9 3 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0.529 0.474 1.003
59 신호열 GS그린스포츠야구단 12 18 17 0.412 4 2 1 0 7 11 4 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0.647 0.444 1.092
62 강영중 라인 12 20 20 0.400 6 0 2 0 8 12 5 6 4 0 0 1 0 0 0 0 0.600 0.400 1.000
62 박세영 경남대학교FB 12 19 15 0.400 2 2 2 0 6 12 6 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0.800 0.526 1.326
62 정일철 성산 익스프레스 12 16 15 0.400 6 0 0 0 6 6 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0.400 0.438 0.838
62 정의찬 경남대학교FB 12 8 5 0.400 2 0 0 0 2 2 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0.400 0.625 1.025
66 권철 블루 드래곤즈 12 22 18 0.389 4 3 0 0 7 10 10 3 1 2 1 1 0 0 1 0 0.556 0.455 1.010
66 전재영 LG전자 TWINS 12 22 18 0.389 6 1 0 0 7 8 7 4 6 1 0 5 0 0 3 0 0.444 0.364 0.808
68 류석영 블루 드래곤즈 12 15 13 0.385 5 0 0 0 5 5 3 3 1 2 0 3 0 0 0 0 0.385 0.467 0.851
69 김태현 라이노스 12 18 16 0.375 6 0 0 0 6 6 2 4 2 0 0 2 0 0 2 0 0.375 0.333 0.708
70 최성환 블루 드래곤즈 12 22 19 0.368 6 1 0 0 7 8 9 4 2 3 0 4 0 0 0 0 0.421 0.455 0.876
71 박재혁 토요청수건설 12 14 14 0.357 2 2 1 0 5 9 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.643 0.357 1.000
72 조성욱 토요청수건설 12 19 17 0.353 6 0 0 0 6 6 3 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0.353 0.421 0.774
73 남두승 성산 익스프레스 12 23 21 0.333 6 0 1 0 7 9 7 5 2 2 0 3 0 0 0 2 0.429 0.391 0.820
73 장인백 LG전자 TWINS 12 17 12 0.333 3 1 0 0 4 5 2 6 7 3 2 1 0 0 0 0 0.417 0.529 0.946
73 임재광 라이노스 12 17 15 0.333 4 1 0 0 5 6 3 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0.400 0.412 0.812
73 김종근 프리스타일야구단 12 17 12 0.333 4 0 0 0 4 4 3 5 2 2 3 2 0 0 0 1 0.333 0.529 0.863
73 신성태 드림즈 12 17 12 0.333 4 0 0 0 4 4 3 2 0 4 1 6 0 0 0 0 0.333 0.529 0.863
73 박재홍 두포스 12 16 15 0.333 3 1 1 0 5 8 2 2 0 1 0 7 0 0 0 0 0.533 0.375 0.908
73 임태호 두포스 12 13 12 0.333 4 0 0 0 4 4 1 3 2 1 0 4 0 0 0 0 0.333 0.385 0.718
73 강상명 블루 드래곤즈 12 13 6 0.333 1 1 0 0 2 3 4 5 0 6 1 2 0 0 0 0 0.500 0.692 1.192
73 하상욱 LG전자 TWINS 12 13 9 0.333 2 0 1 0 3 5 1 4 0 3 1 3 0 0 0 0 0.556 0.538 1.094
73 박규태 YAME 12 13 9 0.333 2 0 1 0 3 5 3 1 3 2 2 3 0 0 0 0 0.556 0.538 1.094
73 김희수 라이노스 12 12 9 0.333 2 1 0 0 3 4 3 4 1 3 0 2 1 0 0 0 0.444 0.500 0.944
73 박헌우 두포스 12 10 9 0.333 2 0 1 0 3 5 2 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0.556 0.400 0.956
73 이봉구 프리스타일야구단 12 8 6 0.333 2 0 0 0 2 2 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.833
73 김진성 YAME 12 6 6 0.333 1 0 1 0 2 4 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.667 0.333 1.000
73 김명한 두포스 12 4 3 0.333 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.333 0.500 0.833
73 안준 토요청수건설 12 4 3 0.333 0 1 0 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.667 0.500 1.167
73 정경호 YAME 12 3 3 0.333 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
73 김화식 두포스 12 3 3 0.333 0 0 1 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.333 1.333
73 김한엽 경남대학교FB 12 3 3 0.333 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
73 공병곤 라인 12 3 3 0.333 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
73 김동현 라인 12 3 3 0.333 0 1 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.333 1.000
73 류경윤 경남대학교FB 12 3 3 0.333 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
95 한광수 토요청수건설 12 17 16 0.313 3 1 1 0 5 8 7 3 3 1 0 3 0 0 0 0 0.500 0.353 0.853
96 김건호 라인 12 17 13 0.308 4 0 0 0 4 4 3 1 3 2 2 3 0 0 0 0 0.308 0.471 0.778
96 안병설 블루 드래곤즈 12 15 13 0.308 4 0 0 0 4 4 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0.308 0.400 0.708
98 최종문 LG전자 TWINS 12 23 20 0.300 6 0 0 0 6 6 4 6 0 2 1 5 0 0 0 0 0.300 0.391 0.691
98 김낙생 드림즈 12 13 10 0.300 2 0 1 0 3 5 2 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0.500 0.462 0.962
100 김현진 YAME 12 20 17 0.294 4 1 0 0 5 6 1 5 5 1 2 6 0 0 0 0 0.353 0.400 0.753
101 김진권 라인 12 21 14 0.286 3 1 0 0 4 5 5 4 2 6 1 3 0 0 0 0 0.357 0.524 0.881
101 심강현 토요청수건설 12 17 14 0.286 1 3 0 0 4 7 6 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0.500 0.353 0.853
101 류현진 토요청수건설 12 8 7 0.286 2 0 0 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.286 0.286 0.571
101 김이종 토요청수건설 12 7 7 0.286 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.286 0.286 0.571
105 김희동 블루 드래곤즈 12 19 18 0.278 5 0 0 0 5 5 4 3 1 0 0 4 0 0 1 0 0.278 0.263 0.541
106 황지영 토요청수건설 12 17 15 0.267 2 1 1 0 4 7 5 4 1 1 0 6 0 0 1 0 0.467 0.294 0.761
107 이창재 창원시청블루스카이 12 22 19 0.263 5 0 0 0 5 5 3 3 5 3 0 8 0 0 0 0 0.263 0.364 0.627
107 강필준 YAME 12 21 19 0.263 4 1 0 0 5 6 1 4 3 2 0 8 0 0 0 0 0.316 0.333 0.649
109 김상남 LG전자 TWINS 12 22 20 0.250 2 1 2 0 5 10 2 3 1 2 0 9 0 0 0 0 0.500 0.318 0.818
109 박상현 성산 익스프레스 12 19 16 0.250 3 0 1 0 4 6 3 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0.375 0.368 0.743
109 김병철 프리스타일야구단 12 15 12 0.250 3 0 0 0 3 3 3 4 2 2 1 5 0 0 0 1 0.250 0.400 0.650
109 김기윤 YAME 12 13 12 0.250 2 0 1 0 3 5 4 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0.417 0.308 0.724
109 성동현 토요청수건설 12 13 12 0.250 1 1 1 0 3 6 5 4 0 1 0 3 0 0 0 1 0.500 0.308 0.808
109 박건호 LG전자 TWINS 12 12 12 0.250 1 0 2 0 3 7 5 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0.583 0.250 0.833
109 정현민 두포스 12 11 8 0.250 2 0 0 0 2 2 3 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0.250 0.455 0.705
109 전민제 경남대학교FB 12 10 8 0.250 2 0 0 0 2 2 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0.250 0.400 0.650
109 김동해 YAME 12 9 4 0.250 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0.250 0.667 0.917
109 강병현 두포스 12 8 8 0.250 1 0 1 0 2 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.250 0.750
109 구영만 성산 익스프레스 12 7 4 0.250 1 0 0 0 1 1 1 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0.250 0.571 0.821
109 박태영 LG전자 TWINS 12 6 4 0.250 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0.250 0.500 0.750
121 손대현 경남대학교FB 12 22 17 0.235 3 1 0 0 4 5 2 5 4 4 0 1 0 0 1 0 0.294 0.364 0.658
121 도윤석 라이노스 12 20 17 0.235 2 1 1 0 4 7 5 6 1 1 2 8 0 0 0 0 0.412 0.350 0.762
123 박재홍 프리스타일야구단 12 10 9 0.222 2 0 0 0 2 2 2 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0.222 0.300 0.522
124 정우진 YAME 12 19 14 0.214 1 1 1 0 3 6 4 4 1 5 0 8 0 0 0 0 0.429 0.421 0.850
124 이광일 창원시청블루스카이 12 17 14 0.214 1 2 0 0 3 5 4 3 3 3 0 5 0 0 0 0 0.357 0.353 0.710
126 송도진 GS그린스포츠야구단 12 22 15 0.200 2 1 0 0 3 4 3 3 1 6 1 0 0 0 0 1 0.267 0.455 0.721
126 최병열 GS그린스포츠야구단 12 20 20 0.200 4 0 0 0 4 4 2 4 1 0 0 3 0 0 0 1 0.200 0.200 0.400
126 주은돈 두포스 12 16 10 0.200 1 0 1 0 2 4 4 6 3 5 0 1 0 0 1 0 0.400 0.438 0.838
126 심강보 토요청수건설 12 13 10 0.200 2 0 0 0 2 2 0 5 3 3 0 3 0 0 0 0 0.200 0.385 0.585
126 진근 경남대학교FB 12 13 10 0.200 2 0 0 0 2 2 3 3 2 2 0 1 0 0 1 0 0.200 0.308 0.508
126 김경재 성산 익스프레스 12 12 10 0.200 2 0 0 0 2 2 3 4 4 2 0 2 0 0 0 0 0.200 0.333 0.533
126 신재윤 경남대학교FB 12 8 5 0.200 0 1 0 0 1 2 2 3 1 0 3 2 0 0 0 0 0.400 0.500 0.900
126 최성현 LG전자 TWINS 12 7 5 0.200 1 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.200 0.429 0.629
126 성경배 LG전자 TWINS 12 7 5 0.200 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.400
126 채봉우 GS그린스포츠야구단 12 7 5 0.200 0 1 0 0 1 2 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0.400 0.429 0.829
