MEMBER LOGIN

아이디
비밀번호
ID·PW찾기 회원가입

홈 > 리그순위 > 타자순위
검색
|
순위 선수 경기 타석 타수 타율 1B 2B 3B 홈런 안타 루타 타점 득점 도루 볼넷 死구 삼진 실책 희타 희비 병살 장타율 출루율 OPS
1 문주선 라이노스 5 15 12 0.833 7 2 1 0 10 14 7 6 0 2 0 0 0 0 1 0 1.167 0.786 1.952
2 이상백 LG전자 TWINS 4 14 11 0.818 4 4 1 0 9 15 7 6 0 1 1 0 0 0 1 0 1.364 0.786 2.149
3 정해수 블루 드래곤즈 5 16 13 0.769 7 2 1 0 10 14 7 9 2 1 2 0 0 0 0 0 1.077 0.813 1.889
4 이상옥 라인 6 18 17 0.765 7 5 1 0 13 20 9 6 4 0 0 3 0 0 1 0 1.176 0.722 1.899
5 노태영 성산 익스프레스 5 16 14 0.714 5 3 2 0 10 17 5 9 5 2 0 1 0 0 0 0 1.214 0.750 1.964
6 이성원 라이노스 5 13 10 0.700 4 3 0 0 7 10 8 6 1 2 0 0 0 0 1 0 1.000 0.692 1.692
6 전재영 LG전자 TWINS 4 11 10 0.700 6 1 0 0 7 8 5 3 5 0 0 0 0 0 1 0 0.800 0.636 1.436
8 허연철 프리스타일야구단 6 19 13 0.692 1 6 2 0 9 19 10 5 0 6 0 0 0 0 0 0 1.462 0.789 2.251
9 권경대 창원시청블루스카이 6 16 12 0.667 4 1 3 0 8 15 9 5 3 2 2 0 0 0 0 0 1.250 0.750 2.000
9 김동향 두포스 6 13 12 0.667 6 2 0 0 8 10 1 7 5 1 0 2 0 0 0 0 0.833 0.692 1.526
9 조재민 라이노스 5 12 9 0.667 3 2 1 0 6 10 4 8 4 3 0 0 0 0 0 0 1.111 0.750 1.861
12 문영복 두포스 6 15 14 0.643 4 3 2 0 9 16 7 7 1 0 0 1 0 0 1 0 1.143 0.600 1.743
13 전창우 경남대학교FB 5 13 11 0.636 5 0 2 0 7 11 7 3 5 0 1 2 0 0 1 0 1.000 0.615 1.615
14 정해원 블루 드래곤즈 5 11 8 0.625 4 1 0 0 5 6 0 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0.750 0.700 1.450
14 김정수 YAME 4 10 8 0.625 4 1 0 0 5 6 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0.750 0.700 1.450
16 김희태 프리스타일야구단 6 15 13 0.615 5 2 1 0 8 12 5 9 5 1 1 1 0 0 0 0 0.923 0.667 1.590
17 제동현 블루 드래곤즈 5 11 10 0.600 4 2 0 0 6 8 2 5 3 1 0 2 0 0 0 0 0.800 0.636 1.436
18 박진우 프리스타일야구단 6 19 17 0.588 9 1 0 0 10 11 3 8 2 1 1 2 0 0 0 0 0.647 0.632 1.279
19 김도완 GS그린스포츠야구단 6 20 14 0.571 3 4 1 0 8 14 6 9 2 4 1 0 0 0 1 0 1.000 0.650 1.650
19 강형석 창원시청블루스카이 6 18 14 0.571 6 2 0 0 8 10 0 7 8 4 0 1 0 0 0 0 0.714 0.647 1.361
19 노건우 경남대학교FB 5 17 14 0.571 4 2 2 0 8 14 4 9 5 3 0 2 0 0 0 0 1.000 0.647 1.647
22 강영진 경남대학교FB 5 16 16 0.563 6 2 1 0 9 13 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0.813 0.563 1.375
23 조재관 라인 6 23 22 0.545 9 2 1 0 12 16 10 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0.727 0.565 1.292
23 강상욱 성산 익스프레스 5 16 11 0.545 3 2 1 0 6 10 5 4 6 4 0 2 0 0 1 0 0.909 0.625 1.534
25 조정래 두포스 6 16 13 0.538 4 3 0 0 7 10 9 7 5 2 1 3 0 0 0 0 0.769 0.625 1.394
25 최형찬 GS그린스포츠야구단 6 15 13 0.538 6 0 1 0 7 9 3 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0.692 0.600 1.292
27 안재필 GS그린스포츠야구단 6 16 15 0.533 7 1 0 0 8 9 1 8 8 1 0 2 0 0 0 0 0.600 0.563 1.163
28 양광모 GS그린스포츠야구단 6 19 17 0.529 6 3 0 0 9 12 8 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0.706 0.579 1.285
28 송정욱 경남대학교FB 5 17 17 0.529 6 2 1 0 9 13 7 6 7 0 0 2 0 0 0 0 0.765 0.529 1.294
30 이세웅 라인 6 19 16 0.500 6 2 0 0 8 10 8 9 4 2 0 2 0 0 1 0 0.625 0.526 1.151
30 박성욱 경남대학교FB 5 18 16 0.500 6 1 1 0 8 11 3 6 11 2 0 1 0 0 0 0 0.688 0.556 1.243
30 이현욱 프리스타일야구단 6 17 14 0.500 7 0 0 0 7 7 4 6 0 2 1 2 0 0 0 0 0.500 0.588 1.088
30 최성환 블루 드래곤즈 5 12 10 0.500 4 1 0 0 5 6 6 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0.600 0.583 1.183
30 노동현 LG전자 TWINS 4 9 8 0.500 3 0 1 0 4 6 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0.750 0.556 1.306
30 남형진 YAME 4 9 8 0.500 3 1 0 0 4 5 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0.625 0.556 1.181
30 장인백 LG전자 TWINS 4 8 4 0.500 2 0 0 0 2 2 0 4 5 3 1 0 0 0 0 0 0.500 0.750 1.250
37 옥치곤 블루 드래곤즈 5 16 13 0.462 6 0 0 0 6 6 7 9 2 2 1 0 0 0 0 0 0.462 0.563 1.024
38 손상회 블루 드래곤즈 5 15 11 0.455 2 1 2 0 5 10 6 6 3 4 0 2 0 0 0 0 0.909 0.600 1.509
38 김도연 프리스타일야구단 6 12 11 0.455 4 0 1 0 5 7 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0.636 0.500 1.136
38 박혜성 LG전자 TWINS 4 11 11 0.455 4 1 0 0 5 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.545 0.455 1.000
41 김도우 성산 익스프레스 5 19 18 0.444 6 1 1 0 8 11 8 9 7 0 1 0 0 0 0 1 0.611 0.474 1.085
41 강필준 YAME 4 10 9 0.444 3 1 0 0 4 5 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0.556 0.500 1.056
43 이승훈 라이노스 5 10 7 0.429 1 1 1 0 3 6 4 6 2 2 0 1 0 0 1 0 0.857 0.500 1.357
44 조세민 두포스 6 18 12 0.417 4 0 1 0 5 7 5 5 4 3 2 2 0 0 1 0 0.583 0.556 1.139
44 김시하 블루 드래곤즈 5 14 12 0.417 4 1 0 0 5 6 6 6 3 1 1 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
44 황화용 라이노스 5 12 12 0.417 5 0 0 0 5 5 5 2 3 0 0 5 0 0 0 0 0.417 0.417 0.833
47 제정욱 GS그린스포츠야구단 6 19 17 0.412 5 2 0 0 7 9 8 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0.529 0.421 0.950
47 박상현 성산 익스프레스 5 18 17 0.412 5 2 0 0 7 9 6 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0.529 0.444 0.974
49 조용안 블루 드래곤즈 5 14 10 0.400 1 3 0 0 4 7 4 7 7 4 0 1 0 0 0 0 0.700 0.571 1.271
49 이만호 토요청수건설 5 11 10 0.400 4 0 0 0 4 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.400 0.455 0.855
51 설두호 창원시청블루스카이 6 18 13 0.385 4 1 0 0 5 6 4 5 10 5 0 2 0 0 0 0 0.462 0.556 1.017
51 강영중 라인 6 13 13 0.385 4 0 1 0 5 7 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0.538 0.385 0.923
51 강한구 라이노스 5 13 13 0.385 3 2 0 0 5 7 2 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0.538 0.385 0.923
54 황재성 토요청수건설 5 11 8 0.375 2 1 0 0 3 4 4 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0.500 0.455 0.955
54 박세영 경남대학교FB 5 10 8 0.375 1 1 1 0 3 6 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0.750 0.500 1.250
56 최두현 두포스 6 14 11 0.364 4 0 0 0 4 4 2 5 2 3 0 1 0 0 0 0 0.364 0.500 0.864
57 서권 성산 익스프레스 5 17 14 0.357 5 0 0 0 5 5 7 7 3 2 1 3 0 0 0 0 0.357 0.471 0.828
57 김재영 라인 6 15 14 0.357 5 0 0 0 5 5 3 5 6 1 0 1 0 0 0 0 0.357 0.400 0.757
59 강성훈 라인 6 23 15 0.333 4 1 0 0 5 6 0 12 7 8 0 0 0 0 0 0 0.400 0.565 0.965
59 조청래 토요청수건설 5 15 12 0.333 4 0 0 0 4 4 1 3 1 0 3 1 0 0 0 0 0.333 0.467 0.800
59 김건호 라인 6 14 12 0.333 4 0 0 0 4 4 3 1 3 1 1 3 0 0 0 0 0.333 0.429 0.762
59 이태훈 드림즈 5 10 9 0.333 3 0 0 0 3 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.400 0.733
63 정영재 GS그린스포츠야구단 6 16 16 0.313 2 2 1 0 5 9 5 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0.563 0.313 0.875
64 윤지인 토요청수건설 5 17 13 0.308 2 1 1 0 4 7 2 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0.538 0.471 1.009
64 박신홍 라인 6 16 13 0.308 3 1 0 0 4 5 6 6 0 1 2 3 0 0 0 0 0.385 0.438 0.822
66 박봉규 LG전자 TWINS 4 13 10 0.300 1 0 2 0 3 7 4 2 1 0 0 5 0 0 3 0 0.700 0.231 0.931
66 남두승 성산 익스프레스 5 11 10 0.300 3 0 0 0 3 3 4 2 2 1 0 2 0 0 0 1 0.300 0.364 0.664
66 박재혁 토요청수건설 5 10 10 0.300 1 1 1 0 3 6 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.600 0.300 0.900
69 권철 블루 드래곤즈 5 12 11 0.273 2 1 0 0 3 4 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.364 0.250 0.614
70 김동해 YAME 4 9 4 0.250 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0.250 0.667 0.917
71 전도현 라이노스 5 14 9 0.222 1 1 0 0 2 3 3 4 2 3 1 3 0 0 1 0 0.333 0.429 0.762
71 김현진 YAME 4 9 9 0.222 1 1 0 0 2 3 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.222 0.556
73 남경민 프리스타일야구단 6 15 14 0.214 3 0 0 0 3 3 4 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0.214 0.200 0.414
74 김태균 창원시청블루스카이 6 19 15 0.200 2 1 0 0 3 4 1 5 3 3 1 3 0 0 0 0 0.267 0.368 0.635
74 김경재 성산 익스프레스 5 12 10 0.200 2 0 0 0 2 2 3 4 4 2 0 2 0 0 0 0 0.200 0.333 0.533
74 류재현 두포스 6 12 10 0.200 2 0 0 0 2 2 4 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0.200 0.333 0.533
74 정우진 YAME 4 9 5 0.200 0 0 1 0 1 3 5 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0.600 0.556 1.156
78 안상석 드림즈 5 12 6 0.167 1 0 0 0 1 1 1 2 1 6 0 1 0 0 0 0 0.167 0.583 0.750
78 김상남 LG전자 TWINS 4 8 6 0.167 0 0 1 0 1 3 1 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0.500 0.375 0.875
78 최종문 LG전자 TWINS 4 8 6 0.167 1 0 0 0 1 1 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0.167 0.375 0.542
81 김기윤 YAME 4 8 7 0.143 1 0 0 0 1 1 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.143 0.250 0.393
82 권영민 프리스타일야구단 6 17 15 0.133 1 0 1 0 2 4 4 3 3 2 0 1 0 0 0 1 0.267 0.235 0.502
83 김준영 경남대학교FB 5 10 8 0.125 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 5 0 0 0 0 0.125 0.300 0.425
84 안재윤 드림즈 5 11 10 0.100 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0.100 0.182 0.282
85 강시헌 YAME 4 8 5 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0.000 0.375 0.375

규정타석 미달자 순위 (규정타석-2)

|
순위 선수 경기 타석 타수 타율 1B 2B 3B 홈런 안타 루타 타점 득점 도루 볼넷 死구 삼진 실책 희타 희비 병살 장타율 출루율 OPS
1 정도진 라인 6 3 3 1.000 3 0 0 0 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
1 류석영 블루 드래곤즈 5 2 2 1.000 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
1 배성인 경남대학교FB 5 1 1 1.000 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
1 김현태 경남대학교FB 5 1 1 1.000 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 3.000
1 김대진 프리스타일야구단 6 1 1 1.000 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
1 김태준 블루 드래곤즈 5 1 1 1.000 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
7 김진수 라이노스 5 5 4 0.750 2 0 1 0 3 5 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1.250 0.800 2.050
7 김성현 성산 익스프레스 5 4 4 0.750 2 1 0 0 3 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.750 1.750
7 김병철 프리스타일야구단 6 4 4 0.750 3 0 0 0 3 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.500
10 박수형 GS그린스포츠야구단 6 11 9 0.667 4 1 0 1 6 10 5 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1.111 0.636 1.747
10 남우진 프리스타일야구단 6 10 9 0.667 6 0 0 0 6 6 2 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.700 1.367
10 김주영 성산 익스프레스 5 8 6 0.667 3 1 0 0 4 5 3 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0.833 0.750 1.583
10 박도경 성산 익스프레스 5 6 3 0.667 2 0 0 0 2 2 4 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 1.333
10 김희동 블루 드래곤즈 5 6 6 0.667 4 0 0 0 4 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
10 진근 경남대학교FB 5 3 3 0.667 2 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
16 정재호 두포스 6 11 10 0.600 4 2 0 0 6 8 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0.800 0.636 1.436
16 김태현 라이노스 5 7 5 0.600 3 0 0 0 3 3 2 3 1 0 0 1 0 0 2 0 0.600 0.429 1.029
18 배언한 드림즈 5 9 7 0.571 4 0 0 0 4 4 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0.571 0.667 1.238
18 한광일 두포스 6 8 7 0.571 4 0 0 0 4 4 3 4 6 0 1 1 0 0 0 0 0.571 0.625 1.196
18 이형석 성산 익스프레스 5 7 7 0.571 3 1 0 0 4 5 4 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0.714 0.571 1.286
21 우천복 창원시청블루스카이 6 11 9 0.556 5 0 0 0 5 5 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0.556 0.636 1.192
22 이상현 토요청수건설 5 9 6 0.500 2 1 0 0 3 4 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
22 김종근 프리스타일야구단 6 8 4 0.500 2 0 0 0 2 2 1 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0.500 0.750 1.250
22 김도영 창원시청블루스카이 6 8 4 0.500 1 0 0 1 2 5 3 2 2 2 1 0 0 0 1 0 1.250 0.625 1.875
22 이한성 라인 6 7 6 0.500 3 0 0 0 3 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
22 유길택 창원시청블루스카이 6 6 4 0.500 2 0 0 0 2 2 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0.500 0.667 1.167
22 하상욱 LG전자 TWINS 4 6 4 0.500 1 0 1 0 2 4 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 1.000 0.667 1.667
22 박규태 YAME 4 6 4 0.500 1 0 1 0 2 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 0.667 1.667
22 심규민 경남대학교FB 5 5 4 0.500 1 0 1 0 2 4 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000 0.500 1.500
22 이상현 토요청수건설 5 4 4 0.500 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
22 최정호 두포스 6 4 2 0.500 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0.500 0.333 0.833
22 김이종 토요청수건설 5 4 4 0.500 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
22 양현준 경남대학교FB 5 3 2 0.500 0 0 1 0 1 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1.500 0.667 2.167
22 정재호 두포스 6 2 2 0.500 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
22 김희수 라이노스 5 2 2 0.500 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.500 1.500
22 이우성 드림즈 5 2 2 0.500 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
37 엄정훈 창원시청블루스카이 6 11 9 0.444 3 0 1 0 4 6 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0.667 0.545 1.212
38 박재현 창원시청블루스카이 6 10 7 0.429 2 0 1 0 3 5 1 1 1 3 0 3 0 0 0 0 0.714 0.600 1.314
38 김대한 라이노스 5 7 7 0.429 2 1 0 0 3 4 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.571 0.429 1.000
38 전태민 드림즈 5 7 7 0.429 3 0 0 0 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.429 0.429 0.857
41 주은돈 두포스 6 9 5 0.400 1 0 1 0 2 4 3 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0.800 0.667 1.467
41 정의찬 경남대학교FB 5 7 5 0.400 2 0 0 0 2 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0.400 0.571 0.971
41 강상명 블루 드래곤즈 5 7 5 0.400 1 1 0 0 2 3 4 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0.600 0.571 1.171
41 문웅규 GS그린스포츠야구단 6 7 5 0.400 2 0 0 0 2 2 2 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0.400 0.571 0.971
41 임태호 두포스 6 6 5 0.400 2 0 0 0 2 2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.400 0.500 0.900
41 안병설 블루 드래곤즈 5 5 5 0.400 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.400 0.400 0.800
41 강성산 두포스 6 5 5 0.400 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.800
41 문동제 토요청수건설 5 5 5 0.400 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.400 0.400 0.800
49 김상훈 라인 6 11 9 0.333 3 0 0 0 3 3 0 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0.333 0.455 0.788
49 송주헌 토요청수건설 5 9 9 0.333 2 1 0 0 3 4 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.444 0.333 0.778
49 신방석 드림즈 5 9 9 0.333 1 1 1 0 3 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.333 1.000
49 임재광 라이노스 5 8 6 0.333 2 0 0 0 2 2 0 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.833
49 임현우 YAME 4 7 6 0.333 2 0 0 0 2 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.429 0.762
49 박승현 경남대학교FB 5 7 6 0.333 2 0 0 0 2 2 1 1 3 0 1 3 0 0 0 0 0.333 0.429 0.762
49 박헌우 두포스 6 6 6 0.333 1 0 1 0 2 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.333 1.000
49 김화식 두포스 6 3 3 0.333 0 0 1 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.333 1.333
49 강기엽 LG전자 TWINS 4 3 3 0.333 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.333 1.333
49 황지영 토요청수건설 5 3 3 0.333 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
49 강인주 창원시청블루스카이 6 3 3 0.333 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.333 1.000
49 이상열 프리스타일야구단 6 3 3 0.333 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
49 박건호 LG전자 TWINS 4 3 3 0.333 0 0 1 0 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.333 1.333
49 안대건 두포스 6 3 3 0.333 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
49 최기환 드림즈 5 3 3 0.333 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
49 이광일 창원시청블루스카이 6 3 3 0.333 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.333 1.000
49 박상현 성산 익스프레스 5 3 3 0.333 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
66 손대현 경남대학교FB 5 9 7 0.286 2 0 0 0 2 2 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0.286 0.444 0.730
66 류현진 토요청수건설 5 8 7 0.286 2 0 0 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.286 0.286 0.571
68 정현민 두포스 6 11 8 0.250 2 0 0 0 2 2 3 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0.250 0.455 0.705
68 박재홍 두포스 6 9 8 0.250 2 0 0 0 2 2 0 2 0 1 0 5 0 0 0 0 0.250 0.333 0.583
68 김태형 라인 6 8 8 0.250 2 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
68 김호종 성산 익스프레스 5 4 4 0.250 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
68 신재윤 경남대학교FB 5 4 4 0.250 0 1 0 0 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.250 0.750
73 신호열 GS그린스포츠야구단 6 11 10 0.200 1 1 0 0 2 3 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.300 0.273 0.573
73 도윤석 라이노스 5 8 5 0.200 1 0 0 0 1 1 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0.200 0.500 0.700
73 신성태 드림즈 5 8 5 0.200 1 0 0 0 1 1 2 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0.200 0.500 0.700
73 조성욱 토요청수건설 5 7 5 0.200 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0.200 0.429 0.629
73 정일철 성산 익스프레스 5 6 5 0.200 1 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.200 0.333 0.533
73 권준범 LG전자 TWINS 4 6 5 0.200 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0.200 0.333 0.533
79 최병열 GS그린스포츠야구단 6 11 11 0.182 2 0 0 0 2 2 1 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0.182 0.182 0.364
80 송도진 GS그린스포츠야구단 6 10 6 0.167 1 0 0 0 1 1 2 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0.167 0.500 0.667
80 박재홍 프리스타일야구단 6 6 6 0.167 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.167 0.167 0.333
82 정선우 창원시청블루스카이 6 9 7 0.143 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0.143 0.333 0.476
82 변성민 라인 6 8 7 0.143 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0.143 0.250 0.393
82 김종철 라이노스 5 7 7 0.143 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143 0.143 0.286
85 이창재 창원시청블루스카이 6 11 8 0.125 1 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0.125 0.364 0.489
86 최인수 창원시청블루스카이 6 8 6 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250
86 박재우 프리스타일야구단 6 8 6 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250
86 정지섭 드림즈 5 8 8 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
86 정진형 GS그린스포츠야구단 6 7 7 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
86 김의준 프리스타일야구단 6 7 6 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0.000 0.143 0.143
86 백승륜 LG전자 TWINS 4 6 4 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333
86 김홍민 창원시청블루스카이 6 6 5 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.167 0.167
86 심강보 토요청수건설 5 5 5 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
86 한광수 토요청수건설 5 5 4 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200
86 임용재 라인 6 5 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.400
86 노재혁 드림즈 5 5 5 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
86 성동현 토요청수건설 5 5 4 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0.000 0.200 0.200
86 유태웅 창원시청블루스카이 6 4 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
86 김낙생 드림즈 5 4 3 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250
86 구영만 성산 익스프레스 5 4 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250
86 신 동열 YAME 4 4 4 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
86 성경배 LG전자 TWINS 4 4 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
86 이상신 YAME 4 4 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250
86 최성현 LG전자 TWINS 4 3 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.667
86 임채민 드림즈 5 3 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.667
86 박준흠 두포스 6 3 3 0.000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
86 오현성 드림즈 5 3 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333
86 김용남 드림즈 5 3 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333
86 김태욱 GS그린스포츠야구단 6 3 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
86 김선곤 LG전자 TWINS 4 3 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333
86 채봉우 GS그린스포츠야구단 6 3 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.667
86 오중수 LG전자 TWINS 4 2 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
86 김보성 블루 드래곤즈 5 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
86 남재훈 프리스타일야구단 6 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
86 이민준 경남대학교FB 5 2 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
86 박경빈 블루 드래곤즈 5 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
86 김진권 라인 6 2 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
