MEMBER LOGIN

아이디
비밀번호
ID·PW찾기 회원가입

홈 > 리그순위 > 투수순위
검색
|
순위 선수 경기 방어율 홀드 타자 타수 이닝 피안타 피홈 4구 死구 삼진 실점 자책 死구 희생 폭투 보크 투구수 승률 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 이성원 하리마우 2 4.67 0 0 0 0 30 24 6 4 1 5 0 8 4 4 0 1 0 0 102 0.000 1.50 0.17 9.33

규정이닝 미달자 순위 (규정이닝-3)

|
순위 선수 경기 방어율 홀드 타자 타수 이닝 피안타 피홈 4구 死구 삼진 실점 자책 死구 희생 폭투 보크 투구수 승률 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 나동기 DNKE 3 0.00 1 1 0 0 25 20 5.33 5 0 3 2 4 4 0 2 0 0 0 17 1.000 1.88 0.25 5.25
1 남형민 창원 해머 2 0.00 0 1 0 0 22 18 4 5 0 3 1 6 4 0 1 0 0 0 40 0.000 2.25 0.28 10.50
1 이민재 ONE END 2 0.00 1 0 0 0 17 14 4 4 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 70 1.000 1.75 0.29 5.25
1 김종현 창원풀베이스 4 0.00 0 1 0 0 26 21 4 7 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 2.75 0.33 0.00
1 유진우 창원 해머 2 0.00 1 0 0 0 14 12 3.66 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 17 1.000 0.82 0.08 5.73
1 최성훈 창원제우스 3 0.00 1 0 0 0 10 10 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.67 0.20 2.33
1 송정욱 하이퍼클로버 2 0.00 0 0 0 0 15 12 2.66 3 0 2 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0.000 2.26 0.25 7.88
1 이재환 창원풀베이스 4 0.00 0 0 0 0 14 12 2.33 6 0 0 2 2 5 0 2 0 0 0 0 0.000 3.43 0.50 6.00
1 문웅규 ONE END 2 0.00 0 1 0 0 15 14 2.33 7 1 0 0 4 8 0 0 1 0 0 0 0.000 3.00 0.50 12.00
1 이영훈 하이퍼클로버 2 0.00 1 0 0 0 12 10 2.33 5 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1.000 2.58 0.50 3.00
1 박수형 창원제우스 3 0.00 0 0 0 0 10 7 2 1 0 3 0 2 0 0 0 0 2 0 24 0.000 2.00 0.14 7.00
1 강요성 Panthers 3 0.00 0 0 0 0 21 15 2 8 0 6 0 1 13 0 0 0 0 0 64 0.000 7.00 0.53 3.50
1 오우석 DNKE 3 0.00 0 0 0 0 7 6 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1.00 0.17 0.00
1 조평국 DNKE 3 0.00 0 0 0 0 11 9 2 3 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 26 0.000 2.50 0.33 3.50
1 송재경 창원 해머 2 0.00 0 0 0 0 8 6 1.66 3 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 40 0.000 3.01 0.50 4.20
1 김민창 하이퍼클로버 2 0.00 0 0 0 0 7 5 1.66 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.21 0.00 8.40
1 강상욱 ONE END 2 0.00 0 0 0 0 9 6 1.33 3 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.000 3.76 0.50 0.00
1 정성진 하이퍼클로버 2 0.00 0 0 0 0 8 6 1 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0.000 4.00 0.33 0.00
1 홍지훈 창원제우스 3 0.00 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0.00 0.00
1 표동헌 하이퍼클로버 2 0.00 0 0 0 0 6 5 1 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.000 3.00 0.60 7.00
1 김재원 하이퍼클로버 2 0.00 1 0 0 0 7 4 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 3.00 0.00 7.00
1 정성규 창원풀베이스 4 0.00 0 0 0 0 9 7 1 4 0 1 0 1 5 0 0 1 0 0 26 0.000 5.00 0.57 7.00
1 김태현 하이퍼클로버 2 0.00 0 0 0 0 5 3 0.33 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 6.06 0.00 0.00
1 이세웅 창원 해머 2 0.00 0 0 0 0 1 0 0.33 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.000 3.03 0.00 0.00
1 배성민 창원 해머 2 0.00 0 0 0 0 3 2 0.33 2 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 11 0.000 9.09 1.00 0.00
1 이동열 창원풀베이스 4 0.00 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 3 0 1 0 0 0 14 0.000 99.99 0.00 0.00
27 성경배 창원제우스 3 3.50 1 0 0 0 37 31 8 6 1 4 2 11 4 4 2 0 0 0 133 1.000 1.50 0.19 9.62
28 박영진 심산 서울병원 3 5.25 1 0 0 0 33 30 8 8 0 3 0 10 7 6 0 0 0 0 139 1.000 1.38 0.27 8.75
29 민준서 Panthers 3 5.60 1 1 0 0 30 22 5 6 0 7 0 4 6 4 0 1 0 2 134 1.000 2.60 0.27 5.60
30 김민호 DNKE 3 5.73 0 0 0 0 27 24 3.66 14 0 2 1 0 11 3 1 0 0 0 49 0.000 4.65 0.58 0.00
31 강태오 창원풀베이스 4 7.64 0 1 0 0 32 22 3.66 11 2 8 2 1 14 4 2 0 0 0 0 0.000 5.74 0.50 1.91
32 김영훈 창원풀베이스 4 8.08 0 2 0 0 28 20 4.33 10 2 6 0 0 11 5 0 2 1 0 54 0.000 3.70 0.50 0.00
33 김민재 심산 서울병원 3 8.40 0 1 0 0 43 29 5 7 0 12 1 3 18 6 1 0 7 0 170 0.000 4.00 0.24 4.20
34 류현진 Panthers 3 35.00 0 0 0 0 10 5 1 2 0 4 1 1 5 5 1 0 0 0 34 0.000 7.00 0.40 7.00
  • 투수 기록 중 WHIP, 승률, 스트라이크, 볼, 피안타율, 탈삼진률 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
  • 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
    (해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.)
  • 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
  • "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
    (리그에 따라 규정이닝 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.)
  • 투수기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하며, 승/패/세이브/홀드/방어율/WHIP 기록이 동일한 경우, 이닝이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 투수기록이 동일한 경우, 이닝이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.
야구다공지
불만제로
게임
대관
캐치볼
트레이드
팀모집
레슨