 홈 > 리그순위 >  투수순위
 홈 > 리그순위 >  투수순위 
				|   | | |   | 
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 | 
|---|
| 1 | 김진호 | 하리마우 | 10 | 2.12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 185 | 170 | 36.33 | 61 | 4 | 10 | 5 | 22 | 36 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 421 | 1.000 | 2.09 | 0.36 | 4.24 | 
| 
 |   | | |   | 
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 | 
|---|
| 1 | 김민호 | DNKE | 10 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 154 | 138 | 28.66 | 55 | 3 | 6 | 6 | 18 | 40 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 245 | 1.000 | 2.34 | 0.40 | 4.40 | 
| 1 | 최성진 | 용마야구단 | 11 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 | 70 | 13.33 | 31 | 1 | 10 | 1 | 7 | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 132 | 0.000 | 3.15 | 0.44 | 3.68 | 
| 1 | 조평국 | DNKE | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 32 | 12 | 5 | 0 | 7 | 2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0.000 | 1.17 | 0.16 | 7.58 | 
| 1 | 이치헌 | 하리마우 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0.000 | 1.43 | 0.19 | 9.00 | 
| 1 | 이상백 | ONE END | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 6.66 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0.000 | 0.90 | 0.16 | 7.35 | 
| 1 | 이성원 | (주)세진에프에이 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 5.66 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0.000 | 1.24 | 0.18 | 9.88 | 
| 1 | 최성환 | 창원제우스 | 9 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.000 | 1.60 | 0.26 | 1.40 | 
| 1 | 유영훈 | DNKA | 11 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0.000 | 1.80 | 0.35 | 4.20 | 
| 1 | 최민혁 | 하리마우 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4.33 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0.000 | 1.39 | 0.20 | 6.46 | 
| 1 | 김정준 | 창원제우스 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.000 | 2.00 | 0.35 | 5.25 | 
| 1 | 나동기 | DNKE | 10 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.000 | 1.33 | 0.27 | 11.67 | 
| 1 | 문서준 | (주)세진에프에이 | 12 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1.000 | 1.33 | 0.33 | 4.67 | 
| 1 | 김현권 | ONE END | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2.66 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.000 | 1.13 | 0.11 | 7.88 | 
| 1 | 노태영 | 하리마우 | 10 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2.66 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0.000 | 2.26 | 0.25 | 2.62 | 
| 1 | 오우석 | DNKE | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2.33 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 2.15 | 0.33 | 6.00 | 
| 1 | 윤현식 | 창원 해머 | 9(1) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.000 | 2.50 | 0.25 | 3.50 | 
| 1 | 강정학 | DNKA | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0.000 | 4.50 | 0.54 | 3.50 | 
| 1 | 박성준 | (주)세진에프에이 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 1.50 | 0.17 | 10.50 | 
| 1 | 홍성준 | 하리마우 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 3.50 | 
| 1 | 정태준 | 창원제우스 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.000 | 1.00 | 0.14 | 10.50 | 
| 1 | 유호성 | 창원제우스 | 9 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.000 | 5.00 | 0.50 | 3.50 | 
| 1 | 표동헌 | (주)세진에프에이 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.00 | 0.30 | 0.00 | 
| 1 | 이진성 | (주)세진에프에이 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.000 | 2.00 | 0.40 | 0.00 | 
| 1 | 윤용대 | 심산 서울병원 | 10 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1.33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.000 | 4.51 | 0.63 | 5.25 | 
| 1 | 김동헌 | 용마야구단 | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1.33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.000 | 3.76 | 0.50 | 5.25 | 
| 1 | 김동현 | 용마야구단 | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.00 | 0.63 | 14.00 | 
| 1 | 윤석문 | 용마야구단 | 11 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.000 | 18.00 | 0.79 | 0.00 | 
| 1 | 박상현 | 하리마우 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.00 | 0.00 | 7.00 | 
| 1 | 김성민 | DNKA | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.000 | 5.00 | 0.40 | 7.00 | 
| 1 | 김희원 | ONE END | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.000 | 1.00 | 0.25 | 14.00 | 
| 1 | 윤광현 | (주)세진에프에이 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.000 | 2.00 | 0.25 | 0.00 | 
| 1 | 김민재 | 심산 서울병원 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 
| 1 | 김시우 | (주)세진에프에이 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.000 | 2.00 | 0.25 | 21.00 | 
| 1 | 박수형 | 창원제우스 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.000 | 5.00 | 0.25 | 14.00 | 
| 1 | 지시완 | 심산 서울병원 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 
| 1 | 김성현 | 창원 해머 | 9(1) | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.000 | 2.00 | 0.33 | 14.00 | 
| 1 | 이지훈 | (주)세진에프에이 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 1 | 이창섭 | 하리마우 | 10 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.000 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 
| 1 | 이세웅 | 창원 해머 | 9(1) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 
| 1 | 박제현 | (주)세진에프에이 | 12 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 
| 41 | 박영진 | 심산 서울병원 | 10 | 0.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 66 | 15.66 | 24 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 205 | 1.000 | 1.60 | 0.36 | 2.23 | 
| 42 | 이민재 | ONE END | 9 | 0.68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 56 | 49 | 10.33 | 16 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108 | 1.000 | 2.13 | 0.33 | 2.71 | 
| 42 | 서창형 | DNKA | 11 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 48 | 10.33 | 21 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 0.000 | 2.42 | 0.44 | 2.71 | 
| 44 | 신도환 | 용마야구단 | 11 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 54 | 11.33 | 17 | 0 | 8 | 4 | 21 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 213 | 0.000 | 2.56 | 0.31 | 12.97 | 
| 45 | 강상욱 | ONE END | 9 | 1.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 | 31 | 9.33 | 11 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 135 | 1.000 | 1.72 | 0.35 | 5.25 | 
| 45 | 윤호솔 | 심산 서울병원 | 10 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 1.000 | 0.22 | 0.06 | 18.00 | 
| 47 | 이주현 | 창원 해머 | 9(1) | 2.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 3.33 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1.000 | 2.10 | 0.33 | 8.40 | 
| 48 | 이영훈 | (주)세진에프에이 | 12 | 2.16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 149 | 131 | 32.33 | 36 | 2 | 16 | 2 | 28 | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0.000 | 1.67 | 0.27 | 6.06 | 
| 49 | 김호윤 | 창원제우스 | 9 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.000 | 3.00 | 0.47 | 4.67 | 
| 49 | 하준영 | ONE END | 9 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0.000 | 2.67 | 0.45 | 4.67 | 
| 51 | 성경배 | 창원제우스 | 9 | 2.44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 62 | 14.33 | 18 | 2 | 6 | 3 | 11 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1.000 | 1.88 | 0.29 | 5.37 | 
| 52 | 김민기 | (주)세진에프에이 | 12 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 4.66 | 9 | 0 | 6 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.000 | 3.22 | 0.39 | 13.50 | 
| 52 | 김성현 | 창원 해머 | 9(1) | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 26 | 4.66 | 12 | 2 | 8 | 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 101 | 1.000 | 4.51 | 0.46 | 7.50 | 
| 54 | 문웅규 | ONE END | 9 | 3.15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61 | 54 | 13.33 | 17 | 2 | 6 | 1 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 181 | 1.000 | 1.80 | 0.31 | 3.15 | 
| 55 | 민창준 | 창원제우스 | 9 | 3.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 0.000 | 2.00 | 0.44 | 7.00 | 
| 56 | 구성민 | DNKA | 11 | 3.56 | 0 | 6 | 0 | 0 | 123 | 105 | 19.66 | 42 | 1 | 15 | 0 | 17 | 41 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 348 | 0.000 | 2.90 | 0.40 | 6.05 | 
| 57 | 백선현 | 심산 서울병원 | 10 | 4.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 55 | 13.33 | 21 | 2 | 10 | 3 | 6 | 14 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 188 | 1.000 | 2.55 | 0.38 | 3.15 | 
| 57 | 박현우 | 용마야구단 | 11 | 4.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 26 | 3.33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0.000 | 4.20 | 0.54 | 4.20 | 
| 59 | 변강득 | ONE END | 9 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.000 | 2.33 | 0.43 | 7.00 | 
| 60 | 옥치곤 | 창원제우스 | 9 | 5.25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57 | 54 | 12 | 22 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0.000 | 2.00 | 0.41 | 1.17 | 
| 60 | 배성민 | 창원 해머 | 9(1) | 5.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 43 | 8 | 19 | 0 | 7 | 0 | 3 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1.000 | 3.25 | 0.44 | 2.62 | 
| 62 | 서정현 | 용마야구단 | 11 | 7.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 12 | 2 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0.000 | 9.50 | 0.58 | 0.00 | 
| 63 | 임지훈 | 창원제우스 | 9 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.66 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0.000 | 3.01 | 0.42 | 5.25 | 
| 64 | 김성용 | 하리마우 | 10 | 8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1.66 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.000 | 4.22 | 0.64 | 8.40 | 
| 65 | 조훈래 | 창원 해머 | 9(1) | 10.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 | 8.66 | 11 | 0 | 11 | 1 | 11 | 13 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 187 | 1.000 | 2.66 | 0.31 | 8.88 | 
| 65 | 손한기 | 창원 해머 | 9(1) | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.66 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.000 | 6.06 | 0.33 | 10.50 | 
| 67 | 김재원 | 창원 해머 | 9(1) | 16.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 20 | 4.66 | 7 | 0 | 11 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0.000 | 3.86 | 0.35 | 7.50 | 
| 68 | 이형석 | ONE END | 9 | 35.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0.000 | 7.00 | 0.67 | 7.00 | 
| 69 | 김건호 | 창원 해머 | 9(1) | 50.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | 1.66 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0.000 | 8.43 | 0.63 | 4.20 | 
- 투수 기록 중 WHIP, 승률, 스트라이크, 볼, 피안타율, 탈삼진률 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
- 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
 (해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.)
- 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
- "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
 (리그에 따라 규정이닝 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.)
- 투수기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하며, 승/패/세이브/홀드/방어율/WHIP 기록이 동일한 경우, 이닝이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 투수기록이 동일한 경우, 이닝이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.

 
					






















 규정이닝 미달자 순위 (규정이닝-3)
 규정이닝 미달자 순위 (규정이닝-3)







