홈 > 리그순위 > 종합순위
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승점 | 연속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONE END | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - |
1 | (주)세진에프에이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - |
1 | 창원제우스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - |
1 | DNKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - |
1 | 창원 해머 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - |
1 | 심산 서울병원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - |
1 | 하리마우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - |
1 | DNKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - |
1 | 용마59야구단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - |
- 본 리그에서는 순위 결정 방법으로 승점제를 사용합니다.
- 동률일 경우, 순위는 동일하게 표시하나 경기수 적은 팀을 상위로 정렬한다.