MEMBER LOGIN

아이디
비밀번호
ID·PW찾기 회원가입

홈 > 리그순위 > 타자순위
검색
|
순위 선수 경기 타석 타수 타율 1B 2B 3B 홈런 안타 루타 타점 득점 도루 볼넷 死구 삼진 실책 희타 희비 병살 장타율 출루율 OPS
1 박헌우 DNKE 3 7 4 0.750 3 0 0 0 3 3 2 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0.750 0.857 1.607
2 김도우 창원풀베이스 4 12 10 0.700 7 0 0 0 7 7 3 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0.700 0.750 1.450
3 이승민 ONE END 2 7 6 0.667 4 0 0 0 4 4 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.714 1.381
3 김주영 ONE END 2 6 3 0.667 2 0 0 0 2 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0.667 0.833 1.500
3 김현준 하이퍼클로버 2 6 6 0.667 1 1 1 1 4 10 6 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1.667 0.667 2.333
6 이재홍 심산 서울병원 3 9 8 0.625 4 1 0 0 5 6 6 5 2 1 0 2 0 0 0 0 0.750 0.667 1.417
7 박수형 창원제우스 3 11 10 0.600 2 2 1 1 6 13 8 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1.300 0.600 1.900
7 최성재 심산 서울병원 3 8 5 0.600 2 1 0 0 3 4 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0.800 0.750 1.550
9 감주성 창원풀베이스 4 10 9 0.556 4 1 0 0 5 6 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0.667 0.600 1.267
10 최성훈 창원제우스 3 9 8 0.500 2 1 0 1 4 8 9 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000 0.556 1.556
10 박진영 창원제우스 3 8 4 0.500 2 0 0 0 2 2 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0.500 0.714 1.214
10 이영훈 하이퍼클로버 2 6 4 0.500 0 2 0 0 2 4 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 1.667
10 표동헌 하이퍼클로버 2 6 4 0.500 1 0 0 1 2 5 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1.250 0.333 1.583
14 김민수 DNKE 3 11 9 0.444 3 0 1 0 4 6 2 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0.667 0.545 1.212
15 김태곤 DNKE 3 10 7 0.429 1 1 0 1 3 7 5 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1.000 0.600 1.600
15 강요성 Panthers 3 7 7 0.429 0 1 1 1 3 9 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.286 0.429 1.714
17 안진홍 DNKE 3 10 5 0.400 2 0 0 0 2 2 0 3 2 4 1 2 0 0 0 0 0.400 0.700 1.100
17 김민재 심산 서울병원 3 9 5 0.400 1 1 0 0 2 3 1 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0.600 0.667 1.267
17 이호진 심산 서울병원 3 7 5 0.400 2 0 0 0 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.400 0.429 0.829
17 유준규 창원 해머 2 5 5 0.400 1 0 1 0 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.800 0.400 1.200
21 조평국 DNKE 3 10 9 0.333 3 0 0 0 3 3 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0.333 0.400 0.733
21 나동기 DNKE 3 10 6 0.333 1 1 0 0 2 3 1 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0.500 0.556 1.056
21 안재필 창원제우스 3 8 6 0.333 1 1 0 0 2 3 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
21 전상후 DNKE 3 7 6 0.333 2 0 0 0 2 2 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0.333 0.429 0.762
21 배대웅 창원제우스 3 7 3 0.333 0 0 0 1 1 4 2 2 1 2 1 1 0 0 1 0 1.333 0.500 1.833
21 문웅규 ONE END 2 7 6 0.333 2 0 0 0 2 2 1 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0.333 0.429 0.762
21 윤민철 창원 해머 2 5 3 0.333 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0.333 0.600 0.933
28 김성현 ONE END 2 7 7 0.286 2 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.286 0.286 0.571
29 박상현 ONE END 2 7 4 0.250 0 1 0 0 1 2 3 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0.500 0.429 0.929
29 송재경 창원 해머 2 5 4 0.250 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.400 0.900
29 이세웅 창원 해머 2 5 4 0.250 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.400 0.650
29 정석준 창원 해머 2 5 4 0.250 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.400 0.900
29 박세영 창원 해머 2 5 4 0.250 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0.250 0.400 0.650
34 정성규 창원풀베이스 4 10 9 0.222 2 0 0 0 2 2 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0.222 0.300 0.522
35 조재관 ONE END 2 7 5 0.200 1 0 0 0 1 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0.200 0.429 0.629
35 서권 ONE END 2 7 5 0.200 1 0 0 0 1 1 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0.200 0.429 0.629
35 정해수 하이퍼클로버 2 6 5 0.200 0 1 0 0 1 2 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0.400 0.333 0.733
35 김민창 하이퍼클로버 2 5 5 0.200 0 0 1 0 1 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.600 0.200 0.800
35 진근 하이퍼클로버 2 5 5 0.200 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.400
40 박영진 심산 서울병원 3 9 6 0.167 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0.167 0.444 0.611
41 김영훈 창원풀베이스 4 11 9 0.111 1 0 0 0 1 1 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0.111 0.273 0.384
42 오우석 DNKE 3 9 8 0.000 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.111 0.111
42 정동엽 창원제우스 3 8 6 0.000 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250
42 제정욱 창원제우스 3 7 5 0.000 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0.000 0.286 0.286
42 김시하 창원 해머 2 5 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0.000 0.600 0.600

규정타석 미달자 순위 (규정타석-2.1)

|
순위 선수 경기 타석 타수 타율 1B 2B 3B 홈런 안타 루타 타점 득점 도루 볼넷 死구 삼진 실책 희타 희비 병살 장타율 출루율 OPS
1 차경석 Panthers 3 3 2 1.000 2 0 0 0 2 2 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
1 오준호 창원제우스 3 2 1 1.000 0 1 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 3.000
1 정대영 하이퍼클로버 2 1 1 1.000 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
1 송정욱 하이퍼클로버 2 1 1 1.000 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
1 강태오 창원풀베이스 4 1 1 1.000 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
6 류현진 Panthers 3 6 6 0.667 2 2 0 0 4 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.667 1.667
6 김준영 DNKE 3 6 6 0.667 3 0 1 0 4 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 1.667
6 김원준 하리마우 2 4 3 0.667 2 0 0 0 2 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
6 김태환 하이퍼클로버 2 3 3 0.667 1 1 0 0 2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.667 1.667
6 박신홍 ONE END 2 3 3 0.667 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
11 김호종 Panthers 3 5 4 0.500 0 1 1 0 2 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.250 0.400 1.650
11 민준서 Panthers 3 5 4 0.500 1 1 0 0 2 3 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0.750 0.600 1.350
11 이슬기 심산 서울병원 3 5 4 0.500 1 1 0 0 2 3 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.750 0.600 1.350
11 박성하 창원제우스 3 5 2 0.500 0 1 0 0 1 2 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1.000 0.800 1.800
11 정경석 창원풀베이스 4 4 4 0.500 2 0 0 0 2 2 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
11 홍정우 심산 서울병원 3 4 4 0.500 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
11 곽승모 창원풀베이스 4 4 4 0.500 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
11 정슬기 Panthers 3 4 2 0.500 1 0 0 0 1 1 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 1.250
11 차진우 하리마우 2 3 2 0.500 0 0 0 1 1 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2.000 0.667 2.667
11 황지영 하이퍼클로버 2 3 2 0.500 1 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.167
11 백선현 심산 서울병원 3 3 2 0.500 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.667 1.167
11 김민철 심산 서울병원 3 3 2 0.500 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.667 1.167
11 문서준 하이퍼클로버 2 3 2 0.500 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.667 1.167
11 김진솔 DNKE 3 3 2 0.500 0 1 0 0 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 1.667
11 강영진 하리마우 2 3 2 0.500 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 1.667
11 김종현 창원풀베이스 4 3 2 0.500 1 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.333 0.833
11 이주헌 심산 서울병원 3 3 2 0.500 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.667 1.167
11 김재원 하이퍼클로버 2 2 2 0.500 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
11 김승한 창원 해머 2 2 2 0.500 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.500 1.500
30 이동열 창원풀베이스 4 8 7 0.429 1 1 1 0 3 6 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.857 0.500 1.357
31 성경배 창원제우스 3 6 5 0.400 1 1 0 0 2 3 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.600 0.333 0.933
32 김수진 Panthers 3 5 3 0.333 1 0 0 0 1 1 1 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0.333 0.600 0.933
32 김홍광 ONE END 2 4 3 0.333 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.500 0.833
32 류지성 Panthers 3 3 3 0.333 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
32 박성호 DNKE 3 3 3 0.333 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
32 김한엽 하리마우 2 3 3 0.333 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
32 오시윤 창원풀베이스 4 3 3 0.333 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
38 조용안 창원제우스 3 5 4 0.250 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
39 김상준 Panthers 3 6 5 0.200 0 0 1 0 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.600 0.167 0.767
40 김영민 창원풀베이스 4 8 6 0.167 1 0 0 0 1 1 2 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0.167 0.375 0.542
41 이재환 창원풀베이스 4 8 8 0.125 0 0 1 0 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.375 0.125 0.500
42 박상철 심산 서울병원 3 6 5 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.167 0.167
42 이동훈 창원풀베이스 4 5 4 0.000 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200
42 이시원 Panthers 3 5 3 0.000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0.000 0.200 0.200
42 조정래 심산 서울병원 3 5 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0.000 0.400 0.400
42 조재영 DNKE 3 4 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0.250 0.250
42 유재호 창원풀베이스 4 3 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
42 박상현 하리마우 2 3 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
42 강상욱 ONE END 2 3 1 0.000 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.667
42 김상우 하리마우 2 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
42 이강인 하리마우 2 3 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
42 황찬수 하리마우 2 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
42 유동혁 창원풀베이스 4 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
42 김진권 ONE END 2 2 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
42 심하민 하리마우 2 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
42 이주열 창원제우스 3 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
42 김창공 심산 서울병원 3 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
42 정신영 심산 서울병원 3 2 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
42 정성진 하이퍼클로버 2 2 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
42 구승환 창원 해머 2 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
42 이철욱 창원제우스 3 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
42 문영복 창원 해머 2 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
42 김진호 하리마우 2 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
42 박성언 하이퍼클로버 2 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
42 조훈래 하리마우 2 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
42 신민 창원 해머 2 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
42 박상훈 창원풀베이스 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
42 김민철 창원 해머 2 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
42 유진우 창원 해머 2 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  • 타자 기록 중 OPS, 타석, 희생, 사구 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
  • 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
    (해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.)
  • 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
  • "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
    (리그에 따라 규정타석 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.)
  • 타자 기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하나, 타율/장타율/출루율/OPS 기록이 동일한 경우, 타석이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 타자기록이 동일한 경우, 타석이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.
야구다공지
불만제로
게임
대관
캐치볼
트레이드
팀모집
레슨