|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
|---|
|
|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
|---|
| 1 | 정영우 | 피스 | 14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.00 | 0.25 | 4.67 |
| 1 | 최현욱 | 피스 | 14 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.50 | 0.50 | 3.50 |
| 1 | 김영신 | 마산자갈치 | 14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.66 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.55 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 변희선 | False9 | 14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.52 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 박도경 | 팬서스 | 14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 박영진 | 산호 | 14 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 조용안 | 팬서스 | 14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 박재성 | 크레센도 | 14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 박준영 | 마산자갈치 | 14 | 3.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 61 | 45 | 12 | 11 | 0 | 14 | 2 | 19 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.25 | 0.24 | 11.08 |
| 9 | 홍상훈 | 백투백 | 14 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.00 | 0.33 | 7.00 |
| 11 | 문웅규 | False9 | 14 | 3.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 5.66 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.94 | 0.30 | 6.18 |
| 12 | 곽동석 | 백투백 | 14 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 3.66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.82 | 0.21 | 7.64 |
| 13 | 류경윤 | 마산자갈치 | 14 | 4.38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 72 | 60 | 16 | 15 | 0 | 9 | 0 | 22 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.50 | 0.25 | 9.62 |
| 14 | 이성원 | 마산자갈치 | 14 | 4.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 6 | 5 | 0 | 6 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.00 | 0.23 | 14.00 |
| 15 | 이형석 | 용마레전드 | 14 | 5.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.50 | 0.33 | 0.00 |
| 16 | 김창공 | 산호 | 14 | 5.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 41 | 13 | 10 | 1 | 9 | 1 | 13 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.54 | 0.24 | 7.00 |
| 17 | 옥치곤 | 산호 | 14 | 5.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.40 | 0.32 | 2.80 |
| 18 | 박신홍 | 팬서스 | 14 | 5.79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 41 | 9.66 | 18 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.38 | 0.44 | 2.90 |
| 19 | 심하민 | 마산자갈치 | 14 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 4.33 | 3 | 0 | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.93 | 0.25 | 1.62 |
| 20 | 김민재 | 산호 | 14 | 7.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 19 | 5 | 4 | 0 | 7 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.40 | 0.21 | 11.20 |
| 20 | 이주학 | 마산자갈치 | 14 | 7.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.00 | 0.36 | 2.33 |
| 20 | 권 철 | 팬서스 | 14 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.00 | 0.44 | 0.00 |
| 23 | 백우진 | 산호 | 14 | 7.78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 | 35 | 9 | 8 | 0 | 8 | 2 | 11 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.00 | 0.23 | 8.56 |
| 24 | 배대수 | 산호 | 14 | 7.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 174 | 168 | 34.66 | 64 | 0 | 1 | 2 | 22 | 39 | 39 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.93 | 0.38 | 4.44 |
| 25 | 손한기 | 용마레전드 | 14 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 5.66 | 7 | 0 | 3 | 1 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.94 | 0.29 | 11.12 |
| 26 | 김성화 | 용마레전드 | 14 | 8.87 | 6 | 3 | 0 | 0 | 169 | 156 | 38.66 | 68 | 0 | 6 | 4 | 22 | 49 | 49 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.02 | 0.44 | 3.98 |
| 27 | 정광필 | 마산자갈치 | 14 | 9.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 152 | 131 | 27.66 | 54 | 0 | 13 | 5 | 11 | 31 | 37 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.60 | 0.41 | 2.78 |
| 28 | 박상현 | False9 | 14 | 10.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 33 | 6 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.00 | 0.42 | 3.50 |
| 28 | 심경수 | 크레센도 | 14 | 10.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 35 | 6 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.33 | 0.49 | 2.33 |
| 30 | 이수민 | False9 | 14 | 11.26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 130 | 113 | 23 | 40 | 0 | 12 | 5 | 25 | 37 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.48 | 0.35 | 7.61 |
| 31 | 이세웅 | 팬서스 | 14 | 11.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 31 | 6 | 14 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.00 | 0.45 | 3.50 |
| 31 | 조형빈 | 피스 | 14 | 11.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 27 | 6 | 12 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.67 | 0.44 | 5.83 |
| 33 | 장성기 | 크레센도 | 14 | 12.52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 88 | 17.33 | 36 | 0 | 8 | 3 | 5 | 31 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.71 | 0.41 | 2.02 |
| 34 | 심규민 | 크레센도 | 14 | 12.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | 5 | 12 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.40 | 0.43 | 9.80 |
| 35 | 전무섭 | 용마레전드 | 14 | 12.92 | 1 | 2 | 0 | 0 | 101 | 90 | 17.33 | 37 | 0 | 6 | 4 | 5 | 32 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.71 | 0.41 | 2.02 |
| 36 | 황성태 | 크레센도 | 14 | 13.12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 125 | 109 | 21.33 | 47 | 0 | 6 | 6 | 13 | 40 | 40 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.77 | 0.43 | 4.27 |
| 37 | 이상옥 | 팬서스 | 14 | 13.19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 183 | 150 | 28.66 | 65 | 0 | 22 | 9 | 22 | 60 | 54 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.35 | 0.43 | 5.37 |
| 38 | 임충희 | 용마레전드 | 14 | 13.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | 4.66 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.00 | 0.44 | 3.00 |
| 39 | 정해수 | 백투백 | 14 | 14.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 23 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.25 | 0.48 | 8.75 |
| 40 | 이완우 | False9 | 14 | 14.88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 84 | 16 | 34 | 2 | 12 | 4 | 19 | 34 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.13 | 0.40 | 8.31 |
| 41 | 서정우 | False9 | 14 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 2.33 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.86 | 0.46 | 6.00 |
| 42 | 최성환 | 팬서스 | 14 | 20.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 46 | 7.66 | 20 | 0 | 4 | 3 | 8 | 22 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.53 | 0.43 | 7.30 |
| 43 | 김민수 | 백투백 | 14 | 21.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 18 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.50 | 0.39 | 5.25 |
| 43 | 조훈래 | 팬서스 | 14 | 21.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 3.33 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.20 | 0.50 | 12.60 |
| 45 | 최영헌 | 크레센도 | 14 | 22.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 35 | 5.33 | 13 | 0 | 6 | 3 | 2 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.13 | 0.37 | 2.62 |
| 46 | 왕제혁 | 마산자갈치 | 14 | 23.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 14 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.67 | 0.36 | 0.00 |
| 47 | 윤정훈 | 크레센도 | 14 | 24.89 | 0 | 4 | 0 | 0 | 72 | 47 | 9 | 17 | 1 | 25 | 0 | 8 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.67 | 0.36 | 6.22 |
| 48 | 김치연 | False9 | 14 | 28.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8.00 | 0.50 | 7.00 |
| 49 | 김경현 | 백투백 | 14 | 34.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 9 | 2.66 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0.000 | 7.90 | 0.22 | 0.00 |
| 50 | 구본우 | 백투백 | 14 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8.00 | 0.50 | 0.00 |
| 50 | 공태무 | 팬서스 | 14 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9.09 | 0.50 | 0.00 |
| 52 | 황충원 | False9 | 14 | 52.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8.00 | 0.53 | 7.00 |
| 53 | 문대훈 | 마산자갈치 | 14 | 99.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 1.00 | 0.00 |
- 투수 기록 중 WHIP, 승률, 스트라이크, 볼, 피안타율, 탈삼진률 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
- 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
(해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.) - 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
- "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
(리그에 따라 규정이닝 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.) - 투수기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하며, 승/패/세이브/홀드/방어율/WHIP 기록이 동일한 경우, 이닝이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 투수기록이 동일한 경우, 이닝이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.


규정이닝 미달자 순위 (규정이닝-3)



