홈 > 리그순위 > 타자순위
| |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
---|
1 | 박신홍 | 라인 | 12 | 25 | 17 | 0.706 | 10 | 1 | 0 | 1 | 12 | 16 | 16 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 0.783 | 1.724 |
2 | 이세웅 | 라인 | 12 | 38 | 31 | 0.645 | 13 | 4 | 3 | 0 | 20 | 30 | 12 | 20 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0.711 | 1.678 |
3 | 최성훈 | GS그린스포츠야구단 | 13 | 30 | 23 | 0.609 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 22 | 14 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0.700 | 1.657 |
4 | 권경대 | 창원시청블루스카이 | 13 | 42 | 34 | 0.529 | 12 | 2 | 4 | 0 | 18 | 28 | 14 | 15 | 15 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0.619 | 1.443 |
5 | 강영진 | 경남대학교FB | 13 | 26 | 25 | 0.520 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | 19 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.760 | 0.538 | 1.298 |
6 | 조재관 | 라인 | 12 | 30 | 27 | 0.519 | 12 | 1 | 1 | 0 | 14 | 17 | 14 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.630 | 0.567 | 1.196 |
7 | 제정욱 | GS그린스포츠야구단 | 13 | 43 | 34 | 0.500 | 11 | 6 | 0 | 0 | 17 | 23 | 13 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.676 | 0.558 | 1.235 |
7 | 김시하 | 블루 드래곤즈 | 12 | 31 | 26 | 0.500 | 4 | 4 | 5 | 0 | 13 | 27 | 17 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.038 | 0.548 | 1.587 |
7 | 박도경 | 성산 익스프레스 | 11(1) | 25 | 24 | 0.500 | 9 | 2 | 1 | 0 | 12 | 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.520 | 1.187 |
7 | 김성현 | 성산 익스프레스 | 11(1) | 24 | 20 | 0.500 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 17 | 10 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.850 | 0.522 | 1.372 |
11 | 김건호 | 라인 | 12 | 31 | 23 | 0.478 | 7 | 1 | 3 | 0 | 11 | 18 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.783 | 0.581 | 1.363 |
12 | 임용재 | 라인 | 12 | 33 | 21 | 0.476 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | 4 | 17 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
13 | 조용안 | 블루 드래곤즈 | 12 | 43 | 32 | 0.469 | 12 | 1 | 2 | 0 | 15 | 20 | 6 | 18 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0.571 | 1.196 |
14 | 김수철 | GS그린스포츠야구단 | 13 | 32 | 28 | 0.464 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 19 | 8 | 14 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.679 | 0.531 | 1.210 |
15 | 임충희 | 성산 익스프레스 | 11(1) | 30 | 22 | 0.455 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 4 | 11 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
16 | 정해수 | 블루 드래곤즈 | 12 | 38 | 32 | 0.438 | 9 | 4 | 1 | 0 | 14 | 20 | 12 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0.500 | 1.125 |
17 | 윤지인 | 토요청수건설 | 12(1) | 33 | 26 | 0.423 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 15 | 7 | 9 | 11 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0.545 | 1.122 |
18 | 이상옥 | 라인 | 12 | 40 | 36 | 0.417 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 | 7 | 14 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.475 | 0.919 |
19 | 조명수 | GS그린스포츠야구단 | 13 | 29 | 27 | 0.407 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.448 | 0.893 |
20 | 장지현 | GS그린스포츠야구단 | 13 | 27 | 20 | 0.400 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 15 | 5 | 11 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.519 | 1.269 |
21 | 이형석 | 성산 익스프레스 | 11(1) | 22 | 18 | 0.389 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.611 | 0.455 | 1.066 |
22 | 박상현 | 성산 익스프레스 | 11(1) | 38 | 34 | 0.382 | 5 | 5 | 2 | 1 | 13 | 25 | 12 | 11 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0.447 | 1.183 |
23 | 김재영 | 라인 | 12 | 32 | 24 | 0.375 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 8 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.417 | 0.500 | 0.917 |
23 | 강인주 | 창원시청블루스카이 | 13 | 30 | 24 | 0.375 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.500 | 0.917 |
25 | 조청래 | 토요청수건설 | 12(1) | 31 | 27 | 0.370 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.370 | 0.452 | 0.822 |
26 | 강형한 | GS그린스포츠야구단 | 13 | 31 | 25 | 0.360 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | 10 | 8 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.480 | 0.484 | 0.964 |
27 | 김태균 | 창원시청블루스카이 | 13 | 33 | 28 | 0.357 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 4 | 9 | 7 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.393 | 0.455 | 0.847 |
28 | 유길택 | 창원시청블루스카이 | 13 | 36 | 31 | 0.355 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 | 16 | 4 | 11 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0.444 | 0.961 |
29 | 황재성 | 토요청수건설 | 12(1) | 38 | 30 | 0.333 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 16 | 8 | 11 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.533 | 0.447 | 0.981 |
29 | 강상욱 | 성산 익스프레스 | 11(1) | 33 | 27 | 0.333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 14 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.519 | 0.394 | 0.912 |
31 | 김주영 | 성산 익스프레스 | 11(1) | 37 | 31 | 0.323 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 | 7 | 11 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.452 | 0.432 | 0.884 |
32 | 설두호 | 창원시청블루스카이 | 13 | 26 | 22 | 0.318 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0.423 | 0.832 |
33 | 손상회 | 블루 드래곤즈 | 12 | 29 | 26 | 0.308 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.379 | 0.841 |
34 | 한광수 | 토요청수건설 | 12(1) | 28 | 23 | 0.304 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 13 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.565 | 0.393 | 0.958 |
35 | 제동현 | 블루 드래곤즈 | 12 | 27 | 24 | 0.292 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.370 | 0.704 |
35 | 김현태 | 경남대학교FB | 13 | 26 | 24 | 0.292 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0.346 | 0.804 |
35 | 김희동 | 블루 드래곤즈 | 12 | 25 | 24 | 0.292 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.280 | 0.780 |
38 | 엄정훈 | 창원시청블루스카이 | 13 | 32 | 25 | 0.280 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 10 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.280 | 0.438 | 0.718 |
39 | 강형석 | 창원시청블루스카이 | 13 | 36 | 32 | 0.250 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 6 | 9 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.375 | 0.278 | 0.653 |
39 | 안재필 | GS그린스포츠야구단 | 13 | 30 | 24 | 0.250 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 5 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.458 | 0.367 | 0.825 |
39 | 최성환 | 블루 드래곤즈 | 12 | 24 | 20 | 0.250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.375 | 0.625 |
42 | 송주헌 | 토요청수건설 | 12(1) | 26 | 25 | 0.240 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.480 | 0.269 | 0.749 |
43 | 이만호 | 토요청수건설 | 12(1) | 28 | 24 | 0.167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.452 |
43 | 황지영 | 토요청수건설 | 12(1) | 26 | 18 | 0.167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.423 | 0.590 |
규정타석 미달자 순위 (규정타석-2) |
| |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
---|
1 | 김동수 | 토요청수건설 | 12(1) | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
1 | 이민재 | GS그린스포츠야구단 | 13 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
1 | 구현수 | 경남대학교FB | 13 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
1 | 팽세훈 | 토요청수건설 | 12(1) | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
5 | 이승현 | GS그린스포츠야구단 | 13 | 6 | 6 | 0.833 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0.833 | 2.333 |
6 | 류현진 | 토요청수건설 | 12(1) | 7 | 4 | 0.750 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0.800 | 2.300 |
7 | 정해원 | 블루 드래곤즈 | 12 | 13 | 9 | 0.667 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.889 | 0.750 | 1.639 |
7 | 서창형 | 성산 익스프레스 | 11(1) | 8 | 6 | 0.667 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 0.750 | 1.917 |
7 | 정석준 | 성산 익스프레스 | 11(1) | 4 | 3 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.750 | 1.750 |
7 | 이민준 | 경남대학교FB | 13 | 4 | 3 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.750 | 1.750 |
11 | 윤민철 | 성산 익스프레스 | 11(1) | 8 | 8 | 0.625 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0.625 | 1.875 |
12 | 윤종혁 | 경남대학교FB | 13 | 17 | 14 | 0.571 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.625 | 1.625 |
13 | 김정후 | GS그린스포츠야구단 | 13 | 13 | 11 | 0.545 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.818 | 0.538 | 1.357 |
14 | 오태경 | 라인 | 12 | 19 | 16 | 0.500 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.579 | 1.329 |
14 | 조성욱 | 토요청수건설 | 12(1) | 19 | 16 | 0.500 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.563 | 0.579 | 1.141 |
14 | 서권 | 성산 익스프레스 | 11(1) | 16 | 14 | 0.500 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.563 | 1.277 |
14 | 박정욱 | 블루 드래곤즈 | 12 | 15 | 12 | 0.500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.600 | 1.350 |
14 | 송승한 | 성산 익스프레스 | 11(1) | 12 | 10 | 0.500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.583 | 1.083 |
14 | 기문준 | 성산 익스프레스 | 11(1) | 10 | 10 | 0.500 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 0.500 | 1.200 |
14 | 남두승 | 성산 익스프레스 | 11(1) | 8 | 6 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.625 | 1.292 |
14 | 심재완 | 성산 익스프레스 | 11(1) | 8 | 8 | 0.500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.500 | 1.125 |
14 | 남현성 | 경남대학교FB | 13 | 4 | 4 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
14 | 박상현 | 성산 익스프레스 | 11(1) | 3 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0.667 | 2.167 |
14 | 권철 | 블루 드래곤즈 | 12 | 3 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.667 |
14 | 김민섭 | 경남대학교FB | 13 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
26 | 양광모 | GS그린스포츠야구단 | 13 | 23 | 19 | 0.474 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0.565 | 1.249 |
27 | 박재현 | 창원시청블루스카이 | 13 | 19 | 17 | 0.471 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0.526 | 0.997 |
28 | 김광민 | 성산 익스프레스 | 11(1) | 13 | 11 | 0.455 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.538 | 0.993 |
29 | 강상명 | 블루 드래곤즈 | 12 | 21 | 16 | 0.438 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.474 | 0.974 |
30 | 제주섭 | 라인 | 12 | 7 | 7 | 0.429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.857 |
31 | 신호식 | GS그린스포츠야구단 | 13 | 14 | 12 | 0.417 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
32 | 박장은 | 경남대학교FB | 13 | 24 | 20 | 0.400 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 0.500 | 1.200 |
32 | 김인환 | 토요청수건설 | 12(1) | 23 | 20 | 0.400 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.478 | 0.878 |
32 | 곽민철 | GS그린스포츠야구단 | 13 | 13 | 10 | 0.400 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.538 | 1.138 |
32 | 김이종 | 토요청수건설 | 12(1) | 11 | 10 | 0.400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.455 | 0.955 |
32 | 문웅규 | 라인 | 12 | 11 | 10 | 0.400 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | 0.364 | 1.164 |
32 | 김상우 | GS그린스포츠야구단 | 13 | 9 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.667 | 1.067 |
32 | 김태준 | 블루 드래곤즈 | 12 | 7 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.429 | 0.829 |
32 | 전영준 | 토요청수건설 | 12(1) | 7 | 5 | 0.400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.571 | 1.371 |
40 | 김정일 | 블루 드래곤즈 | 12 | 22 | 18 | 0.389 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
41 | 송정욱 | 경남대학교FB | 13 | 13 | 13 | 0.385 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0.385 | 1.000 |
42 | 이창재 | 창원시청블루스카이 | 13 | 23 | 21 | 0.381 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 15 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.435 | 1.149 |
43 | 류재민 | 경남대학교FB | 13 | 8 | 8 | 0.375 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.375 | 1.250 |
44 | 박성욱 | 경남대학교FB | 13 | 20 | 19 | 0.368 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.421 | 0.350 | 0.771 |
45 | 강영중 | 라인 | 12 | 19 | 18 | 0.333 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0.368 | 0.980 |
45 | 고광우 | 경남대학교FB | 13 | 12 | 9 | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.556 | 0.417 | 0.972 |
45 | 이정무 | GS그린스포츠야구단 | 13 | 11 | 9 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.364 | 0.697 |
45 | 김태형 | 라인 | 12 | 10 | 9 | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.400 | 0.956 |
45 | 이영훈 | 경남대학교FB | 13 | 9 | 6 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.556 | 1.056 |
45 | 설승민 | 경남대학교FB | 13 | 8 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
45 | 배성인 | 경남대학교FB | 13 | 7 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.762 |
45 | 옥치곤 | 블루 드래곤즈 | 12 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
45 | 이상식 | 성산 익스프레스 | 11(1) | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
54 | 이지훈 | 경남대학교FB | 13 | 18 | 16 | 0.313 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.438 | 0.333 | 0.771 |
55 | 김홍민 | 창원시청블루스카이 | 13 | 14 | 13 | 0.308 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.357 | 0.665 |
56 | 정일철 | 성산 익스프레스 | 11(1) | 14 | 10 | 0.300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.500 | 0.800 |
57 | 김민혁 | 라인 | 12 | 17 | 14 | 0.286 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.412 | 0.840 |
57 | 우천복 | 창원시청블루스카이 | 13 | 11 | 7 | 0.286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.545 | 0.974 |
57 | 김보성 | 블루 드래곤즈 | 12 | 10 | 7 | 0.286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.929 |
57 | 김태욱 | GS그린스포츠야구단 | 13 | 10 | 7 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.400 | 0.686 |
57 | 박서준 | GS그린스포츠야구단 | 13 | 9 | 7 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.730 |
62 | 김경민 | 경남대학교FB | 13 | 14 | 11 | 0.273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.273 | 0.357 | 0.630 |
62 | 심강보 | 토요청수건설 | 12(1) | 11 | 11 | 0.273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.545 |
64 | 진근 | 경남대학교FB | 13 | 22 | 19 | 0.263 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.364 | 0.679 |
65 | 안병설 | 블루 드래곤즈 | 12 | 20 | 16 | 0.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.368 | 0.618 |
65 | 윤석준 | 라인 | 12 | 8 | 8 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
65 | 류경윤 | 경남대학교FB | 13 | 6 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.333 | 1.083 |
65 | 박재은 | GS그린스포츠야구단 | 13 | 5 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.650 |
