 홈 > 리그순위 >  투수순위
 홈 > 리그순위 >  투수순위 
				|   | | |   | 
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 | 
|---|
| 
 |   | | |   | 
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 | 
|---|
| 1 | 이준우 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 4.33 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.85 | 0.08 | 16.15 | 
| 1 | 김진헌 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 4.33 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.16 | 0.19 | 14.54 | 
| 1 | 강동우 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 7 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1.66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.21 | 0.00 | 12.60 | 
| 1 | 김진헌 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.75 | 0.17 | 10.50 | 
| 1 | 김다솜 | 4번타자베이스볼 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.00 | 0.25 | 14.00 | 
| 1 | 오주원 | 턱코치야구교실(새싹) | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 
| 1 | 양시현 | 턱코치야구교실(새싹) | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 
| 1 | 강민준 | 아이비유소년야구단 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9.09 | 0.00 | 21.00 | 
| 1 | 오윤솔 | 센스베이스볼 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 10 | 전유수 | 야구야베이스볼(새싹부) | 5 | 0.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.63 | 0.12 | 17.50 | 
| 11 | 김시안 | 야구야베이스볼(새싹부) | 5 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 5.66 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.24 | 0.17 | 14.82 | 
| 12 | 이지안 | 야구야베이스볼(새싹부) | 5 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 8.33 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.84 | 0.17 | 15.12 | 
| 13 | 이찬율 | 4번타자베이스볼 | 6 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | 8 | 4 | 0 | 8 | 1 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 1.63 | 0.14 | 14.00 | 
| 14 | 배준석 | BP유소년야구단(새싹부) | 6 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 6.66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1.50 | 0.34 | 14.70 | 
| 15 | 백지웅 | 턱코치야구교실(새싹) | 7 | 2.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.54 | 0.19 | 9.15 | 
| 16 | 홍주원 | 턱코치야구교실(새싹) | 7 | 2.55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 41 | 11 | 10 | 0 | 9 | 0 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.73 | 0.24 | 15.27 | 
| 17 | 김은후 | 턱코치야구교실(새싹) | 7 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 
| 18 | 서효창 | 4번타자베이스볼 | 6 | 3.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 | 9 | 4 | 1 | 7 | 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.44 | 0.13 | 13.22 | 
| 19 | 전유찬 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 7 | 4.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.66 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.81 | 0.29 | 21.00 | 
| 20 | 손진혁 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 7 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 29 | 8 | 8 | 1 | 6 | 5 | 12 | 9 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 2.38 | 0.28 | 10.50 | 
| 20 | 윤하준 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 7 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 2.66 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 3.76 | 0.22 | 10.50 | 
| 20 | 최연욱 | 센스베이스볼 | 5 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1.33 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 6.77 | 0.20 | 15.75 | 
| 23 | 이리안 | 아이비유소년야구단 | 6 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 35 | 9.33 | 7 | 1 | 11 | 4 | 21 | 11 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 39 | 1.000 | 2.36 | 0.20 | 15.75 | 
| 23 | 박정후 | 4번타자베이스볼 | 6 | 6.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 18 | 4.66 | 5 | 0 | 3 | 4 | 10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 2.58 | 0.28 | 15.00 | 
| 23 | 곽태현 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 7 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2.33 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.58 | 0.22 | 21.00 | 
| 26 | 박휘겸 | 턱코치야구교실(새싹) | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 2.33 | 0.10 | 14.00 | 
| 26 | 권시안 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 26 | 박서호 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.00 | 0.20 | 21.00 | 
| 29 | 최온유 | 아이비유소년야구단 | 6 | 7.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 40 | 10.33 | 12 | 3 | 11 | 4 | 20 | 12 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1.000 | 2.61 | 0.30 | 13.55 | 
| 30 | 구관영 | 센스베이스볼 | 5 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 34 | 9.33 | 8 | 2 | 5 | 4 | 20 | 11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 35 | 0.000 | 1.82 | 0.24 | 15.00 | 
| 31 | 류시우 | 아이비유소년야구단 | 6 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 35 | 8 | 11 | 0 | 11 | 2 | 19 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0.000 | 3.00 | 0.31 | 16.62 | 
| 31 | 최우빈 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 7 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.50 | 0.28 | 12.25 | 
| 33 | 이서준 | 야구야베이스볼(새싹부) | 5 | 9.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 2.00 | 0.22 | 4.67 | 
| 34 | 정도겸 | 야구야베이스볼(새싹부) | 5 | 9.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 8 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1.60 | 0.12 | 15.40 | 
| 35 | 전윤재 | 아이비유소년야구단 | 6 | 10.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 3.33 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0.000 | 2.40 | 0.10 | 10.50 | 
| 35 | 이시윤 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 7 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 2.66 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.26 | 0.11 | 15.75 | 
| 35 | 김지우 | 센스베이스볼 | 5 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0.000 | 3.03 | 0.00 | 21.00 | 
| 35 | 박성빈 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 10.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.66 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 
| 39 | 석지호 | BP유소년야구단(새싹부) | 6 | 11.81 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44 | 20 | 5.33 | 5 | 0 | 16 | 7 | 10 | 17 | 9 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 5.25 | 0.25 | 13.12 | 
| 40 | 이강훈 | 4번타자베이스볼 | 6 | 14.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 6 | 13 | 1 | 8 | 0 | 6 | 13 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3.50 | 0.43 | 7.00 | 
| 41 | 허석현 | BP유소년야구단(새싹부) | 6 | 14.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 | 60 | 12.66 | 21 | 1 | 19 | 7 | 33 | 31 | 27 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.000 | 3.71 | 0.35 | 18.24 | 
| 42 | 이리우 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 7 | 15.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37 | 23 | 5.33 | 6 | 1 | 12 | 2 | 9 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.75 | 0.26 | 11.81 | 
| 43 | 김진욱 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 17.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 12 | 4 | 2 | 1 | 16 | 2 | 7 | 12 | 10 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 5.00 | 0.17 | 12.25 | 
| 44 | 임창민 | 센스베이스볼 | 5 | 19.50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 22 | 4.66 | 8 | 1 | 11 | 1 | 8 | 16 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 47 | 0.000 | 4.29 | 0.36 | 12.00 | 
| 45 | 예지완 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 21.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.06 | 0.50 | 21.00 | 
| 45 | 백수호 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9.09 | 0.00 | 21.00 | 
| 47 | 윤유성 | 센스베이스볼 | 5 | 28.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 5.00 | 0.33 | 21.00 | 
| 48 | 서준혁 | 센스베이스볼 | 5 | 36.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1.33 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0.000 | 7.52 | 0.57 | 15.75 | 
| 49 | 임동하 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0.66 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 7.58 | 0.60 | 0.00 | 
| 49 | 조범준 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.66 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.06 | 0.25 | 10.50 | 
| 49 | 윤준수 | 센스베이스볼 | 5 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.66 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.06 | 0.25 | 0.00 | 
| 49 | 이한솔 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 9.09 | 1.00 | 0.00 | 
| 49 | 이건율 | 아이비유소년야구단 | 6 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9.09 | 0.00 | 21.00 | 
| 54 | 강지원 | 4번타자베이스볼 | 6 | 63.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9.09 | 0.50 | 21.00 | 
| 54 | 채윤호 | 아이비유소년야구단 | 6 | 63.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.000 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 
| 56 | 윤하준 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 7 | 99.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 
| 56 | 조예준 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 99.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 
| 56 | 최승빈 | 센스베이스볼 | 5 | 99.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 
| 56 | 양지웅 | 센스베이스볼 | 5 | 99.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 
- 투수 기록 중 WHIP, 승률, 스트라이크, 볼, 피안타율, 탈삼진률 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
- 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
 (해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.)
- 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
- "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
 (리그에 따라 규정이닝 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.)
- 투수기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하며, 승/패/세이브/홀드/방어율/WHIP 기록이 동일한 경우, 이닝이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 투수기록이 동일한 경우, 이닝이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.

 
					






















 규정이닝 미달자 순위 (규정이닝-2)
 규정이닝 미달자 순위 (규정이닝-2)







