|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
|---|
|
|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
|---|
| 1 | 이서호 | 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(새싹부) | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.75 | 0.00 | 10.50 |
| 1 | 박정인 | 야구야베이스볼(새싹부) | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 2.00 | 0.00 | 7.00 |
| 1 | 권민성 | 드림즈유소년야구단 | 5 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 1 | 전호진 | 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(새싹부) | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 10.50 |
| 1 | 방준혁 | 원베이스볼유소년야구단 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| 1 | 김선 | 원베이스볼유소년야구단 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 장은우 | 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(새싹부) | 4 | 1.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.20 | 0.12 | 16.80 |
| 8 | 하승준 | 원탑베이스볼 야구단 | 6 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19 | 4.66 | 5 | 0 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 2.15 | 0.26 | 19.50 |
| 9 | 최민건 | 원탑베이스볼 야구단 | 6 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.25 | 0.15 | 19.25 |
| 10 | 문건영 | 야구야베이스볼(새싹부) | 6 | 2.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | 6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2.00 | 0.17 | 11.67 |
| 11 | 임동하 | 위너베이스볼야구단 | 5 | 3.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 32 | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 2.13 | 0.25 | 14.88 |
| 11 | 오정호 | 다이브유소년야구단 | 4 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | 0.17 | 15.17 |
| 11 | 최권 | 야구야베이스볼(새싹부) | 6 | 3.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.00 | 0.14 | 14.00 |
| 11 | 김세현 | 야구야베이스볼(새싹부) | 6 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | 0.00 | 10.50 |
| 15 | 한정훈 | 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(새싹부) | 4 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 5.66 | 10 | 0 | 0 | 2 | 14 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 2.12 | 0.36 | 17.29 |
| 16 | 이시윤 | 드림즈유소년야구단 | 5 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 4.66 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.15 | 0.00 | 18.00 |
| 17 | 변규진 | 수성구 멘토베이스볼 클럽(유소년) | 3 | 4.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.67 | 0.31 | 18.67 |
| 18 | 배찬우 | 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(새싹부) | 4 | 4.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 4.33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.16 | 0.19 | 17.77 |
| 19 | 최범균 | 위너베이스볼야구단 | 5 | 6.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 5.66 | 9 | 0 | 4 | 2 | 12 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.65 | 0.32 | 14.82 |
| 20 | 이찬별 | 프라임베이스볼야구단 | 5 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 23 | 6 | 6 | 0 | 14 | 0 | 14 | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 3.33 | 0.26 | 16.33 |
| 20 | 홍예준 | 프라임베이스볼야구단 | 5 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 3.00 | 0.40 | 21.00 |
| 20 | 김시헌 | 위너베이스볼야구단 | 5 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 3.00 | 0.40 | 14.00 |
| 23 | 김범준 | 센스베이스볼 | 2 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2.66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 2.26 | 0.46 | 13.12 |
| 24 | 김형규 | 대구TBP | 5 | 8.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 27 | 6 | 7 | 1 | 10 | 2 | 16 | 11 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 3.17 | 0.26 | 18.67 |
| 25 | 정보겸 | 다이브유소년야구단 | 4 | 8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 2.80 | 0.32 | 14.00 |
| 25 | 최예준 | 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(새싹부) | 4 | 8.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 3.33 | 3 | 0 | 10 | 0 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3.90 | 0.19 | 16.80 |
| 25 | 박건후 | 원탑베이스볼 야구단 | 6 | 8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1.66 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 3.61 | 0.67 | 8.40 |
| 28 | 남우혁 | 프라임베이스볼야구단 | 5 | 8.59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 34 | 7.33 | 11 | 2 | 6 | 2 | 19 | 15 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 2.59 | 0.32 | 18.14 |
| 29 | 이리원 | 다이브유소년야구단 | 4 | 8.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 17 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3.25 | 0.24 | 14.00 |
| 30 | 전유찬 | 드림즈유소년야구단 | 5 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 4.66 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 1.93 | 0.25 | 16.50 |
| 30 | 정기주 | 4번타자베이스볼 | 3 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 2.33 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3.43 | 0.22 | 9.00 |
| 30 | 우효신 | 야구야베이스볼(새싹부) | 6 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 2.33 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 4.29 | 0.13 | 12.00 |
| 30 | 최태웅 | 원베이스볼유소년야구단 | 4 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2.33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 2.58 | 0.22 | 21.00 |
| 34 | 박민재 | 4번타자베이스볼 | 3 | 9.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 5.33 | 7 | 1 | 7 | 0 | 13 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 2.63 | 0.29 | 17.06 |
| 35 | 천해온 | 다이브유소년야구단 | 4 | 9.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 5 | 3 | 0 | 9 | 4 | 11 | 10 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 3.20 | 0.18 | 15.40 |
| 36 | 오동해 | 원탑베이스볼 야구단 | 6 | 10.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 25 | 5.33 | 11 | 0 | 8 | 1 | 12 | 12 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 3.75 | 0.44 | 15.75 |
| 36 | 권정우 | 드림즈유소년야구단 | 5 | 10.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 4.00 | 0.00 | 10.50 |
| 36 | 소호빈 | 다이브유소년야구단 | 4 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 6.00 | 0.25 | 21.00 |
| 36 | 양준희 | 센스베이스볼 | 2 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1.33 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.51 | 0.43 | 21.00 |
| 40 | 사도겸 | 원베이스볼유소년야구단 | 4 | 11.12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 29 | 5.66 | 10 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 2.65 | 0.34 | 14.82 |
| 41 | 김수현 | 드림즈유소년야구단 | 5 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 3.66 | 4 | 0 | 8 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 3.55 | 0.33 | 15.27 |
| 42 | 김재율 | 드림즈유소년야구단 | 5 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2.33 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 2.58 | 0.14 | 9.00 |
| 43 | 최우빈 | 드림즈유소년야구단 | 5 | 12.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 15 | 4 | 4 | 0 | 11 | 1 | 5 | 10 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 4.00 | 0.27 | 8.75 |
| 44 | 임현우 | 4번타자베이스볼 | 3 | 12.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 18 | 4.33 | 6 | 0 | 9 | 1 | 7 | 13 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.000 | 3.70 | 0.33 | 11.31 |
| 45 | 박준영 | 대구TBP | 5 | 13.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 27 | 5.33 | 12 | 0 | 6 | 2 | 8 | 17 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3.75 | 0.44 | 10.50 |
| 46 | 최지우 | 위너베이스볼야구단 | 5 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 3.33 | 0.33 | 16.33 |
| 46 | 전주원 | 수성구 멘토베이스볼 클럽(유소년) | 3 | 14.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 2.33 | 0.29 | 16.33 |
| 46 | 현유찬 | 위너베이스볼야구단 | 5 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 3.50 | 0.44 | 10.50 |
| 46 | 김재엽 | 수성구 멘토베이스볼 클럽(유소년) | 3 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 6.00 | 0.33 | 14.00 |
| 50 | 신은호 | 대구TBP | 5 | 14.37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 25 | 6.33 | 8 | 1 | 9 | 1 | 12 | 14 | 13 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 2.84 | 0.32 | 13.26 |
| 51 | 권해윤 | 수성구 멘토베이스볼 클럽(유소년) | 3 | 15.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 | 2.66 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 3.38 | 0.36 | 13.12 |
| 52 | 김동훈 | 원탑베이스볼 야구단 | 6 | 16.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 41 | 9.33 | 12 | 0 | 24 | 3 | 23 | 35 | 22 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.000 | 4.18 | 0.29 | 17.25 |
| 53 | 김서인 | 원베이스볼유소년야구단 | 4 | 17.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 4.33 | 6 | 0 | 5 | 3 | 10 | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 3.23 | 0.27 | 16.15 |
| 54 | 천시현 | 대구TBP | 5 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 4 | 14 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 5.00 | 0.61 | 12.25 |
| 54 | 박서우 | 프라임베이스볼야구단 | 5 | 21.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 6 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 4 | 16 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 5.67 | 0.17 | 9.33 |
| 54 | 최승빈 | 센스베이스볼 | 2 | 21.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | 2.66 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 4.51 | 0.53 | 10.50 |
| 54 | 안호준 | 프라임베이스볼야구단 | 5 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 4.00 | 0.50 | 7.00 |
| 54 | 정세한 | 센스베이스볼 | 2 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.66 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.55 | 0.50 | 10.50 |
| 54 | 장범우 | 원베이스볼유소년야구단 | 4 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 6.06 | 0.50 | 10.50 |
| 54 | 배재이 | 원베이스볼유소년야구단 | 4 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 3.03 | 0.00 | 21.00 |
| 61 | 김형준 | 야구야베이스볼(새싹부) | 6 | 24.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.00 | 0.33 | 10.50 |
| 62 | 손이원 | 원베이스볼유소년야구단 | 4 | 28.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.00 | 0.40 | 0.00 |
| 63 | 류강 | 위너베이스볼야구단 | 5 | 30.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 | 3.66 | 5 | 0 | 15 | 3 | 7 | 18 | 16 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.000 | 6.28 | 0.31 | 13.36 |
| 64 | 김민준 | 프라임베이스볼야구단 | 5 | 31.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 4.50 | 0.56 | 7.00 |
| 64 | 오윤솔 | 센스베이스볼 | 2 | 31.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1.33 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 6.02 | 0.20 | 21.00 |
| 64 | 권루완 | 원베이스볼유소년야구단 | 4 | 31.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.66 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 7.58 | 0.67 | 21.00 |
| 67 | 정세현 | 프라임베이스볼야구단 | 5 | 37.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1.66 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 6.63 | 0.67 | 21.00 |
| 68 | 방건우 | 위너베이스볼야구단 | 5 | 42.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1.33 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 9.02 | 0.33 | 15.75 |
| 68 | 김주원 | 센스베이스볼 | 2 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 6.06 | 0.50 | 0.00 |
| 70 | 장정우 | 원탑베이스볼 야구단 | 6 | 47.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1.33 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 10.53 | 0.83 | 5.25 |
| 71 | 이재민 | 대구TBP | 5 | 49.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 10.00 | 0.40 | 21.00 |
| 72 | 채시우 | 프라임베이스볼야구단 | 5 | 52.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0.66 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 12.12 | 0.50 | 10.50 |
| 73 | 이은성 | 대구TBP | 5 | 84.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0.33 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24.24 | 0.50 | 21.00 |
| 74 | 임찬우 | 원베이스볼유소년야구단 | 4 | 99.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 1.00 | 0.00 |
| 74 | 최승운 | 원베이스볼유소년야구단 | 4 | 99.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 1.00 | 0.00 |
| 74 | 진이담 | 다이브유소년야구단 | 4 | 99.90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 곽시훈 | 원베이스볼유소년야구단 | 4 | 99.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 양지웅 | 센스베이스볼 | 2 | 105.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 12.12 | 0.75 | 21.00 |
- 투수 기록 중 WHIP, 승률, 스트라이크, 볼, 피안타율, 탈삼진률 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
- 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
(해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.) - 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
- "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
(리그에 따라 규정이닝 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.) - 투수기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하며, 승/패/세이브/홀드/방어율/WHIP 기록이 동일한 경우, 이닝이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 투수기록이 동일한 경우, 이닝이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.


규정이닝 미달자 순위 (규정이닝-2)




