

![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
|
![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
1 | 전유수 | 야구야베이스볼(새싹부) | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.43 | 0.13 | 17.00 |
1 | 배준석 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4.66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.86 | 0.22 | 15.00 |
1 | 김진헌 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 5 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 4.33 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.16 | 0.19 | 14.54 |
1 | 이준우 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 4.33 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.85 | 0.08 | 16.15 |
1 | 김진헌 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.75 | 0.17 | 10.50 |
1 | 김다솜 | 4번타자베이스볼 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.00 | 0.25 | 14.00 |
1 | 강민준 | 아이비유소년야구단 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9.09 | 0.00 | 21.00 |
1 | 최연욱 | 센스베이스볼 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 12.12 | 0.00 | 0.00 |
1 | 오윤솔 | 센스베이스볼 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 김시안 | 야구야베이스볼(새싹부) | 4 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4.66 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.50 | 0.20 | 13.50 |
11 | 이지안 | 야구야베이스볼(새싹부) | 4 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 6.33 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.79 | 0.14 | 15.47 |
12 | 홍주원 | 턱코치야구교실(새싹) | 6 | 2.55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 41 | 11 | 10 | 0 | 9 | 0 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.73 | 0.24 | 15.27 |
13 | 손진혁 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 5 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 29 | 8 | 8 | 1 | 5 | 4 | 12 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 2.13 | 0.28 | 10.50 |
14 | 이리안 | 아이비유소년야구단 | 5 | 4.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 30 | 8.33 | 5 | 1 | 9 | 3 | 19 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 39 | 1.000 | 2.04 | 0.17 | 15.96 |
14 | 윤하준 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 5 | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1.66 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 4.82 | 0.33 | 12.60 |
16 | 류시우 | 아이비유소년야구단 | 5 | 5.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 26 | 7 | 6 | 0 | 9 | 2 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0.000 | 2.43 | 0.23 | 17.00 |
17 | 최온유 | 아이비유소년야구단 | 5 | 5.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 30 | 8.33 | 7 | 1 | 10 | 4 | 19 | 8 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1.000 | 2.52 | 0.23 | 15.96 |
18 | 서효창 | 4번타자베이스볼 | 2 | 6.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 3.33 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 2.70 | 0.18 | 12.60 |
19 | 박휘겸 | 턱코치야구교실(새싹) | 6 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 2.33 | 0.10 | 14.00 |
19 | 이강훈 | 4번타자베이스볼 | 2 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 4.00 | 0.25 | 14.00 |
21 | 김진욱 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 5 | 7.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 | 3.66 | 0 | 0 | 12 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 3.83 | 0.00 | 13.36 |
22 | 구관영 | 센스베이스볼 | 3 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 5.66 | 8 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0.000 | 2.12 | 0.32 | 14.82 |
23 | 정도겸 | 야구야베이스볼(새싹부) | 4 | 8.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.50 | 0.14 | 19.25 |
24 | 전윤재 | 아이비유소년야구단 | 5 | 10.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 3.33 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0.000 | 2.40 | 0.10 | 10.50 |
24 | 이시윤 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 5 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 2.66 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.26 | 0.11 | 15.75 |
24 | 박정후 | 4번타자베이스볼 | 2 | 10.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11 | 2.66 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 3.76 | 0.36 | 15.75 |
24 | 박성빈 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 5 | 10.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.66 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 4.55 | 0.00 | 0.00 |
24 | 전유찬 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 5 | 10.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.03 | 0.33 | 21.00 |
24 | 김지우 | 센스베이스볼 | 3 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0.000 | 3.03 | 0.00 | 21.00 |
30 | 이서준 | 야구야베이스볼(새싹부) | 4 | 14.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2.00 | 0.17 | 7.00 |
31 | 허석현 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 14.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 37 | 8 | 11 | 1 | 7 | 6 | 23 | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.000 | 3.00 | 0.30 | 20.12 |
32 | 석지호 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 15.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 15 | 4 | 4 | 0 | 13 | 7 | 9 | 15 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 6.00 | 0.27 | 15.75 |
33 | 최우빈 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 5 | 17.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.00 | 0.20 | 21.00 |
34 | 임창민 | 센스베이스볼 | 3 | 18.90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 14 | 3.33 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 47 | 0.000 | 4.20 | 0.36 | 10.50 |
35 | 이리우 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 5 | 19.38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | 20 | 4.33 | 6 | 1 | 12 | 2 | 7 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.62 | 0.30 | 11.31 |
36 | 백수호 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 5 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9.09 | 0.00 | 21.00 |
36 | 예지완 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 5 | 21.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.06 | 0.50 | 21.00 |
36 | 권시안 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 5 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.03 | 0.00 | 0.00 |
39 | 조범준 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 5 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.66 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.06 | 0.25 | 10.50 |
39 | 임동하 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 5 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0.66 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 7.58 | 0.60 | 0.00 |
39 | 이한솔 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 5 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 9.09 | 1.00 | 0.00 |
39 | 이건율 | 아이비유소년야구단 | 5 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9.09 | 0.00 | 21.00 |
43 | 채윤호 | 아이비유소년야구단 | 5 | 63.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.000 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
43 | 강지원 | 4번타자베이스볼 | 2 | 63.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9.09 | 0.50 | 21.00 |
45 | 서준혁 | 센스베이스볼 | 3 | 84.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.33 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0.000 | 18.18 | 1.00 | 0.00 |
46 | 양지웅 | 센스베이스볼 | 3 | 99.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
46 | 윤유성 | 센스베이스볼 | 3 | 99.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.50 | 0.00 |
46 | 윤하준 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 5 | 99.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
46 | 조예준 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 5 | 99.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
- 투수 기록 중 WHIP, 승률, 스트라이크, 볼, 피안타율, 탈삼진률 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
- 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
(해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.) - 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
- "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
(리그에 따라 규정이닝 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.) - 투수기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하며, 승/패/세이브/홀드/방어율/WHIP 기록이 동일한 경우, 이닝이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 투수기록이 동일한 경우, 이닝이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.