

![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
1 | 이지안 | 야구야베이스볼(새싹부) | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.50 | 0.14 | 16.33 |
1 | 박정후 | 4번타자베이스볼 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 2.00 | 0.17 | 14.00 |
3 | 백지웅 | 턱코치야구교실(새싹) | 3 | 2.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.33 | 0.25 | 4.67 |
4 | 조예성 | 턱코치야구교실(새싹) | 3 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1.57 | 0.29 | 11.00 |
5 | 구관영 | 센스베이스볼 | 2 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0.000 | 2.00 | 0.27 | 14.00 |
6 | 송시우 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 3 | 8.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 23 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 12 | 11 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 2.67 | 0.22 | 14.00 |
|
![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
1 | 전유수 | 야구야베이스볼(새싹부) | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.60 | 0.18 | 16.80 |
1 | 배준석 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4.66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.86 | 0.22 | 15.00 |
1 | 이준우 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.75 | 0.08 | 17.50 |
1 | 김진헌 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 3 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2.33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.72 | 0.22 | 18.00 |
1 | 김진헌 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.75 | 0.17 | 10.50 |
1 | 서효창 | 4번타자베이스볼 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 21.00 |
1 | 강민준 | 아이비유소년야구단 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9.09 | 0.00 | 21.00 |
1 | 최연욱 | 센스베이스볼 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 12.12 | 0.00 | 0.00 |
1 | 오윤솔 | 센스베이스볼 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 김시안 | 야구야베이스볼(새싹부) | 3 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2.66 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.88 | 0.22 | 10.50 |
11 | 홍주원 | 턱코치야구교실(새싹) | 3 | 4.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 19 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2.20 | 0.26 | 15.40 |
11 | 김진욱 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 3 | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1.66 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 4.22 | 0.00 | 12.60 |
13 | 류시우 | 아이비유소년야구단 | 4 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 6 | 1 | 0 | 9 | 2 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0.000 | 2.00 | 0.06 | 16.33 |
13 | 손진혁 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 4 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 2.17 | 0.29 | 10.50 |
15 | 윤하준 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 4 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1.33 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.51 | 0.40 | 10.50 |
16 | 이리안 | 아이비유소년야구단 | 4 | 5.53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 23 | 6.33 | 4 | 1 | 9 | 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 39 | 1.000 | 2.53 | 0.17 | 17.68 |
17 | 이강훈 | 4번타자베이스볼 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 4.00 | 0.25 | 14.00 |
18 | 최온유 | 아이비유소년야구단 | 4 | 7.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 24 | 6.33 | 7 | 1 | 7 | 4 | 15 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1.000 | 2.84 | 0.29 | 16.58 |
19 | 전윤재 | 아이비유소년야구단 | 4 | 10.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 3.33 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0.000 | 2.40 | 0.10 | 10.50 |
19 | 이시윤 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 4 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.26 | 0.00 | 10.50 |
19 | 김지우 | 센스베이스볼 | 2 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0.000 | 3.03 | 0.00 | 21.00 |
19 | 박성빈 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 3 | 10.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.66 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 4.55 | 0.00 | 0.00 |
23 | 이서준 | 야구야베이스볼(새싹부) | 3 | 14.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2.00 | 0.17 | 7.00 |
23 | 박휘겸 | 턱코치야구교실(새싹) | 3 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.00 | 0.00 | 14.00 |
25 | 허석현 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 14.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 37 | 8 | 11 | 1 | 7 | 6 | 23 | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.000 | 3.00 | 0.30 | 20.12 |
26 | 정도겸 | 야구야베이스볼(새싹부) | 3 | 15.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2.33 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.15 | 0.22 | 18.00 |
27 | 석지호 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 15.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 15 | 4 | 4 | 0 | 13 | 7 | 9 | 15 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 6.00 | 0.27 | 15.75 |
28 | 이리우 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 4 | 17.50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 18 | 4 | 5 | 0 | 11 | 2 | 6 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.50 | 0.28 | 10.50 |
28 | 최우빈 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 4 | 17.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.00 | 0.20 | 21.00 |
30 | 백수호 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 3 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9.09 | 0.00 | 21.00 |
30 | 권시안 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 3 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.03 | 0.00 | 0.00 |
32 | 임창민 | 센스베이스볼 | 2 | 31.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1.33 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 47 | 0.000 | 7.52 | 0.50 | 15.75 |
33 | 조범준 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 3 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.66 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.06 | 0.25 | 10.50 |
33 | 이한솔 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 3 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 9.09 | 1.00 | 0.00 |
33 | 이건율 | 아이비유소년야구단 | 4 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9.09 | 0.00 | 21.00 |
36 | 채윤호 | 아이비유소년야구단 | 4 | 63.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.000 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
36 | 강지원 | 4번타자베이스볼 | 1 | 63.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9.09 | 0.50 | 21.00 |
36 | 서준혁 | 센스베이스볼 | 2 | 63.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.33 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0.000 | 15.15 | 1.00 | 0.00 |
39 | 양지웅 | 센스베이스볼 | 2 | 99.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
39 | 윤하준 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 4 | 99.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
- 투수 기록 중 WHIP, 승률, 스트라이크, 볼, 피안타율, 탈삼진률 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
- 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
(해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.) - 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
- "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
(리그에 따라 규정이닝 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.) - 투수기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하며, 승/패/세이브/홀드/방어율/WHIP 기록이 동일한 경우, 이닝이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 투수기록이 동일한 경우, 이닝이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.