 홈 > 리그순위 >  타자순위
 홈 > 리그순위 >  타자순위 
				|   | | |   | 
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS | 
|---|
| 1 | 김시안 | 야구야베이스볼(새싹부) | 5 | 17 | 15 | 0.600 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.647 | 1.647 | 
| 2 | 이지안 | 야구야베이스볼(새싹부) | 5 | 13 | 9 | 0.556 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.692 | 1.248 | 
| 3 | 정도겸 | 야구야베이스볼(새싹부) | 5 | 15 | 13 | 0.538 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0.600 | 1.292 | 
| 4 | 이리안 | 아이비유소년야구단 | 6 | 21 | 17 | 0.529 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 17 | 7 | 7 | 11 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.619 | 1.619 | 
| 5 | 석지호 | BP유소년야구단(새싹부) | 6 | 21 | 14 | 0.500 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0.667 | 1.452 | 
| 5 | 전유수 | 야구야베이스볼(새싹부) | 5 | 14 | 8 | 0.500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.714 | 1.214 | 
| 7 | 서효창 | 4번타자베이스볼 | 6 | 18 | 13 | 0.462 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0.611 | 1.380 | 
| 7 | 류도원 | 야구야베이스볼(새싹부) | 5 | 16 | 13 | 0.462 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.563 | 1.024 | 
| 9 | 이서준 | 야구야베이스볼(새싹부) | 5 | 14 | 9 | 0.444 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.643 | 1.198 | 
| 10 | 배준석 | BP유소년야구단(새싹부) | 6 | 15 | 12 | 0.417 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 0.533 | 1.450 | 
| 11 | 최온유 | 아이비유소년야구단 | 6 | 21 | 15 | 0.333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.524 | 0.857 | 
| 12 | 송시우 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 16 | 11 | 0.273 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.500 | 0.864 | 
| 13 | 류시우 | 아이비유소년야구단 | 6 | 21 | 13 | 0.231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.524 | 0.755 | 
| 14 | 배서준 | BP유소년야구단(새싹부) | 6 | 19 | 14 | 0.214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.421 | 0.635 | 
| 15 | 허석현 | BP유소년야구단(새싹부) | 6 | 20 | 10 | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.600 | 0.800 | 
| 15 | 양시현 | 턱코치야구교실(새싹) | 7 | 19 | 15 | 0.200 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.368 | 0.702 | 
| 15 | 이한검 | 4번타자베이스볼 | 6 | 18 | 10 | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.556 | 0.756 | 
| 15 | 배준서 | 야구야베이스볼(새싹부) | 5 | 13 | 10 | 0.200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.385 | 0.685 | 
| 19 | 채윤호 | 아이비유소년야구단 | 6 | 15 | 7 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.600 | 0.743 | 
| 19 | 서준혁 | 센스베이스볼 | 5 | 13 | 7 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.538 | 0.681 | 
| 21 | 구관영 | 센스베이스볼 | 5 | 13 | 8 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.462 | 0.962 | 
| 22 | 김현우 | BP유소년야구단(새싹부) | 6 | 16 | 9 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.500 | 0.611 | 
| 23 | 김도윤 | 야구야베이스볼(새싹부) | 5 | 13 | 11 | 0.091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.231 | 0.322 | 
| 24 | 김주원 | 야구야베이스볼(새싹부) | 5 | 13 | 12 | 0.083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.154 | 0.321 | 
| 25 | 김시완 | BP유소년야구단(새싹부) | 6 | 17 | 13 | 0.077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.294 | 0.371 | 
| 26 | 강민준 | 아이비유소년야구단 | 6 | 18 | 14 | 0.071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.278 | 0.349 | 
| 27 | 박정욱 | BP유소년야구단(새싹부) | 6 | 19 | 11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.421 | 0.421 | 
| 27 | 전윤재 | 아이비유소년야구단 | 6 | 18 | 11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.389 | 0.389 | 
| 
 |   | | |   | 
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS | 
|---|
| 1 | 김진헌 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 
| 1 | 남주형 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 
| 1 | 정이든 | BP유소년야구단(새싹부) | 6 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 
| 1 | 김은후 | 턱코치야구교실(새싹) | 7 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 
| 1 | 성서준 | 아이비유소년야구단 | 6 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 
| 6 | 이준우 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 7 | 9 | 8 | 0.625 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.667 | 1.292 | 
| 7 | 이한솔 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 11 | 7 | 0.571 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.429 | 0.727 | 2.156 | 
| 8 | 이시율 | 아이비유소년야구단 | 6 | 11 | 9 | 0.556 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.636 | 1.192 | 
| 9 | 손진혁 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 7 | 17 | 13 | 0.538 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0.647 | 1.416 | 
| 9 | 문세준 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 7 | 16 | 13 | 0.538 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 3 | 7 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.625 | 1.625 | 
| 11 | 박유겸 | 턱코치야구교실(새싹) | 7 | 12 | 10 | 0.500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 0.583 | 1.283 | 
| 11 | 권시안 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 10 | 10 | 0.500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 
| 11 | 박세혁 | 턱코치야구교실(새싹) | 7 | 6 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.833 | 1.333 | 
| 11 | 김건후 | 4번타자베이스볼 | 6 | 6 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.833 | 1.333 | 
| 11 | 임현우 | 4번타자베이스볼 | 6 | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 
| 11 | 이형준 | 4번타자베이스볼 | 6 | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 
| 11 | 김준기 | 아이비유소년야구단 | 6 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0.500 | 2.000 | 
| 11 | 이성준 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0.500 | 2.500 | 
| 11 | 김건후 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 
| 20 | 김주원 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 7 | 16 | 15 | 0.467 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.500 | 1.300 | 
| 21 | 김태율 | 턱코치야구교실(새싹) | 7 | 17 | 14 | 0.429 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.529 | 0.958 | 
| 21 | 이태겸 | 4번타자베이스볼 | 6 | 12 | 7 | 0.429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.667 | 1.095 | 
| 21 | 박휘겸 | 턱코치야구교실(새싹) | 7 | 10 | 7 | 0.429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.600 | 1.029 | 
| 24 | 강동우 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 7 | 15 | 12 | 0.417 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.533 | 1.200 | 
| 25 | 이리우 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 7 | 17 | 15 | 0.400 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0.471 | 1.004 | 
| 25 | 최승원 | 4번타자베이스볼 | 6 | 12 | 10 | 0.400 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 0.500 | 1.200 | 
| 25 | 윤유성 | 센스베이스볼 | 5 | 5 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 
| 25 | 김재백 | BP유소년야구단(새싹부) | 6 | 5 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 
| 29 | 김지우 | 센스베이스볼 | 5 | 8 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 
| 29 | 김진헌 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 8 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 
| 29 | 김지온 | 센스베이스볼 | 5 | 6 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 
| 29 | 신하준 | BP유소년야구단(새싹부) | 6 | 6 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 
| 29 | 이승원 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 7 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 
| 29 | 신성민 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 
| 35 | 백지웅 | 턱코치야구교실(새싹) | 7 | 15 | 10 | 0.300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.533 | 0.833 | 
| 35 | 박서호 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 7 | 12 | 10 | 0.300 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.417 | 1.217 | 
| 37 | 박성빈 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 13 | 7 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.615 | 0.901 | 
| 38 | 윤하준 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 7 | 15 | 11 | 0.273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.467 | 0.739 | 
| 39 | 강지원 | 4번타자베이스볼 | 6 | 12 | 8 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 
| 39 | 곽태현 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 7 | 10 | 8 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.650 | 
| 39 | 손승우 | 아이비유소년야구단 | 6 | 7 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.571 | 0.821 | 
| 42 | 금민결 | 턱코치야구교실(새싹) | 7 | 12 | 9 | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.417 | 0.639 | 
| 43 | 조예성 | 턱코치야구교실(새싹) | 7 | 16 | 10 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 
| 43 | 최우빈 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 7 | 13 | 10 | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.385 | 0.585 | 
| 43 | 김진욱 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 12 | 10 | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.533 | 
| 43 | 백수호 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 10 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.600 | 0.800 | 
| 43 | 이시윤 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 7 | 6 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.533 | 
| 48 | 홍주원 | 턱코치야구교실(새싹) | 7 | 16 | 12 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.375 | 0.542 | 
| 48 | 임창민 | 센스베이스볼 | 5 | 10 | 6 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.500 | 0.667 | 
| 48 | 김주원 | 4번타자베이스볼 | 6 | 8 | 6 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.375 | 1.042 | 
| 51 | 최연욱 | 센스베이스볼 | 5 | 7 | 7 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 
| 52 | 박지범 | 턱코치야구교실(새싹) | 7 | 12 | 8 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.417 | 0.542 | 
| 52 | 문건영 | 야구야베이스볼(새싹부) | 5 | 10 | 8 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.300 | 0.425 | 
| 54 | 이건율 | 아이비유소년야구단 | 6 | 12 | 9 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.333 | 0.444 | 
| 55 | 이강훈 | 4번타자베이스볼 | 6 | 13 | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.385 | 0.385 | 
| 55 | 이하준 | BP유소년야구단(새싹부) | 6 | 13 | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.385 | 0.385 | 
| 55 | 최유진 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 11 | 9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.182 | 0.182 | 
| 55 | 오주원 | 턱코치야구교실(새싹) | 7 | 11 | 10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.091 | 0.091 | 
| 55 | 임승민 | 턱코치야구교실(새싹) | 7 | 9 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 
| 55 | 김지한 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 9 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 
| 55 | 이안 | BP유소년야구단(새싹부) | 6 | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 
| 55 | 오윤솔 | 센스베이스볼 | 5 | 8 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 
| 55 | 조예준 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 8 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 
| 55 | 박지효 | 턱코치야구교실(새싹) | 7 | 8 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.125 | 
| 55 | 이도겸 | 4번타자베이스볼 | 6 | 8 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 
| 55 | 이도겸 | 턱코치야구교실(새싹) | 7 | 7 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | 0.429 | 
| 55 | 진이담 | 센스베이스볼 | 5 | 7 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.714 | 0.714 | 
| 55 | 한지웅 | 아이비유소년야구단 | 6 | 7 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.143 | 
| 55 | 김태민 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 6 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 
| 55 | 박민재 | 4번타자베이스볼 | 6 | 6 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 
| 55 | 이산 | BP유소년야구단(새싹부) | 6 | 6 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 
| 55 | 양지웅 | 센스베이스볼 | 5 | 6 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 
| 55 | 조범준 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 6 | 5 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.400 | 
| 55 | 김규민 | 센스베이스볼 | 5 | 5 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.400 | 
| 55 | 박수호 | 4번타자베이스볼 | 6 | 5 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 
| 55 | 윤하준 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 7 | 5 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 
| 55 | 박정후 | 4번타자베이스볼 | 6 | 5 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 
| 55 | 조예준 | 센스베이스볼 | 5 | 5 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 
