|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
|---|
| 1 | 신은호 | 대구TBP | 5 | 19 | 13 | 0.846 | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 | 10 | 14 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.308 | 0.842 | 2.150 |
| 2 | 김재율 | 드림즈유소년야구단 | 5 | 15 | 9 | 0.778 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 4 | 9 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.333 | 0.800 | 2.133 |
| 3 | 오정호 | 다이브유소년야구단 | 4 | 13 | 8 | 0.750 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.375 | 0.769 | 2.144 |
| 3 | 김시훈 | 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(새싹부) | 4 | 11 | 8 | 0.750 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.818 | 1.568 |
| 5 | 배찬우 | 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(새싹부) | 4 | 14 | 7 | 0.714 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 | 12 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.429 | 0.857 | 2.286 |
| 6 | 성건호 | 원탑베이스볼 야구단 | 6 | 16 | 13 | 0.692 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | 4 | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.750 | 1.750 |
| 7 | 최권 | 야구야베이스볼(새싹부) | 6 | 18 | 9 | 0.667 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 6 | 10 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0.833 | 1.722 |
| 7 | 김주원 | 야구야베이스볼(새싹부) | 6 | 15 | 12 | 0.667 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.733 | 1.567 |
| 7 | 전주원 | 수성구 멘토베이스볼 클럽(유소년) | 3 | 10 | 6 | 0.667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 1.467 |
| 10 | 장범우 | 원베이스볼유소년야구단 | 4 | 10 | 8 | 0.625 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.700 | 1.325 |
| 11 | 최예준 | 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(새싹부) | 4 | 14 | 13 | 0.615 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0.643 | 1.797 |
| 12 | 이승우 | 야구야베이스볼(새싹부) | 6 | 23 | 15 | 0.600 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 5 | 13 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0.739 | 1.472 |
| 12 | 임현우 | 4번타자베이스볼 | 3 | 8 | 5 | 0.600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.750 | 1.350 |
| 14 | 류강 | 위너베이스볼야구단 | 5 | 18 | 11 | 0.545 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 5 | 10 | 13 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0.722 | 1.540 |
| 15 | 문건영 | 야구야베이스볼(새싹부) | 6 | 20 | 17 | 0.529 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | 14 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 0.600 | 1.541 |
| 16 | 현유찬 | 위너베이스볼야구단 | 5 | 18 | 14 | 0.500 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0.611 | 1.254 |
| 16 | 최윤기 | 원탑베이스볼 야구단 | 6 | 16 | 10 | 0.500 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 0.688 | 1.388 |
| 16 | 이시윤 | 드림즈유소년야구단 | 5 | 14 | 8 | 0.500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.714 | 1.214 |
| 16 | 한정훈 | 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(새싹부) | 4 | 14 | 8 | 0.500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.714 | 1.214 |
| 20 | 김형준 | 야구야베이스볼(새싹부) | 6 | 20 | 15 | 0.467 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17 | 13 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 0.600 | 1.733 |
| 21 | 권정우 | 드림즈유소년야구단 | 5 | 14 | 11 | 0.455 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.571 | 1.208 |
| 22 | 전호진 | 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(새싹부) | 4 | 14 | 9 | 0.444 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0.643 | 1.532 |
| 23 | 김동훈 | 원탑베이스볼 야구단 | 6 | 20 | 14 | 0.429 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 3 | 9 | 13 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0.600 | 1.386 |
| 24 | 임동하 | 위너베이스볼야구단 | 5 | 17 | 10 | 0.400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.588 | 0.988 |
| 25 | 박정인 | 야구야베이스볼(새싹부) | 6 | 19 | 16 | 0.375 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.474 | 0.911 |
| 26 | 최지우 | 위너베이스볼야구단 | 5 | 18 | 11 | 0.364 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 10 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.611 | 1.157 |
| 26 | 이서호 | 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(새싹부) | 4 | 14 | 11 | 0.364 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 0.500 | 0.864 |
| 28 | 김세현 | 야구야베이스볼(새싹부) | 6 | 19 | 17 | 0.353 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0.421 | 0.950 |
| 29 | 최범균 | 위너베이스볼야구단 | 5 | 16 | 12 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.500 | 0.917 |
| 29 | 정시윤 | 다이브유소년야구단 | 4 | 10 | 6 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.600 | 1.433 |
| 29 | 김재엽 | 수성구 멘토베이스볼 클럽(유소년) | 3 | 8 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.750 | 1.083 |
| 29 | 박민재 | 4번타자베이스볼 | 3 | 8 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.750 | 1.083 |
| 33 | 이재민 | 대구TBP | 5 | 16 | 10 | 0.300 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 11 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.563 | 0.963 |
| 33 | 박건우 | 드림즈유소년야구단 | 5 | 13 | 10 | 0.300 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.462 | 1.062 |
| 35 | 김시헌 | 위너베이스볼야구단 | 5 | 17 | 14 | 0.286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.412 | 0.697 |
| 35 | 이찬별 | 프라임베이스볼야구단 | 5 | 13 | 7 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.615 | 0.901 |
| 37 | 박준영 | 대구TBP | 5 | 17 | 12 | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.471 | 0.721 |
| 37 | 임재하 | 위너베이스볼야구단 | 5 | 16 | 8 | 0.250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.625 | 1.000 |
| 37 | 이은성 | 대구TBP | 5 | 13 | 8 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.385 | 0.635 |
| 40 | 박건후 | 원탑베이스볼 야구단 | 6 | 18 | 13 | 0.231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 9 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.444 | 0.675 |
| 41 | 김수현 | 드림즈유소년야구단 | 5 | 14 | 9 | 0.222 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
| 41 | 이리원 | 다이브유소년야구단 | 4 | 12 | 9 | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.417 | 0.639 |
| 43 | 장은우 | 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(새싹부) | 4 | 14 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.714 | 0.914 |
| 44 | 하승준 | 원탑베이스볼 야구단 | 6 | 15 | 11 | 0.182 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.400 | 0.855 |
| 45 | 곽도현 | 야구야베이스볼(새싹부) | 6 | 16 | 12 | 0.167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.375 | 0.625 |
| 45 | 심하경 | 프라임베이스볼야구단 | 5 | 13 | 6 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.615 | 0.782 |
| 47 | 천시현 | 대구TBP | 5 | 17 | 13 | 0.154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.353 | 0.507 |
| 48 | 허윤상 | 수성구 멘토베이스볼 클럽(유소년) | 3 | 9 | 7 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.333 | 0.476 |
| 48 | 정기주 | 4번타자베이스볼 | 3 | 8 | 7 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.393 |
| 50 | 방건우 | 위너베이스볼야구단 | 5 | 18 | 11 | 0.091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.091 | 0.444 | 0.535 |
| 51 | 우효신 | 야구야베이스볼(새싹부) | 6 | 20 | 12 | 0.083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.450 | 0.533 |
| 52 | 장정우 | 원탑베이스볼 야구단 | 6 | 19 | 11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.421 | 0.421 |
| 52 | 김형규 | 대구TBP | 5 | 16 | 9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.438 | 0.438 |
| 52 | 김시완 | 대구TBP | 5 | 13 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.462 | 0.462 |
| 52 | 김도담 | 다이브유소년야구단 | 4 | 12 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.583 | 0.583 |
| 52 | 문수혁 | 다이브유소년야구단 | 4 | 11 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.455 | 0.455 |
| 52 | 권해윤 | 수성구 멘토베이스볼 클럽(유소년) | 3 | 9 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.556 | 0.556 |
| 52 | 김시완 | 수성구 멘토베이스볼 클럽(유소년) | 3 | 9 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.556 | 0.556 |
| 52 | 이도겸 | 4번타자베이스볼 | 3 | 8 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| 52 | 김주원 | 센스베이스볼 | 2 | 5 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
| 52 | 이시하 | 센스베이스볼 | 2 | 5 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
| 52 | 오윤솔 | 센스베이스볼 | 2 | 5 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.600 |
|
|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
|---|
| 1 | 최민건 | 원탑베이스볼 야구단 | 6 | 7 | 6 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
| 1 | 이한솔 | 수성구 멘토베이스볼 클럽(유소년) | 3 | 6 | 4 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1 | 손예찬 | 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(새싹부) | 4 | 5 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
| 1 | 김도윤 | 야구야베이스볼(새싹부) | 6 | 4 | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1 | 변규진 | 수성구 멘토베이스볼 클럽(유소년) | 3 | 4 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1 | 강승우 | 프라임베이스볼야구단 | 5 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1.000 | 2.333 |
| 1 | 예이준 | 센스베이스볼 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1 | 김주원 | 드림즈유소년야구단 | 5 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1 | 박준형 | 위너베이스볼야구단 | 5 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 | 2.500 |
| 10 | 조범준 | 수성구 멘토베이스볼 클럽(유소년) | 3 | 6 | 4 | 0.750 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0.833 | 2.333 |
| 10 | 황하랑 | 원베이스볼유소년야구단 | 4 | 4 | 4 | 0.750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
| 12 | 고윤성 | 4번타자베이스볼 | 3 | 4 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.417 |
| 13 | 박지후 | 원탑베이스볼 야구단 | 6 | 14 | 11 | 0.545 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.643 | 1.279 |
| 14 | 최승운 | 원베이스볼유소년야구단 | 4 | 8 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.875 | 1.375 |
| 14 | 박진헌 | 원베이스볼유소년야구단 | 4 | 6 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.833 | 1.333 |
| 14 | 오지원 | 드림즈유소년야구단 | 5 | 5 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.800 | 1.300 |
| 14 | 김시안 | 야구야베이스볼(새싹부) | 6 | 5 | 4 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
| 14 | 이승준 | 드림즈유소년야구단 | 5 | 5 | 4 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0.600 | 1.850 |
| 14 | 양준희 | 센스베이스볼 | 2 | 4 | 4 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 14 | 안호준 | 프라임베이스볼야구단 | 5 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 |
| 14 | 이도율 | 다이브유소년야구단 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 14 | 진이담 | 다이브유소년야구단 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 14 | 이준우 | 드림즈유소년야구단 | 5 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 14 | 전유수 | 야구야베이스볼(새싹부) | 6 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 25 | 최우빈 | 드림즈유소년야구단 | 5 | 12 | 11 | 0.455 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.500 | 0.955 |
| 26 | 류도원 | 야구야베이스볼(새싹부) | 6 | 10 | 9 | 0.444 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 |
| 27 | 지현우 | 다이브유소년야구단 | 4 | 8 | 7 | 0.429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.929 |
| 28 | 여준모 | 드림즈유소년야구단 | 5 | 11 | 10 | 0.400 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 0.455 | 1.155 |
| 28 | 이승민 | 대구TBP | 5 | 7 | 5 | 0.400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.571 | 1.171 |
| 30 | 전유찬 | 드림즈유소년야구단 | 5 | 12 | 11 | 0.364 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.417 | 0.780 |
| 31 | 박서우 | 프라임베이스볼야구단 | 5 | 11 | 9 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.455 | 0.788 |
| 31 | 윤여욱 | 위너베이스볼야구단 | 5 | 7 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.762 |
| 31 | 이형준 | 4번타자베이스볼 | 3 | 5 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.600 | 1.933 |
| 31 | 문하랑 | 원탑베이스볼 야구단 | 6 | 5 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.933 |
| 31 | 임수현 | 원베이스볼유소년야구단 | 4 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 31 | 박윤찬 | 드림즈유소년야구단 | 5 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 31 | 박지호 | 원베이스볼유소년야구단 | 4 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 31 | 김범준 | 센스베이스볼 | 2 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 31 | 도하준 | 위너베이스볼야구단 | 5 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 40 | 정보겸 | 다이브유소년야구단 | 4 | 9 | 7 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.730 |
| 41 | 천해온 | 다이브유소년야구단 | 4 | 9 | 8 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.333 | 0.958 |
| 41 | 구도윤 | 4번타자베이스볼 | 3 | 7 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.571 | 0.821 |
| 41 | 박시현 | 대구TBP | 5 | 6 | 4 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 44 | 김지훈 | 프라임베이스볼야구단 | 5 | 9 | 5 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.556 | 1.356 |
| 44 | 최태웅 | 원베이스볼유소년야구단 | 4 | 9 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.556 | 0.756 |
