

![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
---|
1 | 이한솔 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 3 | 8 | 5 | 0.800 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0.875 | 2.875 |
2 | 김시안 | 야구야베이스볼(새싹부) | 3 | 10 | 9 | 0.667 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.700 | 1.700 |
2 | 전유수 | 야구야베이스볼(새싹부) | 3 | 9 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.889 | 1.556 |
4 | 정도겸 | 야구야베이스볼(새싹부) | 3 | 9 | 8 | 0.625 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.667 | 1.292 |
5 | 석지호 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 15 | 9 | 0.556 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0.733 | 1.511 |
5 | 손진혁 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 4 | 11 | 9 | 0.556 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.636 | 1.192 |
5 | 류도원 | 야구야베이스볼(새싹부) | 3 | 9 | 9 | 0.556 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.556 | 1.111 |
8 | 이리안 | 아이비유소년야구단 | 4 | 14 | 11 | 0.545 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0.643 | 1.734 |
9 | 배준석 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 12 | 10 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0.583 | 1.683 |
9 | 김지우 | 센스베이스볼 | 2 | 6 | 4 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
9 | 이태겸 | 4번타자베이스볼 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
9 | 서효창 | 4번타자베이스볼 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
13 | 이서준 | 야구야베이스볼(새싹부) | 3 | 9 | 5 | 0.400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 1.267 |
14 | 최온유 | 아이비유소년야구단 | 4 | 14 | 9 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.571 | 0.905 |
15 | 이리우 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 4 | 10 | 8 | 0.250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.400 | 0.775 |
16 | 류시우 | 아이비유소년야구단 | 4 | 14 | 9 | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.500 | 0.722 |
17 | 이지안 | 야구야베이스볼(새싹부) | 3 | 8 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.500 | 0.700 |
18 | 김현우 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 13 | 6 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.615 | 0.782 |
18 | 송시우 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 3 | 8 | 6 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.375 | 0.708 |
20 | 김시완 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 11 | 7 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.455 | 0.597 |
20 | 김도윤 | 야구야베이스볼(새싹부) | 3 | 8 | 7 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.393 |
20 | 김주원 | 야구야베이스볼(새싹부) | 3 | 8 | 7 | 0.143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.250 | 0.536 |
23 | 배서준 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 13 | 9 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.385 | 0.496 |
24 | 강민준 | 아이비유소년야구단 | 4 | 13 | 10 | 0.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.308 | 0.408 |
25 | 허석현 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 14 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.714 | 0.714 |
25 | 박정욱 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 13 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.462 | 0.462 |
25 | 전윤재 | 아이비유소년야구단 | 4 | 12 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
25 | 이하준 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 10 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
25 | 최유진 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 3 | 8 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
25 | 배준서 | 야구야베이스볼(새싹부) | 3 | 8 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | 0.375 |
25 | 박지범 | 턱코치야구교실(새싹) | 3 | 8 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
25 | 서준혁 | 센스베이스볼 | 2 | 6 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
25 | 구관영 | 센스베이스볼 | 2 | 6 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 |
25 | 임창민 | 센스베이스볼 | 2 | 5 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
25 | 오윤솔 | 센스베이스볼 | 2 | 5 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.600 |
25 | 강지원 | 4번타자베이스볼 | 1 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | 김건후 | 4번타자베이스볼 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
25 | 이한검 | 4번타자베이스볼 | 1 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
|
![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
---|
1 | 김진헌 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 3 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
1 | 성서준 | 아이비유소년야구단 | 4 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
3 | 박휘겸 | 턱코치야구교실(새싹) | 3 | 4 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.417 |
4 | 문세준 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 4 | 9 | 7 | 0.571 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.667 | 1.238 |
4 | 김태율 | 턱코치야구교실(새싹) | 3 | 7 | 7 | 0.571 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 1.143 |
6 | 이시율 | 아이비유소년야구단 | 4 | 8 | 6 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.625 | 1.125 |
6 | 박성빈 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 3 | 7 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.857 | 1.357 |
6 | 권시안 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 3 | 4 | 4 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
6 | 이준우 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 4 | 4 | 4 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
6 | 김준기 | 아이비유소년야구단 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0.500 | 2.000 |
11 | 김주원 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 4 | 9 | 9 | 0.444 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0.889 |
12 | 강동우 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 4 | 8 | 7 | 0.429 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0.500 | 1.357 |
13 | 윤하준 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 4 | 8 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
13 | 신하준 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 6 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
13 | 김진헌 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 3 | 5 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.933 |
13 | 김진욱 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 3 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
13 | 박유겸 | 턱코치야구교실(새싹) | 3 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
13 | 최연욱 | 센스베이스볼 | 2 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
19 | 곽태현 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 4 | 4 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
20 | 홍주원 | 턱코치야구교실(새싹) | 3 | 6 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
21 | 최우빈 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 4 | 8 | 6 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.375 | 0.542 |
21 | 이건율 | 아이비유소년야구단 | 4 | 7 | 6 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.452 |
21 | 박서호 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 4 | 7 | 6 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.286 | 0.952 |
24 | 채윤호 | 아이비유소년야구단 | 4 | 9 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.556 | 0.556 |
24 | 금민결 | 턱코치야구교실(새싹) | 3 | 7 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | 0.429 |
24 | 양시현 | 턱코치야구교실(새싹) | 3 | 7 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.286 |
24 | 이안 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
24 | 한지웅 | 아이비유소년야구단 | 4 | 7 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.143 |
24 | 조예성 | 턱코치야구교실(새싹) | 3 | 6 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
24 | 김지한 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 3 | 6 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
24 | 백수호 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 3 | 6 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
24 | 이산 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 6 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
24 | 백지웅 | 턱코치야구교실(새싹) | 3 | 6 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
24 | 조범준 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 3 | 5 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
24 | 오주원 | 턱코치야구교실(새싹) | 3 | 5 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | 문건영 | 야구야베이스볼(새싹부) | 3 | 5 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
24 | 성서윤 | 아이비유소년야구단 | 4 | 4 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.750 |
24 | 손승우 | 아이비유소년야구단 | 4 | 4 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
24 | 이도겸 | 턱코치야구교실(새싹) | 3 | 4 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
24 | 박세혁 | 턱코치야구교실(새싹) | 3 | 4 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.750 |
24 | 김태민 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 3 | 4 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
24 | 진이담 | 센스베이스볼 | 2 | 4 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.750 |
24 | 박지효 | 턱코치야구교실(새싹) | 3 | 4 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | 양지웅 | 센스베이스볼 | 2 | 4 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
24 | 윤하준 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 4 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
24 | 신주안 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 4 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | 조예준 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 3 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | 조예준 | 센스베이스볼 | 2 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
24 | 김규민 | 센스베이스볼 | 2 | 3 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
24 | 전유찬 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 4 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | 조채완 | 아이비유소년야구단 | 4 | 3 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
24 | 임승민 | 턱코치야구교실(새싹) | 3 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
24 | 김시원 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 4 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | 김다솜 | 4번타자베이스볼 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
24 | 강채강 | 턱코치야구교실(새싹) | 3 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | 이도겸 | 4번타자베이스볼 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | 이시윤 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 4 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | 김찬우 | 센스베이스볼 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | 이강훈 | 4번타자베이스볼 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
24 | 김주원 | 4번타자베이스볼 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
24 | 김지완 | 센스베이스볼 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | 신화랑 | 센스베이스볼 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | 이승원 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 4 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | 김우빈 | 4번타자베이스볼 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | 최승빈 | 센스베이스볼 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | 강지우 | 4번타자베이스볼 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | 박민재 | 4번타자베이스볼 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | 이은호 | 턱코치야구교실(새싹) | 3 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | 유승현 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
24 | 박수호 | 4번타자베이스볼 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | 허지완 | 센스베이스볼 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
