

![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
---|
1 | 석지호 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 15 | 9 | 0.556 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0.733 | 1.511 |
2 | 김시안 | 야구야베이스볼(새싹부) | 4 | 13 | 11 | 0.545 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0.615 | 1.434 |
2 | 정도겸 | 야구야베이스볼(새싹부) | 4 | 12 | 11 | 0.545 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0.583 | 1.311 |
4 | 이리안 | 아이비유소년야구단 | 5 | 18 | 15 | 0.533 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | 4 | 7 | 9 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 0.611 | 1.544 |
5 | 배준석 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 12 | 10 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0.583 | 1.683 |
5 | 류도원 | 야구야베이스볼(새싹부) | 4 | 12 | 10 | 0.500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.583 | 1.083 |
5 | 김건후 | 4번타자베이스볼 | 2 | 6 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.833 | 1.333 |
8 | 이지안 | 야구야베이스볼(새싹부) | 4 | 10 | 7 | 0.429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.600 | 1.029 |
9 | 전유수 | 야구야베이스볼(새싹부) | 4 | 11 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.727 | 1.127 |
9 | 서효창 | 4번타자베이스볼 | 2 | 6 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
11 | 이리우 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 5 | 13 | 11 | 0.364 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.462 | 1.007 |
12 | 최온유 | 아이비유소년야구단 | 5 | 18 | 12 | 0.333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.556 | 0.889 |
13 | 이서준 | 야구야베이스볼(새싹부) | 4 | 11 | 7 | 0.286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.545 | 0.974 |
14 | 류시우 | 아이비유소년야구단 | 5 | 18 | 12 | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
15 | 송시우 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 5 | 13 | 9 | 0.222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.462 | 0.795 |
16 | 이태겸 | 4번타자베이스볼 | 2 | 6 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
17 | 양시현 | 턱코치야구교실(새싹) | 6 | 16 | 12 | 0.167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.375 | 0.625 |
17 | 김현우 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 13 | 6 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.615 | 0.782 |
17 | 채윤호 | 아이비유소년야구단 | 5 | 13 | 6 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.615 | 0.782 |
17 | 구관영 | 센스베이스볼 | 3 | 9 | 6 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.444 | 1.111 |
21 | 김시완 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 11 | 7 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.455 | 0.597 |
22 | 배서준 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 13 | 9 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.385 | 0.496 |
22 | 김도윤 | 야구야베이스볼(새싹부) | 4 | 10 | 9 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.200 | 0.311 |
22 | 김주원 | 야구야베이스볼(새싹부) | 4 | 10 | 9 | 0.111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.200 | 0.422 |
25 | 강민준 | 아이비유소년야구단 | 5 | 16 | 12 | 0.083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.313 | 0.396 |
26 | 전윤재 | 아이비유소년야구단 | 5 | 16 | 10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | 0.375 |
26 | 허석현 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 14 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.714 | 0.714 |
26 | 박정욱 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 13 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.462 | 0.462 |
26 | 배준서 | 야구야베이스볼(새싹부) | 4 | 10 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.300 | 0.300 |
26 | 이하준 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 10 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
26 | 서준혁 | 센스베이스볼 | 3 | 9 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.556 | 0.556 |
26 | 임창민 | 센스베이스볼 | 3 | 8 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
26 | 이한검 | 4번타자베이스볼 | 2 | 6 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
|
![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
---|
1 | 김진헌 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 5 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
1 | 김지온 | 센스베이스볼 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
1 | 성서준 | 아이비유소년야구단 | 5 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
4 | 윤유성 | 센스베이스볼 | 3 | 3 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
5 | 박휘겸 | 턱코치야구교실(새싹) | 6 | 8 | 5 | 0.600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.750 | 1.350 |
6 | 이한솔 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 5 | 11 | 7 | 0.571 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.429 | 0.727 | 2.156 |
7 | 이시율 | 아이비유소년야구단 | 5 | 11 | 9 | 0.556 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.636 | 1.192 |
7 | 문세준 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 5 | 11 | 9 | 0.556 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0.636 | 1.525 |
9 | 김태율 | 턱코치야구교실(새싹) | 6 | 14 | 11 | 0.545 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.643 | 1.188 |
10 | 손진혁 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 5 | 12 | 10 | 0.500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.583 | 1.083 |
10 | 김주원 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 5 | 11 | 10 | 0.500 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.545 | 1.345 |
10 | 박유겸 | 턱코치야구교실(새싹) | 6 | 10 | 8 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.600 | 1.350 |
10 | 이준우 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 5 | 6 | 6 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
10 | 김지우 | 센스베이스볼 | 3 | 6 | 4 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
10 | 박세혁 | 턱코치야구교실(새싹) | 6 | 5 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.800 | 1.300 |
10 | 김준기 | 아이비유소년야구단 | 5 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0.500 | 2.000 |
17 | 강동우 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 5 | 11 | 9 | 0.444 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0.545 | 1.323 |
18 | 권시안 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 5 | 7 | 7 | 0.429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.857 |
19 | 박성빈 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 5 | 10 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.700 | 1.100 |
20 | 윤하준 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 5 | 10 | 8 | 0.375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
21 | 백지웅 | 턱코치야구교실(새싹) | 6 | 13 | 9 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.538 | 0.872 |
21 | 김진헌 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 5 | 8 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
21 | 신하준 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 6 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
21 | 이승원 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 5 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
21 | 최연욱 | 센스베이스볼 | 3 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
26 | 김진욱 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 5 | 9 | 7 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.730 |
27 | 손승우 | 아이비유소년야구단 | 5 | 7 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.571 | 0.821 |
27 | 강지원 | 4번타자베이스볼 | 2 | 4 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
29 | 조예성 | 턱코치야구교실(새싹) | 6 | 14 | 10 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.429 | 0.929 |
29 | 곽태현 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 5 | 6 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
31 | 홍주원 | 턱코치야구교실(새싹) | 6 | 14 | 11 | 0.182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.357 | 0.539 |
32 | 박서호 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 5 | 7 | 6 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.286 | 0.952 |
33 | 금민결 | 턱코치야구교실(새싹) | 6 | 10 | 7 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.400 | 0.543 |
33 | 최우빈 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 5 | 10 | 7 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.400 | 0.543 |
35 | 박지범 | 턱코치야구교실(새싹) | 6 | 12 | 8 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.417 | 0.542 |
36 | 이건율 | 아이비유소년야구단 | 5 | 10 | 9 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.200 | 0.311 |
37 | 최유진 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 5 | 11 | 9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.182 | 0.182 |
37 | 오주원 | 턱코치야구교실(새싹) | 6 | 10 | 10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
37 | 백수호 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 5 | 9 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.556 | 0.556 |
37 | 박지효 | 턱코치야구교실(새싹) | 6 | 8 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.125 |
37 | 조예준 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 5 | 8 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
37 | 이안 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
37 | 김지한 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 5 | 7 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | 0.429 |
37 | 이도겸 | 턱코치야구교실(새싹) | 6 | 7 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | 0.429 |
37 | 오윤솔 | 센스베이스볼 | 3 | 7 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.571 | 0.571 |
37 | 임승민 | 턱코치야구교실(새싹) | 6 | 7 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.286 |
37 | 문건영 | 야구야베이스볼(새싹부) | 4 | 7 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.286 |
37 | 한지웅 | 아이비유소년야구단 | 5 | 7 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.143 |
37 | 이산 | BP유소년야구단(새싹부) | 4 | 6 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
37 | 김태민 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 5 | 6 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
37 | 진이담 | 센스베이스볼 | 3 | 6 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
37 | 조범준 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 5 | 5 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
37 | 양지웅 | 센스베이스볼 | 3 | 5 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
37 | 김규민 | 센스베이스볼 | 3 | 5 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
37 | 김시원 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 5 | 4 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
37 | 성서윤 | 아이비유소년야구단 | 5 | 4 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.750 |
37 | 허지완 | 센스베이스볼 | 3 | 4 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
37 | 윤하준 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 5 | 4 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
37 | 조예준 | 센스베이스볼 | 3 | 4 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
37 | 전유찬 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 5 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
37 | 이은호 | 턱코치야구교실(새싹) | 6 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
37 | 이시윤 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 5 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
37 | 김우빈 | 4번타자베이스볼 | 2 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
37 | 신주안 | 드림즈유소년야구단(유소년부) | 5 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
37 | 박민재 | 4번타자베이스볼 | 2 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
37 | 강채강 | 턱코치야구교실(새싹) | 6 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
37 | 이도겸 | 4번타자베이스볼 | 2 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
37 | 김주원 | 4번타자베이스볼 | 2 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
37 | 조채완 | 아이비유소년야구단 | 5 | 3 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
37 | 유승현 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 5 | 3 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
37 | 이강훈 | 4번타자베이스볼 | 2 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
37 | 박수호 | 4번타자베이스볼 | 2 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
37 | 김다솜 | 4번타자베이스볼 | 2 | 3 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
37 | 예지완 | 준스타베이스볼클럽(체리부) | 5 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
37 | 박정후 | 4번타자베이스볼 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
37 | 최승원 | 4번타자베이스볼 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
