

![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
1 | 최강림 | 도깨비스 | 10 | 0.00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 176 | 0 | 26.66 | 66 | 0 | 13 | 4 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.11 | 0.00 | 6.30 |
1 | 조수환 | 사천 슬러거 | 10 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 138 | 0 | 23 | 52 | 0 | 11 | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.87 | 0.00 | 5.78 |
1 | 김영근 | 파이어볼스 | 10 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 140 | 0 | 22.33 | 38 | 0 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.46 | 0.00 | 5.33 |
1 | 이호동 | 사천 드림스 | 10 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 22 | 25 | 0 | 16 | 4 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.05 | 0.00 | 8.59 |
1 | 박성준 | 켄코아야구단 | 10 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 | 0 | 20 | 15 | 0 | 3 | 2 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 14.70 |
1 | 송재호 | 사천 슬러거 | 10 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 147 | 0 | 18.66 | 60 | 0 | 13 | 4 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.13 | 0.00 | 10.50 |
1 | 김도윤 | 사천 드림스 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 16 | 17 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.31 | 0.00 | 11.38 |
1 | 김태우 | 아스트 | 10 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 | 0 | 15 | 23 | 0 | 21 | 3 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.13 | 0.00 | 10.73 |
1 | 조재규 | 켄코아야구단 | 10 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 13.33 | 13 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.65 | 0.00 | 4.20 |
1 | 이성진 | 아스트 | 10 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 12 | 11 | 0 | 14 | 4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.42 | 0.00 | 11.67 |
|
![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
1 | 김동현 | 아스트 | 10 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 10.33 | 18 | 0 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.29 | 0.00 | 6.77 |
1 | 손문기 | 켄코아야구단 | 10 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 67 | 0 | 10 | 21 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.20 | 0.00 | 2.80 |
1 | 허현태 | 파이어볼스 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 9 | 13 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.22 | 0.00 | 6.22 |
1 | 송용포 | 파이어볼스 | 10 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 0 | 6.66 | 15 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.45 | 0.00 | 3.15 |
1 | 김태경 | 아스트 | 10 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 6 | 22 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.83 | 0.00 | 10.50 |
1 | 임채부 | 도깨비스 | 10 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.33 | 0.00 | 2.33 |
1 | 이승윤 | 도깨비스 | 10 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | 13 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
1 | 정재훈 | 파이어볼스 | 10 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 4.33 | 11 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.54 | 0.00 | 3.23 |
1 | 서석호 | 도깨비스 | 10 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3.33 | 10 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7.51 | 0.00 | 6.30 |
1 | 이계원 | 파이어볼스 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.33 | 0.00 | 0.00 |
1 | 탁영길 | 사천 드림스 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.00 | 0.00 | 3.50 |
1 | 엄찬영 | 켄코아야구단 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 엄태준 | 켄코아야구단 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1.66 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.82 | 0.00 | 4.20 |
1 | 안준성 | 아스트 | 10 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1.66 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.42 | 0.00 | 8.40 |
1 | 이재욱 | 켄코아야구단 | 10 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
1 | 김경태 | 아스트 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 허정태 | 파이어볼스 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 전재필 | 사천 슬러거 | 10 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9.00 | 0.00 | 14.00 |
1 | 김건희 | 사천 슬러거 | 10 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
1 | 윤예찬 | 사천 슬러거 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
- 투수 기록 중 WHIP, 승률, 스트라이크, 볼, 피안타율, 탈삼진률 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
- 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
(해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.) - 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
- "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
(리그에 따라 규정이닝 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.) - 투수기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하며, 승/패/세이브/홀드/방어율/WHIP 기록이 동일한 경우, 이닝이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 투수기록이 동일한 경우, 이닝이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.