

![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
---|
1 | 김도윤 | 사천 드림스 | 10 | 26 | 19 | 0.842 | 11 | 3 | 2 | 0 | 16 | 23 | 16 | 15 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0.885 | 2.095 |
2 | 한상용 | 사천 드림스 | 10 | 22 | 14 | 0.714 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 | 11 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.818 | 1.818 |
3 | 김태우 | 아스트 | 10 | 26 | 23 | 0.652 | 12 | 1 | 0 | 2 | 15 | 22 | 14 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.957 | 0.654 | 1.610 |
4 | 박성준 | 켄코아야구단 | 10 | 33 | 24 | 0.625 | 8 | 5 | 2 | 0 | 15 | 24 | 15 | 15 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.727 | 1.727 |
5 | 조재규 | 켄코아야구단 | 10 | 33 | 27 | 0.593 | 10 | 1 | 5 | 0 | 16 | 27 | 4 | 19 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.667 |
6 | 조호진 | 사천 슬러거 | 10 | 30 | 26 | 0.500 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 | 7 | 12 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0.567 | 1.144 |
7 | 조수환 | 사천 슬러거 | 10 | 22 | 17 | 0.471 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0.591 | 1.297 |
8 | 엄찬영 | 켄코아야구단 | 10 | 31 | 26 | 0.462 | 10 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 | 8 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.577 | 0.516 | 1.093 |
9 | 김태정 | 파이어볼스 | 10 | 29 | 24 | 0.458 | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 | 17 | 2 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.708 | 0.519 | 1.227 |
10 | 탁영길 | 사천 드림스 | 10 | 32 | 27 | 0.444 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 | 12 | 17 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.531 | 1.087 |
11 | 유형관 | 파이어볼스 | 10 | 26 | 23 | 0.435 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.522 | 0.462 | 0.983 |
12 | 이호동 | 사천 드림스 | 10 | 30 | 24 | 0.417 | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 | 15 | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0.500 | 1.125 |
13 | 김현호 | 아스트 | 10 | 35 | 32 | 0.406 | 10 | 2 | 1 | 0 | 13 | 17 | 7 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.531 | 0.429 | 0.960 |
14 | 윤상규 | 사천 슬러거 | 10 | 31 | 24 | 0.375 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | 12 | 8 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.484 | 0.984 |
15 | 김태경 | 아스트 | 10 | 31 | 27 | 0.370 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.444 | 0.419 | 0.864 |
16 | 박지우 | 사천 드림스 | 10 | 28 | 19 | 0.368 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 10 | 17 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.526 | 0.536 | 1.062 |
16 | 전성관 | 사천 드림스 | 10 | 22 | 19 | 0.368 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.789 | 0.409 | 1.199 |
18 | 송재호 | 사천 슬러거 | 10 | 38 | 31 | 0.355 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3 | 15 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0.474 | 0.829 |
19 | 박주원 | 사천 슬러거 | 10 | 32 | 23 | 0.348 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4 | 13 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0.531 | 1.096 |
19 | 양성석 | 아스트 | 10 | 29 | 23 | 0.348 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.478 | 0.448 | 0.927 |
21 | 최현규 | 켄코아야구단 | 10 | 31 | 25 | 0.320 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 6 | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.452 | 0.852 |
21 | 박동현 | 사천 슬러거 | 10 | 29 | 25 | 0.320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 16 | 10 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.640 | 0.379 | 1.019 |
23 | 김영근 | 파이어볼스 | 10 | 27 | 19 | 0.316 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.519 | 0.834 |
24 | 김민균 | 도깨비스 | 10 | 27 | 26 | 0.308 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.333 | 0.641 |
25 | 김승지 | 사천 슬러거 | 10 | 22 | 15 | 0.267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.500 | 0.767 |
26 | 송지훈 | 켄코아야구단 | 10 | 24 | 21 | 0.238 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.333 | 0.619 |
27 | 엄태준 | 켄코아야구단 | 10 | 24 | 18 | 0.222 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.444 | 0.348 | 0.792 |
27 | 박영규 | 사천 드림스 | 10 | 23 | 18 | 0.222 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.391 | 0.725 |
29 | 허현태 | 파이어볼스 | 10 | 31 | 23 | 0.087 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.323 | 0.410 |
|
![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
---|
1 | 백종일 | 사천 드림스 | 10 | 7 | 4 | 0.750 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.857 | 1.857 |
2 | 김무한 | 사천 드림스 | 10 | 11 | 8 | 0.625 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0.636 | 1.261 |
3 | 이승윤 | 도깨비스 | 10 | 11 | 7 | 0.571 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.636 | 1.636 |
4 | 박효익 | 파이어볼스 | 10 | 21 | 18 | 0.556 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0.619 | 1.230 |
5 | 정주훈 | 도깨비스 | 10 | 12 | 11 | 0.545 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.818 | 0.583 | 1.402 |
6 | 최승연 | 파이어볼스 | 10 | 21 | 18 | 0.500 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 15 | 9 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.571 | 1.405 |
6 | 안준성 | 아스트 | 10 | 14 | 12 | 0.500 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.571 | 1.571 |
6 | 구남규 | 켄코아야구단 | 10 | 8 | 4 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
6 | 배구호 | 도깨비스 | 10 | 8 | 6 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.625 | 1.125 |
6 | 박상대 | 도깨비스 | 10 | 6 | 6 | 0.500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.500 | 1.333 |
6 | 노병채 | 도깨비스 | 10 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
6 | 이희종 | 사천 슬러거 | 10 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
13 | 김영한 | 도깨비스 | 10 | 19 | 14 | 0.429 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.579 | 1.150 |
13 | 이재욱 | 켄코아야구단 | 10 | 17 | 14 | 0.429 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.529 | 1.101 |
13 | 유수명 | 사천 드림스 | 10 | 16 | 14 | 0.429 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0.500 | 1.143 |
13 | 한우승 | 사천 슬러거 | 10 | 9 | 7 | 0.429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.556 | 0.984 |
13 | 정현우 | 사천 슬러거 | 10 | 9 | 7 | 0.429 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.556 | 1.556 |
13 | 박지성 | 사천 드림스 | 10 | 8 | 7 | 0.429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.929 |
19 | 이규태 | 사천 슬러거 | 10 | 17 | 12 | 0.417 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.563 | 1.063 |
19 | 구영진 | 도깨비스 | 10 | 13 | 12 | 0.417 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.385 | 0.885 |
21 | 김성웅 | 아스트 | 10 | 18 | 15 | 0.400 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0.500 | 1.033 |
21 | 이재호 | 파이어볼스 | 10 | 12 | 10 | 0.400 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
21 | 임채부 | 도깨비스 | 10 | 12 | 10 | 0.400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
24 | 이계원 | 파이어볼스 | 10 | 19 | 18 | 0.389 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.421 | 0.921 |
25 | 탁현우 | 파이어볼스 | 10 | 19 | 16 | 0.375 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.474 | 0.849 |
26 | 김정원 | 도깨비스 | 10 | 14 | 11 | 0.364 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.462 | 0.825 |
27 | 손문기 | 켄코아야구단 | 10 | 18 | 14 | 0.357 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.929 |
27 | 김용우 | 사천 슬러거 | 10 | 16 | 14 | 0.357 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0.438 | 0.866 |
29 | 강영훈 | 파이어볼스 | 10 | 16 | 12 | 0.333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
29 | 하현효 | 켄코아야구단 | 10 | 6 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
29 | 김유중 | 도깨비스 | 10 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
32 | 김민혁 | 아스트 | 10 | 14 | 13 | 0.308 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.357 | 0.896 |
32 | 김동현 | 아스트 | 10 | 14 | 13 | 0.308 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0.357 | 0.973 |
34 | 한지수 | 파이어볼스 | 10 | 16 | 10 | 0.300 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.563 | 1.063 |
34 | 이상일 | 사천 드림스 | 10 | 13 | 10 | 0.300 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.462 | 0.962 |
34 | 윤예준 | 사천 슬러거 | 10 | 11 | 10 | 0.300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.664 |
34 | 김진훈 | 켄코아야구단 | 10 | 10 | 10 | 0.300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.600 |
38 | 전경호 | 도깨비스 | 10 | 19 | 17 | 0.294 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0.368 | 1.015 |
39 | 김은준 | 사천 드림스 | 10 | 16 | 14 | 0.286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.661 |
39 | 김성진 | 사천 드림스 | 10 | 7 | 7 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
41 | 최강림 | 도깨비스 | 10 | 14 | 11 | 0.273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.429 | 0.701 |
41 | 이승희 | 아스트 | 10 | 11 | 11 | 0.273 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.273 | 0.818 |
43 | 강동훈 | 켄코아야구단 | 10 | 6 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
43 | 송용포 | 파이어볼스 | 10 | 5 | 4 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |
45 | 동강건 | 아스트 | 10 | 21 | 17 | 0.235 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.381 | 0.675 |
46 | 조의규 | 도깨비스 | 10 | 10 | 9 | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.522 |
47 | 이영락 | 도깨비스 | 10 | 19 | 15 | 0.200 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.368 | 0.702 |
47 | 김경태 | 아스트 | 10 | 11 | 10 | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.273 | 0.473 |
47 | 최승동 | 켄코아야구단 | 10 | 7 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.629 |
47 | 이현승 | 켄코아야구단 | 10 | 6 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
47 | 변현상 | 켄코아야구단 | 10 | 5 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
47 | 김기현 | 도깨비스 | 10 | 5 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
53 | 이무열 | 아스트 | 10 | 12 | 11 | 0.182 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 0.250 | 0.614 |
54 | 이성진 | 아스트 | 10 | 19 | 17 | 0.176 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.263 | 0.557 |
55 | 박인욱 | 켄코아야구단 | 10 | 16 | 12 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.313 | 0.479 |
55 | 이용우 | 켄코아야구단 | 10 | 6 | 6 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.167 | 0.500 |
55 | Nicholas Harvry | 사천 드림스 | 10 | 6 | 6 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
58 | 하수양 | 아스트 | 10 | 9 | 7 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.333 | 0.476 |
59 | 이흔수 | 도깨비스 | 10 | 18 | 15 | 0.133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.278 | 0.478 |
60 | 김민석 | 켄코아야구단 | 10 | 18 | 16 | 0.125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.347 |
60 | 서석호 | 도깨비스 | 10 | 10 | 8 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.300 | 0.425 |
60 | 박건희 | 파이어볼스 | 10 | 8 | 8 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
63 | 정재훈 | 파이어볼스 | 10 | 14 | 14 | 0.071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.143 |
64 | 윤지섭 | 사천 슬러거 | 10 | 8 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
64 | 박정후 | 사천 드림스 | 10 | 6 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 |
64 | 김주혁 | 사천 슬러거 | 10 | 6 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 |
64 | 허정태 | 파이어볼스 | 10 | 6 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
64 | 전재필 | 사천 슬러거 | 10 | 5 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
64 | 황청운 | 켄코아야구단 | 10 | 4 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
64 | 조인호 | 켄코아야구단 | 10 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
64 | 김용우 | 사천 드림스 | 10 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
64 | 윤예찬 | 사천 슬러거 | 10 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
64 | 이호준 | 아스트 | 10 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
64 | 송명덕 | 도깨비스 | 10 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
64 | 김건희 | 사천 슬러거 | 10 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
64 | 백무원 | 도깨비스 | 10 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
64 | 이창용 | 아스트 | 10 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
- 타자 기록 중 OPS, 타석, 희생, 사구 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
- 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
(해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.) - 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
- "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
(리그에 따라 규정타석 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.) - 타자 기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하나, 타율/장타율/출루율/OPS 기록이 동일한 경우, 타석이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 타자기록이 동일한 경우, 타석이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.