|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
|---|
| 1 | 강병철 | Army CMD | 6 | 18 | 11 | 0.636 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | 8 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.091 | 0.722 | 1.813 |
| 2 | 이주영 | Army CMD | 6 | 23 | 21 | 0.524 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.565 | 1.137 |
| 3 | 이수민 | Army CMD | 6 | 23 | 19 | 0.421 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 15 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0.522 | 1.311 |
| 4 | 한광수 | Army CMD | 6 | 15 | 12 | 0.417 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.583 | 0.467 | 1.050 |
| 5 | 김관성 | 경남police야구단 | 6 | 21 | 20 | 0.400 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.450 | 0.429 | 0.879 |
| 6 | 정수용 | Army CMD | 6 | 18 | 15 | 0.267 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.389 | 0.856 |
| 6 | 배종희 | 경남police야구단 | 6 | 17 | 15 | 0.267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.353 | 0.620 |
|
|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
|---|
| 1 | 황수현 | 창원교도소 엔젤가이즈 | 6 | 9 | 7 | 0.714 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.778 | 1.492 |
| 1 | 김영일 | 창원교도소 엔젤가이즈 | 6 | 8 | 7 | 0.714 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0.750 | 2.036 |
| 3 | 강성근 | Army CMD | 6 | 10 | 9 | 0.667 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.700 | 2.033 |
| 3 | 김민기 | 창원교도소 엔젤가이즈 | 6 | 6 | 6 | 0.667 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.667 | 2.000 |
| 3 | 이진희 | 창원교도소 엔젤가이즈 | 6 | 4 | 3 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.750 | 1.750 |
| 3 | 김정태 | 경남police야구단 | 6 | 4 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.417 |
| 7 | 윤현주 | 경남police야구단 | 6 | 12 | 11 | 0.636 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.091 | 0.583 | 1.674 |
| 8 | 이정민 | Army CMD | 6 | 10 | 8 | 0.625 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0.700 | 1.825 |
| 9 | 윤지인 | Army CMD | 6 | 12 | 10 | 0.600 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.667 | 1.467 |
| 10 | 박근수 | 창원교도소 엔젤가이즈 | 6 | 13 | 11 | 0.545 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.636 | 0.538 | 1.175 |
| 11 | 성기정 | 창원교도소 엔젤가이즈 | 6 | 13 | 13 | 0.538 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0.538 | 1.231 |
| 12 | 이규호 | 경남police야구단 | 6 | 10 | 8 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.600 | 1.475 |
| 12 | 윤영선 | 경남police야구단 | 6 | 8 | 8 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.500 | 1.375 |
| 12 | 이혜민 | 경남도청 IBIS | 6 | 7 | 6 | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.833 | 0.571 | 1.405 |
| 12 | 박종현 | 창원교도소 엔젤가이즈 | 6 | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
| 12 | 손동진 | 경남도청 IBIS | 6 | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
| 12 | 방호신 | 경남police야구단 | 6 | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
| 12 | 황재하 | Army CMD | 6 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 12 | 정진호 | Army CMD | 6 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 20 | 김현호 | 경남police야구단 | 6 | 13 | 11 | 0.455 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.538 | 1.175 |
| 21 | 김대경 | 창원교도소 엔젤가이즈 | 6 | 12 | 9 | 0.444 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.556 | 0.500 | 1.056 |
| 22 | 최재욱 | 경남도청 IBIS | 6 | 10 | 7 | 0.429 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.571 | 0.500 | 1.071 |
| 23 | 엄제민 | Army CMD | 6 | 7 | 5 | 0.400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.571 | 1.371 |
| 24 | 이준석 | 경남police야구단 | 6 | 11 | 8 | 0.375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.545 | 0.920 |
| 24 | 최홍록 | 경남도청 IBIS | 6 | 10 | 8 | 0.375 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.500 | 1.125 |
| 26 | 김판주 | 경남police야구단 | 6 | 8 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 26 | 조현주 | 창원교도소 엔젤가이즈 | 6 | 7 | 6 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.429 | 0.929 |
| 26 | 변규진 | 창원교도소 엔젤가이즈 | 6 | 6 | 6 | 0.333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
| 26 | 이창헌 | 창원교도소 엔젤가이즈 | 6 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
| 26 | 김정명 | 경남도청 IBIS | 6 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 31 | 송광민 | 경남police야구단 | 6 | 12 | 10 | 0.300 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.333 | 0.733 |
| 32 | 황순호 | 경남police야구단 | 6 | 8 | 7 | 0.286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.375 | 0.804 |
| 32 | 최영규 | 경남police야구단 | 6 | 7 | 7 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
| 34 | 김동해 | Army CMD | 6 | 13 | 11 | 0.273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.273 | 0.308 | 0.580 |
| 35 | 김재석 | 경남도청 IBIS | 6 | 4 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 35 | 송준호 | 경남police야구단 | 6 | 4 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.250 | 1.000 |
| 37 | 천중기 | Army CMD | 6 | 10 | 9 | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.522 |
| 38 | 배현지 | Army CMD | 6 | 10 | 5 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
| 38 | 이성호 | 창원교도소 엔젤가이즈 | 6 | 7 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.629 |
| 40 | 김지현 | Army CMD | 6 | 11 | 11 | 0.182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.364 |
| 41 | 김재훈 | 경남police야구단 | 6 | 8 | 6 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.375 | 0.708 |
| 42 | 박종규 | 경남도청 IBIS | 6 | 8 | 7 | 0.143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.250 | 0.536 |
| 43 | 손흔욱 | 경남도청 IBIS | 6 | 10 | 8 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.300 | 0.550 |
| 43 | 오택현 | 경남police야구단 | 6 | 8 | 8 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.125 | 0.375 |
| 45 | 남태규 | 경남police야구단 | 6 | 14 | 11 | 0.091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.286 | 0.377 |
| 46 | 양원석 | 창원교도소 엔젤가이즈 | 6 | 11 | 10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.091 | 0.091 |
| 46 | 문정현 | 경남도청 IBIS | 6 | 9 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.222 |
| 46 | 안동춘 | 경남도청 IBIS | 6 | 8 | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 46 | 김희영 | 경남도청 IBIS | 6 | 7 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.143 |
| 46 | 손인혁 | Army CMD | 6 | 5 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
| 46 | 최성진 | 경남도청 IBIS | 6 | 4 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| 46 | 김재석 | 경남도청 IBIS | 6 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 46 | 박종위 | Army CMD | 6 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 46 | 육근배 | 창원교도소 엔젤가이즈 | 6 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 46 | 이수일 | 경남police야구단 | 6 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 46 | 민병권 | 창원교도소 엔젤가이즈 | 6 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 46 | 남태규 | 경남police야구단 | 6 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 46 | 이준우 | 창원교도소 엔젤가이즈 | 6 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
- 타자 기록 중 OPS, 타석, 희생, 사구 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
- 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
(해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.) - 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
- "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
(리그에 따라 규정타석 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.) - 타자 기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하나, 타율/장타율/출루율/OPS 기록이 동일한 경우, 타석이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 타자기록이 동일한 경우, 타석이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.


규정타석 미달자 순위 (규정타석-2.5)



