| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승점 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 12 | 1패 | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 12 | 3승 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0.333 | 2 | 6 | 2패 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0.333 | 2 | 6 | 1승 |
- 본 리그에서는 순위 결정 방법으로 승점제를 사용합니다.
- 동률일 경우, 순위는 동일하게 표시하나 경기수 적은 팀을 상위로 정렬한다.

| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승점 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 12 | 1패 | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 12 | 3승 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0.333 | 2 | 6 | 2패 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0.333 | 2 | 6 | 1승 |
