| 구분 | 부/조 리그 | 경기일시 | 구장 | 팀 | 결과 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규리그 | 참진주리그_3부 | 2026-03-08 08:30 | 와룡B구장 | 한방브라더스 | vs | 어울림 | ![]() | ||||
| 정규리그 | 참진주리그_3부 | 2026-03-08 10:40 | 와룡B구장 | 아라한 | vs | New레드윙스 | ![]() | ||||
| 정규리그 | 참진주리그_3부 | 2026-03-08 12:50 | 와룡B구장 | 옥종Fire bats | vs | 펀치온 | ![]() | ||||
| 정규리그 | 참진주리그_3부 | 2026-03-08 15:00 | 와룡B구장 | 탑스 | vs | JBC MANIA | ![]() | ||||
| 정규리그 | 참진주리그_2부 | 2026-03-15 08:30 | 신안구장 | 댄싱 타이거즈 | vs | 진주야구동호회 | ![]() | ||||
| 정규리그 | 참진주리그_2부 | 2026-03-15 10:40 | 신안구장 | 초콜릿 지기비네 | vs | TEAM 에나가 | ![]() | ||||
| 정규리그 | 참진주리그_2부 | 2026-03-15 12:50 | 신안구장 | KAI야구동호회 | vs | 고스트 | ![]() | ||||
| 정규리그 | 참진주리그_2부 | 2026-03-15 15:00 | 신안구장 | 블루다이아몬드 | vs | 진주브레이브스 | ![]() | ||||
| 정규리그 | 참진주리그_3부 | 2026-03-15 08:30 | 와룡B구장 | 어울림 | vs | 탑스 | ![]() | ||||
| 정규리그 | 참진주리그_3부 | 2026-03-15 10:40 | 와룡B구장 | 한방브라더스 | vs | 진주레드불스 | ![]() | ||||
| 정규리그 | 참진주리그_3부 | 2026-03-15 12:50 | 와룡B구장 | 아라한 | vs | 옥종Fire bats | ![]() | ||||
| 정규리그 | 참진주리그_3부 | 2026-03-15 15:00 | 와룡B구장 | New레드윙스 | vs | 펀치온 | ![]() | ||||
| 정규리그 | 참진주리그_2부 | 2026-03-22 08:30 | 와룡B구장 | KAI야구동호회 | vs | 댄싱 타이거즈 | ![]() | ||||
| 정규리그 | 참진주리그_2부 | 2026-03-22 10:40 | 와룡B구장 | 진주야구동호회 | vs | 고스트 | ![]() | ||||
| 정규리그 | 참진주리그_2부 | 2026-03-22 12:50 | 와룡B구장 | 초콜릿 지기비네 | vs | 진주브레이브스 | ![]() | ||||
- 리그의 경기일정과 결과를 같이 보여주며, 기록이 입력되지 않은 일정에 대해서는 '미입력'으로 표시합니다.











