|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
|---|
| 1 | 고성근 | 익산 매버릭스 | 4 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 42 | 9 | 11 | 0 | 7 | 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 213 | 1.000 | 2.44 | 0.26 | 8.56 |
| 1 | 최옥진 | 익산 매버릭스 | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 1.000 | 0.40 | 0.11 | 14.00 |
| 1 | 신동호 | 익산 파이터스 | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1.000 | 0.75 | 0.00 | 10.50 |
| 1 | 감승훈 | 챌린져스 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 7.00 |
| 1 | 양세진 | 챌린져스 | 3 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1.000 | 0.00 | 0.00 | 16.33 |
| 6 | 정성민 | 익산 파이터스 | 4 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0.000 | 1.25 | 0.17 | 12.25 |
| 7 | 황시율 | 핫플레이스 | 3 | 2.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 45 | 10.66 | 11 | 1 | 4 | 3 | 16 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 191 | 1.000 | 1.69 | 0.24 | 10.50 |
| 8 | 이경호 | 익산 파이터스 | 4 | 2.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1.000 | 2.00 | 0.32 | 4.20 |
| 9 | 나인규 | 익산 레드윙스 | 3 | 3.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 53 | 13 | 14 | 0 | 6 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 1.000 | 1.54 | 0.26 | 5.38 |
| 10 | 이우식 | 익산 제우스 | 3 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3.66 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.000 | 2.19 | 0.33 | 1.91 |
| 11 | 임재덕 | HYENA | 3 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1.000 | 2.00 | 0.26 | 5.00 |
| 12 | 김주철 | 일원몬스터즈 | 4 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 73 | 1.000 | 2.00 | 0.19 | 3.50 |
| 13 | 배기영 | 익산드래곤즈 | 3 | 5.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 107 | 1.000 | 2.80 | 0.35 | 2.80 |
| 14 | 김용일 | 원팀(ONE TEAM) | 3 | 7.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 93 | 81 | 17 | 29 | 1 | 8 | 4 | 19 | 21 | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 | 333 | 0.000 | 2.41 | 0.36 | 7.82 |
| 14 | 이창준 | 동양그리핀스야구단 | 4 | 7.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 27 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0.000 | 2.33 | 0.30 | 2.33 |
| 14 | 이광춘 | 익산 레드윙스 | 3 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1.000 | 1.25 | 0.29 | 3.50 |
| 14 | 김승호 | 익산 제우스 | 3 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0.000 | 4.00 | 0.00 | 4.67 |
| 18 | 천대희 | 챌린져스 | 3 | 7.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25 | 4.66 | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 162 | 1.000 | 4.72 | 0.40 | 3.00 |
| 19 | 백설원 | 익산드래곤즈 | 3 | 8.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 1.000 | 2.00 | 0.35 | 4.67 |
| 20 | 김진우 | 독고다이 | 4 | 8.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 47 | 11 | 14 | 0 | 12 | 3 | 9 | 16 | 13 | 3 | 0 | 5 | 1 | 232 | 1.000 | 2.64 | 0.30 | 5.73 |
| 21 | 백정기 | 익산 태풍 | 3 | 10.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 45 | 7.33 | 21 | 0 | 3 | 1 | 9 | 18 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 188 | 0.000 | 3.41 | 0.47 | 8.59 |
| 22 | 박성철 | 좋은사람들야구단 | 3 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 3.66 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 94 | 0.000 | 3.28 | 0.29 | 3.82 |
| 23 | 김택준 | HYENA | 3 | 12.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 4 | 6 | 0 | 10 | 1 | 3 | 12 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 122 | 1.000 | 4.25 | 0.30 | 5.25 |
| 24 | 정상혁 | 좋은사람들야구단 | 3 | 12.41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 36 | 7.33 | 13 | 0 | 6 | 4 | 5 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0.000 | 3.14 | 0.36 | 4.77 |
| 25 | 최창림 | 동양그리핀스야구단 | 4 | 13.12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 68 | 62 | 10.66 | 27 | 3 | 6 | 0 | 5 | 24 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 220 | 0.000 | 3.10 | 0.44 | 3.28 |
| 26 | 임대환 | 일원몬스터즈 | 4 | 13.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 60 | 11 | 22 | 2 | 7 | 2 | 9 | 27 | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 | 225 | 1.000 | 2.82 | 0.37 | 5.73 |
| 27 | 황의배 | 해머야구단 | 3 | 15.44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 | 68 | 11.33 | 31 | 0 | 9 | 4 | 14 | 33 | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 284 | 0.000 | 3.88 | 0.46 | 8.65 |
| 28 | 천광혁 | 익산 제우스 | 3 | 16.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0.000 | 3.33 | 0.00 | 2.33 |
| 28 | 강민호 | 익산 태풍 | 3 | 16.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 94 | 0.000 | 5.00 | 0.52 | 11.67 |
|
|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
|---|
| 1 | 박시현 | 독고다이 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0.000 | 0.43 | 0.00 | 12.00 |
| 1 | 김수열 | 익산 파이터스 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0.000 | 4.00 | 0.50 | 0.00 |
| 1 | 김규련 | 독고다이 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.66 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.000 | 10.61 | 0.00 | 10.50 |
| 1 | 한상구 | 원팀(ONE TEAM) | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 이병호 | 동양그리핀스야구단 | 4 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 3.33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0.000 | 1.50 | 0.27 | 2.10 |
| 6 | 김정욱 | 독고다이 | 4 | 2.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1.000 | 1.33 | 0.43 | 9.33 |
| 7 | 이철준 | 익산 파이터스 | 4 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1.000 | 1.50 | 0.22 | 7.00 |
| 8 | 서동연 | 핫플레이스 | 3 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1.33 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0.000 | 5.26 | 0.17 | 15.75 |
| 9 | 국정완 | 해머야구단 | 3 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.000 | 3.00 | 0.50 | 0.00 |
| 10 | 유준오 | 익산 제우스 | 3 | 8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.66 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.000 | 3.61 | 0.00 | 16.80 |
| 11 | 박현덕 | 좋은사람들야구단 | 3 | 10.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0.000 | 3.50 | 0.40 | 7.00 |
| 12 | 임준영 | 독고다이 | 4 | 12.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 2.33 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0.000 | 3.86 | 0.27 | 6.00 |
| 13 | 최병문 | 익산 파이터스 | 4 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0.000 | 3.00 | 0.43 | 7.00 |
| 14 | 한광민 | 익산 매버릭스 | 4 | 15.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 | 2.66 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0.000 | 3.76 | 0.41 | 2.62 |
| 15 | 이민우 | 익산 매버릭스 | 4 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 2.33 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 82 | 0.000 | 5.15 | 0.36 | 6.00 |
| 15 | 이건민 | 익산 매버릭스 | 4 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0.000 | 4.00 | 0.40 | 7.00 |
| 17 | 김동현 | 핫플레이스 | 3 | 28.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0.000 | 6.00 | 0.38 | 7.00 |
| 18 | 조준희 | 챌린져스 | 3 | 33.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 2.33 | 1 | 0 | 14 | 0 | 5 | 14 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 103 | 0.000 | 6.44 | 0.10 | 15.00 |
| 19 | 노건우 | 익산 태풍 | 3 | 35.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0.000 | 7.00 | 0.33 | 0.00 |
| 20 | 박민수 | 익산드래곤즈 | 3 | 52.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 16 | 2 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | 0.000 | 8.50 | 0.63 | 3.50 |
| 21 | 김영훈 | 해머야구단 | 3 | 63.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.000 | 9.09 | 0.75 | 21.00 |
| 22 | 탁준희 | 익산 제우스 | 3 | 84.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0.000 | 15.15 | 0.50 | 0.00 |
| 23 | 백두진 | 일원몬스터즈 | 4 | 91.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 16 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61 | 0.000 | 13.00 | 0.63 | 14.00 |
| 24 | 오경환 | HYENA | 3 | 99.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 노성용 | HYENA | 3 | 99.90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.000 | 99.99 | 1.00 | 0.00 |
| 24 | 김성열 | 일원몬스터즈 | 4 | 99.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 고강석 | 익산 제우스 | 3 | 99.90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
- 투수 기록 중 WHIP, 승률, 스트라이크, 볼, 피안타율, 탈삼진률 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
- 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
(해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.) - 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
- "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
(리그에 따라 규정이닝 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.) - 투수기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하며, 승/패/세이브/홀드/방어율/WHIP 기록이 동일한 경우, 이닝이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 투수기록이 동일한 경우, 이닝이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.


규정이닝 미달자 순위 (규정이닝-1)




