MEMBER LOGIN

아이디
비밀번호
ID·PW찾기 회원가입

홈 > 리그순위 > 타자순위
검색
|
순위 선수 경기 타석 타수 타율 1B 2B 3B 홈런 안타 루타 타점 득점 도루 볼넷 死구 삼진 실책 희타 희비 병살 장타율 출루율 OPS
1 한광민 익산 레드윙스 6 12 6 0.833 5 0 0 0 5 5 1 5 9 4 1 0 0 0 1 0 0.833 0.833 1.667
2 김우빈 익산 매버릭스 7 18 16 0.750 8 4 0 0 12 16 5 10 2 2 0 1 0 0 0 0 1.000 0.778 1.778
3 이건민 익산 매버릭스 7 19 16 0.688 8 2 1 0 11 15 11 8 0 1 1 0 0 0 1 0 0.938 0.684 1.622
4 정종화 동양그리핀스야구단 7 15 11 0.636 4 2 1 0 7 11 3 9 12 4 0 0 0 0 0 0 1.000 0.733 1.733
5 고문철 익산 파이터스 6 20 15 0.600 5 4 0 0 9 13 10 9 6 3 0 0 0 0 2 0 0.867 0.600 1.467
6 박건우 익산 레드윙스 6 18 14 0.571 6 0 1 1 8 13 3 9 9 4 0 1 0 0 0 0 0.929 0.667 1.595
7 강용구 익산 제우스 7 22 16 0.563 8 1 0 0 9 10 6 10 10 4 2 0 0 0 0 0 0.625 0.682 1.307
7 김은성 챌린져스 7 16 16 0.563 5 2 2 0 9 15 13 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0.938 0.563 1.500
9 이광춘 익산 레드윙스 6 18 18 0.556 4 6 0 0 10 16 11 6 2 0 0 2 0 0 0 0 0.889 0.556 1.444
10 임군수 일원몬스터즈 7 16 13 0.538 6 0 1 0 7 9 3 4 6 0 3 1 0 0 0 0 0.692 0.625 1.317
11 나재욱 익산 파이터스 6 22 18 0.500 8 1 0 0 9 10 10 9 6 3 0 1 0 0 1 0 0.556 0.545 1.101
11 권남규 익산드래곤즈 6 17 14 0.500 6 0 1 0 7 9 5 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0.643 0.588 1.231
11 김정훈 원팀(ONE TEAM) 6 13 10 0.500 3 0 2 0 5 9 5 6 5 3 0 2 0 0 0 0 0.900 0.615 1.515
11 권광석 해머야구단 6 12 10 0.500 4 1 0 0 5 6 2 5 4 2 0 1 0 0 0 0 0.600 0.583 1.183
15 김병록 원팀(ONE TEAM) 6 19 17 0.471 8 0 0 0 8 8 2 4 7 1 1 3 0 0 0 0 0.471 0.526 0.997
15 최순현 원팀(ONE TEAM) 6 17 17 0.471 7 1 0 0 8 9 9 5 3 0 0 3 0 0 0 0 0.529 0.471 1.000
17 구용재 익산 파이터스 6 23 13 0.462 5 1 0 0 6 7 6 10 7 9 1 1 0 0 0 0 0.538 0.696 1.234
18 백설원 익산드래곤즈 6 18 11 0.455 2 1 2 0 5 10 8 7 4 6 1 0 0 0 0 0 0.909 0.647 1.556
18 이광열 익산 파이터스 6 15 11 0.455 3 1 0 1 5 9 6 8 3 3 1 1 0 0 0 0 0.818 0.571 1.390
18 주동현 익산 매버릭스 7 14 11 0.455 3 2 0 0 5 7 3 3 0 1 1 4 0 0 1 0 0.636 0.500 1.136
18 최옥진 익산 매버릭스 7 14 11 0.455 2 0 2 1 5 12 10 7 1 3 0 0 0 0 0 0 1.091 0.571 1.662
22 김지호 챌린져스 7 22 20 0.450 6 2 1 0 9 13 8 6 4 1 1 4 0 0 0 0 0.650 0.500 1.150
23 유성필 익산 제우스 7 24 18 0.444 4 4 0 0 8 12 4 10 7 5 0 3 0 0 1 0 0.667 0.542 1.208
23 진현석 익산 매버릭스 7 16 9 0.444 4 0 0 0 4 4 2 5 3 6 1 3 0 0 0 0 0.444 0.688 1.132
23 유준성 익산드래곤즈 6 12 9 0.444 4 0 0 0 4 4 4 4 7 1 2 2 0 0 0 0 0.444 0.583 1.028
26 나인규 익산 레드윙스 6 21 19 0.421 6 2 0 0 8 10 6 5 7 1 0 1 0 0 1 0 0.526 0.429 0.955
27 오재민 익산 레드윙스 6 14 12 0.417 4 1 0 0 5 6 2 4 2 0 1 1 0 0 1 0 0.500 0.429 0.929
28 국정완 해머야구단 6 17 15 0.400 5 1 0 0 6 7 5 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0.467 0.412 0.878
28 김재영 일원몬스터즈 7 17 15 0.400 5 0 1 0 6 8 0 6 4 2 0 3 0 0 0 0 0.533 0.471 1.004
28 이경호 익산 파이터스 6 16 10 0.400 2 1 1 0 4 7 5 7 0 4 1 2 0 0 1 0 0.700 0.563 1.263
28 김병한 좋은사람들야구단 6 13 10 0.400 3 0 0 1 4 7 5 4 6 2 1 2 0 0 0 0 0.700 0.538 1.238
32 최서우 익산 제우스 7 18 13 0.385 3 0 1 1 5 10 5 9 12 4 1 1 0 0 0 0 0.769 0.556 1.325
32 한기원 챌린져스 7 18 13 0.385 3 1 0 1 5 9 8 4 4 3 2 3 0 0 0 0 0.692 0.467 1.159
32 양대웅 챌린져스 7 17 13 0.385 3 2 0 0 5 7 2 12 10 1 3 1 0 0 0 0 0.538 0.529 1.068
32 김성태 익산 파이터스 6 15 13 0.385 4 0 1 0 5 7 1 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0.538 0.467 1.005
32 한영화 익산드래곤즈 6 14 13 0.385 4 1 0 0 5 6 5 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0.462 0.429 0.890
37 백승원 동양그리핀스야구단 7 14 8 0.375 2 1 0 0 3 4 3 7 2 6 0 2 0 0 0 1 0.500 0.643 1.143
38 이희성 익산드래곤즈 6 21 11 0.364 4 0 0 0 4 4 2 6 11 4 5 2 0 0 1 0 0.364 0.619 0.983
38 김요섭 좋은사람들야구단 6 15 11 0.364 4 0 0 0 4 4 6 8 6 2 1 2 0 0 1 0 0.364 0.467 0.830
38 김효원 원팀(ONE TEAM) 6 13 11 0.364 4 0 0 0 4 4 6 4 5 2 0 3 0 0 0 0 0.364 0.462 0.825
41 김유직 익산 제우스 7 20 14 0.357 3 0 2 0 5 9 11 10 6 4 0 0 0 0 2 0 0.643 0.450 1.093
41 이상현 좋은사람들야구단 6 19 14 0.357 4 0 1 0 5 7 3 7 9 4 1 2 0 0 0 0 0.500 0.526 1.026
41 김석훈 해머야구단 6 19 14 0.357 3 2 0 0 5 7 5 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0.500 0.526 1.026
41 문강식 해머야구단 6 16 14 0.357 3 2 0 0 5 7 4 7 2 2 0 3 0 0 0 0 0.500 0.438 0.938
41 김병상 HYENA 7 16 14 0.357 4 1 0 0 5 6 5 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0.429 0.438 0.866
41 김재훈 익산 레드윙스 6 14 14 0.357 4 1 0 0 5 6 6 2 4 0 0 3 0 0 0 0 0.429 0.357 0.786
47 천대희 챌린져스 7 22 17 0.353 4 2 0 0 6 8 6 11 8 4 1 3 0 0 0 0 0.471 0.500 0.971
48 한상구 원팀(ONE TEAM) 6 21 20 0.350 0 4 2 1 7 18 12 8 2 1 0 1 0 0 0 0 0.900 0.381 1.281
49 민경원 익산 매버릭스 7 25 15 0.333 3 1 1 0 5 8 6 11 6 9 1 0 0 0 0 1 0.533 0.583 1.117
49 천광혁 익산 제우스 7 21 15 0.333 4 1 0 0 5 6 6 7 3 4 0 0 0 0 2 0 0.400 0.429 0.829
49 김대영 원팀(ONE TEAM) 6 21 12 0.333 4 0 0 0 4 4 5 11 14 6 2 2 0 0 1 0 0.333 0.571 0.905
49 주현 좋은사람들야구단 6 18 12 0.333 4 0 0 0 4 4 0 5 10 5 1 0 0 0 0 0 0.333 0.556 0.889
49 강주안 동양그리핀스야구단 7 18 15 0.333 3 0 2 0 5 9 5 6 1 2 1 3 0 0 0 0 0.600 0.444 1.044
49 박민서 챌린져스 7 18 12 0.333 2 1 1 0 4 7 5 8 5 5 1 6 0 0 0 0 0.583 0.556 1.139
49 정우길 해머야구단 6 16 9 0.333 2 1 0 0 3 4 3 5 6 6 1 1 0 0 0 0 0.444 0.625 1.069
49 김용일 원팀(ONE TEAM) 6 14 9 0.333 1 2 0 0 3 5 0 4 2 4 1 0 0 0 0 0 0.556 0.571 1.127
57 임재덕 HYENA 7 20 16 0.313 5 0 0 0 5 5 3 4 3 2 2 4 0 0 0 0 0.313 0.450 0.763
58 김만수 동양그리핀스야구단 7 20 13 0.308 4 0 0 0 4 4 2 7 7 7 0 6 0 0 0 0 0.308 0.526 0.834
59 오경환 HYENA 7 20 20 0.300 5 0 1 0 6 8 2 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0.400 0.300 0.700
60 이은성 좋은사람들야구단 6 18 17 0.294 3 2 0 0 5 7 3 1 2 1 0 6 0 0 0 0 0.412 0.333 0.745
61 이우식 익산 제우스 7 16 14 0.286 2 2 0 0 4 6 4 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0.429 0.375 0.804
61 이명재 익산 제우스 7 16 14 0.286 4 0 0 0 4 4 5 5 4 2 0 2 0 0 0 0 0.286 0.375 0.661
63 노성훈 해머야구단 6 15 11 0.273 2 1 0 0 3 4 3 6 2 3 1 1 0 0 0 0 0.364 0.467 0.830
64 노성용 HYENA 7 18 15 0.267 4 0 0 0 4 4 5 3 2 2 1 3 0 0 0 1 0.267 0.389 0.656
64 이정원 챌린져스 7 17 15 0.267 3 1 0 0 4 5 4 6 3 2 0 5 0 0 0 0 0.333 0.353 0.686
66 김현진 익산 매버릭스 7 22 16 0.250 3 1 0 0 4 5 2 8 10 5 1 4 0 0 0 0 0.313 0.455 0.767
66 김영훈 해머야구단 6 16 12 0.250 3 0 0 0 3 3 5 4 6 2 1 1 0 0 1 0 0.250 0.375 0.625
66 김승진 익산드래곤즈 6 14 12 0.250 3 0 0 0 3 3 2 6 11 1 1 0 0 0 0 0 0.250 0.357 0.607
66 홍기택 익산 레드윙스 6 14 12 0.250 3 0 0 0 3 3 4 5 2 1 0 4 0 0 1 0 0.250 0.286 0.536
70 강우성 좋은사람들야구단 6 15 13 0.231 2 1 0 0 3 4 3 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0.308 0.333 0.641
71 임해수 HYENA 7 18 18 0.222 2 1 0 1 4 8 2 4 3 0 0 4 0 0 0 0 0.444 0.222 0.667
72 이준명 익산 매버릭스 7 17 14 0.214 0 3 0 0 3 6 5 5 1 2 1 4 0 0 0 0 0.429 0.353 0.782
73 모정호 익산 파이터스 6 13 11 0.182 2 0 0 0 2 2 3 4 3 2 0 3 0 0 0 0 0.182 0.308 0.490
74 남윤길 동양그리핀스야구단 7 14 12 0.167 1 0 1 0 2 4 2 2 1 1 1 3 0 0 0 0 0.333 0.286 0.619
75 박민수 익산드래곤즈 6 16 13 0.154 1 0 0 1 2 5 1 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0.385 0.313 0.697
76 남대인 익산 파이터스 6 14 14 0.143 2 0 0 0 2 2 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0.143 0.143 0.286
76 권태남 익산드래곤즈 6 14 7 0.143 1 0 0 0 1 1 2 6 8 4 3 5 0 0 0 0 0.143 0.571 0.714
78 고성근 익산 매버릭스 7 14 8 0.125 1 0 0 0 1 1 2 4 3 4 2 6 0 0 0 0 0.125 0.500 0.625

규정타석 미달자 순위 (규정타석-2)

|
순위 선수 경기 타석 타수 타율 1B 2B 3B 홈런 안타 루타 타점 득점 도루 볼넷 死구 삼진 실책 희타 희비 병살 장타율 출루율 OPS
1 권형진 익산 레드윙스 6 3 2 1.000 0 2 0 0 2 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 3.000
1 이승준 동양그리핀스야구단 7 2 1 1.000 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
1 엄상운 익산 레드윙스 6 2 2 1.000 1 1 0 0 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.000 2.500
1 변성현 익산 파이터스 6 1 1 1.000 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 3.000
1 이창준 동양그리핀스야구단 7 1 1 1.000 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
6 유준오 익산 제우스 7 7 6 0.833 1 3 1 0 5 10 1 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1.667 0.714 2.381
7 주민재 챌린져스 7 4 4 0.750 2 1 0 0 3 4 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.750 1.750
7 이지안 챌린져스 7 4 4 0.750 2 1 0 0 3 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.750 1.750
7 석범기 원팀(ONE TEAM) 6 4 4 0.750 3 0 0 0 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 1.500
7 박성규 일원몬스터즈 7 4 4 0.750 1 0 1 1 3 8 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2.000 0.750 2.750
11 이용승 익산 레드윙스 6 7 6 0.667 1 1 1 1 4 10 6 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1.667 0.571 2.238
11 김현배 동양그리핀스야구단 7 5 3 0.667 2 0 0 0 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0.667 0.800 1.467
11 정성민 HYENA 7 4 3 0.667 2 0 0 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.667 0.750 1.417
14 나윤석 동양그리핀스야구단 7 10 8 0.625 5 0 0 0 5 5 6 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0.625 0.600 1.225
14 진석 익산 파이터스 6 10 8 0.625 5 0 0 0 5 5 3 5 3 2 0 1 0 0 0 0 0.625 0.700 1.325
16 김신형 익산 레드윙스 6 9 5 0.600 3 0 0 0 3 3 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0.600 0.778 1.378
16 전현진 익산 매버릭스 7 7 5 0.600 3 0 0 0 3 3 3 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0.600 0.714 1.314
16 조경훈 동양그리핀스야구단 7 5 5 0.600 2 1 0 0 3 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.800 0.600 1.400
16 김선우 해머야구단 6 5 5 0.600 2 1 0 0 3 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.800 0.600 1.400
16 황용택 HYENA 7 5 5 0.600 3 0 0 0 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 1.200
21 김정웅 익산 파이터스 6 8 7 0.571 2 1 1 0 4 7 6 6 2 1 0 2 0 0 0 0 1.000 0.625 1.625
22 김선욱 익산 레드윙스 6 10 9 0.556 4 1 0 0 5 6 3 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.500 1.167
23 박웅기 일원몬스터즈 7 10 10 0.500 2 1 2 0 5 10 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1.000 0.500 1.500
23 김지겸 챌린져스 7 10 8 0.500 4 0 0 0 4 4 3 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0.500 0.600 1.100
23 양용석 익산 제우스 7 8 8 0.500 1 1 2 0 4 9 4 2 3 0 0 1 0 0 0 0 1.125 0.500 1.625
23 김상진 동양그리핀스야구단 7 8 6 0.500 1 2 0 0 3 5 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0.833 0.625 1.458
23 이경현 HYENA 7 6 4 0.500 2 0 0 0 2 2 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0.667 1.167
23 이승태 익산드래곤즈 6 3 2 0.500 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.167
23 황혁준 익산 매버릭스 7 3 2 0.500 0 1 0 0 1 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 1.667
23 김선구 원팀(ONE TEAM) 6 2 2 0.500 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
23 최신광 일원몬스터즈 7 2 2 0.500 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
23 김봉진 해머야구단 6 2 2 0.500 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
23 정충원 익산 파이터스 6 2 2 0.500 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
34 김민규 익산 매버릭스 7 12 11 0.455 3 2 0 0 5 7 5 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0.636 0.500 1.136
35 김성회 챌린져스 7 13 9 0.444 4 0 0 0 4 4 3 4 3 2 2 1 0 0 0 0 0.444 0.615 1.060
35 최창림 동양그리핀스야구단 7 13 9 0.444 2 1 1 0 4 7 5 4 3 3 0 2 0 0 1 0 0.778 0.538 1.316
35 김선영 익산 레드윙스 6 9 9 0.444 2 1 1 0 4 7 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0.778 0.444 1.222
38 안정석 익산 파이터스 6 8 7 0.429 3 0 0 0 3 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0.429 0.500 0.929
38 박홍준 익산드래곤즈 6 8 7 0.429 1 2 0 0 3 5 4 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0.714 0.500 1.214
40 김성진 원팀(ONE TEAM) 6 10 10 0.400 4 0 0 0 4 4 2 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0.400 0.400 0.800
40 이광진 익산 레드윙스 6 8 5 0.400 1 1 0 0 2 3 2 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0.600 0.625 1.225
40 임동필 익산 파이터스 6 7 5 0.400 2 0 0 0 2 2 2 5 3 1 1 1 0 0 0 0 0.400 0.571 0.971
43 최성길 해머야구단 6 11 8 0.375 3 0 0 0 3 3 1 4 5 1 2 0 0 0 0 0 0.375 0.545 0.920
43 최용석 해머야구단 6 11 8 0.375 2 1 0 0 3 4 1 6 1 1 2 2 0 0 0 0 0.500 0.545 1.045
43 이두완 익산 제우스 7 8 8 0.375 3 0 0 0 3 3 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.375 0.375 0.750
46 강수길 익산 제우스 7 13 11 0.364 2 2 0 0 4 6 5 5 1 2 0 4 0 0 0 0 0.545 0.462 1.007
47 황수용 익산 제우스 7 12 9 0.333 3 0 0 0 3 3 3 3 1 2 0 2 0 0 1 0 0.333 0.417 0.750
47 정용균 챌린져스 7 11 9 0.333 2 1 0 0 3 4 5 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0.444 0.455 0.899
47 정진혁 원팀(ONE TEAM) 6 10 9 0.333 3 0 0 0 3 3 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0.333 0.400 0.733
47 전명주 좋은사람들야구단 6 9 6 0.333 1 0 1 0 2 4 0 2 5 0 3 1 0 0 0 0 0.667 0.556 1.222
47 이준희 동양그리핀스야구단 7 7 3 0.333 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 2 2 0 0 1 0 0.333 0.571 0.905
47 박혁 좋은사람들야구단 6 6 6 0.333 1 1 0 0 2 3 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.333 0.833
47 임동영 익산 파이터스 6 4 3 0.333 1 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
47 송승필 익산 매버릭스 7 3 3 0.333 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
47 이웅희 좋은사람들야구단 6 3 3 0.333 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
56 김성열 일원몬스터즈 7 13 13 0.308 4 0 0 0 4 4 3 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0.308 0.308 0.615
57 김지헌 동양그리핀스야구단 7 8 7 0.286 2 0 0 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.286 0.375 0.661
57 강인환 익산 레드윙스 6 8 7 0.286 0 1 1 0 2 5 3 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0.714 0.375 1.089
57 김광호 HYENA 7 8 7 0.286 2 0 0 0 2 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.286 0.375 0.661
60 권대철 익산 매버릭스 7 13 11 0.273 3 0 0 0 3 3 4 4 3 0 1 1 0 0 1 0 0.273 0.308 0.580
61 배성원 HYENA 7 13 12 0.250 2 1 0 0 3 4 2 1 1 0 0 5 0 0 1 1 0.333 0.231 0.564
61 정재형 챌린져스 7 11 8 0.250 0 1 1 0 2 5 0 5 1 2 1 2 0 0 0 0 0.625 0.455 1.080
61 성준식 HYENA 7 6 4 0.250 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0.250 0.500 0.750
61 이준성 익산 레드윙스 6 5 4 0.250 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.400 0.650
61 이상호 원팀(ONE TEAM) 6 5 4 0.250 0 0 0 1 1 4 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000 0.400 1.400
61 유영복 챌린져스 7 4 4 0.250 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.250 0.750
61 이진학 원팀(ONE TEAM) 6 4 4 0.250 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
68 윤건 동양그리핀스야구단 7 12 9 0.222 2 0 0 0 2 2 2 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0.222 0.364 0.586
68 백병철 해머야구단 6 10 9 0.222 1 0 0 1 2 5 7 3 2 0 1 4 0 0 0 0 0.556 0.300 0.856
70 김명호 HYENA 7 11 10 0.200 2 0 0 0 2 2 2 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0.200 0.273 0.473
70 심정탁 좋은사람들야구단 6 10 5 0.200 1 0 0 0 1 1 2 3 1 4 0 0 0 0 1 0 0.200 0.500 0.700
70 최진석 익산 파이터스 6 9 5 0.200 1 0 0 0 1 1 3 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0.200 0.444 0.644
70 한솔 챌린져스 7 6 5 0.200 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0.200 0.333 0.533
70 노원근 동양그리핀스야구단 7 6 5 0.200 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.200 0.333 0.533
70 김지훈 일원몬스터즈 7 5 5 0.200 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.400
76 문인호 일원몬스터즈 7 12 11 0.182 2 0 0 0 2 2 0 3 0 1 0 4 0 0 0 0 0.182 0.250 0.432
77 김범석 일원몬스터즈 7 10 6 0.167 0 0 0 1 1 4 3 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0.667 0.500 1.167
77 오동현 좋은사람들야구단 6 8 6 0.167 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0.167 0.250 0.417
79 한동열 챌린져스 7 10 7 0.143 1 0 0 0 1 1 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0.143 0.400 0.543
79 홍동기 해머야구단 6 8 7 0.143 1 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0.143 0.250 0.393
81 이주석 원팀(ONE TEAM) 6 9 8 0.125 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0.125 0.222 0.347
81 김성헌 동양그리핀스야구단 7 8 8 0.125 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.250 0.125 0.375
83 배기영 익산드래곤즈 6 11 9 0.111 1 0 0 0 1 1 2 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0.111 0.273 0.384
83 이병호 동양그리핀스야구단 7 10 9 0.111 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.111 0.200 0.311
85 김주철 일원몬스터즈 7 11 10 0.100 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0.100 0.182 0.282
86 이선규 HYENA 7 13 11 0.091 0 1 0 0 1 2 3 3 1 0 2 8 0 0 0 1 0.182 0.231 0.413
87 임익진 일원몬스터즈 7 12 12 0.083 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0.083 0.083 0.167
87 이용민 일원몬스터즈 7 12 12 0.083 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0.083 0.083 0.167
89 정상혁 좋은사람들야구단 6 11 10 0.000 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.091 0.091
89 조찬욱 익산드래곤즈 6 11 9 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0.000 0.182 0.182
89 임성호 해머야구단 6 10 5 0.000 0 0 0 0 0 0 0 4 3 5 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
89 한상빈 원팀(ONE TEAM) 6 8 6 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250
89 백두산 익산드래곤즈 6 6 5 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.167 0.167
89 김도현 HYENA 7 6 4 0.000 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333
89 하용호 해머야구단 6 6 5 0.000 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.167 0.167
89 이상원 익산 제우스 7 5 5 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
89 백영진 좋은사람들야구단 6 5 4 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0.000 0.200 0.200
89 조성빈 익산 매버릭스 7 5 4 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200
89 이철준 익산 파이터스 6 4 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250
89 강종성 일원몬스터즈 7 4 4 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
89 송주익 일원몬스터즈 7 4 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250
89 임형근 익산드래곤즈 6 4 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250
89 이영섭 익산 레드윙스 6 4 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250
89 임재훈 동양그리핀스야구단 7 3 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.667
89 정호중 챌린져스 7 3 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
89 주정근 동양그리핀스야구단 7 3 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333
89 이태혁 HYENA 7 3 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
89 김승태 원팀(ONE TEAM) 6 2 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
89 김호열 일원몬스터즈 7 2 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
89 장대한 일원몬스터즈 7 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
89 박성지 좋은사람들야구단 6 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
89 황의배 해머야구단 6 2 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
89 남우용 동양그리핀스야구단 7 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
89 이광일 HYENA 7 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
89 박현덕 좋은사람들야구단 6 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
89 한성진 원팀(ONE TEAM) 6 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
89 김지수 익산 파이터스 6 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
89 심재영 해머야구단 6 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
89 김용재 일원몬스터즈 7 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
89 김효석 좋은사람들야구단 6 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
89 김용오 일원몬스터즈 7 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
