MEMBER LOGIN

아이디
비밀번호
ID·PW찾기 회원가입

홈 > 리그순위 > 타자순위
검색
|
순위 선수 경기 타석 타수 타율 1B 2B 3B 홈런 안타 루타 타점 득점 도루 볼넷 死구 삼진 실책 희타 희비 병살 장타율 출루율 OPS
1 최순현 원팀(ONE TEAM) 11 34 29 0.483 9 4 1 0 14 20 19 12 2 4 1 4 0 0 0 0 0.690 0.559 1.248
2 김승진 익산드래곤즈 11 37 27 0.481 10 2 0 1 13 18 10 15 15 7 3 3 0 0 0 0 0.667 0.622 1.288
3 한상구 원팀(ONE TEAM) 11 34 29 0.448 3 10 0 0 13 23 14 16 0 5 0 3 0 0 0 0 0.793 0.515 1.308
4 유준성 익산드래곤즈 11 27 19 0.421 5 3 0 0 8 11 7 9 8 6 2 4 0 0 0 0 0.579 0.593 1.172
5 최요한 익산드래곤즈 11 24 16 0.375 4 1 1 0 6 9 5 6 0 7 1 3 0 0 0 0 0.563 0.583 1.146
6 임형근 익산드래곤즈 11 29 27 0.370 8 1 0 1 10 14 7 7 4 2 0 5 0 0 0 0 0.519 0.414 0.932
7 김대영 원팀(ONE TEAM) 11 37 24 0.333 6 2 0 0 8 10 7 15 0 11 2 2 0 0 0 0 0.417 0.568 0.984
8 김용일 원팀(ONE TEAM) 11 31 28 0.286 6 2 0 0 8 10 4 6 0 3 0 13 0 0 0 0 0.357 0.355 0.712
8 신상호 원팀(ONE TEAM) 11 24 21 0.286 3 2 1 0 6 10 3 7 0 2 1 2 0 0 0 0 0.476 0.375 0.851
10 김성진 원팀(ONE TEAM) 11 22 18 0.278 5 0 0 0 5 5 8 4 0 3 1 3 0 0 0 0 0.278 0.409 0.687

규정타석 미달자 순위 (규정타석-2)

|
순위 선수 경기 타석 타수 타율 1B 2B 3B 홈런 안타 루타 타점 득점 도루 볼넷 死구 삼진 실책 희타 희비 병살 장타율 출루율 OPS
1 김선구 원팀(ONE TEAM) 11 1 1 1.000 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
2 서우진 원팀(ONE TEAM) 11 10 8 0.875 6 1 0 0 7 8 5 9 0 1 1 1 0 0 0 0 1.000 0.900 1.900
3 박민수 익산드래곤즈 11 9 9 0.667 5 0 1 0 6 8 4 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0.889 0.667 1.556
3 강정환 원팀(ONE TEAM) 11 3 3 0.667 2 0 0 0 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
5 최준용 익산드래곤즈 11 7 7 0.571 4 0 0 0 4 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.571 0.571 1.143
6 이승태 익산드래곤즈 11 20 13 0.462 3 1 2 0 6 11 6 10 7 3 4 3 0 0 0 0 0.846 0.650 1.496
7 김민수 익산드래곤즈 11 13 9 0.444 4 0 0 0 4 4 2 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0.444 0.615 1.060
8 김승태 원팀(ONE TEAM) 11 15 13 0.385 5 0 0 0 5 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0.385 0.467 0.851
9 이주석 원팀(ONE TEAM) 11 18 16 0.375 4 1 1 0 6 9 5 5 0 1 1 3 0 0 0 0 0.563 0.444 1.007
9 정진혁 원팀(ONE TEAM) 11 17 16 0.375 3 3 0 0 6 9 4 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0.563 0.412 0.974
11 용희재 익산드래곤즈 11 19 15 0.333 3 2 0 0 5 7 6 6 3 3 1 1 0 0 0 0 0.467 0.474 0.940
11 이상호 원팀(ONE TEAM) 11 7 3 0.333 0 1 0 0 1 2 1 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0.667 0.714 1.381
11 석범기 원팀(ONE TEAM) 11 6 6 0.333 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
11 엄광일 익산드래곤즈 11 3 3 0.333 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
15 백설원 익산드래곤즈 11 19 16 0.313 4 1 0 0 5 6 7 6 11 2 1 0 0 0 0 0 0.375 0.421 0.796
15 권남규 익산드래곤즈 11 19 16 0.313 5 0 0 0 5 5 4 5 1 2 0 0 0 0 1 1 0.313 0.368 0.681
17 오연수 익산드래곤즈 11 11 10 0.300 3 0 0 0 3 3 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0.300 0.364 0.664
18 이희성 익산드래곤즈 11 17 14 0.286 1 2 1 0 4 8 5 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0.571 0.412 0.983
19 한상빈 원팀(ONE TEAM) 11 21 18 0.222 4 0 0 0 4 4 1 5 0 2 1 5 0 0 0 0 0.222 0.333 0.556
20 권태남 익산드래곤즈 11 13 11 0.182 2 0 0 0 2 2 2 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0.182 0.308 0.490
21 배기영 익산드래곤즈 11 10 6 0.167 1 0 0 0 1 1 1 3 2 4 0 1 0 0 0 0 0.167 0.500 0.667
21 조찬욱 익산드래곤즈 11 7 6 0.167 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0.167 0.286 0.452
23 한영화 익산드래곤즈 11 13 9 0.111 1 0 0 0 1 1 0 3 1 4 0 2 0 0 0 0 0.111 0.385 0.496
24 한성진 원팀(ONE TEAM) 11 14 13 0.077 0 1 0 0 1 2 2 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0.154 0.143 0.297
25 이진학 원팀(ONE TEAM) 11 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 박홍준 익산드래곤즈 11 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김정훈 원팀(ONE TEAM) 11 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 정진재 익산드래곤즈 11 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 신광민 좋은사람들야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김성헌 동양그리핀스야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 윤영선 챌린져스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김선우 해머야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 임대환 일원몬스터즈 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김신형 익산 레드윙스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이용민 일원몬스터즈 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이선규 해머야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 조성빈 익산 매버릭스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김선영 익산 레드윙스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 문인호 일원몬스터즈 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김재영 일원몬스터즈 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김유직 좋은사람들야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 국정완 해머야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 문강식 해머야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김현배 동양그리핀스야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김민성 익산 파이터스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 정충원 익산 파이터스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 박성지 좋은사람들야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 최옥진 익산 매버릭스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이화준 익산 매버릭스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이건민 익산 매버릭스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김은성 챌린져스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 심재영 해머야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김현진 익산 매버릭스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 최서우 익산 제우스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 임재훈 동양그리핀스야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 홍기택 익산 레드윙스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김만수 동양그리핀스야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 백승원 동양그리핀스야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 정종화 챌린져스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이명재 익산 제우스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김효석 좋은사람들야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 홍진완 일원몬스터즈 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이정원 챌린져스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 강인환 익산 레드윙스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 나윤석 동양그리핀스야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 백병철 해머야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김선욱 익산 레드윙스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김명호 HYENA 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김종성 챌린져스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 권형진 익산 레드윙스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이은성 좋은사람들야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 강용구 익산 제우스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 임재덕 HYENA 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 강수길 익산 제우스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 황의배 해머야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이병호 동양그리핀스야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김병철 좋은사람들야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 남대인 익산 파이터스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 서세관 해머야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김지수 익산 파이터스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 구용재 익산 파이터스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 진석 익산 파이터스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 진현석 익산 매버릭스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 최신광 일원몬스터즈 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 임성호 익산 매버릭스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이우철 익산 제우스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 임성호 해머야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 유용재 익산 파이터스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 박인수 익산 제우스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 고성근 익산 매버릭스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 박지성 익산 매버릭스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 황수용 익산 제우스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 박성규 일원몬스터즈 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이우식 익산 제우스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 엄상운 익산 레드윙스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이창준 동양그리핀스야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김진원 익산 레드윙스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 노성용 HYENA 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 노경택 일원몬스터즈 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 박건우 익산 레드윙스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 주동현 익산 매버릭스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 주정근 동양그리핀스야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 임해수 HYENA 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 박근철 익산 파이터스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이계출 해머야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 박웅기 일원몬스터즈 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이두완 익산 제우스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 신웅식 동양그리핀스야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이상현 좋은사람들야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김주철 일원몬스터즈 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 최창림 동양그리핀스야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 박민서 챌린져스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 최성길 해머야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이승준 동양그리핀스야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 정상혁 좋은사람들야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이재정 HYENA 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이경호 익산 파이터스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김성태 익산 파이터스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 천광혁 익산 제우스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이광춘 익산 레드윙스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 송인호 좋은사람들야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 노성훈 해머야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 유성필 익산 제우스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 감승훈 챌린져스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김우빈 익산 매버릭스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이광일 HYENA 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김재훈 익산 레드윙스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 박현덕 좋은사람들야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이지안 챌린져스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이상섭 익산 파이터스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김병한 좋은사람들야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이광진 익산 레드윙스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 유준오 익산 제우스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이철준 익산 파이터스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김택준 HYENA 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 양용석 익산 제우스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이지형 익산 파이터스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 배성원 HYENA 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 강우성 좋은사람들야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김지헌 동양그리핀스야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김민규 익산 매버릭스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 남윤길 동양그리핀스야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 양대웅 챌린져스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 최명진 익산 매버릭스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이동화 익산 파이터스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김영훈 해머야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 나재욱 익산 파이터스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이상원 익산 제우스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 전성철 HYENA 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 정우길 해머야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김준수 익산 레드윙스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김지겸 챌린져스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김성열 일원몬스터즈 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 주현 좋은사람들야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 오경환 HYENA 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 강종성 일원몬스터즈 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이민우 익산 매버릭스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 권대철 익산 매버릭스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김연환 HYENA 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이준희 동양그리핀스야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이준성 익산 레드윙스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 정용균 챌린져스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 노원근 동양그리핀스야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 나인규 익산 레드윙스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 조경훈 동양그리핀스야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 강남일 익산드래곤즈 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 전명주 좋은사람들야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김범석 일원몬스터즈 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 곽진성 HYENA 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 윤건 동양그리핀스야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 양민준 HYENA 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 전강훤 익산 파이터스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 임익진 일원몬스터즈 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김광호 HYENA 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 고강석 익산 제우스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 임동영 익산 파이터스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 정재형 챌린져스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김성준 HYENA 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 오동현 좋은사람들야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 유현철 HYENA 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김성회 챌린져스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김해민 익산 매버릭스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 김요섭 좋은사람들야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이광열 익산 파이터스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 민경원 익산 매버릭스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 안정석 익산 파이터스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 이믿음 익산 파이터스 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 조석우 동양그리핀스야구단 11 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
