

![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
1 | 이승하 | 몬스터 | 13 | 2.39 | 8 | 1 | 0 | 0 | 214 | 15 | 52.66 | 23 | 0 | 17 | 7 | 46 | 23 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.89 | 1.53 | 6.11 |
2 | 이준혁 | 거제블루마린스 | 13 | 4.77 | 8 | 1 | 0 | 0 | 259 | 0 | 54.33 | 44 | 0 | 28 | 11 | 47 | 39 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.53 | 0.00 | 6.06 |
3 | 윤준호 | 사천 세이커스 | 11(1) | 5.18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 127 | 0 | 24.33 | 19 | 0 | 11 | 4 | 22 | 26 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.40 | 0.00 | 6.33 |
4 | 이태길 | 이지스야구클럽 | 12(1) | 6.16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 159 | 0 | 30.66 | 19 | 0 | 1 | 3 | 30 | 35 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.75 | 0.00 | 6.85 |
5 | 이수용 | 다이노스 | 12 | 6.32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 306 | 22 | 62 | 52 | 1 | 26 | 4 | 57 | 68 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.32 | 2.36 | 6.44 |
6 | 이항진 | 하고재비 | 13 | 7.94 | 5 | 6 | 0 | 0 | 222 | 26 | 42.33 | 49 | 0 | 21 | 9 | 48 | 66 | 48 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.87 | 1.88 | 7.94 |
7 | 권오석 | 72프렌즈 | 12 | 9.51 | 2 | 4 | 0 | 0 | 172 | 0 | 31.66 | 23 | 0 | 8 | 1 | 17 | 53 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.01 | 0.00 | 3.76 |
|
![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
1 | 정회훈 | 거제블루마린스 | 13 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.40 | 0.00 | 11.20 |
1 | 신동승 | 하고재비 | 13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
1 | 조창영 | 동양네이플스야구단 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.86 | 0.00 | 3.00 |
1 | 박지우 | 고성 썬더스 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
1 | 박준규 | 동양네이플스야구단 | 12 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 조근형 | 몬스터 | 13 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.13 | 0.00 | 8.75 |
7 | 강민래 | 하고재비 | 13 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.42 | 0.00 | 2.92 |
7 | 김성용 | 고성 썬더스 | 12 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.17 | 0.00 | 3.50 |
9 | 정동엽 | 고성 썬더스 | 12 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5.66 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.71 | 0.00 | 4.94 |
10 | 이준혁 | 고성 썬더스 | 12 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 10.50 |
11 | 윤민철 | 고성 썬더스 | 12 | 5.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0.00 | 7.64 |
12 | 배지훈 | 동양네이플스야구단 | 12 | 5.94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 17.66 | 15 | 1 | 4 | 2 | 14 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.19 | 0.00 | 5.55 |
13 | 윤상현 | 고성 썬더스 | 12 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 10.50 |
14 | 박지용 | 사천 세이커스 | 11(1) | 6.08 | 3 | 1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 12.66 | 4 | 0 | 4 | 3 | 15 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.87 | 0.00 | 8.29 |
15 | 서동운 | 동양네이플스야구단 | 12 | 6.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 14.66 | 10 | 0 | 5 | 7 | 11 | 14 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.50 | 0.00 | 5.25 |
16 | 김동진 | 사천 세이커스 | 11(1) | 6.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 0 | 14.33 | 12 | 0 | 4 | 1 | 10 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.19 | 0.00 | 4.88 |
17 | 정재형 | 몬스터 | 13 | 6.72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 9 | 8.33 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.96 | 0.78 | 6.72 |
18 | 김상휘 | 72프렌즈 | 12 | 7.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 43 | 0 | 8 | 3 | 0 | 9 | 0 | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.50 | 0.00 | 16.62 |
18 | 유준상 | 고성 썬더스 | 12 | 7.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
18 | 김상화 | 72프렌즈 | 12 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.00 | 0.00 | 11.67 |
21 | 신용락 | 72프렌즈 | 12 | 7.70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 116 | 0 | 20 | 18 | 0 | 6 | 4 | 6 | 29 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.40 | 0.00 | 2.10 |
22 | 이동훈 | 동양네이플스야구단 | 12 | 7.84 | 2 | 3 | 0 | 0 | 116 | 0 | 22.33 | 19 | 0 | 9 | 6 | 23 | 26 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.52 | 0.00 | 7.21 |
23 | 송재원 | 고성 썬더스 | 12 | 8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.60 | 0.00 | 18.20 |
24 | 이동빈 | 이지스야구클럽 | 12(1) | 8.56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.22 | 0.00 | 6.22 |
25 | 권오익 | 고성 썬더스 | 12 | 9.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 2.33 |
26 | 장원진 | 하고재비 | 13 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.50 | 0.00 | 3.50 |
26 | 주정영 | 거제블루마린스 | 13 | 10.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.50 | 0.00 | 10.50 |
28 | 이종부 | 이지스야구클럽 | 12(1) | 12.19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 0 | 10.33 | 18 | 0 | 6 | 1 | 10 | 24 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.42 | 0.00 | 6.77 |
29 | 원주환 | 몬스터 | 13 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.00 | 0.00 | 7.00 |
30 | 김명신 | 고성 썬더스 | 12 | 14.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4.33 | 15 | 0 | 5 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.62 | 0.00 | 4.85 |
31 | 김홍기 | 고성 썬더스 | 12 | 17.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 9.33 | 13 | 0 | 5 | 4 | 6 | 29 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.36 | 0.00 | 4.50 |
32 | 박근석 | 고성 썬더스 | 12 | 19.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | 0.00 | 3.50 |
33 | 최영락 | 하고재비 | 13 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4.33 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.31 | 0.00 | 8.08 |
33 | 이영철 | 거제블루마린스 | 13 | 21.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.00 | 0.00 | 14.00 |
33 | 장상철 | 72프렌즈 | 12 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 최상현 | 이지스야구클럽 | 12(1) | 22.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 0 | 6.66 | 6 | 0 | 13 | 2 | 9 | 22 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.15 | 0.00 | 9.45 |
37 | 신정섭 | 고성 썬더스 | 12 | 35.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8.00 | 0.00 | 14.00 |
38 | 노보우 | 이지스야구클럽 | 12(1) | 52.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.66 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10.61 | 0.00 | 0.00 |
39 | 정진석 | 이지스야구클럽 | 12(1) | 56.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 강기화 | 이지스야구클럽 | 12(1) | 63.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 정영훈 | 하고재비 | 13 | 99.90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
41 | 최진열 | 72프렌즈 | 12 | 99.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
41 | 김상구 | 동양네이플스야구단 | 12 | 99.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
- 투수 기록 중 WHIP, 승률, 스트라이크, 볼, 피안타율, 탈삼진률 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
- 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
(해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.) - 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
- "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
(리그에 따라 규정이닝 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.) - 투수기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하며, 승/패/세이브/홀드/방어율/WHIP 기록이 동일한 경우, 이닝이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 투수기록이 동일한 경우, 이닝이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.