

![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
1 | 윤준호 | 사천 세이커스 | 3 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 10 | 8 | 0 | 6 | 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.60 | 0.00 | 7.00 |
2 | 김동진 | 사천 세이커스 | 3 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | 0.00 | 5.83 |
3 | 이승하 | 몬스터 | 4 | 3.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 15 | 14.66 | 14 | 0 | 9 | 2 | 16 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.71 | 0.93 | 7.64 |
4 | 서동운 | 동양네이플스야구단 | 4 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 8 | 7 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.63 | 0.00 | 5.25 |
5 | 권오석 | 72프렌즈 | 3 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.16 | 0.00 | 3.32 |
6 | 김성용 | 고성 썬더스 | 3 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.17 | 0.00 | 3.50 |
7 | 이태길 | 이지스야구클럽 | 4 | 5.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 | 0 | 15.66 | 14 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.02 | 0.00 | 4.47 |
8 | 이준혁 | 거제블루마린스 | 4 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 13 | 12 | 0 | 7 | 4 | 10 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.77 | 0.00 | 5.38 |
9 | 이수용 | 다이노스 | 3 | 6.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 22 | 16 | 17 | 0 | 9 | 2 | 15 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.75 | 0.77 | 6.56 |
|
![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
1 | 김상휘 | 72프렌즈 | 3 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.80 | 0.00 | 18.20 |
1 | 신동승 | 하고재비 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
1 | 정회훈 | 거제블루마린스 | 4 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 9.33 |
1 | 정동엽 | 고성 썬더스 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
1 | 김홍기 | 고성 썬더스 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
1 | 조창영 | 동양네이플스야구단 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 윤민철 | 고성 썬더스 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
1 | 최영락 | 하고재비 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 박근석 | 고성 썬더스 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 장상철 | 72프렌즈 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 배지훈 | 동양네이플스야구단 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 강민래 | 하고재비 | 4 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.14 | 0.00 | 1.91 |
13 | 신용락 | 72프렌즈 | 3 | 3.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5.66 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.24 | 0.00 | 1.24 |
14 | 이항진 | 하고재비 | 4 | 5.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.00 | 0.00 | 8.40 |
15 | 이동훈 | 동양네이플스야구단 | 4 | 5.83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | 0.00 | 7.00 |
16 | 권오익 | 고성 썬더스 | 3 | 9.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
17 | 장원진 | 하고재비 | 4 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.50 | 0.00 | 3.50 |
18 | 정재형 | 몬스터 | 4 | 12.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 4.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.62 | 0.78 | 8.08 |
19 | 원주환 | 몬스터 | 4 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
20 | 이영철 | 거제블루마린스 | 4 | 21.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.00 | 0.00 | 14.00 |
20 | 주정영 | 거제블루마린스 | 4 | 21.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.03 | 0.00 | 21.00 |
22 | 이종부 | 이지스야구클럽 | 4 | 28.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 최상현 | 이지스야구클럽 | 4 | 36.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2.33 | 1 | 0 | 9 | 2 | 6 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.15 | 0.00 | 18.00 |
24 | 정진석 | 이지스야구클럽 | 4 | 56.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 정영훈 | 하고재비 | 4 | 99.90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
- 투수 기록 중 WHIP, 승률, 스트라이크, 볼, 피안타율, 탈삼진률 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
- 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
(해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.) - 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
- "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
(리그에 따라 규정이닝 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.) - 투수기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하며, 승/패/세이브/홀드/방어율/WHIP 기록이 동일한 경우, 이닝이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 투수기록이 동일한 경우, 이닝이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.