|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
|---|
| 1 | 정재형 | 몬스터 | 6 | 2.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 | 13 | 20 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.50 | 0.08 | 3.50 |
| 2 | 김상화 | 블레이즈 | 5 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 11.66 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.94 | 0.00 | 7.20 |
| 3 | 이동훈 | 동양네이플스야구단 | 6 | 3.97 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 | 23 | 12.33 | 7 | 0 | 5 | 0 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.97 | 0.30 | 8.51 |
| 4 | 이준혁 | 거제블루마린스 | 5 | 6.33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 85 | 28 | 21 | 10 | 0 | 16 | 5 | 21 | 23 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.48 | 0.36 | 7.00 |
| 5 | 정상현 | 다이노스 | 6 | 6.56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 | 0 | 16 | 8 | 0 | 9 | 3 | 9 | 21 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.25 | 0.00 | 3.94 |
| 6 | 최상현 | 이지스야구클럽 | 5 | 12.47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 65 | 19 | 10.66 | 4 | 0 | 11 | 4 | 8 | 19 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.78 | 0.21 | 5.25 |
| 7 | 강민래 | 하고재비 | 5 | 14.82 | 0 | 3 | 0 | 0 | 118 | 43 | 17 | 7 | 0 | 2 | 12 | 9 | 32 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.24 | 0.16 | 3.71 |
| 8 | 윤준호 | 사천 세이커스 | 5 | 16.68 | 1 | 3 | 0 | 0 | 64 | 11 | 11.33 | 13 | 0 | 10 | 1 | 6 | 31 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.12 | 1.18 | 3.71 |
|
|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
|---|
| 1 | 김동진 | 사천 세이커스 | 5 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.63 | 0.50 | 6.12 |
| 1 | 조근형 | 몬스터 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.00 | 0.13 | 17.50 |
| 1 | 윤민철 | 고성 썬더스 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 장원진 | 하고재비 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 조창영 | 동양네이플스야구단 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.52 | 0.33 | 0.00 |
| 6 | 이동빈 | 이지스야구클럽 | 5 | 1.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 19 | 6.33 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.58 | 0.42 | 6.63 |
| 7 | 유준상 | 고성 썬더스 | 5 | 2.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 5 | 14 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.67 | 0.00 | 10.89 |
| 7 | 배지훈 | 동양네이플스야구단 | 6 | 2.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.17 | 0.00 | 4.67 |
| 9 | 윤상현 | 고성 썬더스 | 5 | 2.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 23 | 7.33 | 3 | 0 | 4 | 7 | 14 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.91 | 0.13 | 13.36 |
| 10 | 이수용 | 다이노스 | 6 | 7.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 37 | 8 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.13 | 0.27 | 5.25 |
| 10 | 이승하 | 몬스터 | 6 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 30 | 6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.33 | 0.30 | 7.00 |
| 10 | 김경진 | 몬스터 | 6 | 7.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 10.50 |
| 10 | 김병기 | 몬스터 | 6 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.33 | 0.00 | 9.33 |
| 10 | 송재원 | 고성 썬더스 | 5 | 7.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.33 | 0.00 | 9.33 |
| 15 | 김홍기 | 고성 썬더스 | 5 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 강민수 | 동양네이플스야구단 | 6 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.00 | 0.00 | 7.00 |
| 17 | 서동운 | 동양네이플스야구단 | 6 | 12.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.00 | 0.00 | 3.50 |
| 18 | 김충환 | 다이노스 | 6 | 12.44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 13 | 9 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | 23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.78 | 0.23 | 7.00 |
| 19 | 정회훈 | 거제블루마린스 | 5 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 19 | 김태신 | 거제블루마린스 | 5 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 7.00 |
| 19 | 김상민 | 동양네이플스야구단 | 6 | 14.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.00 | 0.00 | 7.00 |
| 22 | 박지용 | 사천 세이커스 | 5 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 4.66 | 8 | 0 | 9 | 1 | 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.86 | 0.62 | 7.50 |
| 23 | 이항진 | 하고재비 | 5 | 21.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.67 | 0.00 | 16.33 |
| 23 | 신용락 | 블레이즈 | 5 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.00 | 0.75 | 0.00 |
| 23 | 최유성 | 블레이즈 | 5 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.00 | 0.00 | 7.00 |
| 23 | 김상구 | 동양네이플스야구단 | 6 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.55 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 김상휘 | 블레이즈 | 5 | 21.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.06 | 0.00 | 21.00 |
| 28 | 양승진 | 블레이즈 | 5 | 24.23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 22 | 4.33 | 7 | 0 | 16 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.31 | 0.32 | 6.46 |
| 29 | 노보우 | 이지스야구클럽 | 5 | 29.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 6 | 4.33 | 3 | 0 | 13 | 2 | 5 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.16 | 0.50 | 8.08 |
| 30 | 최진열 | 블레이즈 | 5 | 31.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.55 | 0.43 | 0.00 |
| 31 | 김수식 | 하고재비 | 5 | 35.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 이종부 | 이지스야구클럽 | 5 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.52 | 0.00 | 10.50 |
| 33 | 이혜영 | 하고재비 | 5 | 63.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.00 | 0.00 | 14.00 |
| 34 | 강동훈 | 다이노스 | 6 | 99.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 이한준 | 블레이즈 | 5 | 99.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 유호찬 | 이지스야구클럽 | 5 | 99.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
- 투수 기록 중 WHIP, 승률, 스트라이크, 볼, 피안타율, 탈삼진률 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
- 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
(해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.) - 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
- "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
(리그에 따라 규정이닝 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.) - 투수기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하며, 승/패/세이브/홀드/방어율/WHIP 기록이 동일한 경우, 이닝이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 투수기록이 동일한 경우, 이닝이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.


규정이닝 미달자 순위 (규정이닝-2)



