

![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
1 | 이승하 | 몬스터 | 9 | 2.30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 177 | 15 | 42.66 | 22 | 0 | 15 | 6 | 35 | 19 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.01 | 1.47 | 5.74 |
2 | 윤준호 | 사천 세이커스 | 8(1) | 3.50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 20 | 17 | 0 | 7 | 3 | 17 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.35 | 0.00 | 5.95 |
3 | 이준혁 | 거제블루마린스 | 9 | 4.79 | 4 | 1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 38 | 34 | 0 | 20 | 9 | 29 | 28 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.66 | 0.00 | 5.34 |
4 | 이수용 | 다이노스 | 9 | 4.86 | 5 | 2 | 0 | 0 | 235 | 22 | 49 | 37 | 0 | 17 | 4 | 49 | 44 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.18 | 1.68 | 7.00 |
5 | 배지훈 | 동양네이플스야구단 | 8 | 5.94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 17.66 | 15 | 1 | 4 | 2 | 14 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.19 | 0.00 | 5.55 |
6 | 이태길 | 이지스야구클럽 | 8(1) | 6.55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 136 | 0 | 25.66 | 14 | 0 | 0 | 2 | 25 | 32 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.62 | 0.00 | 6.82 |
7 | 이항진 | 하고재비 | 9 | 6.74 | 5 | 2 | 0 | 0 | 127 | 26 | 27 | 26 | 0 | 15 | 6 | 26 | 42 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.74 | 1.00 | 6.74 |
8 | 신용락 | 72프렌즈 | 8 | 8.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 109 | 0 | 18.33 | 15 | 0 | 6 | 3 | 5 | 28 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.31 | 0.00 | 1.91 |
|
![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
1 | 신동승 | 하고재비 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
1 | 정회훈 | 거제블루마린스 | 9 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 9.33 |
1 | 조창영 | 동양네이플스야구단 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.86 | 0.00 | 3.00 |
1 | 최영락 | 하고재비 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 강민래 | 하고재비 | 9 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 10.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.10 | 0.00 | 1.35 |
6 | 조근형 | 몬스터 | 9 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 14.00 |
7 | 김성용 | 고성 썬더스 | 8 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.17 | 0.00 | 3.50 |
8 | 정동엽 | 고성 썬더스 | 8 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5.66 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.71 | 0.00 | 4.94 |
9 | 박지용 | 사천 세이커스 | 8(1) | 5.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.63 | 0.00 | 5.25 |
9 | 이준혁 | 고성 썬더스 | 8 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 10.50 |
11 | 김상휘 | 72프렌즈 | 8 | 5.83 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.50 | 0.00 | 17.50 |
12 | 서동운 | 동양네이플스야구단 | 8 | 6.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 12.66 | 7 | 0 | 5 | 6 | 8 | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.42 | 0.00 | 4.42 |
13 | 김동진 | 사천 세이커스 | 8(1) | 6.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 13.33 | 11 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.13 | 0.00 | 4.72 |
14 | 유준상 | 고성 썬더스 | 8 | 7.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
14 | 김상화 | 72프렌즈 | 8 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.00 | 0.00 | 11.67 |
16 | 이동훈 | 동양네이플스야구단 | 8 | 8.92 | 1 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 13.33 | 13 | 0 | 7 | 4 | 11 | 18 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.80 | 0.00 | 5.78 |
17 | 윤민철 | 고성 썬더스 | 8 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
18 | 권오익 | 고성 썬더스 | 8 | 9.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 2.33 |
19 | 권오석 | 72프렌즈 | 8 | 10.27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83 | 0 | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 30 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.60 | 0.00 | 3.27 |
20 | 장원진 | 하고재비 | 9 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.50 | 0.00 | 3.50 |
21 | 이종부 | 이지스야구클럽 | 8(1) | 11.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 0 | 7.33 | 9 | 0 | 5 | 1 | 6 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.05 | 0.00 | 5.73 |
22 | 정재형 | 몬스터 | 9 | 12.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 4.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.62 | 0.78 | 8.08 |
23 | 원주환 | 몬스터 | 9 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
24 | 김명신 | 고성 썬더스 | 8 | 14.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4.33 | 15 | 0 | 5 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.62 | 0.00 | 4.85 |
25 | 이영철 | 거제블루마린스 | 9 | 21.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.00 | 0.00 | 14.00 |
25 | 주정영 | 거제블루마린스 | 9 | 21.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.03 | 0.00 | 21.00 |
25 | 장상철 | 72프렌즈 | 8 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 최상현 | 이지스야구클럽 | 8(1) | 22.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 5.33 | 1 | 0 | 12 | 2 | 8 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.81 | 0.00 | 10.50 |
29 | 김홍기 | 고성 썬더스 | 8 | 23.62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5.33 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.00 | 0.00 | 1.31 |
30 | 박근석 | 고성 썬더스 | 8 | 25.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 2.33 |
31 | 신정섭 | 고성 썬더스 | 8 | 35.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8.00 | 0.00 | 14.00 |
32 | 정진석 | 이지스야구클럽 | 8(1) | 56.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 강기화 | 이지스야구클럽 | 8(1) | 63.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 정영훈 | 하고재비 | 9 | 99.90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
34 | 김상구 | 동양네이플스야구단 | 8 | 99.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
- 투수 기록 중 WHIP, 승률, 스트라이크, 볼, 피안타율, 탈삼진률 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
- 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
(해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.) - 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
- "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
(리그에 따라 규정이닝 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.) - 투수기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하며, 승/패/세이브/홀드/방어율/WHIP 기록이 동일한 경우, 이닝이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 투수기록이 동일한 경우, 이닝이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.