

![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
---|
1 | 유진혁 | 몬스터 | 4 | 14 | 12 | 0.833 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0.857 | 2.357 |
1 | 김동진 | 사천 세이커스 | 3 | 6 | 6 | 0.833 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.833 | 1.667 |
3 | 배지훈 | 동양네이플스야구단 | 4 | 14 | 14 | 0.643 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.643 | 1.357 |
4 | 김경진 | 몬스터 | 4 | 10 | 7 | 0.571 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 0.667 | 1.238 |
4 | 윤준호 | 사천 세이커스 | 3 | 7 | 7 | 0.571 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0.571 | 1.429 |
6 | 정상현 | 다이노스 | 3 | 9 | 9 | 0.556 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.556 | 1.111 |
7 | 우상국 | 동양네이플스야구단 | 4 | 11 | 10 | 0.500 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0.545 | 1.745 |
7 | 오원준ob | 거제블루마린스 | 4 | 9 | 8 | 0.500 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.556 | 1.431 |
7 | 최진열 | 72프렌즈 | 3 | 8 | 6 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.625 | 1.125 |
7 | 김상휘 | 72프렌즈 | 3 | 6 | 6 | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.500 | 1.333 |
11 | 장원진 | 하고재비 | 4 | 12 | 11 | 0.455 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 |
11 | 이창열 | 이지스야구클럽 | 4 | 11 | 11 | 0.455 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.455 | 1.091 |
13 | 김효성 | 몬스터 | 4 | 13 | 9 | 0.444 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 0.583 | 1.472 |
13 | 김민수 | 다이노스 | 3 | 11 | 9 | 0.444 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.545 | 1.212 |
15 | 배성준 | 사천 세이커스 | 3 | 10 | 7 | 0.429 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.714 | 0.600 | 1.314 |
15 | 이항진 | 하고재비 | 4 | 8 | 7 | 0.429 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.500 | 1.214 |
15 | 신봉균 | 고성 썬더스 | 3 | 8 | 7 | 0.429 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.500 | 1.071 |
18 | 이용훈 | 몬스터 | 4 | 13 | 12 | 0.417 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.583 | 0.462 | 1.045 |
19 | 박준 | 사천 세이커스 | 3 | 10 | 10 | 0.400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.400 | 1.000 |
19 | 정규영 | 다이노스 | 3 | 6 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
19 | 박민규 | 고성 썬더스 | 3 | 6 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
22 | 송광록 | 거제블루마린스 | 4 | 12 | 8 | 0.375 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.583 | 1.083 |
22 | 김영관1 | 다이노스 | 3 | 10 | 8 | 0.375 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.444 | 0.944 |
22 | 천성호 | 72프렌즈 | 3 | 8 | 8 | 0.375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
25 | 이종부 | 이지스야구클럽 | 4 | 13 | 11 | 0.364 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.364 | 0.385 | 0.748 |
25 | 정성렬 | 72프렌즈 | 3 | 12 | 11 | 0.364 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.417 | 0.780 |
27 | 허성우 | 거제블루마린스 | 4 | 11 | 9 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.455 | 0.788 |
27 | 박진규 | 이지스야구클럽 | 4 | 11 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.636 | 0.970 |
27 | 이대섭 | 하고재비 | 4 | 9 | 9 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
27 | 구태오 | 고성 썬더스 | 3 | 9 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.556 | 0.889 |
27 | 배정구 | 72프렌즈 | 3 | 7 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.762 |
27 | 신용락 | 72프렌즈 | 3 | 6 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
33 | 김승표 | 동양네이플스야구단 | 4 | 12 | 10 | 0.300 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.417 | 1.017 |
33 | 박종수 | 동양네이플스야구단 | 4 | 10 | 10 | 0.300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.600 |
35 | 정호준 | 사천 세이커스 | 3 | 8 | 7 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.250 | 0.536 |
35 | 김홍기 | 고성 썬더스 | 3 | 7 | 7 | 0.286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.286 | 0.714 |
37 | 정연웅 | 사천 세이커스 | 3 | 10 | 8 | 0.250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.400 | 0.775 |
37 | 원주환 | 몬스터 | 4 | 10 | 8 | 0.250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.400 | 1.150 |
37 | 유정만 | 동양네이플스야구단 | 4 | 9 | 8 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
37 | 이영철 | 거제블루마린스 | 4 | 8 | 8 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
37 | 홍승 | 동양네이플스야구단 | 4 | 8 | 8 | 0.250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.250 | 0.625 |
37 | 김민우 | 다이노스 | 3 | 8 | 8 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
37 | 최성철 | 72프렌즈 | 3 | 8 | 8 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
44 | 조근형 | 몬스터 | 4 | 11 | 9 | 0.222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.364 | 0.697 |
44 | 박근석 | 고성 썬더스 | 3 | 9 | 9 | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
46 | 심민호 | 몬스터 | 4 | 13 | 10 | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.385 | 0.585 |
46 | 김현준 | 사천 세이커스 | 3 | 12 | 10 | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
46 | 우용일 | 이지스야구클럽 | 4 | 12 | 10 | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
46 | 정정운 | 다이노스 | 3 | 7 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.629 |
50 | 이창근 | 이지스야구클럽 | 4 | 14 | 12 | 0.167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.286 | 0.536 |
50 | 황동빈 | 몬스터 | 4 | 12 | 6 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.583 | 0.750 |
50 | 유창길 | 동양네이플스야구단 | 4 | 10 | 6 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.500 | 0.667 |
50 | 김동훈 | 사천 세이커스 | 3 | 8 | 6 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.375 | 0.542 |
50 | 이수용 | 다이노스 | 3 | 7 | 6 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.286 | 0.786 |
50 | 황수진 | 다이노스 | 3 | 6 | 6 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
50 | 장상철 | 72프렌즈 | 3 | 6 | 6 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
50 | 이지환 | 다이노스 | 3 | 6 | 6 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
58 | 박성영 | 사천 세이커스 | 3 | 8 | 7 | 0.143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.250 | 0.536 |
58 | 김병곤 | 거제블루마린스 | 4 | 8 | 7 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.250 | 0.393 |
58 | 이민우 | 고성 썬더스 | 3 | 7 | 7 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
61 | 서동운 | 동양네이플스야구단 | 4 | 10 | 8 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.300 | 0.425 |
61 | 이혜영 | 하고재비 | 4 | 8 | 8 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
63 | 정용재 | 하고재비 | 4 | 12 | 9 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.333 | 0.444 |
64 | 조창영 | 동양네이플스야구단 | 4 | 10 | 10 | 0.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.200 |
65 | 김상민 | 동양네이플스야구단 | 4 | 11 | 11 | 0.091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.182 |
66 | 이정석 | 다이노스 | 3 | 6 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
66 | 유시은 | 고성 썬더스 | 3 | 6 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 |
|
![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
---|
1 | 강민래 | 하고재비 | 4 | 6 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
1 | 모홍원 | 거제블루마린스 | 4 | 3 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 | 5.000 |
1 | 강덕영 | 사천 세이커스 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
1 | 권오익 | 고성 썬더스 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
1 | 신동승 | 하고재비 | 4 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
1 | 정진석 | 이지스야구클럽 | 4 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
7 | 박영호 | 거제블루마린스 | 4 | 5 | 4 | 0.750 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0.800 | 2.050 |
7 | 박준규 | 동양네이플스야구단 | 4 | 4 | 4 | 0.750 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0.750 | 2.000 |
9 | 김상구 | 동양네이플스야구단 | 4 | 4 | 3 | 0.667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.750 | 2.083 |
9 | 정동엽 | 고성 썬더스 | 3 | 3 | 3 | 0.667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.667 | 2.000 |
11 | 강정훈 | 하고재비 | 4 | 7 | 7 | 0.571 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.571 | 1.286 |
12 | 이태길 | 이지스야구클럽 | 4 | 6 | 6 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
12 | 노보우 | 이지스야구클럽 | 4 | 6 | 4 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
12 | 벡승민 | 동양네이플스야구단 | 4 | 6 | 6 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
12 | 김상화 | 72프렌즈 | 3 | 5 | 4 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
12 | 박현석 | 하고재비 | 4 | 4 | 4 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
12 | 이정환 | 거제블루마린스 | 4 | 4 | 4 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
12 | 김영희 | 몬스터 | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.750 | 1.750 |
12 | 강태화 | 동양네이플스야구단 | 4 | 3 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.667 |
12 | 최현규 | 사천 세이커스 | 3 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
12 | 최상현 | 이지스야구클럽 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
22 | 정회훈 | 거제블루마린스 | 4 | 7 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.971 |
22 | 박태완 | 72프렌즈 | 3 | 5 | 5 | 0.400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.400 | 1.000 |
22 | 반성준 | 이지스야구클럽 | 4 | 5 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
22 | 강세윤 | 하고재비 | 4 | 5 | 5 | 0.400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.400 | 1.000 |
26 | 서주형 | 거제블루마린스 | 4 | 6 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
26 | 신종호 | 거제블루마린스 | 4 | 5 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.933 |
26 | 서재필 | 다이노스 | 3 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
26 | 변성준 | 하고재비 | 4 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
26 | 김현철 | 다이노스 | 3 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
26 | 윤민철 | 고성 썬더스 | 3 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
32 | 이승하 | 몬스터 | 4 | 7 | 7 | 0.286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 0.286 | 0.857 |
33 | 백운일 | 고성 썬더스 | 3 | 5 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0.450 |
33 | 이호현 | 72프렌즈 | 3 | 4 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
33 | 김영우 | 이지스야구클럽 | 4 | 4 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
33 | 김충환 | 다이노스 | 3 | 4 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
33 | 조재규 | 사천 세이커스 | 3 | 4 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.250 | 1.000 |
38 | 정영수 | 거제블루마린스 | 4 | 7 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.629 |
39 | 정영훈 | 하고재비 | 4 | 7 | 6 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.286 | 0.619 |
40 | 정성호 | 거제블루마린스 | 4 | 7 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.714 | 0.714 |
40 | 김성주 | 이지스야구클럽 | 4 | 7 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.286 |
40 | 최영락 | 하고재비 | 4 | 6 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
40 | 임종갑 | 이지스야구클럽 | 4 | 6 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
40 | 박성근 | 하고재비 | 4 | 5 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
40 | 이상욱 | 이지스야구클럽 | 4 | 5 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
40 | 김재환 | 몬스터 | 4 | 5 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
40 | 류주열 | 하고재비 | 4 | 5 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
