

![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
---|
1 | 김동진 | 사천 세이커스 | 8(1) | 17 | 17 | 0.706 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0.706 | 1.471 |
2 | 배지훈 | 동양네이플스야구단 | 8 | 29 | 28 | 0.643 | 14 | 2 | 2 | 0 | 18 | 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0.655 | 1.512 |
3 | 장원진 | 하고재비 | 9 | 32 | 29 | 0.621 | 8 | 4 | 6 | 0 | 18 | 34 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 0.656 | 1.829 |
4 | 유진혁 | 몬스터 | 9 | 29 | 25 | 0.600 | 9 | 4 | 2 | 0 | 15 | 23 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.920 | 0.655 | 1.575 |
5 | 정상현 | 다이노스 | 9 | 30 | 28 | 0.571 | 10 | 3 | 3 | 0 | 16 | 25 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 0.600 | 1.493 |
6 | 김효성 | 몬스터 | 9 | 29 | 20 | 0.500 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 17 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.850 | 0.607 | 1.457 |
6 | 우상국 | 동양네이플스야구단 | 8 | 24 | 20 | 0.500 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 19 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.950 | 0.500 | 1.450 |
8 | 송광록 | 거제블루마린스 | 9 | 22 | 17 | 0.471 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.706 | 0.545 | 1.251 |
8 | 천성호 | 72프렌즈 | 8 | 20 | 17 | 0.471 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0.550 | 1.021 |
10 | 이항진 | 하고재비 | 9 | 27 | 24 | 0.458 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 18 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.481 | 1.231 |
11 | 오원준ob | 거제블루마린스 | 9 | 25 | 22 | 0.455 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0.520 | 1.202 |
12 | 유정만 | 동양네이플스야구단 | 8 | 19 | 18 | 0.444 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.474 | 0.974 |
13 | 김현철 | 다이노스 | 9 | 24 | 16 | 0.438 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.625 | 1.063 |
14 | 이종부 | 이지스야구클럽 | 8(1) | 23 | 19 | 0.421 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.421 | 0.478 | 0.899 |
15 | 정성렬 | 72프렌즈 | 8 | 27 | 24 | 0.417 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0.481 | 1.065 |
16 | 김경진 | 몬스터 | 9 | 29 | 22 | 0.409 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.519 | 1.019 |
16 | 이창열 | 이지스야구클럽 | 8(1) | 23 | 22 | 0.409 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.435 | 1.071 |
18 | 윤준호 | 사천 세이커스 | 8(1) | 17 | 15 | 0.400 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0.471 | 1.004 |
19 | 김민수 | 다이노스 | 9 | 33 | 28 | 0.393 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.485 | 1.056 |
20 | 정회훈 | 거제블루마린스 | 9 | 18 | 13 | 0.385 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.385 | 0.444 | 0.829 |
21 | 최진열 | 72프렌즈 | 8 | 21 | 16 | 0.375 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.524 | 1.024 |
22 | 이용훈 | 몬스터 | 9 | 30 | 27 | 0.370 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.481 | 0.400 | 0.881 |
23 | 정호준 | 사천 세이커스 | 8(1) | 22 | 19 | 0.368 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.368 | 0.364 | 0.732 |
24 | 정연웅 | 사천 세이커스 | 8(1) | 26 | 22 | 0.364 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.455 | 0.462 | 0.916 |
25 | 박종수 | 동양네이플스야구단 | 8 | 23 | 21 | 0.333 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.391 | 0.725 |
25 | 우용일 | 이지스야구클럽 | 8(1) | 23 | 18 | 0.333 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0.478 | 0.867 |
25 | 김홍기 | 고성 썬더스 | 8 | 22 | 21 | 0.333 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.364 | 0.935 |
25 | 신봉균 | 고성 썬더스 | 8 | 18 | 15 | 0.333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.444 | 0.844 |
25 | 박준 | 사천 세이커스 | 8(1) | 16 | 15 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.375 | 0.842 |
30 | 박근석 | 고성 썬더스 | 8 | 26 | 25 | 0.320 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.480 | 0.346 | 0.826 |
31 | 김현준 | 사천 세이커스 | 8(1) | 23 | 19 | 0.316 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.435 | 0.908 |
32 | 조근형 | 몬스터 | 9 | 28 | 24 | 0.292 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.393 | 0.810 |
33 | 박진규 | 이지스야구클럽 | 8(1) | 20 | 14 | 0.286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.500 | 0.786 |
33 | 배정구 | 72프렌즈 | 8 | 18 | 14 | 0.286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.730 |
35 | 정용재 | 하고재비 | 9 | 21 | 18 | 0.278 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.381 | 0.659 |
36 | 배성준 | 사천 세이커스 | 8(1) | 20 | 15 | 0.267 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.450 | 0.850 |
37 | 장상철 | 72프렌즈 | 8 | 20 | 19 | 0.263 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.300 | 0.668 |
38 | 김상민 | 동양네이플스야구단 | 8 | 25 | 23 | 0.261 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0.320 | 0.668 |
38 | 김민우 | 다이노스 | 9 | 24 | 23 | 0.261 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.292 | 0.553 |
40 | 김승표 | 동양네이플스야구단 | 8 | 26 | 24 | 0.250 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0.308 | 0.766 |
40 | 구태오 | 고성 썬더스 | 8 | 26 | 20 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.423 | 0.723 |
40 | 원주환 | 몬스터 | 9 | 23 | 20 | 0.250 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.550 | 0.348 | 0.898 |
40 | 최성철 | 72프렌즈 | 8 | 17 | 16 | 0.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.294 | 0.544 |
44 | 박성영 | 사천 세이커스 | 8(1) | 18 | 17 | 0.235 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.278 | 0.572 |
44 | 김영철 | 이지스야구클럽 | 8(1) | 18 | 17 | 0.235 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.353 | 0.222 | 0.575 |
46 | 서재필 | 다이노스 | 9 | 19 | 13 | 0.231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.474 | 0.704 |
46 | 유창길 | 동양네이플스야구단 | 8 | 19 | 13 | 0.231 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.474 | 0.781 |
48 | 허성우 | 거제블루마린스 | 9 | 24 | 18 | 0.222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.417 | 0.639 |
49 | 강민래 | 하고재비 | 9 | 20 | 15 | 0.200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.267 | 0.400 | 0.667 |
50 | 심민호 | 몬스터 | 9 | 29 | 21 | 0.190 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.190 | 0.414 | 0.604 |
51 | 서동운 | 동양네이플스야구단 | 8 | 17 | 11 | 0.182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.182 | 0.412 | 0.594 |
52 | 황동빈 | 몬스터 | 9 | 26 | 17 | 0.176 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.176 | 0.462 | 0.638 |
53 | 이창근 | 이지스야구클럽 | 8(1) | 27 | 20 | 0.150 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.370 | 0.570 |
54 | 황수진 | 다이노스 | 9 | 19 | 16 | 0.125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.263 | 0.388 |
54 | 이혜영 | 하고재비 | 9 | 18 | 16 | 0.125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.347 |
56 | 조창영 | 동양네이플스야구단 | 8 | 19 | 18 | 0.111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.158 | 0.269 |
57 | 이지환 | 다이노스 | 9 | 21 | 16 | 0.063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.286 | 0.348 |
58 | 유시은 | 고성 썬더스 | 8 | 20 | 17 | 0.059 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.059 | 0.150 | 0.209 |
|
![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
---|
1 | 신동승 | 하고재비 | 9 | 4 | 4 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
1 | 유준상 | 고성 썬더스 | 8 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
1 | 정효영 | 하고재비 | 9 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
1 | 정진석 | 이지스야구클럽 | 8(1) | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
1 | 권오익 | 고성 썬더스 | 8 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
1 | 강민수 | 동양네이플스야구단 | 8 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 | 4.000 |
7 | 강태화 | 동양네이플스야구단 | 8 | 7 | 4 | 0.750 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.833 | 1.833 |
8 | 유진우 | 거제블루마린스 | 9 | 3 | 3 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.667 |
8 | 최유성 | 72프렌즈 | 8 | 3 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
10 | 강덕영 | 사천 세이커스 | 8(1) | 14 | 11 | 0.545 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.643 | 1.279 |
10 | 박준규 | 동양네이플스야구단 | 8 | 12 | 11 | 0.545 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0.583 | 1.311 |
12 | 모홍원 | 거제블루마린스 | 9 | 15 | 12 | 0.500 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.600 | 1.433 |
12 | 이태길 | 이지스야구클럽 | 8(1) | 11 | 10 | 0.500 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 0.545 | 1.245 |
12 | 김영우 | 이지스야구클럽 | 8(1) | 10 | 10 | 0.500 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
12 | 정동엽 | 고성 썬더스 | 8 | 9 | 8 | 0.500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.556 | 1.556 |
12 | 조원재 | 고성 썬더스 | 8 | 6 | 6 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
12 | 벡승민 | 동양네이플스야구단 | 8 | 6 | 6 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
12 | 박지용 | 사천 세이커스 | 8(1) | 6 | 4 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
12 | 박현석 | 하고재비 | 9 | 4 | 4 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
20 | 김상화 | 72프렌즈 | 8 | 11 | 9 | 0.444 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.545 | 1.101 |
21 | 강정훈 | 하고재비 | 9 | 14 | 14 | 0.429 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.429 | 0.929 |
22 | 반성준 | 이지스야구클럽 | 8(1) | 7 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.971 |
22 | 정규영 | 다이노스 | 9 | 6 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
22 | 박민규 | 고성 썬더스 | 8 | 6 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
22 | 최현규 | 사천 세이커스 | 8(1) | 5 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
22 | 강세윤 | 하고재비 | 9 | 5 | 5 | 0.400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.400 | 1.000 |
27 | 김영관1 | 다이노스 | 9 | 17 | 13 | 0.385 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.500 | 1.038 |
27 | 이대섭 | 하고재비 | 9 | 15 | 13 | 0.385 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.467 | 0.928 |
29 | 김상구 | 동양네이플스야구단 | 8 | 10 | 8 | 0.375 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.500 | 1.125 |
29 | 이승하 | 몬스터 | 9 | 9 | 8 | 0.375 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.625 | 0.444 | 1.069 |
31 | 박영호 | 거제블루마린스 | 9 | 14 | 11 | 0.364 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.500 | 1.045 |
32 | 정영수 | 거제블루마린스 | 9 | 17 | 14 | 0.357 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.412 | 0.912 |
32 | 변성준 | 하고재비 | 9 | 15 | 14 | 0.357 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.400 | 0.829 |
34 | 김상휘 | 72프렌즈 | 8 | 12 | 12 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
34 | 정재형 | 몬스터 | 9 | 11 | 9 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.364 | 0.697 |
34 | 정민재 | 거제블루마린스 | 9 | 9 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.556 | 0.889 |
34 | 김영희 | 몬스터 | 9 | 7 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.714 | 1.381 |
34 | 이현종 | 몬스터 | 9 | 7 | 6 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.429 | 0.929 |
34 | 윤민철 | 고성 썬더스 | 8 | 6 | 6 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
34 | 이준혁 | 고성 썬더스 | 8 | 6 | 6 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.333 | 1.167 |
34 | 최상현 | 이지스야구클럽 | 8(1) | 6 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
34 | 서영광 | 하고재비 | 9 | 5 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.933 |
34 | 박진우 | 동양네이플스야구단 | 8 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
34 | 신정섭 | 고성 썬더스 | 8 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
34 | 이채윤 | 거제블루마린스 | 9 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
34 | 진호태 | 몬스터 | 9 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
47 | 조재규 | 사천 세이커스 | 8(1) | 12 | 10 | 0.300 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.417 | 0.917 |
47 | 김명규 | 이지스야구클럽 | 8(1) | 11 | 10 | 0.300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.664 |
49 | 홍승 | 동양네이플스야구단 | 8 | 14 | 14 | 0.286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.286 | 0.643 |
49 | 문기철 | 다이노스 | 9 | 11 | 7 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.545 | 0.831 |
49 | 김성준 | 거제블루마린스 | 9 | 10 | 7 | 0.286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.929 |
49 | 노보우 | 이지스야구클럽 | 8(1) | 10 | 7 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.500 | 0.786 |
49 | 이정환 | 거제블루마린스 | 9 | 7 | 7 | 0.286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.286 | 0.714 |
54 | 백운일 | 고성 썬더스 | 8 | 12 | 11 | 0.273 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.364 | 0.250 | 0.614 |
54 | 박성근 | 하고재비 | 9 | 11 | 11 | 0.273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.545 |
56 | 이영철 | 거제블루마린스 | 9 | 17 | 15 | 0.267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.353 | 0.620 |
