|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
|---|
| 1 | 원주환 | 몬스터 | 6 | 13 | 10 | 0.800 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.900 | 0.846 | 1.746 |
| 2 | 김상화 | 블레이즈 | 5 | 10 | 9 | 0.778 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 0.800 | 2.022 |
| 3 | 허태민 | 블레이즈 | 5 | 12 | 11 | 0.727 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.909 | 0.750 | 1.659 |
| 4 | 김영우 | 이지스야구클럽 | 5 | 13 | 8 | 0.625 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.625 | 0.692 | 1.317 |
| 5 | 김경진 | 몬스터 | 6 | 21 | 15 | 0.600 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.667 |
| 6 | 김효성 | 몬스터 | 6 | 20 | 17 | 0.588 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.176 | 0.600 | 1.776 |
| 7 | 노보우 | 이지스야구클럽 | 5 | 16 | 12 | 0.583 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 0.625 | 1.375 |
| 8 | 윤상현 | 고성 썬더스 | 5 | 16 | 14 | 0.571 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | 0.625 | 1.696 |
| 9 | 정성렬 | 블레이즈 | 5 | 14 | 11 | 0.545 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.636 | 0.571 | 1.208 |
| 9 | 신종호 | 거제블루마린스 | 5 | 14 | 11 | 0.545 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.643 | 1.643 |
| 11 | 우상국 | 동양네이플스야구단 | 6 | 15 | 12 | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.600 | 1.433 |
| 11 | 김종성 | 다이노스 | 6 | 15 | 12 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.600 | 1.267 |
| 11 | 이준혁 | 고성 썬더스 | 5 | 13 | 10 | 0.500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 0.615 | 1.315 |
| 11 | 강민래 | 하고재비 | 5 | 13 | 12 | 0.500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.538 | 1.288 |
| 11 | 최유성 | 블레이즈 | 5 | 12 | 8 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
| 11 | 유정만 | 동양네이플스야구단 | 6 | 12 | 10 | 0.500 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.583 | 1.183 |
| 17 | 심민호 | 몬스터 | 6 | 17 | 15 | 0.467 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0.529 | 1.063 |
| 18 | 이창열 | 이지스야구클럽 | 5 | 16 | 13 | 0.462 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.615 | 0.563 | 1.178 |
| 19 | 김상휘 | 블레이즈 | 5 | 12 | 11 | 0.455 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 |
| 20 | 김동훈 | 사천 세이커스 | 5 | 13 | 9 | 0.444 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.615 | 1.171 |
| 20 | 이현종 | 몬스터 | 6 | 12 | 9 | 0.444 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.944 |
| 20 | 조창영 | 동양네이플스야구단 | 6 | 12 | 9 | 0.444 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.583 | 1.028 |
| 20 | 배성준 | 사천 세이커스 | 5 | 12 | 9 | 0.444 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
| 24 | 정희철 | 사천 세이커스 | 5 | 11 | 10 | 0.400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.455 | 0.955 |
| 25 | 배지훈 | 동양네이플스야구단 | 6 | 20 | 18 | 0.389 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0.450 | 1.172 |
| 26 | 장원진 | 하고재비 | 5 | 15 | 8 | 0.375 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
| 26 | 박근석 | 고성 썬더스 | 5 | 15 | 8 | 0.375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 0.600 | 0.975 |
| 28 | 김승표 | 동양네이플스야구단 | 6 | 17 | 14 | 0.357 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.471 | 0.971 |
| 29 | 이용훈 | 몬스터 | 6 | 18 | 15 | 0.333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.389 | 0.789 |
| 29 | 이혜영 | 하고재비 | 5 | 11 | 6 | 0.333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.636 | 1.303 |
| 29 | 이준혁 | 거제블루마린스 | 5 | 11 | 9 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.455 | 0.899 |
| 29 | 김성주 | 이지스야구클럽 | 5 | 11 | 9 | 0.333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.556 | 0.455 | 1.010 |
| 33 | 송광록 | 거제블루마린스 | 5 | 13 | 10 | 0.300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.462 | 0.762 |
| 33 | 서재필 | 다이노스 | 6 | 13 | 10 | 0.300 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.385 | 0.885 |
| 33 | 박금주 | 하고재비 | 5 | 11 | 10 | 0.300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.664 |
| 36 | 황동빈 | 몬스터 | 6 | 20 | 11 | 0.273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.273 | 0.550 | 0.823 |
| 36 | 정연웅 | 사천 세이커스 | 5 | 15 | 11 | 0.273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.273 | 0.400 | 0.673 |
| 36 | 정호준 | 사천 세이커스 | 5 | 13 | 11 | 0.273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.385 | 0.657 |
| 39 | 이지환 | 다이노스 | 6 | 18 | 15 | 0.267 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.389 | 0.722 |
| 40 | 최지홍 | 블레이즈 | 5 | 14 | 8 | 0.250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
| 41 | 정용재 | 하고재비 | 5 | 14 | 13 | 0.231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.231 | 0.214 | 0.445 |
| 42 | 이종부 | 이지스야구클럽 | 5 | 11 | 9 | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.222 | 0.273 | 0.495 |
| 43 | 조근형 | 몬스터 | 6 | 16 | 15 | 0.200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.267 | 0.250 | 0.517 |
| 43 | 이창근 | 이지스야구클럽 | 5 | 14 | 10 | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.357 | 0.557 |
| 43 | 김종우 | 거제블루마린스 | 5 | 12 | 10 | 0.200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.333 | 0.733 |
| 46 | 이태윤 | 다이노스 | 6 | 18 | 16 | 0.188 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.278 | 0.528 |
| 46 | 김민우 | 다이노스 | 6 | 18 | 16 | 0.188 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.278 | 0.590 |
| 46 | 황수진 | 다이노스 | 6 | 16 | 16 | 0.188 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.188 | 0.188 | 0.375 |
| 49 | 허성우 | 거제블루마린스 | 5 | 15 | 11 | 0.182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.182 | 0.333 | 0.515 |
| 49 | 유진혁 | 몬스터 | 6 | 12 | 11 | 0.182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.182 | 0.167 | 0.348 |
| 51 | 강정훈 | 하고재비 | 5 | 15 | 13 | 0.154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.267 | 0.421 |
| 52 | 박진규 | 이지스야구클럽 | 5 | 13 | 8 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.417 | 0.542 |
| 52 | 김동진 | 사천 세이커스 | 5 | 10 | 8 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.300 | 0.550 |
| 52 | 김영철 | 이지스야구클럽 | 5 | 10 | 8 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.300 | 0.425 |
| 55 | 정상현 | 다이노스 | 6 | 16 | 10 | 0.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.438 | 0.538 |
| 56 | 박성욱 | 다이노스 | 6 | 13 | 10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.231 | 0.231 |
| 56 | 윤준호 | 사천 세이커스 | 5 | 12 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
| 56 | 박지우 | 고성 썬더스 | 5 | 10 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 56 | 조진태 | 거제블루마린스 | 5 | 10 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.300 | 0.300 |
|
|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
|---|
| 1 | 정규영 | 다이노스 | 6 | 7 | 3 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1.000 | 2.333 |
| 1 | 박신욱 | 하고재비 | 5 | 6 | 4 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 1.000 | 3.250 |
| 1 | 김만기 | 하고재비 | 5 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 | 4.000 |
| 1 | 유승진 | 다이노스 | 6 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 5 | 이승하 | 몬스터 | 6 | 9 | 9 | 0.667 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 5 | 김태신 | 거제블루마린스 | 5 | 3 | 3 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.667 |
| 5 | 김성준 | 거제블루마린스 | 5 | 3 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 8 | 김병기 | 몬스터 | 6 | 11 | 11 | 0.636 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0.636 | 1.364 |
| 9 | 정회훈 | 거제블루마린스 | 5 | 6 | 5 | 0.600 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.667 | 1.467 |
| 10 | 김민수 | 다이노스 | 6 | 11 | 7 | 0.571 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.714 | 0.636 | 1.351 |
| 11 | 김영희 | 몬스터 | 6 | 10 | 9 | 0.556 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.600 | 1.600 |
| 12 | 제해정 | 동양네이플스야구단 | 6 | 10 | 8 | 0.500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
| 12 | 김성현 | 고성 썬더스 | 5 | 6 | 6 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 12 | 김상민 | 동양네이플스야구단 | 6 | 5 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
| 12 | 정유준 | 거제블루마린스 | 5 | 5 | 4 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.600 | 1.600 |
| 12 | 이상욱 | 이지스야구클럽 | 5 | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
| 12 | 강원표 | 사천 세이커스 | 5 | 4 | 4 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
| 12 | 조재상 | 고성 썬더스 | 5 | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
| 12 | 정동엽 | 고성 썬더스 | 5 | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
| 12 | 고병필 | 하고재비 | 5 | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
| 12 | 천진웅 | 하고재비 | 5 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 12 | 최진열 | 블레이즈 | 5 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 12 | 홍성현 | 블레이즈 | 5 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 24 | 유준상 | 고성 썬더스 | 5 | 9 | 7 | 0.429 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.556 | 1.270 |
| 25 | 최상현 | 이지스야구클럽 | 5 | 9 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.667 | 1.067 |
| 25 | 박성근 | 하고재비 | 5 | 7 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.429 | 0.829 |
| 27 | 이한준 | 블레이즈 | 5 | 9 | 9 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 27 | 유창길 | 동양네이플스야구단 | 6 | 9 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.556 | 0.889 |
| 27 | 박준 | 사천 세이커스 | 5 | 9 | 9 | 0.333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.333 | 0.889 |
| 27 | 강민수 | 동양네이플스야구단 | 6 | 9 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.556 | 0.889 |
| 27 | 이동빈 | 이지스야구클럽 | 5 | 8 | 6 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 27 | 전우성 | 사천 세이커스 | 5 | 6 | 6 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 27 | 김세진 | 다이노스 | 6 | 4 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
| 27 | 박진완 | 동양네이플스야구단 | 6 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 27 | 송재원 | 고성 썬더스 | 5 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
| 36 | 구영진 | 하고재비 | 5 | 9 | 7 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.730 |
| 36 | 김민수 | 하고재비 | 5 | 8 | 7 | 0.286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.375 | 0.804 |
| 36 | 정영수 | 거제블루마린스 | 5 | 7 | 7 | 0.286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.286 | 0.714 |
| 36 | 강태화 | 동양네이플스야구단 | 6 | 7 | 7 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
| 40 | 김홍기 | 고성 썬더스 | 5 | 9 | 8 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
| 40 | 정민재 | 거제블루마린스 | 5 | 8 | 8 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 40 | 최성철 | 블레이즈 | 5 | 8 | 8 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 40 | 전영훈 | 거제블루마린스 | 5 | 8 | 8 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 40 | 박지용 | 사천 세이커스 | 5 | 6 | 4 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 40 | 이정환 | 거제블루마린스 | 5 | 6 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
| 40 | 조재규 | 사천 세이커스 | 5 | 6 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| 40 | 신정섭 | 고성 썬더스 | 5 | 6 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
| 40 | 최현규 | 사천 세이커스 | 5 | 6 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
| 40 | 배경훈 | 블레이즈 | 5 | 5 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.650 |
| 50 | 김충환 | 다이노스 | 6 | 9 | 9 | 0.222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.222 | 0.556 |
| 51 | 김상구 | 동양네이플스야구단 | 6 | 6 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
| 51 | 김명규 | 이지스야구클럽 | 5 | 6 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
| 51 | 김상길 | 동양네이플스야구단 | 6 | 6 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.167 | 0.367 |
