

![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
---|
1 | 유진혁 | 몬스터 | 15(1) | 33 | 29 | 0.552 | 10 | 4 | 2 | 0 | 16 | 24 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.828 | 0.606 | 1.434 |
2 | 장원진 | 하고재비 | 16 | 54 | 49 | 0.551 | 13 | 8 | 6 | 0 | 27 | 47 | 10 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.959 | 0.593 | 1.552 |
3 | 우상국 | 동양네이플스야구단 | 15 | 43 | 35 | 0.543 | 8 | 8 | 2 | 1 | 19 | 34 | 15 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.971 | 0.558 | 1.530 |
4 | 김효성 | 몬스터 | 15(1) | 51 | 40 | 0.525 | 11 | 9 | 0 | 1 | 21 | 33 | 8 | 7 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.825 | 0.583 | 1.408 |
5 | 김경진 | 몬스터 | 15(1) | 52 | 41 | 0.512 | 18 | 1 | 2 | 0 | 21 | 26 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.634 | 0.600 | 1.234 |
6 | 배지훈 | 동양네이플스야구단 | 15 | 47 | 42 | 0.500 | 16 | 3 | 2 | 0 | 21 | 28 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.553 | 1.220 |
7 | 김영우 | 이지스야구클럽 | 14(1) | 30 | 27 | 0.481 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0.533 | 1.052 |
8 | 정상현 | 다이노스 | 16 | 50 | 44 | 0.477 | 13 | 4 | 4 | 0 | 21 | 33 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.510 | 1.260 |
9 | 이항진 | 하고재비 | 16 | 49 | 46 | 0.457 | 12 | 8 | 1 | 0 | 21 | 31 | 16 | 8 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.674 | 0.469 | 1.143 |
10 | 강덕영 | 사천 세이커스 | 13(2) | 27 | 22 | 0.455 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.556 | 1.056 |
11 | 유정만 | 동양네이플스야구단 | 15 | 31 | 29 | 0.448 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.483 | 0.484 | 0.967 |
12 | 정호준 | 사천 세이커스 | 13(2) | 26 | 22 | 0.409 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.409 | 0.385 | 0.794 |
13 | 송광록 | 거제블루마린스 | 15 | 39 | 30 | 0.400 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | 18 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.513 | 1.113 |
13 | 박종수 | 동양네이플스야구단 | 15 | 38 | 35 | 0.400 | 11 | 1 | 2 | 0 | 14 | 19 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0.447 | 0.990 |
15 | 최성철 | 72프렌즈 | 15 | 38 | 33 | 0.394 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0.474 | 0.898 |
16 | 이종부 | 이지스야구클럽 | 14(1) | 40 | 34 | 0.382 | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.471 | 0.450 | 0.921 |
17 | 윤준호 | 사천 세이커스 | 13(2) | 28 | 21 | 0.381 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.619 | 0.500 | 1.119 |
17 | 조재규 | 사천 세이커스 | 13(2) | 27 | 21 | 0.381 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.519 | 1.185 |
19 | 김민수 | 다이노스 | 16 | 47 | 37 | 0.378 | 8 | 5 | 1 | 0 | 14 | 21 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0.511 | 1.078 |
20 | 김현준 | 사천 세이커스 | 13(2) | 33 | 27 | 0.370 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0.485 | 0.966 |
21 | 이용훈 | 몬스터 | 15(1) | 43 | 38 | 0.368 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.526 | 0.419 | 0.945 |
22 | 이창열 | 이지스야구클럽 | 14(1) | 38 | 36 | 0.361 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.395 | 0.895 |
23 | 박근석 | 고성 썬더스 | 15 | 45 | 42 | 0.333 | 8 | 5 | 1 | 0 | 14 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.378 | 0.878 |
23 | 정성렬 | 72프렌즈 | 15 | 43 | 39 | 0.333 | 10 | 2 | 1 | 0 | 13 | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0.395 | 0.831 |
25 | 조근형 | 몬스터 | 15(1) | 48 | 43 | 0.326 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 23 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0.396 | 0.931 |
26 | 김현철 | 다이노스 | 16 | 47 | 34 | 0.324 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.324 | 0.489 | 0.813 |
27 | 정연웅 | 사천 세이커스 | 13(2) | 41 | 32 | 0.313 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | 10 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.438 | 0.415 | 0.852 |
27 | 원주환 | 몬스터 | 15(1) | 39 | 32 | 0.313 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 18 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.563 | 0.385 | 0.947 |
29 | 김승표 | 동양네이플스야구단 | 15 | 45 | 40 | 0.300 | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 | 21 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0.378 | 0.903 |
30 | 서재필 | 다이노스 | 16 | 34 | 27 | 0.296 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.370 | 0.441 | 0.812 |
30 | 강민래 | 하고재비 | 16 | 34 | 27 | 0.296 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.370 | 0.441 | 0.812 |
32 | 유창길 | 동양네이플스야구단 | 15 | 31 | 25 | 0.280 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.320 | 0.419 | 0.739 |
33 | 박준 | 사천 세이커스 | 13(2) | 31 | 26 | 0.269 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.346 | 0.355 | 0.701 |
34 | 이창근 | 이지스야구클럽 | 14(1) | 38 | 31 | 0.226 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0.368 | 0.626 |
35 | 김영웅 | 하고재비 | 16 | 33 | 27 | 0.222 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.364 | 0.623 |
35 | 배정구 | 72프렌즈 | 15 | 33 | 27 | 0.222 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.364 | 0.586 |
37 | 우용일 | 이지스야구클럽 | 14(1) | 38 | 32 | 0.219 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.342 | 0.592 |
38 | 구태오 | 고성 썬더스 | 15 | 41 | 33 | 0.212 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.366 | 0.608 |
39 | 김상민 | 동양네이플스야구단 | 15 | 39 | 34 | 0.206 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.294 | 0.282 | 0.576 |
40 | 허성우 | 거제블루마린스 | 15 | 32 | 26 | 0.192 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.344 | 0.536 |
41 | 심민호 | 몬스터 | 15(1) | 50 | 38 | 0.184 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.184 | 0.380 | 0.564 |
42 | 조창영 | 동양네이플스야구단 | 15 | 35 | 33 | 0.182 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.229 | 0.410 |
43 | 김민우 | 다이노스 | 16 | 36 | 34 | 0.176 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.222 | 0.399 |
44 | 황동빈 | 몬스터 | 15(1) | 43 | 29 | 0.172 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.172 | 0.442 | 0.614 |
45 | 유시은 | 고성 썬더스 | 15 | 31 | 24 | 0.083 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.083 | 0.226 | 0.309 |
46 | 이지환 | 다이노스 | 16 | 33 | 26 | 0.038 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.242 | 0.281 |
|
![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
---|
1 | 정효영 | 하고재비 | 16 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
1 | 권오익 | 고성 썬더스 | 15 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
1 | 정진석 | 이지스야구클럽 | 14(1) | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
4 | 이정현 | 몬스터 | 15(1) | 4 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.417 |
4 | 유진우 | 거제블루마린스 | 15 | 3 | 3 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.667 |
6 | 신동승 | 하고재비 | 16 | 9 | 8 | 0.625 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
7 | 박지용 | 사천 세이커스 | 13(2) | 14 | 10 | 0.600 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.643 | 1.643 |
7 | 송재원 | 고성 썬더스 | 15 | 5 | 5 | 0.600 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.600 | 1.400 |
9 | 김동진 | 사천 세이커스 | 13(2) | 24 | 24 | 0.583 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0.583 | 1.292 |
10 | 최유성 | 72프렌즈 | 15 | 14 | 13 | 0.538 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0.571 | 1.187 |
11 | 이태길 | 이지스야구클럽 | 14(1) | 20 | 19 | 0.526 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 0.550 | 1.287 |
12 | 김영관1 | 다이노스 | 16 | 29 | 18 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.615 | 1.282 |
12 | 강태화 | 동양네이플스야구단 | 15 | 17 | 12 | 0.500 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0.625 | 1.208 |
12 | 정동엽 | 고성 썬더스 | 15 | 16 | 14 | 0.500 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0.563 | 1.348 |
12 | 김민수 | 하고재비 | 16 | 10 | 6 | 0.500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.833 | 0.600 | 1.433 |
12 | 정유준 | 거제블루마린스 | 15 | 8 | 8 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
12 | 박수형 | 고성 썬더스 | 15 | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
12 | 이효관 | 거제블루마린스 | 15 | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
12 | 최은철 | 다이노스 | 16 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
12 | 김종우 | 거제블루마린스 | 15 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 |
21 | 이현종 | 몬스터 | 15(1) | 28 | 25 | 0.480 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.640 | 0.536 | 1.176 |
22 | 김상휘 | 72프렌즈 | 15 | 27 | 26 | 0.462 | 9 | 0 | 2 | 1 | 12 | 19 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 0.481 | 1.212 |
22 | 유준상 | 고성 썬더스 | 15 | 13 | 13 | 0.462 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0.462 | 1.231 |
24 | 오원준ob | 거제블루마린스 | 15 | 25 | 22 | 0.455 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0.520 | 1.202 |
25 | 정재형 | 몬스터 | 15(1) | 21 | 18 | 0.444 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.476 | 0.976 |
25 | 벡승민 | 동양네이플스야구단 | 15 | 9 | 9 | 0.444 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.444 | 1.000 |
27 | 모홍원 | 거제블루마린스 | 15 | 20 | 16 | 0.438 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0.550 | 1.238 |
27 | 이준혁 | 고성 썬더스 | 15 | 18 | 16 | 0.438 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 |
29 | 박준규 | 동양네이플스야구단 | 15 | 15 | 14 | 0.429 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.467 | 1.038 |
29 | 박현석 | 하고재비 | 16 | 10 | 7 | 0.429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.600 | 1.029 |
29 | 배경훈 | 72프렌즈 | 15 | 8 | 7 | 0.429 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.500 | 1.071 |
32 | 정영수 | 거제블루마린스 | 15 | 29 | 24 | 0.417 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.542 | 0.483 | 1.024 |
32 | 김명규 | 이지스야구클럽 | 14(1) | 26 | 24 | 0.417 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.462 | 0.962 |
32 | 신종호 | 거제블루마린스 | 15 | 21 | 12 | 0.417 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0.667 | 1.250 |
35 | 박민규 | 고성 썬더스 | 15 | 18 | 17 | 0.412 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0.444 | 1.150 |
36 | 천성호 | 72프렌즈 | 15 | 29 | 25 | 0.400 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.480 | 0.483 | 0.963 |
36 | 김영희 | 몬스터 | 15(1) | 10 | 5 | 0.400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.700 | 1.300 |
36 | 반성준 | 이지스야구클럽 | 14(1) | 7 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.971 |
36 | 김성현 | 고성 썬더스 | 15 | 7 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.971 |
36 | 정규영 | 다이노스 | 16 | 6 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
41 | 이영철 | 거제블루마린스 | 15 | 27 | 23 | 0.391 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0.481 | 0.916 |
42 | 정회훈 | 거제블루마린스 | 15 | 26 | 21 | 0.381 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.476 | 0.423 | 0.899 |
43 | 변성준 | 하고재비 | 16 | 18 | 16 | 0.375 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.444 | 0.882 |
43 | 윤민철 | 고성 썬더스 | 15 | 17 | 16 | 0.375 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0.412 | 1.099 |
43 | 전영훈 | 거제블루마린스 | 15 | 11 | 8 | 0.375 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.545 | 1.045 |
43 | 조원재 | 고성 썬더스 | 15 | 8 | 8 | 0.375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
47 | 신봉균 | 고성 썬더스 | 15 | 29 | 22 | 0.364 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.409 | 0.500 | 0.909 |
47 | 노보우 | 이지스야구클럽 | 14(1) | 15 | 11 | 0.364 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.533 | 0.988 |
49 | 문기철 | 다이노스 | 16 | 29 | 24 | 0.333 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.448 | 0.823 |
49 | 김홍기 | 고성 썬더스 | 15 | 25 | 24 | 0.333 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0.360 | 0.902 |
49 | 김상구 | 동양네이플스야구단 | 15 | 21 | 18 | 0.333 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.429 | 0.873 |
49 | 정민재 | 거제블루마린스 | 15 | 16 | 12 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.500 | 0.917 |
49 | 최현규 | 사천 세이커스 | 13(2) | 12 | 12 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
49 | 강세윤 | 하고재비 | 16 | 7 | 6 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.429 | 0.929 |
49 | 서영광 | 하고재비 | 16 | 5 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.933 |
49 | 신정섭 | 고성 썬더스 | 15 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
49 | 박진우 | 동양네이플스야구단 | 15 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
49 | 이채윤 | 거제블루마린스 | 15 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
49 | 진호태 | 몬스터 | 15(1) | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
60 | 강정훈 | 하고재비 | 16 | 30 | 28 | 0.321 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.367 | 0.724 |
61 | 박영호 | 거제블루마린스 | 15 | 16 | 13 | 0.308 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.438 | 0.899 |
61 | 윤상현 | 고성 썬더스 | 15 | 15 | 13 | 0.308 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.400 | 0.708 |
63 | 최진열 | 72프렌즈 | 15 | 28 | 23 | 0.304 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0.429 | 0.820 |
64 | 이승하 | 몬스터 | 15(1) | 19 | 17 | 0.294 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.471 | 0.368 | 0.839 |
65 | 정용재 | 하고재비 | 16 | 28 | 24 | 0.292 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.393 | 0.685 |
66 | 이대섭 | 하고재비 | 16 | 23 | 21 | 0.286 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.348 | 0.681 |
66 | 홍승 | 동양네이플스야구단 | 15 | 14 | 14 | 0.286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.286 | 0.643 |
