|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
|---|
| 1 | 허태민 | 블레이즈 | 2 | 5 | 4 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 | 2.500 |
| 2 | 김경진 | 몬스터 | 3 | 11 | 8 | 0.750 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0.818 | 2.068 |
| 2 | 이준혁 | 거제블루마린스 | 2 | 6 | 4 | 0.750 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.833 | 1.833 |
| 4 | 김효성 | 몬스터 | 3 | 11 | 11 | 0.636 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0.636 | 2.091 |
| 4 | 김병기 | 몬스터 | 3 | 11 | 11 | 0.636 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0.636 | 1.364 |
| 6 | 노보우 | 이지스야구클럽 | 3 | 10 | 8 | 0.625 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.625 | 0.600 | 1.225 |
| 7 | 강민래 | 하고재비 | 2 | 6 | 5 | 0.600 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.667 |
| 8 | 윤상현 | 고성 썬더스 | 3 | 9 | 8 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.556 | 1.431 |
| 8 | 김동훈 | 사천 세이커스 | 3 | 8 | 6 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.625 | 1.292 |
| 8 | 김영희 | 몬스터 | 3 | 8 | 8 | 0.500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 |
| 8 | 신종호 | 거제블루마린스 | 2 | 6 | 4 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
| 8 | 정성렬 | 블레이즈 | 2 | 5 | 4 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.400 | 1.150 |
| 13 | 유준상 | 고성 썬더스 | 3 | 9 | 7 | 0.429 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.556 | 1.270 |
| 13 | 김종성 | 다이노스 | 3 | 8 | 7 | 0.429 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.500 | 1.214 |
| 15 | 장원진 | 하고재비 | 2 | 8 | 5 | 0.400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.625 | 1.225 |
| 16 | 배지훈 | 동양네이플스야구단 | 3 | 10 | 9 | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.400 | 0.956 |
| 16 | 황동빈 | 몬스터 | 3 | 10 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 16 | 이창열 | 이지스야구클럽 | 3 | 10 | 9 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.733 |
| 16 | 정연웅 | 사천 세이커스 | 3 | 9 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.444 | 0.778 |
| 16 | 전영훈 | 거제블루마린스 | 2 | 6 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 16 | 최지홍 | 블레이즈 | 2 | 5 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.600 | 1.267 |
| 22 | 이창근 | 이지스야구클럽 | 3 | 9 | 7 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.619 |
| 23 | 이종부 | 이지스야구클럽 | 3 | 10 | 8 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.300 | 0.550 |
| 23 | 구영진 | 하고재비 | 2 | 6 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| 23 | 강정훈 | 하고재비 | 2 | 6 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| 23 | 이정환 | 거제블루마린스 | 2 | 6 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
| 23 | 허성우 | 거제블루마린스 | 2 | 6 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
| 23 | 김종우 | 거제블루마린스 | 2 | 6 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
| 29 | 이용훈 | 몬스터 | 3 | 11 | 9 | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.364 | 0.586 |
| 30 | 박진규 | 이지스야구클럽 | 3 | 10 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.556 | 0.756 |
| 30 | 박근석 | 고성 썬더스 | 3 | 10 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.500 | 0.700 |
| 30 | 송광록 | 거제블루마린스 | 2 | 6 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
| 33 | 김동진 | 사천 세이커스 | 3 | 9 | 7 | 0.143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.619 |
| 33 | 김승표 | 동양네이플스야구단 | 3 | 8 | 7 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.393 |
| 35 | 정상현 | 다이노스 | 3 | 9 | 8 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.347 |
| 36 | 이혜영 | 하고재비 | 2 | 6 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
|
|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
|---|
| 1 | 정규영 | 다이노스 | 3 | 7 | 3 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1.000 | 2.333 |
| 1 | 원주환 | 몬스터 | 3 | 7 | 5 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1 | 김상휘 | 블레이즈 | 2 | 4 | 3 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 1.000 | 3.667 |
| 1 | 박신욱 | 하고재비 | 2 | 3 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1.000 | 3.500 |
| 1 | 유창길 | 동양네이플스야구단 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1 | 박성근 | 하고재비 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1 | 정유준 | 거제블루마린스 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 | 4.000 |
| 1 | 최진열 | 블레이즈 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1 | 김주환 | 블레이즈 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 10 | 조창영 | 동양네이플스야구단 | 3 | 7 | 5 | 0.800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.857 | 1.657 |
| 11 | 김영우 | 이지스야구클럽 | 3 | 7 | 4 | 0.750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 0.714 | 1.464 |
| 12 | 이승하 | 몬스터 | 3 | 3 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 12 | 김성현 | 고성 썬더스 | 3 | 3 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 14 | 정희철 | 사천 세이커스 | 3 | 6 | 5 | 0.600 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.667 | 1.467 |
| 15 | 김민수 | 다이노스 | 3 | 7 | 4 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.714 | 1.214 |
| 15 | 우상국 | 동양네이플스야구단 | 3 | 6 | 4 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
| 15 | 김상민 | 동양네이플스야구단 | 3 | 5 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
| 15 | 이동빈 | 이지스야구클럽 | 3 | 5 | 4 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.600 | 1.350 |
| 15 | 강원표 | 사천 세이커스 | 3 | 4 | 4 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
| 15 | 김상화 | 블레이즈 | 2 | 3 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.667 |
| 15 | 조재상 | 고성 썬더스 | 3 | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
| 15 | 김홍기 | 고성 썬더스 | 3 | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
| 15 | 정동엽 | 고성 썬더스 | 3 | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
| 15 | 유정만 | 동양네이플스야구단 | 3 | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
| 15 | 정영수 | 거제블루마린스 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 15 | 김영웅 | 하고재비 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 |
| 15 | 홍성현 | 블레이즈 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 15 | 천진웅 | 하고재비 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 29 | 김민우 | 다이노스 | 3 | 7 | 7 | 0.429 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.429 | 1.143 |
| 30 | 서재필 | 다이노스 | 3 | 7 | 5 | 0.400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.429 | 1.029 |
| 30 | 심민호 | 몬스터 | 3 | 7 | 5 | 0.400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.571 | 1.171 |
| 30 | 이준혁 | 고성 썬더스 | 3 | 6 | 5 | 0.400 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.500 | 1.300 |
| 30 | 이현종 | 몬스터 | 3 | 5 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 34 | 이지환 | 다이노스 | 3 | 7 | 6 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.429 | 0.929 |
| 34 | 조근형 | 몬스터 | 3 | 6 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 34 | 김성주 | 이지스야구클럽 | 3 | 5 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.933 |
| 34 | 김상길 | 동양네이플스야구단 | 3 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
| 34 | 양승진 | 블레이즈 | 2 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 34 | 구태오 | 고성 썬더스 | 3 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 34 | 박종수 | 동양네이플스야구단 | 3 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
| 34 | 최성철 | 블레이즈 | 2 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 34 | 박진완 | 동양네이플스야구단 | 3 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 34 | 송재원 | 고성 썬더스 | 3 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
| 44 | 황수진 | 다이노스 | 3 | 7 | 7 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
| 44 | 강태화 | 동양네이플스야구단 | 3 | 7 | 7 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
| 46 | 조재규 | 사천 세이커스 | 3 | 6 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| 46 | 박지용 | 사천 세이커스 | 3 | 6 | 4 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 46 | 최현규 | 사천 세이커스 | 3 | 6 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
| 46 | 정용재 | 하고재비 | 2 | 4 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 50 | 김상구 | 동양네이플스야구단 | 3 | 6 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
| 51 | 정호준 | 사천 세이커스 | 3 | 7 | 6 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.452 |
| 52 | 유진혁 | 몬스터 | 3 | 7 | 7 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 52 | 이태윤 | 다이노스 | 3 | 7 | 7 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 54 | 박성욱 | 다이노스 | 3 | 7 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.143 |
| 54 | 배성준 | 사천 세이커스 | 3 | 6 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 54 | 윤준호 | 사천 세이커스 | 3 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 54 | 김영철 | 이지스야구클럽 | 3 | 6 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 |
| 54 | 최상현 | 이지스야구클럽 | 3 | 5 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.600 |
| 54 | 서동운 | 동양네이플스야구단 | 3 | 5 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | 박지우 | 고성 썬더스 | 3 | 5 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
| 54 | 백운일 | 고성 썬더스 | 3 | 4 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | 박금주 | 하고재비 | 2 | 4 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| 54 | 김민수 | 하고재비 | 2 | 4 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| 54 | 이항진 | 하고재비 | 2 | 4 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.750 |
| 54 | 벡승민 | 동양네이플스야구단 | 3 | 4 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 54 | 이동현 | 다이노스 | 3 | 4 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| 54 | 최유성 | 블레이즈 | 2 | 3 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
| 54 | 이한준 | 블레이즈 | 2 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | 문기철 | 다이노스 | 3 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 54 | 윤민철 | 고성 썬더스 | 3 | 3 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 54 | 김충환 | 다이노스 | 3 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | 신동승 | 하고재비 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 54 | 주정영 | 거제블루마린스 | 2 | 3 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 54 | 제해정 | 동양네이플스야구단 | 3 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 54 | 백승빈 | 고성 썬더스 | 3 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | 유시은 | 고성 썬더스 | 3 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
