

![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
---|
1 | 김동진 | 사천 세이커스 | 11(1) | 24 | 24 | 0.583 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0.583 | 1.292 |
2 | 우상국 | 동양네이플스야구단 | 12 | 34 | 28 | 0.571 | 6 | 7 | 2 | 1 | 16 | 30 | 15 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.071 | 0.559 | 1.630 |
3 | 유진혁 | 몬스터 | 13 | 33 | 29 | 0.552 | 10 | 4 | 2 | 0 | 16 | 24 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.828 | 0.606 | 1.434 |
4 | 장원진 | 하고재비 | 13 | 44 | 40 | 0.550 | 10 | 6 | 6 | 0 | 22 | 40 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.591 | 1.591 |
5 | 배지훈 | 동양네이플스야구단 | 12 | 37 | 33 | 0.545 | 14 | 2 | 2 | 0 | 18 | 24 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.727 | 0.595 | 1.322 |
6 | 정상현 | 다이노스 | 12 | 39 | 36 | 0.528 | 12 | 4 | 3 | 0 | 19 | 29 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0.564 | 1.370 |
7 | 김효성 | 몬스터 | 13 | 44 | 35 | 0.514 | 10 | 7 | 0 | 1 | 18 | 28 | 8 | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.800 | 0.581 | 1.381 |
8 | 김경진 | 몬스터 | 13 | 45 | 36 | 0.500 | 15 | 1 | 2 | 0 | 18 | 23 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.639 | 0.581 | 1.220 |
9 | 이항진 | 하고재비 | 13 | 39 | 36 | 0.444 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 25 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.694 | 0.462 | 1.156 |
10 | 송광록 | 거제블루마린스 | 13 | 32 | 25 | 0.440 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.640 | 0.531 | 1.171 |
11 | 정영수 | 거제블루마린스 | 13 | 26 | 21 | 0.429 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.571 | 0.500 | 1.071 |
12 | 유정만 | 동양네이플스야구단 | 12 | 28 | 26 | 0.423 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.462 | 0.464 | 0.926 |
13 | 천성호 | 72프렌즈 | 12 | 26 | 22 | 0.409 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0.500 | 0.909 |
14 | 윤준호 | 사천 세이커스 | 11(1) | 26 | 20 | 0.400 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.650 | 0.500 | 1.150 |
15 | 김현철 | 다이노스 | 12 | 34 | 23 | 0.391 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0.588 | 0.980 |
16 | 이용훈 | 몬스터 | 13 | 40 | 36 | 0.389 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | 20 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.556 | 0.425 | 0.981 |
17 | 정회훈 | 거제블루마린스 | 13 | 26 | 21 | 0.381 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.476 | 0.423 | 0.899 |
18 | 김민수 | 다이노스 | 12 | 38 | 32 | 0.375 | 8 | 3 | 1 | 0 | 12 | 17 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0.474 | 1.005 |
18 | 정성렬 | 72프렌즈 | 12 | 36 | 32 | 0.375 | 9 | 2 | 1 | 0 | 12 | 16 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.444 | 0.944 |
20 | 이종부 | 이지스야구클럽 | 12(1) | 33 | 27 | 0.370 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.370 | 0.455 | 0.825 |
20 | 원주환 | 몬스터 | 13 | 33 | 27 | 0.370 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 18 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.455 | 1.121 |
22 | 정호준 | 사천 세이커스 | 11(1) | 22 | 19 | 0.368 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.368 | 0.364 | 0.732 |
23 | 박근석 | 고성 썬더스 | 12 | 35 | 33 | 0.364 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.400 | 0.945 |
24 | 정연웅 | 사천 세이커스 | 11(1) | 35 | 28 | 0.357 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.457 | 0.957 |
25 | 이창열 | 이지스야구클럽 | 12(1) | 31 | 29 | 0.345 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0.387 | 0.904 |
26 | 김현준 | 사천 세이커스 | 11(1) | 30 | 24 | 0.333 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0.467 | 0.925 |
26 | 최진열 | 72프렌즈 | 12 | 26 | 21 | 0.333 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.462 | 0.890 |
26 | 김홍기 | 고성 썬더스 | 12 | 25 | 24 | 0.333 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0.360 | 0.902 |
26 | 조재규 | 사천 세이커스 | 11(1) | 22 | 18 | 0.333 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.455 | 1.010 |
30 | 박종수 | 동양네이플스야구단 | 12 | 29 | 26 | 0.308 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.379 | 0.687 |
31 | 서재필 | 다이노스 | 12 | 27 | 20 | 0.300 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.481 | 0.881 |
32 | 박진규 | 이지스야구클럽 | 12(1) | 24 | 17 | 0.294 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.500 | 0.794 |
33 | 조근형 | 몬스터 | 13 | 42 | 38 | 0.289 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | 18 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.357 | 0.831 |
34 | 최성철 | 72프렌즈 | 12 | 29 | 25 | 0.280 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.320 | 0.379 | 0.699 |
35 | 강민래 | 하고재비 | 13 | 28 | 22 | 0.273 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 0.429 | 0.792 |
35 | 박준 | 사천 세이커스 | 11(1) | 25 | 22 | 0.273 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 0.360 | 0.724 |
37 | 구태오 | 고성 썬더스 | 12 | 33 | 26 | 0.269 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.424 | 0.732 |
38 | 우용일 | 이지스야구클럽 | 12(1) | 32 | 27 | 0.259 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.375 | 0.671 |
39 | 김상민 | 동양네이플스야구단 | 12 | 33 | 28 | 0.250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.357 | 0.333 | 0.690 |
39 | 배성준 | 사천 세이커스 | 11(1) | 23 | 16 | 0.250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.478 | 0.853 |
41 | 김승표 | 동양네이플스야구단 | 12 | 36 | 33 | 0.242 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0.306 | 0.790 |
42 | 이창근 | 이지스야구클럽 | 12(1) | 36 | 29 | 0.241 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0.389 | 0.665 |
43 | 조창영 | 동양네이플스야구단 | 12 | 29 | 27 | 0.222 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.276 | 0.498 |
44 | 김민우 | 다이노스 | 12 | 29 | 28 | 0.214 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.241 | 0.456 |
45 | 배정구 | 72프렌즈 | 12 | 29 | 24 | 0.208 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.345 | 0.553 |
46 | 이상욱 | 이지스야구클럽 | 12(1) | 24 | 20 | 0.200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
47 | 심민호 | 몬스터 | 13 | 43 | 31 | 0.194 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.194 | 0.419 | 0.612 |
48 | 허성우 | 거제블루마린스 | 13 | 29 | 23 | 0.174 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.345 | 0.519 |
49 | 황동빈 | 몬스터 | 13 | 38 | 24 | 0.125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.447 | 0.572 |
50 | 황수진 | 다이노스 | 12 | 26 | 21 | 0.095 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.095 | 0.269 | 0.364 |
50 | 유시은 | 고성 썬더스 | 12 | 26 | 21 | 0.095 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.095 | 0.231 | 0.326 |
52 | 이지환 | 다이노스 | 12 | 26 | 20 | 0.050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050 | 0.269 | 0.319 |
|
![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
---|
1 | 유준상 | 고성 썬더스 | 12 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
1 | 정효영 | 하고재비 | 13 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
1 | 권오익 | 고성 썬더스 | 12 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
1 | 정진석 | 이지스야구클럽 | 12(1) | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
5 | 강태화 | 동양네이플스야구단 | 12 | 14 | 9 | 0.667 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0.769 | 1.547 |
5 | 신동승 | 하고재비 | 13 | 7 | 6 | 0.667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.714 | 1.381 |
5 | 이정현 | 몬스터 | 13 | 4 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.417 |
5 | 유진우 | 거제블루마린스 | 13 | 3 | 3 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.667 |
9 | 최유성 | 72프렌즈 | 12 | 9 | 8 | 0.625 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
10 | 김영우 | 이지스야구클럽 | 12(1) | 22 | 21 | 0.571 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0.591 | 1.210 |
11 | 박지용 | 사천 세이커스 | 11(1) | 11 | 9 | 0.556 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.636 | 1.636 |
12 | 강덕영 | 사천 세이커스 | 11(1) | 20 | 17 | 0.529 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0.600 | 1.188 |
13 | 이현종 | 몬스터 | 13 | 22 | 20 | 0.500 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.545 | 1.145 |
13 | 정동엽 | 고성 썬더스 | 12 | 13 | 12 | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.538 | 1.372 |
13 | 김영희 | 몬스터 | 13 | 8 | 4 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
13 | 정유준 | 거제블루마린스 | 13 | 8 | 8 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
13 | 조원재 | 고성 썬더스 | 12 | 6 | 6 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
13 | 벡승민 | 동양네이플스야구단 | 12 | 6 | 6 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
13 | 김민수 | 하고재비 | 13 | 5 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.800 | 1.300 |
13 | 박현석 | 하고재비 | 13 | 4 | 4 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
13 | 이효관 | 거제블루마린스 | 13 | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
13 | 최은철 | 다이노스 | 12 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
13 | 송재원 | 고성 썬더스 | 12 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
13 | 김종우 | 거제블루마린스 | 13 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 |
25 | 이태길 | 이지스야구클럽 | 12(1) | 14 | 13 | 0.462 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0.500 | 1.269 |
26 | 오원준ob | 거제블루마린스 | 13 | 25 | 22 | 0.455 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0.520 | 1.202 |
27 | 박민규 | 고성 썬더스 | 12 | 10 | 9 | 0.444 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0.500 | 1.389 |
28 | 모홍원 | 거제블루마린스 | 13 | 20 | 16 | 0.438 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0.550 | 1.238 |
29 | 박준규 | 동양네이플스야구단 | 12 | 15 | 14 | 0.429 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.467 | 1.038 |
30 | 김상휘 | 72프렌즈 | 12 | 22 | 22 | 0.409 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.409 | 1.045 |
31 | 김영관1 | 다이노스 | 12 | 23 | 15 | 0.400 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0.550 | 1.083 |
31 | 반성준 | 이지스야구클럽 | 12(1) | 7 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.971 |
31 | 전영훈 | 거제블루마린스 | 13 | 6 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
31 | 정규영 | 다이노스 | 12 | 6 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
31 | 강세윤 | 하고재비 | 13 | 5 | 5 | 0.400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.400 | 1.000 |
36 | 문기철 | 다이노스 | 12 | 17 | 13 | 0.385 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.529 | 0.991 |
36 | 이준혁 | 고성 썬더스 | 12 | 14 | 13 | 0.385 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0.429 | 1.352 |
38 | 김상구 | 동양네이플스야구단 | 12 | 18 | 16 | 0.375 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.444 | 0.944 |
38 | 변성준 | 하고재비 | 13 | 18 | 16 | 0.375 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.444 | 0.882 |
40 | 노보우 | 이지스야구클럽 | 12(1) | 15 | 11 | 0.364 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.533 | 0.988 |
40 | 최현규 | 사천 세이커스 | 11(1) | 11 | 11 | 0.364 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.364 | 0.909 |
42 | 정재형 | 몬스터 | 13 | 16 | 14 | 0.357 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.357 | 0.375 | 0.732 |
43 | 이영철 | 거제블루마린스 | 13 | 20 | 17 | 0.353 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0.450 | 0.862 |
43 | 이대섭 | 하고재비 | 13 | 19 | 17 | 0.353 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0.421 | 0.833 |
43 | 김명규 | 이지스야구클럽 | 12(1) | 19 | 17 | 0.353 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0.421 | 0.833 |
46 | 강정훈 | 하고재비 | 13 | 22 | 21 | 0.333 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0.364 | 0.745 |
46 | 정민재 | 거제블루마린스 | 13 | 9 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.556 | 0.889 |
46 | 서영광 | 하고재비 | 13 | 5 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.933 |
46 | 강민수 | 동양네이플스야구단 | 12 | 4 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 |
46 | 신정섭 | 고성 썬더스 | 12 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
46 | 박진우 | 동양네이플스야구단 | 12 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
46 | 진호태 | 몬스터 | 13 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
46 | 이채윤 | 거제블루마린스 | 13 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
54 | 박영호 | 거제블루마린스 | 13 | 16 | 13 | 0.308 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.438 | 0.899 |
54 | 윤민철 | 고성 썬더스 | 12 | 13 | 13 | 0.308 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0.308 | 1.000 |
56 | 신봉균 | 고성 썬더스 | 12 | 21 | 17 | 0.294 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.353 | 0.429 | 0.782 |
56 | 이승하 | 몬스터 | 13 | 19 | 17 | 0.294 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.471 | 0.368 | 0.839 |
58 | 백운일 | 고성 썬더스 | 12 | 15 | 14 | 0.286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.357 | 0.267 | 0.624 |
58 | 홍승 | 동양네이플스야구단 | 12 | 14 | 14 | 0.286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.286 | 0.643 |
60 | 정용재 | 하고재비 | 13 | 25 | 22 | 0.273 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.360 | 0.633 |
61 | 장상철 | 72프렌즈 | 12 | 20 | 19 | 0.263 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.300 | 0.668 |
62 | 유창길 | 동양네이플스야구단 | 12 | 22 | 16 | 0.250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.455 | 0.767 |
