홈 > 리그순위 > 타자순위
| |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
---|
1 | 김삼태 | WINNER(H | 1 | 4 | 3 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1.000 | 2.333 |
1 | 이재엽 | 다끼브라더스 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
1 | 함이와 | WINNER(H | 1 | 4 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
1 | 최형민 | 파라다이스 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
1 | 김동현 | 퍼스트클럽 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
1 | 모영재 | 파라다이스 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
7 | 심영한 | 카리스마 | 3 | 8 | 5 | 0.800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0.875 | 2.875 |
8 | 정철우 | WINNER(H | 1 | 4 | 3 | 0.667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.750 | 2.083 |
8 | 김두환 | 다끼브라더스 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
8 | 김동영 | 퍼스트클럽 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
11 | 이병훈 | 카리스마 | 3 | 12 | 8 | 0.625 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
12 | 정재진 | DDMBULLS | 4 | 11 | 10 | 0.600 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0.636 | 1.736 |
13 | 안현진 | 카리스마 | 3 | 8 | 7 | 0.571 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0.625 | 1.482 |
14 | 배정수 | 카리스마 | 3 | 12 | 10 | 0.500 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.583 | 1.183 |
14 | 신제용 | 다끼브라더스 | 1 | 4 | 4 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
14 | 이재언 | Ok프렌즈 | 1 | 4 | 4 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
14 | 이진욱 | 다끼브라더스 | 1 | 4 | 4 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
14 | 윤재승 | 다끼브라더스 | 1 | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
14 | 엄성진 | Ok프렌즈 | 1 | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
14 | 이도현 | WINNER(H | 1 | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
14 | 하재용 | 파라다이스 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
14 | 우재천 | 퍼스트클럽 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
14 | 황현일 | Ok프렌즈 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
14 | 김도명 | 퍼스트클럽 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.667 |
25 | 박선훈 | DDMBULLS | 4 | 12 | 10 | 0.400 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 0.500 | 1.200 |
26 | 정창원 | DDMBULLS | 4 | 12 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
26 | 윤한룡 | DDMBULLS | 4 | 11 | 9 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.455 | 0.788 |
26 | 전민욱 | 카리스마 | 3 | 8 | 6 | 0.333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.500 | 1.333 |
26 | 김종대 | 다끼브라더스 | 1 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
26 | 장인혁 | 다끼브라더스 | 1 | 4 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 |
26 | 이영호 | WINNER(H | 1 | 4 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
26 | 오원택 | WINNER(H | 1 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
26 | 황완태 | 퍼스트클럽 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
26 | 이재웅 | 파라다이스 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
26 | 박중경 | 파라다이스 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
26 | 김지현 | 파라다이스 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
26 | 김옥균 | 퍼스트클럽 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
26 | 박정훈 | 퍼스트클럽 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
39 | 권두영 | DDMBULLS | 4 | 11 | 8 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.455 | 0.705 |
39 | 장종석 | 카리스마 | 3 | 8 | 8 | 0.250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.250 | 0.875 |
41 | 김현일 | 카리스마 | 3 | 12 | 9 | 0.222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.417 | 0.750 |
42 | 박종원 | 카리스마 | 3 | 12 | 7 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.500 | 0.643 |
43 | 권영웅 | DDMBULLS | 4 | 13 | 9 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.385 | 0.496 |
44 | 안근범 | Ok프렌즈 | 1 | 4 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
44 | 최민석 | WINNER(H | 1 | 4 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
44 | 배철환 | WINNER(H | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
44 | 최성용 | Ok프렌즈 | 1 | 4 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
44 | 문종원 | Ok프렌즈 | 1 | 4 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.750 |
44 | 최지로 | WINNER(H | 1 | 4 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
44 | 김창연 | 다끼브라더스 | 1 | 4 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
44 | 정덕환 | Ok프렌즈 | 1 | 4 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
44 | 김정철 | 퍼스트클럽 | 1 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
44 | 안태영 | 퍼스트클럽 | 1 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
44 | 최병조 | 파라다이스 | 1 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
44 | 서창덕 | 파라다이스 | 1 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
44 | 안종업 | 파라다이스 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
규정타석 미달자 순위 (규정타석-2.5) |
| |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
---|
1 | 김상대 | 카리스마 | 3 | 4 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
1 | 권상혁 | DDMBULLS | 4 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
1 | 홍성수 | Ok프렌즈 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
1 | 하무용 | Ok프렌즈 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
1 | 이상원 | 다끼브라더스 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
6 | 전형설 | DDMBULLS | 4 | 3 | 3 | 0.667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0.667 | 2.333 |
7 | 배한수 | 카리스마 | 3 | 3 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0.667 | 2.667 |
7 | 강태훈 | DDMBULLS | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
9 | 한창덕 | DDMBULLS | 4 | 7 | 7 | 0.429 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.429 | 1.143 |
10 | 박순홍 | DDMBULLS | 4 | 8 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
11 | 엄현우 | DDMBULLS | 4 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.333 | 1.333 |
12 | 장준익 | 카리스마 | 3 | 7 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.571 | 0.821 |
12 | 김성진 | 카리스마 | 3 | 7 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.571 | 0.821 |
14 | 김승훈 | DDMBULLS | 4 | 6 | 6 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
15 | 진정우 | DDMBULLS | 4 | 7 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | 0.429 |
15 | 서진호 | DDMBULLS | 4 | 4 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
15 | 채경수 | 카리스마 | 3 | 4 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
15 | 김영균 | Ok프렌즈 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
15 | 백경진 | Ok프렌즈 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | 탁영환 | 다끼브라더스 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | 김민철 | 다끼브라더스 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
- 타자 기록 중 OPS, 타석, 희생, 사구 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
- 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
(해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.) - 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
- "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
(리그에 따라 규정타석 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.) - 타자 기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하나, 타율/장타율/출루율/OPS 기록이 동일한 경우, 타석이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 타자기록이 동일한 경우, 타석이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.