홈 > 리그순위 > 종합순위
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승점 | 연속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WINNER(H | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1승 |
1 | 다끼브라더스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1승 |
1 | Ok프렌즈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1승 |
4 | 카리스마 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 6 | 1패 |
5 | DDMBULLS | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.250 | 1.5 | 3 | 2패 |
6 | 퍼스트클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1패 |
6 | 파라다이스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1패 |
- 본 리그에서는 순위 결정 방법으로 승률제를 사용합니다.
- 동률일 경우, 순위는 동일하게 표시하나 경기수 적은 팀을 상위로 정렬한다.