|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
|---|
|
|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
|---|
| 1 | 정광필 | 낙동강 오리알 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.50 | 0.13 | 10.50 |
| 1 | 이형석 | 창원라움 토요 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 1 | 박승현 | 낙동강 오리알 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.03 | 0.33 | 10.50 |
| 1 | 류경윤 | 낙동강 오리알 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.66 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.55 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | 이주학 | 낙동강 오리알 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.03 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 김주영 | 창원라움 토요 | 6 | 0.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.13 | 0.22 | 5.25 |
| 7 | 박신홍 | GS그린스포츠야구단 | 6 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.75 | 0.15 | 3.50 |
| 8 | 고광우 | 낙동강 오리알 | 7 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | 0.00 | 7.00 |
| 8 | 최성훈 | GS그린스포츠야구단 | 6 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.00 | 0.20 | 14.00 |
| 10 | 김준영 | 경남대학교FB | 7 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33 | 8.66 | 7 | 0 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.39 | 0.21 | 8.08 |
| 11 | 권철 | 블루 드래곤즈 | 6 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.67 | 0.17 | 7.00 |
| 12 | 안재필 | GS그린스포츠야구단 | 6 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1.33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.26 | 0.20 | 5.25 |
| 13 | 문웅규 | GS그린스포츠야구단 | 6 | 5.44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 38 | 9 | 12 | 0 | 6 | 1 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.11 | 0.32 | 7.00 |
| 14 | 박성욱 | 낙동강 오리알 | 7 | 6.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 44 | 10 | 13 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.00 | 0.30 | 4.90 |
| 15 | 손상회 | 블루 드래곤즈 | 6 | 8.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 8.66 | 12 | 0 | 8 | 2 | 8 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.54 | 0.34 | 6.46 |
| 16 | 이한빈 | GS그린스포츠야구단 | 6 | 8.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 55 | 11.66 | 21 | 0 | 7 | 1 | 11 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.49 | 0.38 | 6.60 |
| 16 | 송정욱 | 경남대학교FB | 7 | 8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 31 | 6.66 | 10 | 0 | 6 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.55 | 0.32 | 7.35 |
| 16 | 제동현 | 블루 드래곤즈 | 6 | 8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.21 | 0.25 | 4.20 |
| 19 | 조성욱 | 낙동강 오리알 | 7 | 8.53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 51 | 10.66 | 19 | 0 | 4 | 2 | 7 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.35 | 0.37 | 4.59 |
| 20 | 김태준 | 블루 드래곤즈 | 6 | 11.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 39 | 7 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.86 | 0.44 | 2.00 |
| 21 | 배성민 | 낙동강 오리알 | 7 | 11.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 31 | 6.33 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.90 | 0.23 | 6.63 |
| 22 | 이세웅 | 블루 드래곤즈 | 6 | 12.92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 22 | 4.33 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.85 | 0.27 | 8.08 |
| 23 | 이상옥 | 블루 드래곤즈 | 6 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.00 | 0.40 | 7.00 |
| 24 | 박상현 | 창원라움 토요 | 6 | 14.54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23 | 4.33 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.00 | 0.39 | 3.23 |
| 25 | 노건우 | 경남대학교FB | 7 | 18.53 | 1 | 3 | 0 | 0 | 77 | 57 | 11.33 | 25 | 0 | 18 | 1 | 9 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.88 | 0.44 | 5.56 |
| 26 | 전민제 | 경남대학교FB | 7 | 19.32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 48 | 8.33 | 22 | 0 | 11 | 2 | 7 | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.20 | 0.46 | 5.88 |
| 27 | 옥치곤 | 블루 드래곤즈 | 6 | 19.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | 4.33 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.23 | 0.50 | 4.85 |
| 28 | 구영만 | 창원라움 토요 | 6 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.50 | 0.45 | 7.00 |
| 28 | 박효찬 | 창원라움 토요 | 6 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1.33 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.26 | 0.38 | 0.00 |
| 30 | 송도진 | GS그린스포츠야구단 | 6 | 31.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.50 | 0.36 | 7.00 |
| 31 | 김현준 | 낙동강 오리알 | 7 | 63.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21.21 | 1.00 | 0.00 |
- 투수 기록 중 WHIP, 승률, 스트라이크, 볼, 피안타율, 탈삼진률 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
- 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
(해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.) - 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
- "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
(리그에 따라 규정이닝 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.) - 투수기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하며, 승/패/세이브/홀드/방어율/WHIP 기록이 동일한 경우, 이닝이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 투수기록이 동일한 경우, 이닝이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.


규정이닝 미달자 순위 (규정이닝-2)



