|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
|---|
| 1 | 문웅규 | GS그린스포츠야구단 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 1.000 | 2.750 |
| 1 | 서권 | 창원라움 토요 | 1 | 4 | 3 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1.000 | 2.333 |
| 1 | 유길택 | 창원시청블루스카이 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1 | 양광모 | GS그린스포츠야구단 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 5 | 강형석 | 창원시청블루스카이 | 1 | 4 | 4 | 0.750 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0.750 | 2.000 |
| 5 | 박수형 | GS그린스포츠야구단 | 1 | 4 | 4 | 0.750 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0.750 | 2.000 |
| 7 | 조재관 | 창원라움 토요 | 1 | 4 | 3 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.750 | 1.750 |
| 7 | 김도우 | 창원라움 토요 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 7 | 김시하 | 블루 드래곤즈 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.667 |
| 7 | 이광일 | 창원시청블루스카이 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 7 | 김도완 | GS그린스포츠야구단 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 12 | 제정욱 | GS그린스포츠야구단 | 1 | 4 | 4 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
| 12 | 김희동 | 블루 드래곤즈 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 12 | 구영만 | 창원라움 토요 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 12 | 박도경 | 창원라움 토요 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 |
| 16 | 권경대 | 창원시청블루스카이 | 1 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 16 | 김성현 | 창원라움 토요 | 1 | 4 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 |
| 16 | 설두호 | 창원시청블루스카이 | 1 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 16 | 박신홍 | GS그린스포츠야구단 | 1 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 16 | 정석준 | 창원라움 토요 | 1 | 4 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
| 16 | 김태균 | 창원시청블루스카이 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
| 16 | 이한빈 | GS그린스포츠야구단 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 16 | 권철 | 블루 드래곤즈 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
| 16 | 손상회 | 블루 드래곤즈 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.333 | 1.333 |
| 16 | 정해수 | 블루 드래곤즈 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 16 | 우천복 | 창원시청블루스카이 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 27 | 송도진 | GS그린스포츠야구단 | 1 | 4 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 27 | 김홍광 | 창원라움 토요 | 1 | 4 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 29 | 정영재 | GS그린스포츠야구단 | 1 | 4 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 29 | 김진권 | 블루 드래곤즈 | 1 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 29 | 최현욱 | 창원시청블루스카이 | 1 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | 조용안 | 블루 드래곤즈 | 1 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 29 | 강인주 | 창원시청블루스카이 | 1 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 29 | 김재현 | GS그린스포츠야구단 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | 정일철 | 창원라움 토요 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | 최성환 | 블루 드래곤즈 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | 옥치곤 | 블루 드래곤즈 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
|
|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
|---|
| 1 | 김호종 | 창원라움 토요 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1 | 안재필 | GS그린스포츠야구단 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 3 | 이형석 | 창원라움 토요 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 박상현 | 창원라움 토요 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 3 | 김정일 | 블루 드래곤즈 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
- 타자 기록 중 OPS, 타석, 희생, 사구 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
- 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
(해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.) - 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
- "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
(리그에 따라 규정타석 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.) - 타자 기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하나, 타율/장타율/출루율/OPS 기록이 동일한 경우, 타석이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 타자기록이 동일한 경우, 타석이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.


규정타석 미달자 순위 (규정타석-2)




