MEMBER LOGIN

아이디
비밀번호
ID·PW찾기 회원가입

홈 > 리그순위 > 타자순위
검색
|
순위 선수 경기 타석 타수 타율 1B 2B 3B 홈런 안타 루타 타점 득점 도루 볼넷 死구 삼진 실책 희타 희비 병살 장타율 출루율 OPS
1 김성현 창원라움 토요 6 14 12 0.833 7 1 2 0 10 15 9 8 4 2 0 0 0 0 0 0 1.250 0.857 2.107
2 문웅규 GS그린스포츠야구단 6 14 11 0.727 3 2 3 0 8 16 6 10 2 2 1 2 0 0 0 0 1.455 0.786 2.240
3 유길택 창원시청블루스카이 6 13 12 0.667 6 1 1 0 8 11 5 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0.917 0.692 1.609
4 강영진 낙동강 오리알 7 22 17 0.588 7 3 0 0 10 13 11 10 5 5 0 1 0 0 0 0 0.765 0.682 1.447
4 서권 창원라움 토요 6 20 17 0.588 5 4 0 1 10 17 9 6 0 0 2 2 0 0 1 0 1.000 0.600 1.600
6 제정욱 GS그린스포츠야구단 6 22 21 0.571 8 4 0 0 12 16 15 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0.762 0.545 1.307
7 이세웅 블루 드래곤즈 6 17 13 0.538 5 1 1 0 7 10 6 4 3 4 0 1 0 0 0 1 0.769 0.647 1.416
8 김한엽 낙동강 오리알 7 17 15 0.533 6 2 0 0 8 10 9 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0.667 0.588 1.255
9 김정후 경남대학교FB 7 18 16 0.500 6 0 2 0 8 12 5 6 9 2 0 0 0 0 0 1 0.750 0.556 1.306
9 박상현 창원라움 토요 6 18 12 0.500 3 3 0 0 6 9 6 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0.750 0.667 1.417
9 이진원 낙동강 오리알 7 14 10 0.500 2 1 2 0 5 10 2 9 2 3 1 0 0 0 0 0 1.000 0.643 1.643
12 김준영 경남대학교FB 7 20 19 0.474 3 4 1 1 9 18 3 8 3 0 1 3 0 0 0 0 0.947 0.500 1.447
13 김도완 GS그린스포츠야구단 6 18 13 0.462 4 1 1 0 6 9 9 6 1 3 1 0 0 0 1 0 0.692 0.556 1.248
13 이한빈 GS그린스포츠야구단 6 16 13 0.462 4 0 2 0 6 10 2 7 4 3 0 3 0 0 0 0 0.769 0.563 1.332
13 노건우 경남대학교FB 7 16 13 0.462 5 0 1 0 6 8 2 4 4 3 0 2 0 0 0 0 0.615 0.563 1.178
16 김도우 창원라움 토요 6 23 18 0.444 8 0 0 0 8 8 2 7 8 4 1 0 0 0 0 0 0.444 0.565 1.010
17 조용안 블루 드래곤즈 6 15 14 0.429 6 0 0 0 6 6 5 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0.429 0.467 0.895
17 송정욱 경남대학교FB 7 15 14 0.429 4 2 0 0 6 8 1 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0.571 0.467 1.038
19 김홍광 창원라움 토요 6 24 19 0.421 6 2 0 0 8 10 5 8 4 2 1 4 0 0 2 0 0.526 0.458 0.985
19 박세영 낙동강 오리알 7 22 19 0.421 5 1 2 0 8 13 4 9 3 2 1 1 0 0 0 0 0.684 0.500 1.184
21 박상현 낙동강 오리알 7 16 12 0.417 2 1 2 0 5 10 6 8 4 3 1 2 0 0 0 0 0.833 0.563 1.396
22 박수형 GS그린스포츠야구단 6 16 15 0.400 4 2 0 0 6 8 2 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0.533 0.438 0.971
23 진근 낙동강 오리알 7 15 13 0.385 2 3 0 0 5 8 5 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0.615 0.467 1.082
23 박신홍 GS그린스포츠야구단 6 15 13 0.385 2 2 1 0 5 9 4 8 1 2 0 1 0 0 0 1 0.692 0.467 1.159
25 김진권 블루 드래곤즈 6 12 8 0.375 1 2 0 0 3 5 0 3 1 2 2 2 0 0 0 0 0.625 0.583 1.208
26 김시하 블루 드래곤즈 6 20 20 0.350 5 1 1 0 7 10 3 4 3 0 0 4 0 0 0 1 0.500 0.350 0.850
27 조재관 창원라움 토요 6 16 12 0.333 3 1 0 0 4 5 3 5 0 3 1 1 0 0 0 0 0.417 0.500 0.917
27 강형석 창원시청블루스카이 6 13 12 0.333 3 0 1 0 4 6 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.385 0.885
29 정해수 블루 드래곤즈 6 15 13 0.308 1 3 0 0 4 7 3 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0.538 0.400 0.938
30 김태균 창원시청블루스카이 6 12 10 0.300 1 2 0 0 3 5 3 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.417 0.917
31 설두호 창원시청블루스카이 6 20 15 0.267 4 0 0 0 4 4 0 5 8 5 0 3 0 0 0 0 0.267 0.450 0.717
31 최성훈 GS그린스포츠야구단 6 17 15 0.267 2 1 0 1 4 8 3 6 2 2 0 2 0 0 0 1 0.533 0.353 0.886
33 김태연 경남대학교FB 7 15 12 0.250 2 0 1 0 3 5 2 1 3 0 3 7 0 0 0 0 0.417 0.400 0.817
34 정석준 창원라움 토요 6 24 18 0.222 3 1 0 0 4 5 7 3 3 5 1 3 0 0 0 0 0.278 0.417 0.694
35 천지홍 경남대학교FB 7 16 14 0.214 3 0 0 0 3 3 0 3 0 2 0 10 0 0 0 0 0.214 0.313 0.527
35 김영신 낙동강 오리알 7 15 14 0.214 3 0 0 0 3 3 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0.214 0.267 0.481
37 권경대 창원시청블루스카이 6 18 12 0.167 2 0 0 0 2 2 1 2 2 5 0 3 0 0 1 0 0.167 0.389 0.556
37 강인주 창원시청블루스카이 6 16 12 0.167 1 1 0 0 2 3 0 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0.250 0.375 0.625
37 김주영 창원라움 토요 6 14 12 0.167 0 1 1 0 2 5 2 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0.417 0.286 0.702
37 이창재 창원시청블루스카이 6 13 12 0.167 2 0 0 0 2 2 1 2 3 0 1 4 0 0 0 0 0.167 0.231 0.397
41 최현욱 창원시청블루스카이 6 16 16 0.125 2 0 0 0 2 2 4 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0.125 0.125 0.250

규정타석 미달자 순위 (규정타석-2)

|
순위 선수 경기 타석 타수 타율 1B 2B 3B 홈런 안타 루타 타점 득점 도루 볼넷 死구 삼진 실책 희타 희비 병살 장타율 출루율 OPS
1 이창선 낙동강 오리알 7 3 2 1.000 2 0 0 0 2 2 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
1 박하율 창원시청블루스카이 6 1 1 1.000 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
1 박준석 경남대학교FB 7 1 1 1.000 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
4 김현준 낙동강 오리알 7 13 13 0.769 3 4 2 1 10 21 9 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1.615 0.769 2.385
5 정동엽 GS그린스포츠야구단 6 6 4 0.750 2 0 1 0 3 5 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.250 0.833 2.083
5 김성현 창원라움 토요 6 4 4 0.750 1 1 0 1 3 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.750 0.750 2.500
7 정도진 GS그린스포츠야구단 6 6 6 0.667 2 1 1 0 4 7 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.167 0.667 1.833
7 최인수 창원시청블루스카이 6 3 3 0.667 2 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
9 김정일 블루 드래곤즈 6 8 8 0.625 4 1 0 0 5 6 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.625 1.375
10 권철 블루 드래곤즈 6 6 5 0.600 2 1 0 0 3 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.800 0.667 1.467
10 안재필 GS그린스포츠야구단 6 6 5 0.600 1 2 0 0 3 5 3 4 1 0 1 1 0 0 0 0 1.000 0.667 1.667
12 전창우 경남대학교FB 7 8 7 0.571 3 1 0 0 4 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.714 0.625 1.339
13 이광일 창원시청블루스카이 6 10 8 0.500 3 1 0 0 4 5 4 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0.625 0.600 1.225
13 구영만 창원라움 토요 6 7 6 0.500 3 0 0 0 3 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.571 1.071
13 류경윤 낙동강 오리알 7 6 2 0.500 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0.500 0.500 1.000
13 정해원 블루 드래곤즈 6 3 2 0.500 0 0 0 1 1 4 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2.000 0.667 2.667
13 양현준 경남대학교FB 7 2 2 0.500 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
13 박도경 창원라움 토요 6 2 2 0.500 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.500 1.500
13 신재윤 경남대학교FB 7 2 2 0.500 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
20 이찬혁 경남대학교FB 7 13 13 0.462 4 1 1 0 6 9 6 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.692 0.462 1.154
21 양광모 GS그린스포츠야구단 6 10 10 0.400 4 0 0 0 4 4 5 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0.400 0.400 0.800
21 심하민 낙동강 오리알 7 10 10 0.400 2 1 1 0 4 7 2 3 1 0 0 1 0 0 0 2 0.700 0.400 1.100
21 정영재 GS그린스포츠야구단 6 7 5 0.400 2 0 0 0 2 2 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0.400 0.571 0.971
24 송도진 GS그린스포츠야구단 6 11 11 0.364 3 1 0 0 4 5 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0.455 0.364 0.818
25 류석영 블루 드래곤즈 6 7 6 0.333 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.667
25 정현원 경남대학교FB 7 6 6 0.333 2 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
25 곽민철 GS그린스포츠야구단 6 6 6 0.333 2 0 0 0 2 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
25 김호종 창원라움 토요 6 6 6 0.333 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.333 0.333 0.667
25 이지훈 경남대학교FB 7 4 3 0.333 0 0 0 1 1 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1.333 0.500 1.833
25 고광우 낙동강 오리알 7 3 3 0.333 0 0 1 0 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.333 1.333
31 손상회 블루 드래곤즈 6 10 10 0.300 1 1 1 0 3 6 1 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0.600 0.300 0.900
32 조형준 경남대학교FB 7 8 7 0.286 1 1 0 0 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.429 0.375 0.804
33 김태준 블루 드래곤즈 6 4 4 0.250 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
33 엄기호 낙동강 오리알 7 4 4 0.250 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
33 박승현 낙동강 오리알 7 4 4 0.250 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
33 장지현 낙동강 오리알 7 4 4 0.250 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
37 김희동 블루 드래곤즈 6 10 9 0.222 2 0 0 0 2 2 2 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0.222 0.300 0.522
38 제동현 블루 드래곤즈 6 11 10 0.200 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0.200 0.200 0.400
38 이형석 창원라움 토요 6 9 5 0.200 0 1 0 0 1 2 1 3 0 3 1 2 0 0 0 0 0.400 0.556 0.956
38 전민제 경남대학교FB 7 7 5 0.200 0 0 1 0 1 3 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0.600 0.429 1.029
41 윤민철 창원라움 토요 6 8 6 0.167 0 1 0 0 1 2 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0.333 0.375 0.708
41 이민준 낙동강 오리알 7 7 6 0.167 1 0 0 0 1 1 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0.167 0.286 0.452
43 우천복 창원시청블루스카이 6 10 8 0.125 1 0 0 0 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0.125 0.300 0.425
43 김명환 낙동강 오리알 7 9 8 0.125 0 0 1 0 1 3 2 5 3 1 0 2 0 0 0 0 0.375 0.222 0.597
45 심민준 경남대학교FB 7 11 10 0.100 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0.100 0.182 0.282
46 옥치곤 블루 드래곤즈 6 9 6 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333
46 김현민 경남대학교FB 7 7 6 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0.000 0.143 0.143
46 유태웅 창원시청블루스카이 6 6 5 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.167 0.167
46 정일철 창원라움 토요 6 6 6 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
46 안병설 블루 드래곤즈 6 6 4 0.000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333
46 김재현 GS그린스포츠야구단 6 5 5 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
46 박효찬 창원라움 토요 6 5 4 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200
46 박재현 창원시청블루스카이 6 5 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0.000 0.600 0.600
46 최형찬 GS그린스포츠야구단 6 4 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
46 진근우 낙동강 오리알 7 4 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250
46 김민수 낙동강 오리알 7 3 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
46 이주학 낙동강 오리알 7 3 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.667
46 배성민 낙동강 오리알 7 3 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0.000 0.667 0.667
46 이상옥 블루 드래곤즈 6 3 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333
46 정승우 창원시청블루스카이 6 3 1 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.667
46 김영석 경남대학교FB 7 3 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
46 김보성 블루 드래곤즈 6 3 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333
46 최성환 블루 드래곤즈 6 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
46 박성준 경남대학교FB 7 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
46 장규상 경남대학교FB 7 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
46 최윤혁 GS그린스포츠야구단 6 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
46 송명목 경남대학교FB 7 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
46 박성욱 낙동강 오리알 7 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
46 강한빈 낙동강 오리알 7 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
46 박원근 경남대학교FB 7 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
46 권기홍 경남대학교FB 7 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
46 이수현 낙동강 오리알 7 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
46 조서현 경남대학교FB 7 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
46 신원빈 경남대학교FB 7 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
46 장서진 경남대학교FB 7 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
46 최윤혁 GS그린스포츠야구단 6 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
46 조성욱 낙동강 오리알 7 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  • 타자 기록 중 OPS, 타석, 희생, 사구 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
  • 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
    (해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.)
  • 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
  • "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
    (리그에 따라 규정타석 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.)
  • 타자 기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하나, 타율/장타율/출루율/OPS 기록이 동일한 경우, 타석이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 타자기록이 동일한 경우, 타석이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.
야구다공지
불만제로
게임
대관
캐치볼
트레이드
팀모집
레슨