MEMBER LOGIN

아이디
비밀번호
ID·PW찾기 회원가입

홈 > 리그순위 > 투수순위
검색
|
순위 선수 경기 방어율 홀드 타자 타수 이닝 피안타 피홈 4구 死구 삼진 실점 자책 死구 희생 폭투 보크 투구수 승률 WHIP 피안타율 탈삼진율

규정이닝 미달자 순위 (규정이닝-2)

|
순위 선수 경기 방어율 홀드 타자 타수 이닝 피안타 피홈 4구 死구 삼진 실점 자책 死구 희생 폭투 보크 투구수 승률 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 남동훈 트리플 B 3 0.00 1 0 0 0 14 12 4 1 0 0 2 8 0 0 2 0 0 0 0 1.000 0.75 0.08 14.00
1 김민석 터틀즈(동의대) 3 0.00 0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.00 0.33 0.00
1 김재민 트리플 B 3 0.00 0 1 0 0 17 14 1 4 0 2 1 1 13 0 1 0 0 0 0 0.000 7.00 0.29 7.00
1 성창민 터틀즈(동의대) 3 0.00 1 0 0 0 4 3 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.00 0.00 14.00
1 박창현 터틀즈(동의대) 3 0.00 0 0 0 0 3 3 0.66 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0.00 10.50
1 황해성 트리플 B 3 0.00 0 0 0 0 3 1 0.33 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 6.06 0.00 0.00
7 박기용 터틀즈(동의대) 3 1.40 1 0 0 0 20 18 5 4 0 1 1 9 1 1 1 0 0 0 0 1.000 1.20 0.22 12.60
8 박지환 터틀즈(동의대) 3 1.75 1 0 0 0 20 13 4 1 0 1 6 6 2 1 6 0 0 0 0 1.000 2.00 0.08 10.50
9 양혁 후라 3 14.00 0 0 0 0 10 4 1 1 0 4 1 2 4 2 1 0 0 0 0 0.000 6.00 0.25 14.00
10 안세일 후라 3 17.50 1 0 0 0 28 21 4 8 2 4 3 10 10 10 3 0 0 0 0 1.000 3.75 0.38 17.50
11 김경수 트리플 B 3 25.20 0 0 0 0 14 8 1.66 3 0 3 3 1 7 6 3 0 0 0 0 0.000 5.42 0.38 4.20
12 김경표 터틀즈(동의대) 3 35.00 0 0 0 0 12 6 1 2 1 5 1 2 6 5 1 0 0 0 0 0.000 8.00 0.33 14.00
13 박재민 터틀즈(동의대) 3 42.00 0 0 0 0 6 1 0.33 0 0 4 1 1 5 2 1 0 0 0 0 0.000 15.15 0.00 21.00
14 박재균 후라 3 63.00 0 1 0 0 13 7 1 3 0 6 0 1 11 9 0 0 0 0 0 0.000 9.00 0.43 7.00
15 주우석 후라 3 99.90 0 0 0 0 5 3 0 3 0 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0.000 99.99 1.00 0.00
  • 투수 기록 중 WHIP, 승률, 스트라이크, 볼, 피안타율, 탈삼진률 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
  • 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
    (해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.)
  • 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
  • "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
    (리그에 따라 규정이닝 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.)
  • 투수기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하며, 승/패/세이브/홀드/방어율/WHIP 기록이 동일한 경우, 이닝이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 투수기록이 동일한 경우, 이닝이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.
야구다공지
불만제로
게임
대관
캐치볼
트레이드
팀모집
레슨