

![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
---|
1 | 이상현 | 파라다이스부산외대 | 2 | 5 | 3 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 1.000 | 2.667 |
2 | 박민성 | 파라다이스부산외대 | 2 | 8 | 4 | 0.750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.875 | 1.625 |
2 | 이동건 | 파라다이스부산외대 | 2 | 7 | 4 | 0.750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 0.571 | 1.321 |
4 | 강재호 | 파라다이스부산외대 | 2 | 8 | 7 | 0.714 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0.750 | 1.893 |
4 | 김태규 | 파라다이스부산외대 | 2 | 8 | 7 | 0.714 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0.750 | 2.036 |
6 | 이현서 | 터틀즈(동의대) | 2 | 6 | 5 | 0.600 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.667 |
6 | 박종빈 | 트리플 B | 2 | 6 | 5 | 0.600 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0.667 | 1.867 |
8 | 이하늘 | 트리플 B | 2 | 6 | 4 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
8 | 이규민 | 파라다이스부산외대 | 2 | 5 | 4 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.600 | 1.350 |
10 | 김건호 | 터틀즈(동의대) | 2 | 6 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
11 | 우호제 | 경성대 허리케인 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
11 | 임세현 | 경성대 허리케인 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
13 | 김민수 | 파라다이스부산외대 | 2 | 6 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
14 | 이준승 | 터틀즈(동의대) | 2 | 6 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 |
14 | 문성영 | 터틀즈(동의대) | 2 | 5 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
|
![]() |
| |
![]() |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
---|
1 | 고예준 | 터틀즈(동의대) | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1.000 | 3.500 |
1 | 은동완 | 파라다이스부산외대 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
1 | 홍세정 | 트리플 B | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
4 | 최성윤 | 터틀즈(동의대) | 2 | 4 | 4 | 0.750 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0.750 | 2.500 |
5 | 최경준 | 트리플 B | 2 | 3 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
5 | 장민준 | 파라다이스부산외대 | 2 | 3 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
5 | 남동훈 | 트리플 B | 2 | 3 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
5 | 박민균 | 트리플 B | 2 | 3 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
9 | 이형록 | 트리플 B | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
9 | 이종우 | 경성대 허리케인 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
9 | 진재훈 | 트리플 B | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 |
12 | 박강영 | 터틀즈(동의대) | 2 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
13 | 장재원 | 파라다이스부산외대 | 2 | 4 | 4 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
14 | 이동규 | 터틀즈(동의대) | 2 | 4 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
14 | 한성재 | 터틀즈(동의대) | 2 | 4 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
14 | 박기용 | 터틀즈(동의대) | 2 | 3 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
14 | 이태한 | 파라다이스부산외대 | 2 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | 이유준 | 트리플 B | 2 | 3 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
14 | 고정빈 | 파라다이스부산외대 | 2 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
14 | 이석현 | 트리플 B | 2 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
14 | 박세준 | 트리플 B | 2 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
14 | 조준영 | 파라다이스부산외대 | 2 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
14 | 엄홍제 | 트리플 B | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | 이도겸 | 터틀즈(동의대) | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
14 | 이준영 | 트리플 B | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | 문호준 | 트리플 B | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
14 | 이찬희 | 경성대 허리케인 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | 오창용 | 경성대 허리케인 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | 김현준 | 경성대 허리케인 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
14 | 윤준서 | 경성대 허리케인 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | 김주찬 | 경성대 허리케인 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
14 | 김용석 | 터틀즈(동의대) | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | 김민준 | 트리플 B | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
14 | 김재민 | 트리플 B | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
14 | 이수빈 | 경성대 허리케인 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | 박선우 | 트리플 B | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | 김연수 | 트리플 B | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | 조현진 | 트리플 B | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
14 | 조민성 | 터틀즈(동의대) | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
14 | 김태유 | 트리플 B | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
14 | 정상훈 | 경성대 허리케인 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | 박성민 | 트리플 B | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
14 | 안대형 | 트리플 B | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
14 | 김주형 | 경성대 허리케인 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
- 타자 기록 중 OPS, 타석, 희생, 사구 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
- 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
(해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.) - 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
- "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
(리그에 따라 규정타석 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.) - 타자 기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하나, 타율/장타율/출루율/OPS 기록이 동일한 경우, 타석이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 타자기록이 동일한 경우, 타석이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.