|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
|---|
| 1 | 이상현 | 파라다이스부산외대 | 2 | 5 | 3 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 1.000 | 2.667 |
| 2 | 박민성 | 파라다이스부산외대 | 2 | 8 | 4 | 0.750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.875 | 1.625 |
| 2 | 이동건 | 파라다이스부산외대 | 2 | 7 | 4 | 0.750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 0.571 | 1.321 |
| 4 | 김태규 | 파라다이스부산외대 | 2 | 8 | 7 | 0.714 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0.750 | 2.036 |
| 4 | 강재호 | 파라다이스부산외대 | 2 | 8 | 7 | 0.714 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0.750 | 1.893 |
| 6 | 이종우 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 9 | 7 | 0.571 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0.667 | 1.524 |
| 7 | 이규민 | 파라다이스부산외대 | 2 | 5 | 4 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.600 | 1.350 |
| 8 | 박종빈 | 트리플 B | 4 | 11 | 7 | 0.429 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0.636 | 1.494 |
| 9 | 김건호 | 터틀즈(동의대) | 3 | 9 | 8 | 0.375 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.444 | 0.944 |
| 9 | 우호제 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 9 | 8 | 0.375 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.444 | 0.944 |
| 11 | 김민수 | 파라다이스부산외대 | 2 | 6 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
| 12 | 김현준 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 9 | 6 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.444 | 0.611 |
| 13 | 이준승 | 터틀즈(동의대) | 3 | 8 | 7 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.393 |
| 14 | 문성영 | 터틀즈(동의대) | 3 | 8 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 14 | 이찬희 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 8 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| 14 | 장연우 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 8 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
|---|
| 1 | 김건한 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 3 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 | 2.500 |
| 1 | 고예준 | 터틀즈(동의대) | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1.000 | 3.500 |
| 1 | 은동완 | 파라다이스부산외대 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1 | 구창엽 | 터틀즈(동의대) | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 | 2.500 |
| 1 | 최영현 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1 | 김민성 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1 | 홍세정 | 트리플 B | 4 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1 | 이수빈 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
| 1 | 김도현 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 10 | 최성윤 | 터틀즈(동의대) | 3 | 4 | 4 | 0.750 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0.750 | 2.500 |
| 11 | 박민균 | 트리플 B | 4 | 3 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 11 | 장민준 | 파라다이스부산외대 | 2 | 3 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 13 | 이현서 | 터틀즈(동의대) | 3 | 6 | 5 | 0.600 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.667 |
| 14 | 남동훈 | 트리플 B | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.750 | 1.750 |
| 14 | 김현찬 | 트리플 B | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.750 | 1.750 |
| 14 | 이형록 | 트리플 B | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
| 14 | 김민재 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 4 | 4 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
| 18 | 이하늘 | 트리플 B | 4 | 7 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.971 |
| 18 | 강대성 | 트리플 B | 4 | 5 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 18 | 최경준 | 트리플 B | 4 | 5 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 21 | 이재성 | 트리플 B | 4 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 21 | 임세현 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 21 | 박강영 | 터틀즈(동의대) | 3 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
| 21 | 장세원 | 트리플 B | 4 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 21 | 왕성민 | 트리플 B | 4 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
| 26 | 이석현 | 트리플 B | 4 | 9 | 7 | 0.286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.444 | 0.873 |
| 27 | 김준영 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 4 | 4 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
| 27 | 장재원 | 파라다이스부산외대 | 2 | 4 | 4 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
| 29 | 오창용 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 5 | 5 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.200 | 0.600 |
| 30 | 이동규 | 터틀즈(동의대) | 3 | 6 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 30 | 김규민 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 5 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
| 30 | 이유준 | 트리플 B | 4 | 5 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
| 30 | 박세준 | 트리플 B | 4 | 5 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
| 30 | 김주찬 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 4 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.750 |
| 30 | 이도겸 | 터틀즈(동의대) | 3 | 4 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| 30 | 한성재 | 터틀즈(동의대) | 3 | 4 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 30 | 엄홍제 | 트리플 B | 4 | 4 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| 30 | 신훈 | 터틀즈(동의대) | 3 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 문호준 | 트리플 B | 4 | 3 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
| 30 | 조준영 | 파라다이스부산외대 | 2 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 30 | 송원준 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 이태한 | 파라다이스부산외대 | 2 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 박기용 | 터틀즈(동의대) | 3 | 3 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
| 30 | 김연수 | 트리플 B | 4 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 30 | 고정빈 | 파라다이스부산외대 | 2 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 30 | 박선우 | 트리플 B | 4 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 윤준서 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 김용석 | 터틀즈(동의대) | 3 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 서지환 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 30 | 이관호 | 트리플 B | 4 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 30 | 강재형 | 터틀즈(동의대) | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 30 | 김재민 | 트리플 B | 4 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 30 | 주보검 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 30 | 김민준 | 트리플 B | 4 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 30 | 안대형 | 트리플 B | 4 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 30 | 김재현 | 터틀즈(동의대) | 3 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 이준영 | 트리플 B | 4 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 전승우 | 트리플 B | 4 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 권우림 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 30 | 조범래 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 조현진 | 트리플 B | 4 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 30 | 윤건희 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 서혁준 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 김예찬 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 도경찬 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 황재용 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 조민성 | 터틀즈(동의대) | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 30 | 정상훈 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 김태유 | 트리플 B | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 30 | 박성민 | 트리플 B | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 30 | 임동훈 | 트리플 B | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 30 | 방경준 | 트리플 B | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 김주형 | 경성대 허리케인 | 3(1) | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
- 타자 기록 중 OPS, 타석, 희생, 사구 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
- 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
(해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.) - 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
- "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
(리그에 따라 규정타석 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.) - 타자 기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하나, 타율/장타율/출루율/OPS 기록이 동일한 경우, 타석이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 타자기록이 동일한 경우, 타석이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.


규정타석 미달자 순위 (규정타석-2.5)



