MEMBER LOGIN

아이디
비밀번호
ID·PW찾기 회원가입

홈 > 리그순위 > 투수순위
검색
|
순위 선수 경기 방어율 홀드 타자 타수 이닝 피안타 피홈 4구 死구 삼진 실점 자책 死구 희생 폭투 보크 투구수 승률 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 이광호 레귤러 2 0.00 1 0 0 0 29 26 7 4 0 3 0 9 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.00 0.15 9.00
1 김진규 위너스 야구단 2 0.00 0 0 0 0 17 15 4 2 0 2 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1.00 0.13 10.50
3 박지훈 힐테Ace 2(1) 2.90 1 1 0 0 41 37 9.66 12 0 3 1 10 9 4 1 0 0 0 0 1.000 1.66 0.32 7.24
4 김준희 힐테Best 2 3.50 1 0 0 0 54 51 12 15 1 3 0 16 7 6 0 0 0 0 0 1.000 1.50 0.29 9.33
4 김지훈 웨일즈(Whales) 2 3.50 1 0 0 0 26 25 6 5 0 3 0 8 4 3 0 0 0 0 0 1.000 1.33 0.20 9.33
6 정상진 랜시티 3 5.25 1 1 0 0 60 55 10.66 20 0 4 0 13 11 8 0 1 0 0 0 1.000 2.25 0.36 8.53
7 백종우 송도 SK뷰 야구단 2 5.60 1 0 0 0 22 21 5 6 0 1 0 5 4 4 0 0 0 0 0 1.000 1.40 0.29 7.00
8 오병선 위너스 야구단 2 9.00 0 2 0 0 55 49 7 24 1 6 0 5 23 9 0 0 0 0 0 0.000 4.29 0.49 5.00
9 이승희 인천블스 2 14.44 0 1 0 0 37 34 5.33 19 0 3 0 3 13 11 0 0 0 0 0 0.000 4.13 0.56 3.94

규정이닝 미달자 순위 (규정이닝-2)

|
순위 선수 경기 방어율 홀드 타자 타수 이닝 피안타 피홈 4구 死구 삼진 실점 자책 死구 희생 폭투 보크 투구수 승률 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 김상현 레귤러 2 0.00 1 0 0 0 12 12 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.67 0.17 4.67
1 이병진 랜시티 3 0.00 1 0 0 0 9 9 2 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.00 0.22 17.50
1 김재원 랜시티 3 0.00 0 0 0 0 2 1 0.66 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.52 0.00 0.00
4 박석용 레귤러 2 3.50 0 0 0 0 11 9 2 3 0 1 0 3 4 1 0 1 0 0 0 0.000 2.00 0.33 10.50
5 김현진 힐테Ace 2(1) 6.00 0 0 0 0 12 10 2.33 3 0 1 1 2 3 2 1 0 0 0 0 0.000 2.15 0.30 6.00
6 김광현 송도 SK뷰 야구단 2 7.00 0 0 0 0 7 8 1 3 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0.000 4.00 0.38 0.00
7 장경열 레귤러 2 14.00 0 0 0 0 12 11 2 5 1 1 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0.000 3.00 0.45 0.00
7 정상인 웨일즈(Whales) 2 14.00 0 0 0 0 13 10 2 3 0 3 0 2 5 4 0 0 0 0 0 0.000 3.00 0.30 7.00
7 박헌규 송도 SK뷰 야구단 2 14.00 0 0 0 0 9 4 1 0 0 5 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0.000 5.00 0.00 14.00
10 이정훈 인천블스 2 16.80 0 0 0 0 14 10 1.66 5 0 3 1 0 4 4 1 0 0 0 0 0.000 5.42 0.50 0.00
11 하현진 인천블스 2 17.50 0 1 0 0 17 14 2 7 0 3 0 3 8 5 0 0 0 0 0 0.000 5.00 0.50 10.50
12 김정열 랜시티 3 18.38 0 0 0 0 18 15 2.66 7 0 2 1 2 7 7 1 0 0 0 0 0.000 3.76 0.47 5.25
13 배다훈 힐테Best 2 21.00 0 0 0 0 7 4 0.66 2 0 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0.000 7.58 0.50 0.00
13 정재훈 웨일즈(Whales) 2 21.00 0 0 0 0 6 5 0.66 2 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0.000 4.55 0.40 21.00
15 나상민 웨일즈(Whales) 2 26.25 0 1 0 0 12 6 1.33 1 0 6 0 3 6 5 0 0 0 0 0 0.000 5.26 0.17 15.75
16 이희범 인천블스 2 28.00 0 0 0 0 8 3 1 1 0 5 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0.000 6.00 0.33 0.00
17 전지탁 힐테Best 2 63.00 0 1 0 0 4 1 0.33 0 0 3 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0.000 9.09 0.00 21.00
  • 투수 기록 중 WHIP, 승률, 스트라이크, 볼, 피안타율, 탈삼진률 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
  • 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
    (해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.)
  • 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
  • "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
    (리그에 따라 규정이닝 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.)
  • 투수기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하며, 승/패/세이브/홀드/방어율/WHIP 기록이 동일한 경우, 이닝이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 투수기록이 동일한 경우, 이닝이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.
야구다공지
불만제로
게임
대관
캐치볼
트레이드
팀모집
레슨