|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
|---|
| 1 | 이병진 | 랜시티 | 3 | 8 | 4 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 1.000 | 2.750 |
| 2 | 하석렬 | 인천블스 | 2 | 4 | 4 | 0.750 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.750 | 1.750 |
| 3 | 김선우 | 인천블스 | 2 | 8 | 7 | 0.714 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0.750 | 1.893 |
| 4 | 이영상 | 위너스 야구단 | 2 | 7 | 6 | 0.667 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 0.714 | 1.881 |
| 4 | 김준희 | 힐테Best | 2 | 6 | 6 | 0.667 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 0.667 | 1.833 |
| 6 | 이정구 | 랜시티 | 3 | 10 | 8 | 0.625 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.700 | 1.325 |
| 7 | 김대섭 | 인천블스 | 2 | 6 | 5 | 0.600 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 |
| 7 | 정우성 | 웨일즈(Whales) | 2 | 6 | 5 | 0.600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 1.267 |
| 7 | 백종우 | 송도 SK뷰 야구단 | 2 | 5 | 5 | 0.600 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0.600 | 1.800 |
| 10 | 김명수 | 랜시티 | 3 | 13 | 13 | 0.538 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.231 | 0.538 | 1.769 |
| 11 | 김남훈 | 웨일즈(Whales) | 2 | 11 | 10 | 0.500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 0.545 | 1.245 |
| 11 | 오병선 | 위너스 야구단 | 2 | 6 | 6 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
| 11 | 나상민 | 웨일즈(Whales) | 2 | 6 | 6 | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.500 | 1.333 |
| 11 | 유종탁 | 레귤러 | 2 | 6 | 6 | 0.500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 |
| 11 | 정유민 | 송도 SK뷰 야구단 | 2 | 4 | 4 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 |
| 11 | 장현수 | 송도 SK뷰 야구단 | 2 | 4 | 4 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
| 11 | 황인중 | 레귤러 | 2 | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
| 18 | 김만수 | 랜시티 | 3 | 10 | 9 | 0.444 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0.500 | 1.278 |
| 19 | 박석용 | 레귤러 | 2 | 7 | 7 | 0.429 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.429 | 1.000 |
| 19 | 조수용 | 랜시티 | 3 | 7 | 7 | 0.429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.857 |
| 21 | 강한성 | 힐테Ace | 2(1) | 8 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.625 | 1.025 |
| 21 | 김우성 | 힐테Best | 2 | 7 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.429 | 0.829 |
| 21 | 이천 | 위너스 야구단 | 2 | 7 | 5 | 0.400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0.571 | 1.771 |
| 21 | 이찬희 | 위너스 야구단 | 2 | 6 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
| 21 | 김민성 | 레귤러 | 2 | 5 | 5 | 0.400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.400 | 1.200 |
| 26 | 정경석 | 인천블스 | 2 | 8 | 8 | 0.375 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.375 | 0.875 |
| 27 | 정재훈 | 웨일즈(Whales) | 2 | 7 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.714 | 1.714 |
| 27 | 박지훈 | 힐테Ace | 2(1) | 6 | 6 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 27 | 김동은 | 송도 SK뷰 야구단 | 2 | 5 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.600 | 1.267 |
| 27 | 정봉헌 | 웨일즈(Whales) | 2 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 27 | 김노재 | 힐테Best | 2 | 4 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
| 27 | 최동원 | 웨일즈(Whales) | 2 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 27 | 박주민 | 레귤러 | 2 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 27 | 정영수 | 레귤러 | 2 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 27 | 박영대 | 웨일즈(Whales) | 2 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 27 | 오범근 | 레귤러 | 2 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 37 | 이승희 | 인천블스 | 2 | 7 | 7 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
| 37 | 김윤길 | 힐테Best | 2 | 7 | 7 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
| 37 | 김재원 | 랜시티 | 3 | 7 | 7 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
| 40 | 이정훈 | 인천블스 | 2 | 12 | 11 | 0.273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.606 |
| 41 | 김중현 | 힐테Ace | 2(1) | 5 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.650 |
| 41 | 김진규 | 위너스 야구단 | 2 | 5 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.650 |
| 41 | 최장훈 | 힐테Best | 2 | 4 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 44 | 박재형 | 랜시티 | 3 | 12 | 10 | 0.200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.333 | 0.633 |
| 44 | 진세익 | 레귤러 | 2 | 7 | 5 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.429 | 0.829 |
| 44 | 배대식 | 인천블스 | 2 | 6 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
| 44 | 오경용 | 인천블스 | 2 | 5 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 44 | 박영욱 | 힐테Ace | 2(1) | 5 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 44 | 문지훈 | 레귤러 | 2 | 5 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 50 | 이태원 | 힐테Best | 2 | 6 | 6 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| 50 | 김종한 | 위너스 야구단 | 2 | 6 | 6 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| 52 | 이정훈 | 위너스 야구단 | 2 | 8 | 7 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.393 |
| 52 | 김동은 | 힐테Ace | 2(1) | 8 | 7 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.393 |
| 52 | 김재현 | 웨일즈(Whales) | 2 | 7 | 7 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 55 | 송준화 | 힐테Ace | 2(1) | 6 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 55 | 장용석 | 웨일즈(Whales) | 2 | 6 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 |
| 55 | 박상규 | 힐테Best | 2 | 6 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 |
| 55 | 박종모 | 위너스 야구단 | 2 | 5 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
| 55 | 양원 | 송도 SK뷰 야구단 | 2 | 5 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 55 | 정상진 | 레귤러 | 2 | 5 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
| 55 | 김광현 | 송도 SK뷰 야구단 | 2 | 4 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 55 | 최시오 | 웨일즈(Whales) | 2 | 4 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| 55 | 전지탁 | 힐테Best | 2 | 4 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 55 | 최상준 | 인천블스 | 2 | 4 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| 55 | 이학주 | 힐테Ace | 2(1) | 4 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 55 | 민병준 | 송도 SK뷰 야구단 | 2 | 4 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| 55 | 유창성 | 힐테Ace | 2(1) | 4 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
|
|
| |
|
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 타율 | 1B | 2B | 3B | 홈런 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 死구 | 삼진 | 실책 | 희타 | 희비 | 병살 | 장타율 | 출루율 | OPS |
|---|
| 1 | 선현호 | 웨일즈(Whales) | 2 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1 | 박재용 | 송도 SK뷰 야구단 | 2 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1 | 윤진수 | 랜시티 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1.000 | 3.500 |
| 1 | 김남훈 | 랜시티 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1 | 장경열 | 레귤러 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1 | 배종성 | 위너스 야구단 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1 | 조선우 | 송도 SK뷰 야구단 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1 | Tazio Trotter | 힐테Ace | 2(1) | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 | 4.000 |
| 9 | 장규호 | 레귤러 | 2 | 3 | 3 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.667 |
| 9 | 이종구 | 레귤러 | 2 | 3 | 3 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.667 |
| 11 | 신운철 | 랜시티 | 3 | 5 | 5 | 0.600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.200 |
| 12 | 김정열 | 랜시티 | 3 | 5 | 4 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0.600 | 1.850 |
| 12 | 이승혁 | 인천블스 | 2 | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
| 12 | 김상현 | 레귤러 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 12 | 정상인 | 웨일즈(Whales) | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 12 | 이희범 | 인천블스 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0.500 | 2.500 |
| 17 | 조성우 | 랜시티 | 3 | 5 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 18 | 이준호 | 랜시티 | 3 | 5 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.933 |
| 18 | 오성욱 | 랜시티 | 3 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 18 | 전영기 | 힐테Best | 2 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 18 | 김희정 | 레귤러 | 2 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 18 | 하현진 | 인천블스 | 2 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 18 | 김태현 | 송도 SK뷰 야구단 | 2 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 18 | 이진웅 | 힐테Best | 2 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
| 18 | 이승현 | 레귤러 | 2 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 18 | 최영민 | 위너스 야구단 | 2 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 27 | 박성규 | 힐테Best | 2 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 27 | 배다훈 | 힐테Best | 2 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 나상우 | 웨일즈(Whales) | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 27 | 배희권 | 위너스 야구단 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 송은득 | 위너스 야구단 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 27 | 박헌규 | 송도 SK뷰 야구단 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 황시윤 | 인천블스 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 김철형 | 힐테Best | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 27 | 유선철 | 힐테Ace | 2(1) | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 27 | 주우영 | 힐테Ace | 2(1) | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 27 | 조재근 | 힐테Best | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 배진만 | 레귤러 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 김수환 | 레귤러 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 윤철희 | 위너스 야구단 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 박성규 | 위너스 야구단 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 박석현 | 힐테Ace | 2(1) | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 27 | 표승용 | 웨일즈(Whales) | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 박기수 | 힐테Best | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 김경수 | 힐테Best | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
