MEMBER LOGIN

아이디
비밀번호
ID·PW찾기 회원가입

홈 > 리그순위 > 타자순위
검색
|
순위 선수 경기 타석 타수 타율 1B 2B 3B 홈런 안타 루타 타점 득점 도루 볼넷 死구 삼진 실책 희타 희비 병살 장타율 출루율 OPS
1 최유환 팔공유소년 야구단(유소년) 5 13 9 0.778 5 1 1 0 7 10 4 6 14 2 2 2 0 0 0 0 1.111 0.846 1.957
1 김태현 아이비베이스볼 4 11 9 0.778 5 2 0 0 7 9 3 6 11 1 1 0 0 0 0 0 1.000 0.818 1.818
3 류효준 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(유소년) 5 12 10 0.700 4 2 0 1 7 12 5 6 6 2 0 0 0 0 0 0 1.200 0.750 1.950
4 민현준 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(유소년) 5 15 12 0.667 7 1 0 0 8 9 7 5 7 2 1 1 1 0 0 0 0.750 0.733 1.483
4 조유건 4번타자베이스볼 3 8 3 0.667 1 0 1 0 2 4 2 2 12 5 0 1 0 0 0 0 1.333 0.875 2.208
6 박연수 드림즈유소년야구단(유소년부) 4 13 8 0.625 2 1 2 0 5 10 4 5 5 4 1 0 0 0 0 0 1.250 0.769 2.019
7 배의찬 대구SKY유소년야구단 4 10 7 0.571 4 0 0 0 4 4 2 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0.571 0.700 1.271
7 김준 아이비베이스볼 4 9 7 0.571 4 0 0 0 4 4 0 4 10 2 0 2 0 0 0 0 0.571 0.667 1.238
7 장예준 대구SKY유소년야구단 4 8 7 0.571 2 1 1 0 4 7 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1.000 0.625 1.625
7 김동현 드림즈유소년야구단(유소년부) 4 8 7 0.571 4 0 0 0 4 4 2 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0.571 0.625 1.196
11 김우성 대구SKY유소년야구단 4 13 9 0.556 3 2 0 0 5 7 8 6 3 2 2 2 0 0 0 0 0.778 0.692 1.470
11 denny 수성구멘토메이스볼(유소년) 4 9 9 0.556 4 0 0 1 5 8 4 3 6 0 0 2 1 0 0 1 0.889 0.556 1.444
13 김현준 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(유소년) 5 15 15 0.533 4 0 3 1 8 17 9 7 2 0 0 1 0 0 0 0 1.133 0.533 1.667
14 임상윤 대구SKY유소년야구단 4 12 8 0.500 3 0 1 0 4 6 1 3 7 3 1 0 0 0 0 0 0.750 0.667 1.417
14 김태호 대불SC부키스야구단(유소년) 4 10 8 0.500 2 1 1 0 4 7 3 2 0 1 1 4 0 0 0 0 0.875 0.600 1.475
14 우상범 수성구멘토메이스볼(유소년) 4 8 6 0.500 3 0 0 0 3 3 3 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.625 1.125
17 정은율 대구SKY유소년야구단 4 13 11 0.455 3 0 2 0 5 9 4 4 2 2 0 4 0 0 0 0 0.818 0.538 1.357
18 김준서 위드유소년야구단(유소년) 4 11 9 0.444 2 1 0 1 4 8 3 5 6 2 0 3 0 0 0 0 0.889 0.500 1.389
19 김정원 드림즈유소년야구단(유소년부) 4 10 7 0.429 3 0 0 0 3 3 2 2 6 3 0 1 0 0 0 0 0.429 0.600 1.029
19 양준서 드림즈유소년야구단(유소년부) 4 8 7 0.429 3 0 0 0 3 3 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0.429 0.500 0.929
21 서지후 드림즈유소년야구단(유소년부) 4 13 12 0.417 1 1 1 2 5 14 5 4 5 0 1 4 0 0 0 0 1.167 0.462 1.628
22 이라윤 대구SKY유소년야구단 4 13 10 0.400 4 0 0 0 4 4 2 11 12 2 1 2 0 0 0 0 0.400 0.538 0.938
22 윤관 야수베이스볼 5 12 10 0.400 4 0 0 0 4 4 3 3 10 2 0 6 1 0 0 0 0.400 0.500 0.900
24 김범이 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(유소년) 5 16 13 0.385 1 1 2 1 5 13 7 9 5 2 1 5 0 0 0 0 1.000 0.500 1.500
25 임현서 대구SKY유소년야구단 4 13 9 0.333 1 1 1 0 3 6 2 3 3 1 3 5 0 0 0 0 0.667 0.538 1.205
25 백선우 아이비베이스볼 4 12 9 0.333 1 2 0 0 3 5 3 4 6 1 1 2 0 0 1 0 0.556 0.417 0.972
27 정민준 팔공유소년 야구단(유소년) 5 13 13 0.308 3 1 0 0 4 5 2 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0.385 0.308 0.692
28 박서준 대구SKY유소년야구단 4 14 14 0.286 1 2 1 0 4 8 4 2 0 0 0 4 0 0 0 1 0.571 0.286 0.857
28 이성균 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(유소년) 5 12 7 0.286 0 2 0 0 2 4 0 3 2 4 1 5 0 0 0 0 0.571 0.545 1.117
28 변서량 야수베이스볼 5 11 7 0.286 2 0 0 0 2 2 0 4 8 3 1 1 0 0 0 0 0.286 0.500 0.786
28 김병규 드림즈유소년야구단(유소년부) 4 10 7 0.286 2 0 0 0 2 2 1 2 7 3 0 2 0 0 0 0 0.286 0.500 0.786
28 장민서 위드유소년야구단(유소년) 4 8 7 0.286 2 0 0 0 2 2 1 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0.286 0.375 0.661
28 최재욱 대불SC부키스야구단(유소년) 4 8 7 0.286 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0.286 0.375 0.661
34 최지오 야수베이스볼 5 11 11 0.273 3 0 0 0 3 3 2 4 10 0 0 3 0 0 0 0 0.273 0.273 0.545
35 강두완 4번타자베이스볼 3 7 4 0.250 1 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 3 0 0 0 0 0.250 0.571 0.821
36 박태안 야수베이스볼 5 13 9 0.222 1 0 0 1 2 5 4 0 5 4 0 4 0 0 0 0 0.556 0.462 1.017
36 구윤모 야수베이스볼 5 10 9 0.222 1 0 1 0 2 4 2 2 4 1 0 2 0 0 0 0 0.444 0.300 0.744
36 노영훈 드림즈유소년야구단(유소년부) 4 10 9 0.222 2 0 0 0 2 2 0 3 6 1 0 3 0 0 0 0 0.222 0.300 0.522
39 박영준 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(유소년) 5 11 10 0.200 2 0 0 0 2 2 1 1 3 1 0 3 0 0 0 0 0.200 0.273 0.473
39 전인수 아이비베이스볼 4 9 5 0.200 1 0 0 0 1 1 0 2 4 1 3 2 0 0 0 0 0.200 0.556 0.756
39 백지우 4번타자베이스볼 3 7 5 0.200 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 0 2 0 0 0 0 0.200 0.429 0.629
42 김승현 팔공유소년 야구단(유소년) 5 13 12 0.167 2 0 0 0 2 2 2 3 9 0 1 2 0 0 0 0 0.167 0.231 0.397
42 석진우 대불SC부키스야구단(유소년) 4 11 6 0.167 1 0 0 0 1 1 1 3 3 4 1 3 0 0 0 0 0.167 0.545 0.712
42 김채혁 위드유소년야구단(유소년) 4 9 6 0.167 1 0 0 0 1 1 4 2 3 0 1 2 0 0 2 0 0.167 0.222 0.389
42 김태수 수성구멘토메이스볼(유소년) 4 9 6 0.167 1 0 0 0 1 1 1 2 5 2 1 2 0 0 0 0 0.167 0.444 0.611
42 조민준 수성구멘토메이스볼(유소년) 4 8 6 0.167 1 0 0 0 1 1 0 2 1 2 0 3 0 0 0 0 0.167 0.375 0.542
42 박정우 4번타자베이스볼 3 8 6 0.167 1 0 0 0 1 1 3 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0.167 0.375 0.542
42 김예성 아이비베이스볼 4 8 6 0.167 1 0 0 0 1 1 1 0 4 2 0 4 0 0 0 0 0.167 0.375 0.542
49 권예준 대불SC부키스야구단(유소년) 4 11 7 0.143 1 0 0 0 1 1 1 1 2 3 1 5 0 0 0 0 0.143 0.455 0.597
49 전지훈 대불SC부키스야구단(유소년) 4 11 7 0.143 0 1 0 0 1 2 1 3 3 4 0 3 0 0 0 0 0.286 0.455 0.740
49 김민재 대불SC부키스야구단(유소년) 4 8 7 0.143 0 1 0 0 1 2 1 2 2 1 0 4 0 0 0 0 0.286 0.250 0.536
49 홍성택 4번타자베이스볼 3 8 7 0.143 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0.143 0.250 0.393
53 남윤찬 팔공유소년 야구단(유소년) 5 11 8 0.125 1 0 0 0 1 1 1 3 4 1 2 4 0 0 0 0 0.125 0.364 0.489
54 배기범 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(유소년) 5 13 9 0.111 1 0 0 0 1 1 2 5 5 3 1 3 0 0 0 0 0.111 0.385 0.496
55 박태근 팔공유소년 야구단(유소년) 5 12 11 0.091 1 0 0 0 1 1 2 1 2 1 0 4 0 0 0 0 0.091 0.167 0.258
56 유은찬 팔공유소년 야구단(유소년) 5 12 10 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 7 0 0 0 0 0.000 0.167 0.167
56 남정우 드림즈유소년야구단(유소년부) 4 11 8 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 8 0 0 0 0 0.000 0.273 0.273
56 김지후 팔공유소년 야구단(유소년) 5 10 5 0.000 0 0 0 0 0 0 0 3 5 2 3 3 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
56 박서준 4번타자베이스볼 3 8 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 11 2 3 3 1 0 0 0 0.000 0.625 0.625
56 이재율 수성구멘토메이스볼(유소년) 4 8 5 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 3 0 0 0 0 0.000 0.375 0.375
56 김준기 아이비베이스볼 4 8 6 0.000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 5 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250
56 정연우 아이비베이스볼 4 8 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 4 2 0 0 0 0 0.000 0.625 0.625
56 박현준 대불SC부키스야구단(유소년) 4 8 6 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250
56 이동건 아이비베이스볼 4 8 8 0.000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
56 김명식 대불SC부키스야구단(유소년) 4 8 7 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0.000 0.125 0.125
56 박지후 4번타자베이스볼 3 7 3 0.000 0 0 0 0 0 0 1 1 6 2 2 2 0 0 0 0 0.000 0.571 0.571
56 소원호 4번타자베이스볼 3 6 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 1 2 0 0 0 0 0.000 0.667 0.667

규정타석 미달자 순위 (규정타석-2)

|
순위 선수 경기 타석 타수 타율 1B 2B 3B 홈런 안타 루타 타점 득점 도루 볼넷 死구 삼진 실책 희타 희비 병살 장타율 출루율 OPS
1 홍이한 4번타자베이스볼 3 2 1 1.000 0 1 0 0 1 2 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 3.000
1 이리안 아이비베이스볼 4 1 1 1.000 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
1 최온유 아이비베이스볼 4 1 1 1.000 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
1 박태규 수성구멘토메이스볼(유소년) 4 1 1 1.000 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
5 전수원 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(유소년) 5 9 5 0.800 4 0 0 0 4 4 1 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0.800 0.889 1.689
6 최지후 위드유소년야구단(유소년) 4 6 4 0.750 3 0 0 0 3 3 1 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0.750 0.833 1.583
7 조민욱 대구SKY유소년야구단 4 6 4 0.500 2 0 0 0 2 2 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0.500 0.667 1.167
7 노주원 수성구멘토메이스볼(유소년) 4 6 2 0.500 1 0 0 0 1 1 0 2 4 2 2 1 0 0 0 0 0.500 0.833 1.333
7 방지웅 수성구멘토메이스볼(유소년) 4 2 2 0.500 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
7 황의준 드림즈유소년야구단(유소년부) 4 2 2 0.500 0 0 0 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0.500 2.500
11 임관태 위드유소년야구단(유소년) 4 6 5 0.400 2 0 0 0 2 2 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0.400 0.500 0.900
11 서민균 수성구멘토메이스볼(유소년) 4 5 5 0.400 1 1 0 0 2 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.600 0.400 1.000
11 최은우 수성구멘토메이스볼(유소년) 4 5 5 0.400 1 1 0 0 2 3 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.600 0.400 1.000
14 김연준 수성구멘토메이스볼(유소년) 4 7 6 0.333 2 0 0 0 2 2 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0.333 0.429 0.762
14 이동현 드림즈유소년야구단(유소년부) 4 4 3 0.333 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.833
14 전서율 대불SC부키스야구단(유소년) 4 4 3 0.333 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0.333 0.500 0.833
14 남정주 드림즈유소년야구단(유소년부) 4 4 3 0.333 1 0 0 0 1 1 1 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.833
14 김준현 드림즈유소년야구단(유소년부) 4 3 3 0.333 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
14 손용찬 대구SKY유소년야구단 4 3 3 0.333 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
14 이승헌 수성구멘토메이스볼(유소년) 4 3 3 0.333 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0.333 0.333 0.667
21 김채진 야수베이스볼 5 9 4 0.250 1 0 0 0 1 1 0 3 10 4 1 1 0 0 0 0 0.250 0.667 0.917
21 정승현 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(유소년) 5 9 4 0.250 1 0 0 0 1 1 3 2 1 5 0 2 0 0 0 0 0.250 0.667 0.917
21 손승우 아이비베이스볼 4 5 4 0.250 1 0 0 0 1 1 0 2 3 1 0 3 0 0 0 0 0.250 0.400 0.650
21 이강현 4번타자베이스볼 3 5 4 0.250 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 1 0.250 0.400 0.650
25 배건울 야수베이스볼 5 6 5 0.200 1 0 0 0 1 1 0 2 3 1 0 2 0 0 0 0 0.200 0.333 0.533
25 김유규 대구SKY유소년야구단 4 5 5 0.200 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.400
25 신유진 위드유소년야구단(유소년) 4 5 5 0.200 1 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0.200 0.200 0.400
28 김서준 야수베이스볼 5 8 6 0.167 1 0 0 0 1 1 1 1 4 2 0 4 0 0 0 0 0.167 0.375 0.542
28 이동원 위드유소년야구단(유소년) 4 7 6 0.167 1 0 0 0 1 1 0 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0.167 0.286 0.452
28 전주한 대구SKY유소년야구단 4 6 6 0.167 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.167 0.167 0.333
28 박찬민 위드유소년야구단(유소년) 4 6 6 0.167 1 0 0 0 1 1 0 2 3 0 0 5 0 0 0 0 0.167 0.167 0.333
28 전시원 수성구멘토메이스볼(유소년) 4 6 6 0.167 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.500 0.167 0.667
33 오준서 야수베이스볼 5 8 5 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 7 3 0 3 0 0 0 0 0.000 0.375 0.375
33 박도진 팔공유소년 야구단(유소년) 5 8 4 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 1 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
33 임윤성 수성구멘토메이스볼(유소년) 4 7 4 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 4 1 0 0 0 0.000 0.429 0.429
33 엄승민 야수베이스볼 5 7 4 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 4 0 0 0 0 0.000 0.429 0.429
33 이진환 위드유소년야구단(유소년) 4 7 4 0.000 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 0 3 0 0 0 0 0.000 0.429 0.429
33 김시훈 야수베이스볼 5 6 5 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0.000 0.167 0.167
33 배준우 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(유소년) 5 6 5 0.000 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0.000 0.167 0.167
33 이규한 위드유소년야구단(유소년) 4 6 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
33 배성윤 대불SC부키스야구단(유소년) 4 6 4 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333
33 이시율 아이비베이스볼 4 6 5 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 5 0 0 0 0 0.000 0.167 0.167
33 최준호 수성구멘토메이스볼(유소년) 4 5 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0.000 0.400 0.400
33 엄태혁 야수베이스볼 5 5 4 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200
33 홍동규 대불SC부키스야구단(유소년) 4 5 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 3 8 2 2 1 0 0 0 0 0.000 0.800 0.800
33 김준현 드림즈유소년야구단(유소년부) 4 4 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
33 김지윤 팔공유소년 야구단(유소년) 5 4 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250
33 최주원 팔공유소년 야구단(유소년) 5 4 4 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33 김재훈 야수베이스볼 5 4 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
33 황시우 대구SKY유소년야구단 4 4 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250
33 박시현 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(유소년) 5 4 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250
33 지태인 위드유소년야구단(유소년) 4 3 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33 임건우 대불SC부키스야구단(유소년) 4 3 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333
33 임태민 야수베이스볼 5 3 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0.000 0.667 0.667
33 박기민 팔공유소년 야구단(유소년) 5 3 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33 박준형 위드유소년야구단(유소년) 4 3 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333
33 김승원 드림즈유소년야구단(유소년부) 4 3 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333
33 소윤호 4번타자베이스볼 3 3 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33 이동현 위드유소년야구단(유소년) 4 3 3 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33 장승호 대구SKY유소년야구단 4 3 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333
33 김지성 팔공유소년 야구단(유소년) 5 3 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33 권지환 대구SKY유소년야구단 4 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
33 하지운 팔공유소년 야구단(유소년) 5 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33 이시윤 4번타자베이스볼 3 2 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
33 전인수 아이비베이스볼 4 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33 서보현 팔공유소년 야구단(유소년) 5 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33 윤시완 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(유소년) 5 2 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
33 허정우 위드유소년야구단(유소년) 4 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33 송재원 위드유소년야구단(유소년) 4 2 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
33 권도윤 대불SC부키스야구단(유소년) 4 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
33 김연재 수성구멘토메이스볼(유소년) 4 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33 이시우 드림즈유소년야구단(유소년부) 4 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33 이규민 위드유소년야구단(유소년) 4 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33 전우진 대구SKY유소년야구단 4 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33 신재한 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(유소년) 5 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
33 성서준 아이비베이스볼 4 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
33 김주완 야수베이스볼 5 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
33 강승운 위드유소년야구단(유소년) 4 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
33 김강민 드림즈유소년야구단(유소년부) 4 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33 김시윤 수성구멘토메이스볼(유소년) 4 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33 전시우 수성구멘토메이스볼(유소년) 4 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33 장성우 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(유소년) 5 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33 류시우 아이비베이스볼 4 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33 김도연 대불SC부키스야구단(유소년) 4 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
33 이훈민 수성구멘토메이스볼(유소년) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33 조재민 팔공유소년 야구단(유소년) 5 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33 배찬우 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(유소년) 5 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33 백주하 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(유소년) 5 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33 박성빈 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(유소년) 5 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  • 타자 기록 중 OPS, 타석, 희생, 사구 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
  • 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
    (해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.)
  • 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
  • "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
    (리그에 따라 규정타석 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.)
  • 타자 기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하나, 타율/장타율/출루율/OPS 기록이 동일한 경우, 타석이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 타자기록이 동일한 경우, 타석이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.
야구다공지
불만제로
게임
대관
캐치볼
트레이드
팀모집
레슨