MEMBER LOGIN

아이디
비밀번호
ID·PW찾기 회원가입

홈 > 리그순위 > 투수순위
검색
|
순위 선수 경기 방어율 홀드 타자 타수 이닝 피안타 피홈 4구 死구 삼진 실점 자책 死구 희생 폭투 보크 투구수 승률 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 강로운 SKY야구단(새싹) 2 0.00 0 0 0 0 24 22 4.33 3 0 2 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0.000 1.16 0.14 11.31
2 김진욱 SKY야구단(새싹) 2 1.62 1 0 0 0 20 12 4.33 0 0 7 1 8 2 1 1 0 2 0 0 1.000 1.85 0.00 12.92
3 강탄율 아이비야구단(새싹) 2 1.75 0 0 0 0 18 14 4 2 0 4 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0.000 1.50 0.14 10.50
4 권시안 준스타야구단(새싹) 1 3.50 0 0 0 0 9 7 2 1 0 1 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0.000 1.50 0.14 10.50
4 김래이 턱코치야구단(새싹) 1 3.50 1 0 0 0 10 6 2 2 0 4 0 4 1 1 0 0 6 0 0 1.000 3.00 0.33 14.00
4 박휘겸 턱코치야구단(새싹) 1 3.50 0 0 0 0 15 12 2 3 0 2 1 5 3 1 1 0 1 0 0 0.000 3.00 0.25 17.50

규정이닝 미달자 순위 (규정이닝-1.6)

|
순위 선수 경기 방어율 홀드 타자 타수 이닝 피안타 피홈 4구 死구 삼진 실점 자책 死구 희생 폭투 보크 투구수 승률 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 전강훈 팔공야구단(새싹) 2 0.00 0 0 0 0 15 11 3 2 0 4 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0.000 2.00 0.18 7.00
1 김하윤 팔공야구단(새싹) 2 0.00 0 0 0 0 10 9 3 1 0 0 1 5 0 0 1 0 2 0 0 0.000 0.67 0.11 11.67
1 조하준 SKY야구단(새싹) 2 0.00 1 0 0 0 7 6 1.66 1 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.21 0.17 16.80
1 김지혁 턱코치야구단(새싹) 1 0.00 0 0 0 0 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.00 0.00 7.00
1 윤지율 준스타야구단(새싹) 1 0.00 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.00 0.00 21.00
1 백지웅 턱코치야구단(새싹) 1 0.00 0 0 0 0 5 5 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1.00 0.20 14.00
1 김재이 준스타야구단(새싹) 1 0.00 0 0 0 0 2 2 0.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0.00 0.00
1 한주호 팔공야구단(새싹) 2 0.00 0 0 0 0 2 2 0.66 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0.00 10.50
1 백수호 준스타야구단(새싹) 1 0.00 0 0 0 0 2 2 0.66 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0.00 10.50
1 신성민 준스타야구단(새싹) 1 0.00 0 0 0 0 1 1 0.33 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0.00 21.00
1 박성빈 준스타야구단(새싹) 1 0.00 0 0 0 0 2 0 0.33 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 6.06 0.00 0.00
1 조유준 준스타야구단(새싹) 1 0.00 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 99.99 0.00 0.00
13 전윤재 아이비야구단(새싹) 2 2.33 0 1 0 0 19 14 3 3 0 5 0 9 3 1 0 0 2 0 0 0.000 2.67 0.21 21.00
14 강민준 아이비야구단(새싹) 2 21.00 0 1 0 0 19 15 2.66 7 1 4 0 4 8 8 0 0 2 0 0 0.000 4.14 0.47 10.50
14 정윤후 SKY야구단(새싹) 2 21.00 0 0 0 0 8 5 1 2 0 2 1 1 3 3 1 0 1 0 0 0.000 5.00 0.40 7.00
14 조은준 팔공야구단(새싹) 2 21.00 0 0 0 0 14 9 1.66 4 0 4 1 3 7 5 1 0 8 0 0 0.000 5.42 0.44 12.60
17 조준우 팔공야구단(새싹) 2 63.00 0 0 0 0 5 4 0.33 3 0 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0.000 12.12 0.75 21.00
18 김지한 준스타야구단(새싹) 1 84.00 0 0 0 0 6 4 0.33 3 0 2 0 0 4 4 0 0 3 0 0 0.000 15.15 0.75 0.00
19 김승후 팔공야구단(새싹) 2 99.90 0 2 0 0 7 4 0 4 0 3 0 0 6 6 0 0 6 0 0 0.000 99.99 1.00 0.00
  • 투수 기록 중 WHIP, 승률, 스트라이크, 볼, 피안타율, 탈삼진률 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
  • 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
    (해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.)
  • 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
  • "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
    (리그에 따라 규정이닝 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.)
  • 투수기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하며, 승/패/세이브/홀드/방어율/WHIP 기록이 동일한 경우, 이닝이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 투수기록이 동일한 경우, 이닝이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.
야구다공지
불만제로
게임
대관
캐치볼
트레이드
팀모집
레슨