홈 > 리그순위 > 투수순위
| |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
1 | 신학균 | 제천 블루버드 | 7 | 4.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 89 | 21 | 26 | 0 | 8 | 4 | 13 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.81 | 0.29 | 4.33 |
2 | 이강일 | 갈락티코 | 7 | 5.83 | 3 | 1 | 0 | 0 | 92 | 73 | 18 | 33 | 0 | 17 | 2 | 14 | 17 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.89 | 0.45 | 5.44 |
3 | 고우식 | 영월배글볼 | 7 | 7.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 104 | 94 | 19 | 35 | 0 | 9 | 1 | 16 | 27 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.37 | 0.37 | 5.89 |
4 | 강창우 | 투혼쿠거스 | 7 | 13.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 | 79 | 14.66 | 36 | 0 | 9 | 7 | 9 | 33 | 29 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 3.55 | 0.46 | 4.30 |
규정이닝 미달자 순위 (규정이닝-2) |
| |
순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 타자 | 타수 | 이닝 | 피안타 | 피홈 | 4구 | 死구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 死구 | 희생 | 폭투 | 보크 | 투구수 | 승률 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
1 | 이태연 | 로키스 | 6(1) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 25 | 5.66 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.47 | 0.20 | 2.47 |
1 | 장재혁 | 갈락티코 | 7 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.67 | 0.10 | 2.33 |
1 | 엄연오 | 투혼쿠거스 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.00 | 0.25 | 0.00 |
1 | 윤동혁 | 정선아라리 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.00 | 0.25 | 0.00 |
1 | 신동원 | 에파크로 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.66 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.55 | 0.50 | 10.50 |
6 | 엄홍렬 | 제천 블루버드 | 7 | 2.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.67 | 0.33 | 7.00 |
7 | 최일규 | 갈락티코 | 7 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2.33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.58 | 0.56 | 0.00 |
8 | 이용복 | 제천 블루버드 | 7 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 32 | 8 | 11 | 0 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.13 | 0.34 | 6.12 |
9 | 박재성 | 영월배글볼 | 7 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 58 | 13 | 21 | 0 | 2 | 2 | 10 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.92 | 0.36 | 5.38 |
10 | 박상우 | 제천 레이더스 | 7 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 31 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.71 | 0.29 | 6.00 |
11 | 백광현 | 갈락티코 | 7 | 6.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 46 | 11.33 | 18 | 0 | 15 | 1 | 6 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.00 | 0.39 | 3.71 |
12 | 엄강민 | 제천 레이더스 | 7 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.67 | 0.18 | 4.67 |
13 | 김도년 | 로키스 | 6(1) | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 37 | 7.66 | 13 | 0 | 6 | 1 | 6 | 11 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 2.61 | 0.35 | 5.48 |
14 | 안영민 | 정선아라리 | 7 | 8.91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 55 | 11 | 20 | 0 | 7 | 2 | 14 | 18 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 2.64 | 0.36 | 8.91 |
15 | 홍민호 | 제천 블루버드 | 7 | 10.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 3.50 | 0.33 | 3.50 |
15 | 이병국 | 제천 레이더스 | 7 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1.33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.51 | 0.43 | 0.00 |
15 | 이래영 | 정선아라리 | 7 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.66 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.06 | 0.50 | 10.50 |
18 | 허대근 | 로키스 | 6(1) | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.33 | 0.38 | 0.00 |
19 | 허재원 | 제천 레이더스 | 7 | 12.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 31 | 6.33 | 11 | 0 | 12 | 0 | 6 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.63 | 0.35 | 6.63 |
20 | 고영식 | 에파크로 | 7 | 12.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 64 | 13.66 | 28 | 0 | 17 | 2 | 5 | 29 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 3.44 | 0.44 | 2.56 |
21 | 정일원 | 정선아라리 | 7 | 12.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 | 4.33 | 8 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.93 | 0.47 | 3.23 |
22 | 최광희 | 영월배글볼 | 7 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 2.66 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.76 | 0.33 | 5.25 |
23 | 김지용 | 정선아라리 | 7 | 13.22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 40 | 9 | 16 | 0 | 11 | 1 | 10 | 18 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.11 | 0.40 | 7.78 |
24 | 김도수 | 에파크로 | 7 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.50 | 0.14 | 3.50 |
25 | 최상진 | 정선아라리 | 7 | 15.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 35 | 7 | 16 | 0 | 11 | 5 | 6 | 15 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4.57 | 0.46 | 6.00 |
26 | 박광종 | 제천 레이더스 | 7 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 5.33 | 15 | 0 | 4 | 0 | 6 | 16 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.57 | 0.50 | 7.88 |
27 | 박형 | 제천 레이더스 | 7 | 18.90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 30 | 6.66 | 9 | 0 | 19 | 1 | 12 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.35 | 0.30 | 12.60 |
28 | 전영규 | 에파크로 | 7 | 19.09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 43 | 7.33 | 23 | 0 | 9 | 1 | 6 | 24 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 4.50 | 0.53 | 5.73 |
29 | 정인호 | 투혼쿠거스 | 7 | 21.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 85 | 69 | 10.33 | 34 | 0 | 5 | 6 | 3 | 35 | 31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.36 | 0.49 | 2.03 |
29 | 전수표 | 투혼쿠거스 | 7 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.00 | 0.60 | 0.00 |
31 | 서진규 | 로키스 | 6(1) | 23.62 | 2 | 3 | 0 | 0 | 82 | 70 | 10.66 | 37 | 1 | 7 | 2 | 7 | 41 | 36 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 4.32 | 0.53 | 4.59 |
32 | 이동휘 | 갈락티코 | 7 | 31.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1.33 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.77 | 0.50 | 0.00 |
33 | 전상현 | 제천 레이더스 | 7 | 33.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 1.66 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.63 | 0.29 | 4.20 |
34 | 박찬중 | 에파크로 | 7 | 40.89 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 60 | 6.33 | 41 | 1 | 6 | 0 | 3 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7.43 | 0.68 | 3.32 |
35 | 김익연 | 영월배글볼 | 7 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 6.00 | 0.33 | 7.00 |
35 | 서창원 | 영월배글볼 | 7 | 42.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0.33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21.21 | 0.86 | 21.00 |
37 | 김익연 | 영월배글볼 | 7 | 99.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 99.99 | 1.00 | 0.00 |
- 투수 기록 중 WHIP, 승률, 스트라이크, 볼, 피안타율, 탈삼진률 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
- 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
(해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.) - 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
- "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
(리그에 따라 규정이닝 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.) - 투수기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하며, 승/패/세이브/홀드/방어율/WHIP 기록이 동일한 경우, 이닝이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 투수기록이 동일한 경우, 이닝이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.