MEMBER LOGIN

아이디
비밀번호
ID·PW찾기 회원가입

홈 > 리그순위 > 투수순위
검색
|
순위 선수 경기 방어율 홀드 타자 타수 이닝 피안타 피홈 4구 死구 삼진 실점 자책 死구 희생 폭투 보크 투구수 승률 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 김찬희 우리간판 드리머스 6 4.40 4 0 0 0 67 63 14.33 17 0 3 1 16 10 9 1 1 0 0 239 1.000 1.47 0.27 7.81
2 배권일 전주다크호스 6 5.60 1 1 0 0 75 69 15 26 0 3 1 5 17 12 1 4 0 0 250 1.000 2.00 0.38 2.33
3 최형욱 청춘불패 5 10.20 1 2 0 0 73 64 11.66 27 1 8 0 5 27 17 0 1 0 0 246 0.000 3.00 0.42 3.00

규정이닝 미달자 순위 (규정이닝-2)

|
순위 선수 경기 방어율 홀드 타자 타수 이닝 피안타 피홈 4구 死구 삼진 실점 자책 死구 희생 폭투 보크 투구수 승률 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 박주봉 우리간판 드리머스 6 0.00 1 0 0 0 7 6 2 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 38 1.000 1.00 0.17 10.50
1 유동석 청춘불패 5 0.00 0 0 0 0 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0.000 1.00 0.25 0.00
1 이동은 우리간판 드리머스 6 0.00 0 0 0 0 5 3 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 24 0.000 2.00 0.00 14.00
4 박경덕 청춘불패 5 3.94 0 0 0 0 31 27 5.33 7 0 3 1 3 7 3 1 1 0 0 111 0.000 2.06 0.26 3.94
5 권만석 청춘불패 5 4.20 0 1 0 0 33 27 6.66 7 0 5 0 4 7 4 0 1 0 1 133 0.000 1.80 0.26 4.20
6 곽기호 전주양키스 6 4.67 0 0 0 0 18 13 3 5 0 4 0 4 2 2 0 1 0 0 60 0.000 3.00 0.38 9.33
7 김종인 전주다크호스 6 5.25 1 0 0 0 44 39 8 12 0 3 2 1 9 6 2 1 0 0 140 1.000 2.13 0.31 0.88
8 김상민 콩쥐팥쥐 오리올스 5 6.39 1 0 0 0 49 37 7.66 11 0 9 2 6 15 7 2 3 0 0 191 1.000 2.87 0.30 5.48
9 고광일 우리간판 드리머스 6 7.00 0 0 0 0 12 7 2 2 0 1 4 0 2 2 4 0 0 0 45 0.000 3.50 0.29 0.00
10 홍문화 콩쥐팥쥐 오리올스 5 7.30 0 0 0 0 47 34 7.66 8 0 11 1 5 13 8 1 1 0 0 184 0.000 2.61 0.24 4.57
11 강성필 콩쥐팥쥐 오리올스 5 8.17 1 1 0 0 40 31 6 10 0 7 2 6 13 7 2 0 0 0 141 1.000 3.17 0.32 7.00
12 박일환 우리간판 드리머스 6 8.88 1 0 0 0 49 43 8.66 16 1 5 1 8 12 11 1 0 0 0 178 1.000 2.54 0.37 6.46
13 박동주 청춘불패 5 9.33 0 0 0 0 21 20 3 9 0 0 1 2 6 4 1 0 0 0 70 0.000 3.33 0.45 4.67
14 서지명 전주다크호스 6 9.80 1 1 0 0 57 41 10 11 1 13 3 10 15 14 3 1 0 0 225 1.000 2.70 0.27 7.00
14 박성운 콩쥐팥쥐 오리올스 5 9.80 0 1 0 0 36 29 5 12 0 2 4 3 15 7 4 1 0 0 120 0.000 3.60 0.41 4.20
16 백세희 우리간판 드리머스 6 10.00 0 0 0 0 40 33 7 8 0 8 0 3 12 10 0 0 0 0 166 0.000 2.29 0.24 3.00
17 이정훈 전주양키스 6 10.50 1 1 0 0 50 36 8 11 1 11 3 5 13 12 3 0 0 0 178 1.000 3.13 0.31 4.38
18 이동현 전주양키스 6 12.09 0 1 0 0 67 56 11 20 1 9 2 10 22 19 2 0 0 0 228 0.000 2.82 0.36 6.36
19 최승진 전주다크호스 6 14.00 0 0 0 0 9 7 1 2 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 28 0.000 4.00 0.29 0.00
20 김태우 전주양키스 6 14.54 0 3 0 0 59 47 8.66 17 1 7 6 8 21 18 6 0 0 0 221 0.000 3.46 0.36 6.46
21 박준호 전주양키스 6 15.00 0 0 0 0 14 11 2.33 6 0 3 0 3 5 5 0 0 0 0 52 0.000 3.86 0.55 9.00
22 안재일 청춘불패 5 15.75 0 0 0 0 8 5 1.33 0 0 3 0 2 3 3 0 0 0 0 37 0.000 2.26 0.00 10.50
23 김종영 콩쥐팥쥐 오리올스 5 84.00 0 0 0 0 5 2 0.33 1 0 2 1 0 4 4 1 0 0 0 19 0.000 12.12 0.50 0.00
24 이종청 콩쥐팥쥐 오리올스 5 99.90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 0 0 0 6 0.000 99.99 0.00 0.00
  • 투수 기록 중 WHIP, 승률, 스트라이크, 볼, 피안타율, 탈삼진률 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
  • 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
    (해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.)
  • 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
  • "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
    (리그에 따라 규정이닝 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.)
  • 투수기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하며, 승/패/세이브/홀드/방어율/WHIP 기록이 동일한 경우, 이닝이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 투수기록이 동일한 경우, 이닝이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.
야구다공지
불만제로
게임
대관
캐치볼
트레이드
팀모집
레슨