MEMBER LOGIN

아이디
비밀번호
ID·PW찾기 회원가입

홈 > 리그순위 > 타자순위
검색
|
순위 선수 경기 타석 타수 타율 1B 2B 3B 홈런 안타 루타 타점 득점 도루 볼넷 死구 삼진 실책 희타 희비 병살 장타율 출루율 OPS
1 이찬빈 홈그라운드베이스볼유소년야구단u10 5(1) 11 8 0.625 1 3 0 1 5 11 2 2 0 3 0 2 0 0 0 0 1.375 0.700 2.075
2 이태민 홈그라운드베이스볼유소년야구단u10 5(1) 10 9 0.444 3 0 1 0 4 6 2 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0.667 0.500 1.167
3 이태훈 홈그라운드베이스볼유소년야구단u10 5(1) 11 11 0.364 3 0 0 1 4 7 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.636 0.364 1.000
4 배준호 홈그라운드베이스볼유소년야구단u10 5(1) 11 10 0.300 1 2 0 0 3 5 1 3 0 1 0 4 0 0 0 0 0.500 0.364 0.864
5 손아성 홈그라운드베이스볼유소년야구단u10 5(1) 10 6 0.167 1 0 0 0 1 1 0 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0.167 0.500 0.667
6 이윤서 홈그라운드베이스볼유소년야구단u10 5(1) 10 5 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 3 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
6 심재율 홈그라운드베이스볼유소년야구단u10 5(1) 7 6 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0.000 0.143 0.143
6 심서언 홈그라운드베이스볼유소년야구단u10 5(1) 7 5 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0.000 0.286 0.286
6 전종현 홈그라운드베이스볼유소년야구단u10 5(1) 5 5 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

규정타석 미달자 순위 (규정타석-1)

|
순위 선수 경기 타석 타수 타율 1B 2B 3B 홈런 안타 루타 타점 득점 도루 볼넷 死구 삼진 실책 희타 희비 병살 장타율 출루율 OPS
1 임서율 이베아유소년야구단(U10) 6 2 1 1.000 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
1 남궁온유 요단야구단(U-10) 6 2 1 1.000 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
1 홍준기 요단야구단(U-10) 6 1 1 1.000 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 3.000
4 김도현 이베아유소년야구단(U10) 6 2 2 0.500 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
4 최서진 요단야구단(U-10) 6 2 2 0.500 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
4 조영준 이베아유소년야구단(U10) 6 2 2 0.500 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
7 박태윤 홈그라운드베이스볼유소년야구단u10 5(1) 3 3 0.333 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.333 1.000
8 이은성 홈그라운드베이스볼유소년야구단u10 5(1) 4 4 0.250 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
9 강민우 요단야구단(U-10) 6 3 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333
9 서예종 홈그라운드베이스볼유소년야구단u10 5(1) 3 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333
9 서준영 이베아유소년야구단(U10) 6 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 송윤오 요단야구단(U-10) 6 2 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
9 나하민 이베아유소년야구단(U10) 6 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 이지호 이베아유소년야구단(U10) 6 2 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
9 장한솔 이베아유소년야구단(U10) 6 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 나하준 요단야구단(U-10) 6 2 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
9 하연우 이베아유소년야구단(U10) 6 2 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
9 나하진 이베아유소년야구단(U10) 6 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 박주함 요단야구단(U-10) 6 2 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
9 안태민 요단야구단(U-10) 6 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 서준후 이베아유소년야구단(U10) 6 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 허윤우 이베아유소년야구단(U10) 6 2 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
9 심주원 요단야구단(U-10) 6 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
9 이찬서 홈그라운드베이스볼유소년야구단u10 5(1) 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 나은결 요단야구단(U-10) 6 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 김은성 요단야구단(U-10) 6 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 박온율 요단야구단(U-10) 6 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 지현준 이베아유소년야구단(U10) 6 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
9 권하섭 요단야구단(U-10) 6 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 이서준 요단야구단(U-10) 6 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 가주언 요단야구단(U-10) 6 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 이예찬 요단야구단(U-10) 6 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 김주원 요단야구단(U-10) 6 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 오윤 요단야구단(U-10) 6 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
9 이건우 이베아유소년야구단(U10) 6 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 가주훈 요단야구단(U-10) 6 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 남현식 이베아유소년야구단(U10) 6 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 이선우 이베아유소년야구단(U10) 6 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 이승민 이베아유소년야구단(U10) 6 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 권세비 이베아유소년야구단(U10) 6 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  • 타자 기록 중 OPS, 타석, 희생, 사구 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
  • 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
    (해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.)
  • 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
  • "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
    (리그에 따라 규정타석 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.)
  • 타자 기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하나, 타율/장타율/출루율/OPS 기록이 동일한 경우, 타석이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 타자기록이 동일한 경우, 타석이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.
야구다공지
불만제로
게임
대관
캐치볼
트레이드
팀모집
레슨