홈 > 리그 일정/ 결과 > 전체
구분 | 부/조 리그 | 경기일시 | 구장 | 팀 | 결과 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정규리그 | U-12 | 2024-04-06 10:00 | 포천시야구장 | 야우유소년U12챔프 | vs | 야미사-U12 | 6 | : | 0 | ||
정규리그 | U-12 | 2024-04-06 12:00 | 포천시야구장 | 야우유소년U12퓨쳐 | vs | 양천원더스u12 | 14 | : | 5 | ||
정규리그 | U-12 | 2024-04-06 14:00 | 포천시야구장 | 이베아유소년야구단(레오) | vs | 홈그라운드유소년야구단u12 | 15 | : | 7 | ||
정규리그 | 중등부 | 2024-04-06 16:00 | 포천시야구장 | 이베아주니어야구단 | vs | 홈그라운드유소년야구단u15 | 3 | : | 6 | ||
정규리그 | U-10 | 2024-04-07 10:00 | 안산시유소년야구장 | 홈그라운드베이스볼유소년야구단u10 | vs | 이베아유소년야구단(U10) | 1 | : | 3 | ||
정규리그 | U-10 | 2024-04-07 12:00 | 안산시유소년야구장 | 이베아유소년야구단(U10) | vs | 홈그라운드베이스볼유소년야구단u10 | 9 | : | 7 | ||
정규리그 | U-12 | 2024-04-07 14:00 | 안산시유소년야구장 | 양천원더스u12 | vs | 이베아유소년야구단(어셈블) | 4 | : | 15 | ||
정규리그 | U-12 | 2024-04-07 16:00 | 안산시유소년야구장 | 야우유소년U12챔프 | vs | 야우유소년U12퓨쳐 | 6 | : | 0 | ||
정규리그 | U-12 | 2024-05-25 10:00 | 포천시야구장 | 야우유소년U12챔프 | vs | 홈그라운드유소년야구단u12 | 9 | : | 1 | ||
정규리그 | U-12 | 2024-05-25 12:00 | 포천시야구장 | 야우유소년U12퓨쳐 | vs | 이베아유소년야구단(레오) | 2 | : | 11 | ||
정규리그 | U-12 | 2024-05-25 14:00 | 포천시야구장 | 야미사-U12 | vs | 요단야구단(U-12) | 11 | : | 14 | ||
정규리그 | 중등부 | 2024-05-25 16:00 | 포천시야구장 | 야미사-U15 | vs | 야우유소년U15주니어 | 17 | : | 0 | ||
정규리그 | U-10 | 2024-06-01 10:00 | 안산시유소년야구장 | 이베아유소년야구단(U10) | vs | 홈그라운드베이스볼유소년야구단u10 | 13 | : | 0 | ||
정규리그 | U-10 | 2024-06-01 12:00 | 안산시유소년야구장 | 요단야구단(U-10) | vs | 이베아유소년야구단(U10) | 2 | : | 3 | ||
정규리그 | U-12 | 2024-06-01 14:00 | 안산시유소년야구장 | 홈그라운드유소년야구단u12 | vs | 야미사-U12 | 21 | : | 6 |
- 리그의 경기일정과 결과를 같이 보여주며, 기록이 입력되지 않은 일정에 대해서는 '미입력'으로 표시합니다.