MEMBER LOGIN

아이디
비밀번호
ID·PW찾기 회원가입

홈 > 리그순위 > 투수순위
검색
|
순위 선수 경기 방어율 홀드 타자 타수 이닝 피안타 피홈 4구 死구 삼진 실점 자책 死구 희생 폭투 보크 투구수 승률 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 정대진 TeamK(KATC) 4 6.12 1 0 0 0 38 32 8 11 0 2 0 6 8 7 0 0 0 0 67 1.000 1.63 0.34 5.25
2 김정훈 논산 리더스 시니어,실버야구단 3 7.00 1 1 0 0 42 36 8 14 0 3 2 5 13 8 2 0 0 0 56 1.000 2.38 0.39 4.38
3 박영남 Seven Nines 4 7.18 3 0 0 0 69 56 12.66 24 0 6 0 9 6 13 0 1 1 0 107 1.000 2.37 0.43 4.97
4 백석기 Seven Nines 4 8.08 1 0 0 0 30 26 4.33 10 0 2 0 5 8 5 0 0 1 0 56 1.000 2.77 0.38 8.08
5 이건우 TeamK(KATC) 4 11.20 1 0 0 0 35 23 5 7 0 9 1 6 10 8 1 0 5 0 112 1.000 3.40 0.30 8.40
6 양인삼 논산이글스실버야구단 3 11.31 0 2 0 0 24 17 4.33 8 0 4 0 2 10 7 0 1 4 0 64 0.000 2.77 0.47 3.23
7 박병찬 논산 리더스 시니어,실버야구단 3 14.00 1 0 0 0 40 32 6 16 0 3 2 8 13 12 2 0 0 0 64 1.000 3.50 0.50 9.33
8 허영준 논산이글스실버야구단 3 19.83 0 1 0 0 46 43 6 20 0 1 2 4 22 17 2 0 0 0 0 0.000 3.83 0.47 4.67
9 감호희 SM Masters 4 30.19 0 1 0 0 48 26 5.33 15 0 18 2 4 26 23 2 1 4 0 99 0.000 6.57 0.58 5.25

규정이닝 미달자 순위 (규정이닝-1)

|
순위 선수 경기 방어율 홀드 타자 타수 이닝 피안타 피홈 4구 死구 삼진 실점 자책 死구 희생 폭투 보크 투구수 승률 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 이승욱 논산드래곤즈 4 0.00 0 0 0 0 10 9 2.66 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.000 0.75 0.22 0.00
1 이건민 논산드래곤즈 4 0.00 0 0 0 0 4 4 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.000 2.00 0.25 14.00
1 김승권 TeamK(KATC) 4 0.00 0 0 0 0 5 4 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 2.00 0.25 7.00
1 윤용현 논산드래곤즈 4 0.00 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 12 0.000 99.99 1.00 0.00
5 정종화 논산드래곤즈 4 4.20 0 0 0 0 6 5 1.66 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 19 0.000 1.21 0.20 4.20
6 박낙용 SM Masters 4 6.30 2 0 0 0 20 16 3.33 5 0 1 2 4 7 3 2 0 0 0 20 1.000 2.40 0.31 8.40
7 이경득 TeamK(KATC) 4 7.00 0 0 0 0 10 8 2 3 0 1 1 0 3 2 1 0 0 0 31 0.000 2.50 0.38 0.00
7 서창재 Seven Nines 4 7.00 0 0 1 0 5 5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 2.00 0.40 0.00
9 김영부 TeamK(KATC) 4 8.40 0 0 0 0 18 15 3.33 4 0 3 1 1 5 4 1 0 0 0 0 0.000 2.40 0.27 2.10
10 황선택 논산드래곤즈 4 9.80 0 1 0 0 37 26 5 10 0 4 1 3 13 7 1 0 0 0 27 0.000 3.00 0.38 4.20
11 윤석차 SM Masters 4 10.50 0 0 0 0 13 10 2 4 0 1 2 0 3 3 2 1 0 0 0 0.000 3.50 0.40 0.00
12 졍봉욱 SM Masters 4 12.92 0 0 0 0 33 26 4.33 15 0 3 1 6 14 8 1 0 1 0 72 0.000 4.39 0.58 9.69
13 정태훈 논산드래곤즈 4 22.91 0 2 0 0 28 18 3.66 9 0 7 1 3 12 12 1 1 1 0 46 0.000 4.65 0.50 5.73
14 강인호 논산이글스실버야구단 3 28.00 0 0 0 0 7 6 1 3 0 1 0 2 4 4 0 0 0 0 27 0.000 4.00 0.50 14.00
15 정상혁 논산드래곤즈 4 28.88 0 1 0 0 24 20 2.66 11 0 1 3 1 13 11 3 1 2 0 90 0.000 5.64 0.55 2.62
16 백영진 논산드래곤즈 4 84.00 0 0 0 0 5 3 0.33 3 0 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0.000 15.15 1.00 0.00
16 황윤수 TeamK(KATC) 4 84.00 0 1 0 0 7 6 0.33 3 0 1 1 0 8 4 1 0 0 0 0 0.000 15.15 0.50 0.00
  • 투수 기록 중 WHIP, 승률, 스트라이크, 볼, 피안타율, 탈삼진률 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
  • 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
    (해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.)
  • 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
  • "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
    (리그에 따라 규정이닝 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.)
  • 투수기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하며, 승/패/세이브/홀드/방어율/WHIP 기록이 동일한 경우, 이닝이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 투수기록이 동일한 경우, 이닝이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.
야구다공지
불만제로
게임
대관
캐치볼
트레이드
팀모집
레슨