MEMBER LOGIN

아이디
비밀번호
ID·PW찾기 회원가입

홈 > 리그순위 > 투수순위
검색
|
순위 선수 경기 방어율 홀드 타자 타수 이닝 피안타 피홈 4구 死구 삼진 실점 자책 死구 희생 폭투 보크 투구수 승률 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 이현서 GHOSTS 14 1.80 8 0 0 1 152 135 35 24 0 13 3 50 14 9 3 2 6 0 604 1.000 1.14 0.18 10.00
2 이복형 구미 삼족오 야구단 13(1) 4.85 6 1 0 0 154 119 30.33 33 0 11 9 28 27 21 9 2 3 1 494 1.000 1.75 0.28 6.46
3 김주인 히트 야구단 14 5.17 7 2 0 0 223 190 42 59 0 23 5 31 56 31 5 3 2 0 708 1.000 2.07 0.31 5.17
4 전용재 상주혼야구단 14 6.51 5 2 0 1 275 192 47.33 41 2 59 22 73 58 44 22 1 11 2 1126 1.000 2.58 0.21 10.80
5 김상겸 상주드림스 14 7.90 2 3 0 0 184 148 31 47 1 25 6 41 49 35 6 3 9 0 653 0.000 2.52 0.32 9.26
6 정일영 선산익스트림 14 13.15 2 5 0 0 255 166 33 59 2 36 11 22 77 62 11 5 2 1 741 0.000 3.21 0.36 4.67

규정이닝 미달자 순위 (규정이닝-1.8)

|
순위 선수 경기 방어율 홀드 타자 타수 이닝 피안타 피홈 4구 死구 삼진 실점 자책 死구 희생 폭투 보크 투구수 승률 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 김동현 상주드림스 14 0.00 1 0 0 0 27 26 7 5 0 0 1 13 0 0 1 0 2 0 116 1.000 0.86 0.19 13.00
1 김태준 상주혼야구단 14 0.00 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13 0.000 0.00 0.00 14.00
1 박오균 히트 야구단 14 0.00 0 0 0 0 2 1 0.66 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.000 1.52 0.00 0.00
1 이재성 히트 야구단 14 0.00 0 0 0 0 9 9 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 21 0.000 99.99 0.22 0.00
5 조래갑 구미 삼족오 야구단 13(1) 0.81 0 0 0 1 39 30 8.66 6 0 8 1 6 2 1 1 0 0 0 149 0.000 1.73 0.20 4.85
6 강현규 구미 삼족오 야구단 13(1) 2.10 0 0 0 0 14 13 3.33 2 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 51 0.000 0.90 0.15 2.10
7 한결 상주레전드 14 3.43 1 0 0 0 90 70 16.33 20 0 15 5 23 16 8 5 0 2 0 340 1.000 2.45 0.29 9.86
8 황인호 구미 삼족오 야구단 13(1) 3.50 0 0 0 0 9 9 2 3 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 25 0.000 1.50 0.33 7.00
9 김시우 구미 삼족오 야구단 13(1) 4.20 0 0 0 0 18 12 3.33 2 0 5 1 9 3 2 1 0 0 0 96 0.000 2.40 0.17 18.90
10 이우민 선산익스트림 14 5.60 0 0 1 0 26 21 5 7 0 4 1 6 6 4 1 0 0 0 101 0.000 2.40 0.33 8.40
11 유병수 구미 삼족오 야구단 13(1) 6.24 3 2 0 0 85 67 12.33 18 0 14 4 14 17 11 4 0 2 0 294 1.000 2.92 0.27 7.95
12 신동원 GHOSTS 14 6.30 2 0 0 0 54 49 10 14 0 5 0 10 14 9 0 0 0 0 205 1.000 1.90 0.29 7.00
13 이건희 히트 야구단 14 7.00 1 2 1 0 52 36 10 7 0 12 4 10 10 10 4 0 0 0 224 0.000 2.30 0.19 7.00
13 이서준 GHOSTS 14 7.00 1 0 0 0 22 22 5 6 0 2 0 7 5 5 0 0 3 0 89 1.000 1.60 0.27 9.80
13 송현재 상주혼야구단 14 7.00 1 0 0 0 21 17 4 4 0 3 0 4 4 4 0 1 0 0 66 1.000 1.75 0.24 7.00
13 서윤성 구미 삼족오 야구단 13(1) 7.00 0 0 0 0 6 6 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 18 0.000 3.00 0.33 7.00
17 이정훈 GHOSTS 14 8.40 1 0 0 0 27 24 5 8 0 0 3 1 7 6 3 0 1 0 82 1.000 2.20 0.33 1.40
17 김한철 히트 야구단 14 8.40 0 0 0 0 20 14 3.33 4 0 5 1 4 4 4 1 0 0 0 74 0.000 3.00 0.29 8.40
19 정호철 상주드림스 14 9.76 1 5 0 0 170 119 23.66 42 1 37 2 31 64 33 2 1 8 0 671 0.000 3.42 0.35 9.17
20 이영재 상주혼야구단 14 10.08 1 1 0 0 49 39 8.33 10 0 9 1 6 15 12 1 1 1 1 185 1.000 2.40 0.26 5.04
21 정선혁 상주혼야구단 14 10.50 0 2 0 0 55 49 8.66 17 0 5 1 9 17 13 1 0 1 0 164 0.000 2.66 0.35 7.27
21 이상인 상주혼야구단 14 10.50 0 0 0 0 11 11 0.66 6 0 0 0 1 7 1 0 0 0 0 32 0.000 9.09 0.55 10.50
23 이찬호 상주레전드 14 10.98 2 1 0 1 94 71 14.66 31 2 21 2 14 27 23 2 1 2 0 366 1.000 3.68 0.44 6.68
24 이범희 상주레전드 14 11.20 0 1 0 0 33 24 5 9 0 8 1 1 11 8 1 0 1 0 128 0.000 3.60 0.38 1.40
25 이제민 히트 야구단 14 11.45 0 0 0 0 35 29 3.66 10 1 1 5 8 11 6 5 0 0 0 121 0.000 4.37 0.34 15.27
25 남광진 상주레전드 14 11.45 1 0 0 0 26 18 3.66 8 0 4 2 6 9 6 2 0 0 0 106 1.000 3.83 0.44 11.45
27 양원탁 히트 야구단 14 12.00 1 0 0 0 31 27 2.33 8 0 2 2 5 8 4 2 1 0 0 97 1.000 5.15 0.30 15.00
28 정재권 상주레전드 14 12.25 0 1 0 0 38 35 4 16 0 1 2 1 16 7 2 0 1 0 109 0.000 4.75 0.46 1.75
29 김현빈 선산익스트림 14 13.78 1 0 0 0 71 52 10.66 18 0 17 2 8 27 21 2 1 0 0 265 1.000 3.47 0.35 5.25
30 김장균 구미 삼족오 야구단 13(1) 14.00 0 0 0 0 6 5 1 2 0 1 0 1 3 2 0 0 1 0 23 0.000 3.00 0.40 7.00
31 임채영 상주시청 천년고수 14 16.94 0 2 0 0 88 55 10.33 24 0 27 1 5 36 25 1 4 1 0 304 0.000 5.03 0.44 3.39
32 한현석 히트 야구단 14 17.50 0 1 0 0 15 10 2 2 0 5 0 1 8 5 0 0 2 0 62 0.000 3.50 0.20 3.50
32 김영록 구미 삼족오 야구단 13(1) 17.50 0 0 0 0 14 12 2 5 0 0 2 0 6 5 2 2 0 0 38 0.000 3.50 0.42 0.00
34 윤기봉 선산익스트림 14 17.77 0 0 1 0 64 56 8.66 28 0 2 2 5 26 22 2 0 0 0 178 0.000 3.70 0.50 4.04
35 천승환 상주레전드 14 18.63 1 5 0 0 163 116 20.66 49 2 31 12 23 71 55 12 2 9 2 617 0.000 4.45 0.42 7.79
36 황인진 상주시청 천년고수 14 18.64 0 6 0 0 217 156 26.66 65 1 40 18 27 98 71 18 2 4 1 798 0.000 4.61 0.42 7.09
37 최윤곤 선산익스트림 14 19.17 1 1 0 0 70 53 7.66 24 3 11 3 11 36 21 3 2 1 0 157 1.000 4.96 0.45 10.04
38 박기용 상주시청 천년고수 14 19.38 0 1 0 0 38 31 4.33 16 0 3 4 4 16 12 4 1 0 0 124 0.000 5.31 0.52 6.46
39 이우진 상주시청 천년고수 14 21.00 0 1 0 0 32 25 4 13 0 6 1 2 13 12 1 0 1 0 117 0.000 5.00 0.52 3.50
39 정경식 선산익스트림 14 21.00 1 0 0 0 7 7 1 4 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 19 1.000 4.00 0.57 0.00
41 신현우 상주드림스 14 23.62 0 1 0 0 49 34 5.33 14 2 11 4 4 22 18 4 1 3 2 164 0.000 5.44 0.41 5.25
42 하홍석 상주시청 천년고수 14 35.44 0 2 0 0 59 39 5.33 15 0 19 1 6 31 27 1 0 2 1 220 0.000 6.57 0.38 7.88
43 김두영 상주시청 천년고수 14 36.40 0 2 0 0 57 42 5 23 1 15 0 2 34 26 0 1 2 0 190 0.000 7.60 0.55 2.80
44 이봉수 선산익스트림 14 42.00 0 1 0 0 9 4 0.33 1 0 4 1 1 6 2 1 0 0 0 33 0.000 18.18 0.25 21.00
45 진현빈 상주레전드 14 99.90 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 2 2 0 0 0 0 23 0.000 99.99 0.00 0.00
46 류희주 상주시청 천년고수 14 126.00 0 0 0 0 10 6 0.33 5 0 3 0 1 6 6 0 0 0 0 44 0.000 24.24 0.83 21.00
  • 투수 기록 중 WHIP, 승률, 스트라이크, 볼, 피안타율, 탈삼진률 등의 기록은 리그 진행시 나타나게 됩니다.
  • 팀명 또는 선수명을 클릭하시면 해당 팀 홈페이지 또는 해당 선수별 간략정보(상세정보)를 볼 수 있습니다.
    (해당팀 관리자의 접근권한 설정에 따라 접근이 불가할 수 있습니다.)
  • 상기 표시된 “경기” 숫자는 당리그에서 해당 팀이 치룬 총 경기수를 말합니다.
  • "경기" 숫자 옆의 괄호 안의 숫자는 몰수경기 숫자를 나타냅니다.
    (리그에 따라 규정이닝 산정시 몰수패 경기 또는 몰수승 경기는 전체 경기수에서 제외될 수 있습니다.)
  • 투수기록이 같은 경우 동일 순위로 표시하며, 승/패/세이브/홀드/방어율/WHIP 기록이 동일한 경우, 이닝이 많은 선수를 상위에 정렬합니다. 이외의 투수기록이 동일한 경우, 이닝이 적은 선수를 상위에 정렬합니다.
야구다공지
불만제로
게임
대관
캐치볼
트레이드
팀모집
레슨