




| 경기일시 | 2025.10.12 / 09시 00분 |
|---|---|
| 경기장소 | 북면야구장 |
| 경기유형 | 정규리그 |
7말 경기종료 Panthers 몰수승
(2025시즌 2부B)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panthers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 매드볼스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers 타자 기록결과
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 |
안 타 |
타 점 |
득 점 |
도 루 |
타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 포수 | 류현진 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |||||||||
| 2 | 투수 | 장원호 (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.692 | |||||||||
| 3 | 3루 | 김홍광 () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.529 | |||||||||
| 4 | 1루 | 신동진 () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 유격 | 유병기 () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 우익 | 김호종 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | |||||||||
| 7 | 중견 | 김수진 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.308 | |||||||||
| 8 | 좌익 | 차경석 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.182 | |||||||||
| 9 | 2루 | 조성현 () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||||||
| 합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.454 | |||||||||||
매드볼스 타자 기록결과
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 |
안 타 |
타 점 |
득 점 |
도 루 |
타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 2루 | 강성훈 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||||||
| 2 | 투수 | 박성언 (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.818 | |||||||||
| 3 | 3루 | 강기엽 (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 유격 | 김경환 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | |||||||||
| 5 | 좌익 | 정성헌 (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.231 | |||||||||
| 6 | 중견 | 구승환 (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.353 | |||||||||
| 7 | 1루 | 박찬홍 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.300 | |||||||||
| 8 | 우익 | 이승한 (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 포수 | 김민주 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||||||
| 합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.371 | |||||||||||
Panthers 투수 기록결과
| 승 패 |
이 닝 |
타 자 |
타 수 |
피 안 |
피 홈 |
희 생 |
4 구 |
사 구 |
삼 진 |
보 크 |
폭 투 |
실 점 |
자 책 |
투구 / Strike |
방어율 | WHIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
매드볼스 투수 기록결과
| 승 패 |
이 닝 |
타 자 |
타 수 |
피 안 |
피 홈 |
희 생 |
4 구 |
사 구 |
삼 진 |
보 크 |
폭 투 |
실 점 |
자 책 |
투구 / Strike |
방어율 | WHIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
※ 기록오류 신고 : 기록문의 및 정정 요청 시 신고 바랍니다.

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)
- 경기 MVP는 이 경기의 승리팀 감독만이 자신의 팀원 중에서 한 명을 선정하여 등록할 수 있습니다.
- 심판 판정 및 경기기록에 대한 평가는 해당 경기를 한 팀의 팀원이상만, 각 평가에 대해 1인당 한번만 참여 가능합니다.











