 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과
 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과 
					
				




| 경기일시 | 2025.10.12 / 12시 00분 | 
|---|---|
| 경기장소 | 88야구장 | 
| 경기유형 | 정규리그 | 
6초 경기종료 DNKE 승리
(2025시즌 1부)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 심산 서울병원 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | 7 | 11 | 1 | 5 | 
| DNKE | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | x | x | x | x | 8 | 12 | 1 | 0 | 
승리투수 
			
						
					 양팀 경기 특이사항
 양팀 경기 특이사항
						| 심판 | 김병준, 임홍철 | 
|---|---|
| 기록원 | 이민령 | 
 심산 서울병원 타자 기록결과
 심산 서울병원 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 유격 | 김민재 (2) | 유실 | 좌중3 | 삼진 | 4구 2도루 3도루 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.333 | 0.409 | |||||
| 2 | 좌익 | 전승호 (26) | 좌중안 | 좌안 | 중월2 | 4구 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0.526 | |||||
| 3 | 포수 | 지시완 (1) | 중안 | 유플 | 중월2 | 우안 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 0.643 | |||||
| 4 | 3루 | 이슬기 (7) | 좌안 2도루 주루사 | 4구 | 3플 | 2병 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.400 | |||||
| 5 | 투수 | 박영진 (50) | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.278 | |||||
| 6 | 1루 | 이호진 (10) | 중안 | 유직 | 유땅 | 유땅 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.188 | |||||
| 7 | 우익 | 백선현 (13) | 유내안 | 유땅 | 유플 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 8 | 2루 | 최성재 (66) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.154 | |||||||
| 8 | 박상철 (6) | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.273 | |||||||||
| 9 | 중견 | 정신영 (31) | 유땅 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.273 | ||||||
| 합 계 | 28 | 11 | 7 | 7 | 3 | 0.393 | 0.357 | |||||||||||
 DNKE 타자 기록결과
 DNKE 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 중견 | 김민수 (59) | 우안 2도루 | 1파플 | 중월3 | 삼진 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | |||||
| 2 | 2루 | 나동기 (-) | 삼진 | 2땅 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 3 | 3루 | 조재영 (21) | 유땅 | 우안 | 우플 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.308 | ||||||
| 4 | 지명 | 조평국 (53) | 좌안 | 중안 | 좌안 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.520 | ||||||
| 5 | 유격 | 김태곤 (99) | 유땅 | 중희플 | 1내안 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.421 | ||||||
| 6 | 좌익 | 박헌우 (55) | 우안 | 좌플 | 유실 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.176 | ||||||
| 7 | 포수 | 안진홍 (94) | 중안 | 우안 1직 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.522 | |||||||
| 8 | 1루 | 김준영 (49) | 유땅 | 투땅 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||
| 9 | 우익 | 전상후 (52) | 포파플 | 중안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.125 | ||||||
| 합 계 | 27 | 12 | 5 | 8 | 1 | 0.444 | 0.356 | |||||||||||
※ 기록오류 신고 : 기록문의 및 정정 요청 시 신고 바랍니다.

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)
- 경기 MVP는 이 경기의 승리팀 감독만이 자신의 팀원 중에서 한 명을 선정하여 등록할 수 있습니다.
- 심판 판정 및 경기기록에 대한 평가는 해당 경기를 한 팀의 팀원이상만, 각 평가에 대해 1인당 한번만 참여 가능합니다.

 
					































