 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과
 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과 
					
				




| 경기일시 | 2025.09.28 / 09시 00분 | 
|---|---|
| 경기장소 | 북면야구장 | 
| 경기유형 | 정규리그 | 
5초 경기종료 TOPTRACER 승리
(2025시즌 3부A)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 범한 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | x | x | x | 5 | 9 | 2 | 0 | 
| TOPTRACER | 4 | 1 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | 10 | 10 | 0 | 6 | 
승리투수 
			
						
					 양팀 경기 특이사항
 양팀 경기 특이사항
						| 심판 | 감인호, 김병준 | 
|---|---|
| 기록원 | 이민령 | 
 범한 타자 기록결과
 범한 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 유격 | 이상현 () | 좌안 2도루 | 좌안 | 3파플 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.500 | ||||||
| 2 | 중견 | 배건오 () | 우플 | 중안 2도루 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.714 | ||||||
| 3 | 좌익 | 유영창 () | 우안 | 삼진 | 좌월2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 0.391 | ||||||
| 4 | 투수 | 박재혁 () | 중안 | 우플 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.448 | ||||||
| 5 | 포수 | 이기훈 () | 중플 | 중플 | 중희플 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.481 | ||||||
| 6 | 우익 | 이경수 () | 우중안 | 좌중2 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.267 | ||||||
| 7 | 1루 | 김동현 () | 중플 | 2땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.263 | |||||||
| 8 | 3루 | 문성주 () | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.444 | |||||||
| 9 | 2루 | 조흥래 () | 유땅 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||||
| 9 | 이태권 () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
| 합 계 | 23 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0.391 | 0.426 | |||||||||||
 TOPTRACER 타자 기록결과
 TOPTRACER 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 3루 | 최낙준 (75) | 우안 | 좌선3 | 2실 | 좌월2 3도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.750 | 0.600 | |||||
| 2 | 포수 | 이승하 (-) | 삼진 | 중월3 | 4구 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||
| 3 | 중견 | 최성용 (1) | 유실 2도루 | 삼진 | 투땅 | 중플 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.385 | |||||
| 4 | 1루 | 이병진 (10) | 좌안 | 4구 2도루 | 중안 2도루 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0.593 | ||||||
| 5 | 2루 | 원주환 (9) | 3내안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.583 | ||||||
| 6 | 유격 | 이용훈 (2) | 좌중2 | 중안 2도루 | 파플 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.538 | ||||||
| 7 | 좌익 | 김재환 (15) | 삼진 | 4구 | 死구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.143 | ||||||
| 8 | 우익 | 박기원 (8) | 3땅 | 중플 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.190 | ||||||
| 9 | 지명 | 윤승한 (37) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 9 | 정의철 (86) | 死구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.385 | |||||||||
| 합 계 | 24 | 10 | 7 | 10 | 5 | 0.417 | 0.438 | |||||||||||
 범한 투수 기록결과
 범한 투수 기록결과
							| 승 패 | 이 닝 | 타 자 | 타 수 | 피 안 | 피 홈 | 희 생 | 4 구 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 실 점 | 자 책 | 투구 / Strike | 방어율 | WHIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
| 1 | 박재혁 (-) | 패 | 4 | 30 | 24 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 108/0 | 0.00 | 2.06 | 4.00 | 
 TOPTRACER 투수 기록결과
 TOPTRACER 투수 기록결과
							| 승 패 | 이 닝 | 타 자 | 타 수 | 피 안 | 피 홈 | 희 생 | 4 구 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 실 점 | 자 책 | 투구 / Strike | 방어율 | WHIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
| 1 | 정재형 (-) | 승 | 5 | 24 | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 85/0 | 0.00 | 1.20 | 1.60 | 
※ 기록오류 신고 : 기록문의 및 정정 요청 시 신고 바랍니다.

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)
- 경기 MVP는 이 경기의 승리팀 감독만이 자신의 팀원 중에서 한 명을 선정하여 등록할 수 있습니다.
- 심판 판정 및 경기기록에 대한 평가는 해당 경기를 한 팀의 팀원이상만, 각 평가에 대해 1인당 한번만 참여 가능합니다.

 
					































