 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과
 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과 
					
				




| 경기일시 | 2025.09.28 / 14시 00분 | 
|---|---|
| 경기장소 | 88야구장 | 
| 경기유형 | 정규리그 | 
5말 경기종료 쉐보레파이터스 승리
(2025시즌 3부B)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쉐보레파이터스 | 6 | 10 | 1 | 7 | 0 | x | x | x | x | 24 | 19 | 3 | 9 | 
| NEW FACE | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6 | 9 | 1 | 3 | 
승리투수 
			
						
					 쉐보레파이터스 타자 기록결과
 쉐보레파이터스 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 중견 | 이동윤 (31) | 2땅 중플 | 2땅 | 좌안 | 우중안 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.400 | 0.464 | |||||
| 2 | 1루 | 신호열 (13) | 좌안 2도루 | 중안 좌월2 | 유2병 | 좌선2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0.800 | 0.538 | |||||
| 3 | 유격 | 안병곤 (39) | 좌월2 | 좌안 유내안 | 좌안 삼진 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0.800 | 0.417 | ||||||
| 4 | 투수 | 김동찬 (00) | 1실 2도루 | 우안 좌중3 | 좌플 중안 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0.600 | 0.622 | ||||||
| 5 | 좌익 | 박현욱 (21) | 유내안 2도루 | 死구 좌안 | 2내안 2도루 삼진 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.750 | 0.433 | ||||||
| 6 | 우익 | 이도형 (8) | 4구 | 삼진 2땅 | 중안 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0.167 | ||||||
| 7 | 3루 | 이장원 (37) | 死구 | 야선택 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 0.235 | |||||
| 8 | 2루 | 정성호 (17) | 투땅 | 좌안 2도루 3도루 | 4구 | 死구 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.500 | 0.182 | |||||
| 9 | 포수 | 이경건 (1) | 좌중2 | 4구 | 4구 | 4구 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0.300 | |||||
| 합 계 | 32 | 19 | 23 | 24 | 5 | 0.594 | 0.431 | |||||||||||
 NEW FACE 타자 기록결과
 NEW FACE 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 포수 | 김두환 (99) | 유땅 | 중플 | 우안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.407 | ||||||
| 2 | 중견 | 이원만 (22) | 좌안 2도루 | 좌중3 | 2땅 2도루 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | 0.364 | ||||||
| 3 | 지명 | 장수만 (24) | 유실 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.409 | ||||||||
| 3 | 대타 | 임성진 (27) | 1땅 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 4 | 3루 | 권우현 (07) | 중안 | 2실 | 중플 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | ||||||
| 5 | 유격 | 황덕용 (52) | 2플 | 중플 | 1플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.357 | ||||||
| 6 | 2루 | 최성민 (79) | 4구 | 중안 | 좌안 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.526 | ||||||
| 7 | 좌익 | 김상봉 (77) | 삼진 | 우중2 2도루 | 3직 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.200 | ||||||
| 8 | 우익 | 권석준 (17) | 좌안 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.333 | |||||||
| 8 | 대타 | 장기현 (34) | 2실 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 1루 | 최성호 (11) | 4구 | 좌플 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.417 | |||||||
| 9 | 최수일 (15) | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 합 계 | 24 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0.375 | 0.406 | |||||||||||
 NEW FACE 투수 기록결과
 NEW FACE 투수 기록결과
							| 승 패 | 이 닝 | 타 자 | 타 수 | 피 안 | 피 홈 | 희 생 | 4 구 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 실 점 | 자 책 | 투구 / Strike | 방어율 | WHIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
| 1 | 정진관 (00) | 패 | 2.33 | 17 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0/0 | 0.00 | 3.65 | 4.29 | 
| 2 | 최현재 (35) | 0.33 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0.00 | 12.60 | 12.12 | |
| 3 | 이원만 (22) | 1.33 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0.00 | 4.20 | 3.01 | |
| 4 | 권우현 (07) | 1 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
※ 기록오류 신고 : 기록문의 및 정정 요청 시 신고 바랍니다.

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)
- 경기 MVP는 이 경기의 승리팀 감독만이 자신의 팀원 중에서 한 명을 선정하여 등록할 수 있습니다.
- 심판 판정 및 경기기록에 대한 평가는 해당 경기를 한 팀의 팀원이상만, 각 평가에 대해 1인당 한번만 참여 가능합니다.

 
					































