 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과
 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과 
					
				




| 경기일시 | 2025.09.21 / 15시 00분 | 
|---|---|
| 경기장소 | 북면야구장 | 
| 경기유형 | 정규리그 | 
4말 경기종료 Panthers 승리
(2025시즌 2부B)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 블루 포세이돈 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | 1 | 2 | 1 | 5 | 
| Panthers | 0 | 5 | 5 | 1 | x | x | x | x | x | 11 | 14 | 1 | 4 | 
승리투수 
			
						
					 블루 포세이돈 타자 기록결과
 블루 포세이돈 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 유격 | 정예훈 (15) | 死구 | 死구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||
| 2 | 투수 | 강보균 (13) | 삼진 | 좌플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | |||||||
| 3 | 포수 | 조명수 (10) | 死구 | 좌플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.522 | |||||||
| 4 | 1루 | 김순철 (55) | 삼진 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.353 | |||||||
| 5 | 우익 | 이양기 (50) | 2땅 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | |||||||
| 6 | 중견 | 이승윤 (275) | 삼진 | 3플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.278 | |||||||
| 7 | 2루 | 강신호 (38) | 4구 | 死구 주루사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 8 | 좌익 | 김민성 (18) | 삼진 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | |||||||
| 9 | 3루 | 배지한 () | 1실 주루사 | 중플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 합 계 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0.325 | |||||||||||
 Panthers 타자 기록결과
 Panthers 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 유격 | 류현진 (52) | 우월2 | 우플 | 중안 홈스틸 | 유플 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.474 | |||||
| 2 | 3루 | 김홍광 (18) | 투땅 | 3실 | 좌안 | 중안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | |||||
| 3 | 투수 | 장원호 (55) | 유플 | 좌안 | 좌희플 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | ||||||
| 4 | 1루 | 신동진 (17) | 삼진 | 유직 | 좌플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | ||||||
| 5 | 포수 | 유병기 (8) | 4구 투안 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.526 | |||||||
| 6 | 우익 | 김호종 (44) | 좌안 삼진 | 우안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | |||||||
| 7 | 중견 | 김수진 (36) | 우월3 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.400 | |||||||
| 8 | 좌익 | 차경석 (50) | 4구 2도루 | 死구 | 좌중2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.250 | ||||||
| 9 | 2루 | 조성현 (39) | 좌안 | 좌안 | 死구 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 합 계 | 23 | 14 | 9 | 5 | 2 | 0.609 | 0.462 | |||||||||||
 블루 포세이돈 투수 기록결과
 블루 포세이돈 투수 기록결과
							| 승 패 | 이 닝 | 타 자 | 타 수 | 피 안 | 피 홈 | 희 생 | 4 구 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 실 점 | 자 책 | 투구 / Strike | 방어율 | WHIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
| 1 | 강보균 (13) | 패 | 4 | 29 | 24 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0/0 | 0.00 | 2.00 | 4.50 | 
※ 기록오류 신고 : 기록문의 및 정정 요청 시 신고 바랍니다.

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)
- 경기 MVP는 이 경기의 승리팀 감독만이 자신의 팀원 중에서 한 명을 선정하여 등록할 수 있습니다.
- 심판 판정 및 경기기록에 대한 평가는 해당 경기를 한 팀의 팀원이상만, 각 평가에 대해 1인당 한번만 참여 가능합니다.

 
					































