 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과
 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과 
					
				




| 경기일시 | 2025.08.31 / 08시 00분 | 
|---|---|
| 경기장소 | 88야구장 | 
| 경기유형 | 정규리그 | 
4말 경기종료 경남팜BC 콜승
(2025시즌 3부B)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대모비스 지니어스 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 경남팜BC | 0 | 0 | 3 | 8 | x | x | x | x | x | 11 | 11 | 1 | 3 | 
승리투수 
			
						
					 양팀 경기 특이사항
 양팀 경기 특이사항
						| 심판 | 감인호, 임홍철 | 
|---|---|
| 기록원 | 이민령 | 
 현대모비스 지니어스 타자 기록결과
 현대모비스 지니어스 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 유격 | 문강민 () | 좌플 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | |||||||
| 2 | 투수 | 임석규 (61) | 死구 | 3실 3도루 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.538 | |||||||
| 3 | 2루 | 이병훈 () | 좌플 | 3내안 2도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.294 | |||||||
| 4 | 중견 | 이진우 () | 3땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | |||||||
| 5 | 3루 | 윤동길 () | 우플 | 좌희플 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |||||||
| 6 | 포수 | 김경록 () | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||||
| 7 | 우익 | 신영주 () | 좌플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 좌익 | 정욱성 () | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 1루 | 김성룡 () | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.300 | ||||||||
| 합 계 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.077 | 0.347 | |||||||||||
 경남팜BC 타자 기록결과
 경남팜BC 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 중견 | 최재혁 (7) | 2땅 | 중희플 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | ||||||
| 2 | 좌익 | 공대진 (99) | 삼진 | 중월2 3도루 | 死구 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.471 | ||||||
| 3 | 포수 | 이영한 (27) | 중플 | 중월3 | 3내안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | 0.379 | ||||||
| 4 | 투수 | 한영석 (18) | 우안 | 우플 | 우안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.579 | ||||||
| 5 | 2루 | 정성동 (19) | 유땅 | 2땅 | 우월2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.348 | ||||||
| 6 | 우익 | 신형섭 (24) | 死구 | 좌안 2도루 3도루 좌중안 2도루 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | 0.368 | |||||||
| 7 | 유격 | 강명수 (39) | 2땅 2도루 | 死구 중안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.286 | |||||||
| 8 | 3루 | 황광민 (49) | 포파플 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.294 | |||||||
| 9 | 1루 | 김수병 (1) | 중안 2도루 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.615 | |||||||
| 합 계 | 21 | 11 | 7 | 11 | 6 | 0.524 | 0.401 | |||||||||||
 현대모비스 지니어스 투수 기록결과
 현대모비스 지니어스 투수 기록결과
							| 승 패 | 이 닝 | 타 자 | 타 수 | 피 안 | 피 홈 | 희 생 | 4 구 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 실 점 | 자 책 | 투구 / Strike | 방어율 | WHIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
| 1 | 임석규 (61) | 패 | 3.66 | 25 | 21 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 84/0 | 0.00 | 4.62 | 3.83 | 
 경남팜BC 투수 기록결과
 경남팜BC 투수 기록결과
							| 승 패 | 이 닝 | 타 자 | 타 수 | 피 안 | 피 홈 | 희 생 | 4 구 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 실 점 | 자 책 | 투구 / Strike | 방어율 | WHIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
| 1 | 한영석 (18) | 승 | 4 | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44/0 | 0.00 | 0.36 | 0.50 | 
※ 기록오류 신고 : 기록문의 및 정정 요청 시 신고 바랍니다.

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)
- 경기 MVP는 이 경기의 승리팀 감독만이 자신의 팀원 중에서 한 명을 선정하여 등록할 수 있습니다.
- 심판 판정 및 경기기록에 대한 평가는 해당 경기를 한 팀의 팀원이상만, 각 평가에 대해 1인당 한번만 참여 가능합니다.

 
					































