 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과
 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과 
					
				




| 경기일시 | 2025.07.13 / 09시 00분 | 
|---|---|
| 경기장소 | 북면야구장 | 
| 경기유형 | 정규리그 | 
6말 경기종료 무승부
(2025시즌 3부B)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경남팜BC | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | x | x | 6 | 9 | 2 | 4 | 
| 쉐보레파이터스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | 6 | 12 | 0 | 2 | 
 경남팜BC 타자 기록결과
 경남팜BC 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 중견 | 최재혁 (7) | 중안 2도루 3도루 | 중안 | 4구 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 0.375 | |||||
| 2 | 3루 | 조병관 (23) | 2땅 | 우안 | 유땅 | 투희번 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.591 | |||||
| 3 | 포수 | 이영한 (27) | 3땅 | 삼진 | 삼진 | 1플 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.379 | |||||
| 4 | 1루 | 한영석 (18) | 2플 | 1땅 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.579 | ||||||
| 5 | 좌익 | 공대진 (99) | 낫아웃 | 死구 2도루 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.471 | ||||||
| 6 | 지명 | 정재웅 (22) | 우안 견제사 | 중플 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 7 | 2루 | 정성동 (19) | 유땅 | 중안 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.348 | ||||||
| 8 | 우익 | 신형섭 (24) | 중월2 | 삼진 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.368 | ||||||
| 9 | 유격 | 강명수 (39) | 4구 | 좌플 | 1플 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.286 | ||||||
| 합 계 | 25 | 9 | 5 | 6 | 3 | 0.360 | 0.413 | |||||||||||
 쉐보레파이터스 타자 기록결과
 쉐보레파이터스 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 좌익 | 이권민 (98) | 우안 | 우안 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.148 | |||||
| 2 | 포수 | 신호열 (13) | 좌안 | 2유병 | 3파플 | 좌플 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.538 | |||||
| 3 | 3루 | 박현욱 (21) | 2플 | 좌안 | 삼진 | 좌실 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.433 | |||||
| 4 | 중견 | 김동찬 (00) | 우안 2도루 | 우전2 | 우플 | 우안 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | 0.622 | |||||
| 5 | 1루 | 안병곤 (39) | 좌중3 | 우플 | 좌플 | 투플 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.417 | |||||
| 6 | 유격 | 이장원 (37) | 좌희플 | 삼진 | 좌안 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.235 | |||||
| 7 | 우익 | 이철원 (68) | 삼진 | 투땅 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.214 | ||||||
| 8 | 2루 | 정성호 (17) | 3땅 | 중안 2도루 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.182 | ||||||
| 9 | 투수 | 이경건 (1) | 중전2 | 4구 | 2실 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.300 | ||||||
| 합 계 | 30 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0.400 | 0.385 | |||||||||||
※ 기록오류 신고 : 기록문의 및 정정 요청 시 신고 바랍니다.

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)
- 경기 MVP는 이 경기의 승리팀 감독만이 자신의 팀원 중에서 한 명을 선정하여 등록할 수 있습니다.
- 심판 판정 및 경기기록에 대한 평가는 해당 경기를 한 팀의 팀원이상만, 각 평가에 대해 1인당 한번만 참여 가능합니다.

 
					
































